Home > 2016 Schedule > M-West Rd.1
D1 DIVISIONAL SERIES MIDDLE WEST Rd.1
March 20, 2016 at YZ Circuit East Course
Rd.1 Result
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Color | Point | |
1 | 6 | 安藤 正明 | マークⅡ | JZX90 | 黒 | 25 | |
2 | 34 | 白沢 俊雅 | シルビア | S14 | 銀 | 21 | |
3 | 9 | 後藤 宏太 | シルビア | S15 | 緑 | 18 | |
4 | 30 | 中島 理奈 | 180SX | RPS13 | 紫 | 16 | |
5 | 11 | 山川 誠太 | レビン | AE86 | 白/黒 | 13 | |
6 | 12 | 金田 悠希 | マークⅡ | JZX100 | 赤 | 12 | |
7 | 41 | 最上 弦毅 | 180SX | RPS13 | 赤 | 11 | |
8 | 31 | 伊藤 準 | ソアラ | JZZ30 | 青 | 10 | |
9 | 29 | 野中 陽介 | シルビア | S14 | 白 | 8 | |
10 | 4 | 百瀬 豊 | シルビア | PS13 | 赤 | 7 | |
11 | 35 | 浅井 俊介 | マークⅡ | JZX90 | 黒/ピンク | 6 | |
12 | 15 | 市橋 良平 | RX-7 | FC3S | 紫 | 5 | |
13 | 33 | 花本 聖太 | 180SX | RPS13 | 赤 | 4 | |
14 | 5 | 戸田 貴夫 | レビン | AE86 | 茶 | 3 | |
15 | 49 | 荻山 章 | シルビア | S15 | 紫 | 2 | |
16 | 19 | 山田 千朗 | レビン | AE86 | 黒 | 1 |
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Color | |
1 | 85 | 喜多 基裕 | シルビア | S14 | 白 | |
2 | 92 | 本田 あやの | シルビア | S14 | 緑 | |
3 | 83 | 長屋 智大 | スカイライン | ER34 | 黒 | |
4 | 86 | 桑山 雄基 | RX-7 | FD3S | 赤 | |
5 | 87 | 小嶋 告明 | シルビア | S15 | 黄 | |
6 | 84 | 水永 和樹 | スープラ | JZA80 | 黒 | |
7 | 88 | 岩見 和幸 | チェイサー | JZX100 | 白 | |
8 | 80 | 梅木 創大 | チェイサー | JZX100 | 水色 | |
9 | 81 | 池田 光真 | シルビア | S15 | 紫 | |
10 | 90 | 松井 優始 | スカイライン | ER34 | ||
11 | 82 | 内野 元気 | シルビア | S15 | 青 | |
12 | 89 | 西川 浩暉 | 180SX | RPS13 | 白 | |
13 | 91 | 手島 洋 | マークⅡ | JZX100 | 白 |
Rd.1 Entry List
No. | Driver | Car | Color | |
1 | 岸梅 美幸 | シルビア | PS13 | 緑 |
2 | 横田 宏延 | シルビア | S15 | |
3 | 森 光 | スープラ | JZA80 | オレンジ |
4 | 百瀬 豊 | シルビア | PS13 | 赤 |
5 | 戸田 貴夫 | レビン | AE86 | 茶 |
6 | 安藤 正明 | マークⅡ | JZX90 | 黒 |
7 | 安岡 謙一 | シルビア | S15 | 白/黒 |
8 | 池野 孝洋 | シルビア | S15 | 赤 |
9 | 後藤 宏太 | シルビア | S15 | 緑 |
10 | 服部 晋也 | チェイサー | JZX100 | 緑 |
11 | 山川 誠太 | カローラ | AE86 | 白/黒 |
12 | 金田 悠希 | マークⅡ | JZX100 | 赤 |
13 | 新山 篤 | 180SX | RPS13 | 緑 |
14 | 伊藤 俊満 | チェイサー | JZX100 | 白 |
15 | 市橋 良平 | RX7 | FC3S | 紫 |
16 | 川角 和広 | シルビア | PS13 | 青 |
17 | 神林 諒太 | シルビア | S15 | 赤 |
18 | 針尾 良治 | シルビア | S15 | 銀 |
19 | 山田 千朗 | レビン | AE86 | 黒 |
20 | 塩沢 哲司 | シルビア | S14 | |
21 | 阪野 邦洋 | トレノ | AE86 | 灰色 |
22 | 齋藤 寿夫 | 180SX | RPS13 | 黒 |
23 | 今村 健士 | 180SX | RPS13 | 青 |
24 | 加藤 諒 | シルビア | S14 | 黒/金 |
25 | 渡邉 和成 | シルビア | S14 | 白 |
26 | 長谷川 智博 | 180SX | RPS13 | 紫 |
No. | Driver | Car | Color | |
27 | 水野 翔太 | シルビア | S15 | 青 |
28 | 佐橋 忍 | マークⅡ | JZX90 | 赤 |
29 | 野中 陽介 | シルビア | S14 | 白 |
30 | 中島 理奈 | 180SX | RPS13 | 紫 |
31 | 伊藤 準 | ソアラ | JZZ30 | 青 |
32 | 植村 真一 | チェイサー | JZX100 | 紫 |
33 | 花本 聖太 | 180SX | RPS13 | 赤 |
34 | 白沢 俊雅 | シルビア | S14 | 銀 |
35 | 浅井 俊介 | マークⅡ | JZX90 | 黒/ピンク |
36 | 大竹 宏尚 | 180SX | RPS13 | 赤 |
37 | 吉村 公孝 | レビン | AE86 | 赤 |
38 | 庄司 朋弘 | マークⅡ | JZX100 | 緑 |
39 | 青木 将悟 | シルビア | S15 | 白 |
40 | 柄本 純 | シルビア | S14 | 白 |
41 | 最上 弦毅 | 180SX | RPS13 | 赤 |
42 | 大島 光二 | スターレット | KP61 | 赤 |
43 | 高田 裕弥 | シルビア | S14 | 水色 |
44 | 森 央介 | トレノ | AE86 | 赤 |
45 | 松原 源 | シルビア | PS13 | 白 |
46 | 吉村 旭人 | シルビア | S14 | 青 |
47 | 早川 勝太 | シルビア | S14 | 緑 |
48 | 小島 康寛 | シルビア | S15 | 紫 |
49 | 荻山 章 | シルビア | S15 | 紫 |
50 | 今田 貴也 | シルビア | S14 | 紫 |
51 | 加藤 和希 | 180SX | RPS13 | 黒 |
No. | Driver | Car | Color | |
80 | 梅木 創大 | チェイサー | JZX100 | 水色 |
81 | 池田 光真 | シルビア | S15 | 紫 |
82 | 内野 元気 | シルビア | S15 | 青 |
83 | 長屋 智大 | スカイライン | ER34 | 黒 |
84 | 水永 和樹 | スープラ | JZA80 | 黒 |
85 | 喜多 基裕 | シルビア | S14 | 白 |
86 | 桑山 雄基 | RX-7 | FD3S | 赤 |
No. | Driver | Car | Color | |
87 | 小嶋 告明 | シルビア | S15 | 黄 |
88 | 岩見 和幸 | チェイサー | JZX100 | 白 |
89 | 西川 浩暉 | 180SX | RPS13 | 白 |
90 | 松井 優始 | スカイライン | ER34 | |
91 | 手島 洋 | マークⅡ | JZX100 | 白 |
92 | 本田 あやの | シルビア | S14 | 緑 |
Official Sponsors
© 2005 – 2016 Sunpros Co., Ltd.