RD.1 OKUIBUKI / RD.2 NIKKO / RD.3 BIHOKU / RD.4 BIHOKU / RD.5 EBISU / RD.6 MEIHAN / RD.7 MEIHAN
ドライバーズランキング
Rank. | No. | Driver | Team | Machine | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 目桑 宏次郎 | Realstyle ORIGIN Labo. VALINO | 180SX | 25 | 21 | 21 | 25 | 25 | 25 | 142 | |
2 | 47 | 米内 寿斗 | Team Kazama Moty’s VALINO | SILVIA | 25 | 25 | 25 | 12 | 87 | |||
3 | 88 | 高木 美紀 | VALINO TIRES N-style | SILVIA | 3 | 16 | 13 | 7 | 21 | 60 | ||
4 | 56 | 森 孝弘 | GP SPORTS | SILVIA | 21 | 18 | 4 | 4 | 2 | 10 | 59 | |
5 | 36 | 最上 弦毅 | MCR Factory D-MAX Lubross | 180SX | 16 | 18 | 18 | 5 | 57 | |||
6 | 52 | 加納 広貴 | Team Ito Auto Service | MARKⅡ | 7 | 21 | 8 | 6 | 6 | 48 | ||
7 | 17 | 久野 太一 | secret racing | SILVIA | 12 | 16 | 16 | 44 | ||||
8 | 86 | 高嶋 健市 | Team Ito Auto 健 × GOODRIDE | CHASER | 11 | 5 | 3 | 21 | 2 | 42 | ||
9 | 90 | 伊藤 満紀 | Team Ito Auto GOODYEAR | CHASER | 1 | 12 | 8 | 21 | 42 | |||
10 | 31 | 蕎麦切 広大 | R31HOUSE DRIFT RACING TEAM | SKYLINE | 12 | 1 | 18 | 7 | 38 | |||
11 | 21 | 筒井 陽平 | 星野自動車 VITOUR TIRE CHARME | CHASER | 13 | 7 | 10 | 6 | 36 | |||
12 | 62 | 古賀 誠進 | GUN sports | 180SX | 12 | 7 | 12 | 31 | ||||
13 | 16 | 仲村 悠 | champion skymotors | SILVIA | 16 | 13 | 29 | |||||
14 | 66 | 吉田 道夫 | ハロウィン ★ t’s square ★ SSR | SILVIA | 7 | 10 | 12 | 29 | ||||
15 | 58 | 谷本 真人 | GOODRIDE × Moty’s × M.A.M | SILVIA | 1 | 16 | 11 | 28 | ||||
16 | 7 | 笹山 栄久 | Team M2 Racing | CHASER | 10 | 18 | 28 | |||||
17 | 50 | 山本 航 | Rusty Racing | CHASER | 16 | 11 | 27 | |||||
18 | 8 | 中川 孝之 | TMW FREERIDE マツガレ | 180SX | 11 | 13 | 24 | |||||
19 | 18 | 岩﨑 脩作 | IWASAKI Quarter Mile | SILVIA | 2 | 3 | 18 | 23 | ||||
20 | 38 | 野々 英喜 | TETSUJIN team KYUSYU SAILUN | SILVIA | 18 | 5 | 23 | |||||
21 | 57 | 柳杭田 貫太 | Team ORANGE jr. 山崎眼科 | SILVIA | 13 | 8 | 21 | |||||
22 | 70 | 横田 宏延 | MCR Factory D-MAX Lubross | SILVIA | 3 | 2 | 6 | 4 | 15 | |||
23 | 78 | 戸田 真琴 | KRC HALCAR | LAUREL | 13 | 13 | ||||||
24 | 80 | 増田 和之 | Team Ito Auto ORVIS RACING VL | MARKⅡ | 13 | 13 | ||||||
25 | 15 | 前原 敏宏 | RS Maehara | SILVIA | 6 | 5 | 11 | |||||
26 | 53 | 永塚 尚幸 | PB/M戦師 | SILVIA | 11 | 11 | ||||||
27 | 33 | 辻 紳護武 | ぷらいべーとわーくす 踏っ派 | LAUREL | 10 | 1 | 11 | |||||
28 | 77 | 速水 眞之介 | N-style Piskey VALINO | SILVIA | 11 | 11 | ||||||
29 | 44 | 浮田 正明 | Quarter Mile Zeknova × MEGAN RACING | SILVIA | 11 | 11 | ||||||
30 | 105 | 齋藤 寿夫 | SAITOU RACING Zeknova GreenTop | 180SX | 10 | 10 | ||||||
31 | 24 | 下田 紗弥加 | TEAM Mercury 車楽人 VALINO | SILVIA | 2 | 8 | 10 | |||||
32 | 68 | 谷 光一 | HITENSION R・Y・O Moty’s | SILVIA | 10 | 10 | ||||||
33 | 40 | 廣江 翔太 | Rusty Racing | MARKⅡ | 8 | 1 | 9 | |||||
34 | 9 | 横田 卓三 | ORIGIN Labo. skymotors | SILVIA | 8 | 8 | ||||||
35 | 30 | 田中 規明 | Amazing | SILVIA | 4 | 4 | 8 | |||||
36 | 51 | 久保 一真 | FIRST Racing | SILVIA | 5 | 3 | 8 | |||||
37 | 95 | 福田 大輔 | BUY NOW JAPAN SPEED MASTER VITOUR | SILVIA | 8 | 8 | ||||||
38 | 111 | 水野 昌彦 | TEAM☆SETAGAYA DRIFT BASE | SILVIA | 7 | 7 | ||||||
39 | 12 | 土居 雅和 | KANZAKI BASE | SILVIA | 4 | 2 | 6 | |||||
40 | 85 | 近藤 善道 | 米子オートセンター 建築工房ALBA | LEVIN | 6 | 6 | ||||||
41 | 34 | 木暮 博亮 | Team Ito Auto | CRESTA | 6 | 6 | ||||||
42 | 6 | 村上 佳 | TMS パーフェクトスタイル | MARKⅡ | 5 | 5 | ||||||
43 | 72 | 森 修 | TEAM MORI | SILVIA | 5 | 5 | ||||||
44 | 107 | 田山 ジュン | ILLUSION × LINK | VEROSSA | 4 | 4 | ||||||
45 | 73 | 塚本 奈々美 | バーニングコア 小倉クラッチ 773 | SUPRA | 3 | 3 | ||||||
46 | 69 | 花渕 大樹 | アンビシャス | MARKⅡ | 3 | 3 | ||||||
47 | 37 | 藤本 幸之助 | D-dash Racing × VALINO | SILVIA | 2 | 2 | ||||||
48 | 3 | 野村 圭市 | URAS team KYUSYU | SKYLINE | 1 | 1 | ||||||
49 | 13 | 永野 正持 | KRC 永野工房 | SILVIA | 1 | 1 |
単走シリーズランキング
Rank. | No. | Driver | Team | Machine | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 目桑 宏次郎 | Realstyle ORIGIN Labo. VALINO | 180SX | 20 | 13 | 13 | 15 | 4 | 16 | 81 | |
2 | 47 | 米内 寿斗 | Team Kazama Moty’s VALINO | SILVIA | 20 | 12 | 15 | 16 | 63 | |||
3 | 88 | 高木 美紀 | VALINO TIRES N-style | SILVIA | 3 | 11 | 20 | 14 | 13 | 61 | ||
4 | 36 | 最上 弦毅 | MCR Factory D-MAX Lubross | 180SX | 14 | 20 | 16 | 7 | 57 | |||
5 | 52 | 加納 広貴 | Team Ito Auto Service | MARKⅡ | 10 | 7 | 16 | 8 | 12 | 53 | ||
6 | 56 | 森 孝弘 | GP SPORTS | SILVIA | 15 | 15 | 7 | 5 | 2 | 4 | 48 | |
7 | 31 | 蕎麦切 広大 | R31HOUSE DRIFT RACING TEAM | SKYLINE | 12 | 1 | 20 | 14 | 47 | |||
8 | 21 | 筒井 陽平 | 星野自動車 VITOUR TIRE CHARME | CHASER | 13 | 12 | 7 | 10 | 42 | |||
9 | 57 | 柳杭田 貫太 | Team ORANGE jr. 山崎眼科 | SILVIA | 20 | 16 | 36 | |||||
10 | 62 | 古賀 誠進 | GUN sports | 180SX | 8 | 11 | 13 | 32 | ||||
11 | 66 | 吉田 道夫 | ハロウィン ★ t’s square ★ SSR | SILVIA | 15 | 4 | 11 | 30 | ||||
12 | 86 | 高嶋 健市 | Team Ito Auto 健 × GOODRIDE | CHASER | 6 | 8 | 3 | 6 | 3 | 26 | ||
13 | 70 | 横田 宏延 | MCR Factory D-MAX Lubross | SILVIA | 6 | 2 | 8 | 10 | 26 | |||
14 | 18 | 岩﨑 脩作 | IWASAKI Quarter Mile | SILVIA | 5 | 3 | 15 | 23 | ||||
15 | 8 | 久野 太一 | secret racing | SILVIA | 12 | 10 | 1 | 23 | ||||
16 | 90 | 中川 孝之 | TMW FREERIDE マツガレ | 180SX | 8 | 15 | 23 | |||||
17 | 18 | 伊藤 満紀 | Team Ito Auto GOODYEAR | CHASER | 1 | 4 | 14 | 4 | 23 | |||
18 | 50 | 山本 航 | Rusty Racing | CHASER | 14 | 8 | 22 | |||||
19 | 38 | 野々 英喜 | TETSUJIN team KYUSYU SAILUN | SILVIA | 16 | 6 | 22 | |||||
20 | 9 | 横田 卓三 | ORIGIN Labo. skymotors | SILVIA | 20 | 20 | ||||||
21 | 58 | 谷本 真人 | GOODRIDE × Moty’s × M.A.M | SILVIA | 1 | 10 | 8 | 19 | ||||
22 | 51 | 久保 一真 | FIRST Racing | SILVIA | 11 | 5 | 16 | |||||
23 | 80 | 増田 和之 | Team Ito Auto ORVIS RACING VL | MARKⅡ | 16 | 16 | ||||||
24 | 24 | 下田 紗弥加 | TEAM Mercury 車楽人 VALINO | SILVIA | 2 | 13 | 15 | |||||
25 | 16 | 仲村 悠 | champion skymotors | SILVIA | 2 | 12 | 14 | |||||
26 | 95 | 福田 大輔 | BUY NOW JAPAN SPEED MASTER VITOUR | SILVIA | 14 | 14 | ||||||
27 | 85 | 近藤 善道 | 米子オートセンター 建築工房ALBA | LEVIN | 14 | 14 | ||||||
28 | 15 | 前原 敏宏 | RS Maehara | SILVIA | 6 | 7 | 13 | |||||
29 | 40 | 廣江 翔太 | Rusty Racing | MARKⅡ | 11 | 2 | 13 | |||||
30 | 53 | 永塚 尚幸 | PB/M戦師 | SILVIA | 13 | 13 | ||||||
31 | 7 | 笹山 栄久 | Team M2 Racing | CHASER | 2 | 11 | 13 | |||||
32 | 111 | 水野 昌彦 | TEAM☆SETAGAYA DRIFT BASE | SILVIA | 12 | 12 | ||||||
33 | 34 | 木暮 博亮 | Team Ito Auto | CRESTA | 11 | 11 | ||||||
34 | 30 | 田中 規明 | Amazing | SILVIA | 4 | 6 | 10 | |||||
35 | 78 | 戸田 真琴 | KRC HALCAR | LAUREL | 10 | 10 | ||||||
36 | 6 | 村上 佳 | TMS パーフェクトスタイル | MARKⅡ | 10 | 10 | ||||||
37 | 12 | 土居 雅和 | KANZAKI BASE | SILVIA | 4 | 3 | 7 | |||||
38 | 77 | 速水 眞之介 | N-style Piskey VALINO | SILVIA | 7 | 7 | ||||||
39 | 68 | 谷 光一 | HITENSION R・Y・O Moty’s | SILVIA | 7 | 7 | ||||||
40 | 105 | 齋藤 寿夫 | SAITOU RACING Zeknova GreenTop | 180SX | 6 | 6 | ||||||
41 | 33 | 辻 紳護武 | ぷらいべーとわーくす 踏っ派 | LAUREL | 5 | 1 | 6 | |||||
42 | 73 | 塚本 奈々美 | バーニングコア 小倉クラッチ 773 | SUPRA | 5 | 5 | ||||||
43 | 107 | 田山 ジュン | ILLUSION × LINK | VEROSSA | 5 | 5 | ||||||
44 | 72 | 森 修 | TEAM MORI | SILVIA | 5 | 5 | ||||||
45 | 44 | 浮田 正明 | Quarter Mile Zeknova × MEGAN RACING | SILVIA | 3 | 3 | ||||||
46 | 69 | 花渕 大樹 | アンビシャス | MARKⅡ | 3 | 3 | ||||||
47 | 37 | 藤本 幸之助 | D-dash Racing × VALINO | SILVIA | 2 | 2 | ||||||
48 | 3 | 野村 圭市 | URAS team KYUSYU | SKYLINE | 1 | 1 | ||||||
49 | 13 | 永野 正持 | KRC 永野工房 | SILVIA | 1 | 1 |
2019年以前のランキング情報はコチラ
https://www.d1gp.co.jp/lights/04_rank/rk2020.html