RD.1 OKUIBUKI / RD.2&3 MEIHAN / RD.4&5 NIKKO / RD.6&7 BIHOKU / RD.8 OKUIBUKI
ドライバーズランキング
Rank. | No. | Driver | Team | Machine | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | Total |
---|
1 | 7 | ヴィトー 博貴 | TEAM VALINO TOPTUL Champion | PS13 | 18 | 25 | 21 | | 7 | | 25 | 2 | 98 |
2 | 88 | 高木 美紀 | VALINO TIRES N-style | PS13 | | 21 | 18 | 5 | | 10 | 21 | 1 | 76 |
3 | 38 | 野々 英喜 | TETSUJIN team KYUSYU SAILUN | S15 | | 4 | 25 | | 1 | 25 | | 13 | 68 |
4 | 57 | 柳杭田 貫太 | Team ORANGE Jr. 山崎眼科 | S14 | | 11 | | 25 | | | | 25 | 61 |
5 | 90 | 伊藤 満紀 | Team Ito Auto | JZX90 | 13 | | | 4 | 25 | 16 | 3 | | 61 |
6 | 62 | 古賀 誠進 | GUN sports TEAM 九州 | RPS13 | 7 | 18 | | 16 | | | 13 | | 54 |
7 | 52 | 加納 広貴 | Team Ito Auto | JZX100 | 16 | 2 | 12 | 1 | | 3 | 16 | | 50 |
8 | 21 | 筒井 陽平 | VITOUR TIRE team 星野自動車 | JZX100 | 5 | | | | 10 | 7 | 11 | 16 | 49 |
9 | 36 | 最上 弦毅 | MCR Factory D-MAX Lubross | RPS13 | 12 | | | | 8 | 11 | 10 | 7 | 48 |
10 | 80 | 増田 和之 | SR ORVIS Racing GOODRIDE | JZX100 | 2 | | 4 | 13 | 16 | | | 8 | 43 |
11 | 77 | 速水 眞之介 | N-style Piskey VALINO | PS13 | | 12 | 16 | | | | | 5 | 33 |
12 | 75 | 畑中 夢斗 | ST Racing | JZX100 | 8 | | | | 6 | | | 18 | 32 |
13 | 24 | 田山 ジュン | Team Ito Auto × ILLUSION × LINK VL | JZX110 | 21 | | | 7 | | | | | 28 |
14 | 69 | 瀧澤 翼 | Zeknova Super Star Channel | PS13 | 1 | | 2 | 12 | 12 | | | | 27 |
15 | 22 | 三好 純平 | HALCAR | S15 | 6 | | | | | 12 | 8 | | 26 |
16 | 25 | 仲村 悠 | champion skymotors ORIGIN Labo. | PS13 | | 16 | 10 | | | | | | 26 |
17 | 12 | 土居 雅和 | KANZAKI BASE ORIGIN Labo. リキモリ | PS13 | | 6 | | | | 13 | 6 | | 25 |
18 | 31 | 田野 結希 | TEAM SHIBATA SAILUN TIRE | HR31 | 25 | | | | | | | | 25 |
19 | 35 | 塙 彰拡 | Y’s FACTORY eternal × REOS | S14 | | 10 | | | | | 2 | 12 | 24 |
20 | 79 | 中村 大介 | WISTERIA・中村屋・WONDER・SaitoRoll | RPS13 | | | | 21 | 3 | | | | 24 |
21 | 19 | 能登 陽向 | バビロン Mon Power | PS13 | | 5 | 11 | | | | 1 | 6 | 23 |
22 | 58 | 谷本 真人 | チーム四国 M.A.M | S14 | | | 1 | | | 21 | | | 22 |
23 | 72 | 森 修 | TEAM MORI | S14 | | | | | | | | 21 | 21 |
24 | 50 | 竹田 和明 | IDI 黒王号 ルブロス VL | S14 | | | | | 21 | | | | 21 |
25 | 23 | 下田 紗弥加 | Team Mercury 車楽人 VALINO | S15 | | | 3 | 18 | | | | | 21 |
26 | 97 | 永野 正持 | KRC 永野工房 | PS13 | | | | | | 8 | 12 | | 20 |
27 | 86 | 高嶋 健市 | Team Ito Auto Ken × GOODRIDE | JZX100 | | 13 | | | | | 7 | | 20 |
28 | 89 | 水野 昌彦 | ★ TEAM SETAGAYA DRIFT BASE ★ VL | S14 | | | | 6 | 13 | | | | 19 |
29 | 101 | 戸田 真琴 | KRC HALCAR | C33 | | | | | | | 18 | | 18 |
30 | 30 | 田中 規明 | Amazing × Moty’s | PS13 | | | | | | 18 | | | 18 |
31 | 74 | 前田 翼 | VITOUR TIRE JAPAN サンアイ工業 | RPS13 | | | | | 18 | | | | 18 |
32 | 4 | 廣瀬 優太 | TTS RACING Zeknova | JZX100 | | | | | 11 | 6 | | | 17 |
33 | 95 | 福田 大輔 | BUY NOW JAPAN SPEED MASTER VITOUR | PS13 | | | | 3 | | 1 | | 11 | 15 |
34 | 59 | 西山 大貴 | BOOSTAR Racing | S15 | 4 | | 7 | | | 4 | | | 15 |
35 | 28 | 横田 卓三 | ORIGIN Labo. skymotors | S14 | | | 13 | | | | | | 13 |
36 | 8 | 河野 智史 | night wave | JZX100 | 10 | | | | | 2 | | | 12 |
37 | 16 | 荻谷 翔 | TMS RACING TEAM | S15 | | | | 8 | 4 | | | | 12 |
38 | 65 | 藤本 幸之助 | D-dashレーシング | S15 | | | | 11 | | | | | 11 |
39 | 20 | 金田 健人 | VITOUR アサオレーシング | SW20 | 11 | | | | | | | | 11 |
40 | 68 | 谷 光一 | TEAM九州 HT R・Y・O Moty’s | S13 | | | | | | | | 10 | 10 |
41 | 73 | 小林 竜也 | かいとりちゃん Gktech | PS13 | | | | 10 | | | | | 10 |
42 | 44 | 浮田 正明 | Quarter Mile Zeknova × MEGAN RACING | S14 | | | | | | | 5 | 4 | 9 |
43 | 27 | 高根 芳朋 | Complete T-glad | JZX100 | | | 5 | | | | 4 | | 9 |
44 | 6 | 村上 佳 | TMS パーフェクトスタイル | JZX100 | | | 8 | | | | | | 8 |
45 | 66 | 吉田 道夫 | ハロウィン ★ t’s squars ★ SSR | PS13 | | 1 | 6 | | | | | | 7 |
46 | 15 | 前原 敏宏 | RS Maehara | S15 | | 7 | | | | | | | 7 |
47 | 82 | 西崎 智治 | 種松 THUNDER BIRD | PS13 | | | | | | 5 | | | 5 |
48 | 63 | 木賊 光児 | TEAM 1093 | HCR32 | | | | | 5 | | | | 5 |
49 | 84 | 柴山 彰太 | Impact ORVIS RACING | JZX100 | | | | | | | | 3 | 3 |
50 | 43 | 佐藤 信文 | Complete SAILUN | PS13 | | 3 | | | | | | | 3 |
51 | 55 | 田中 友紀 | V-STYLE TETSUJIN GOODRIDE | PS13 | 3 | | | | | | | | 3 |
52 | 11 | 石塚 進一 | Zeknova × SUNOCO × REDK × オートガレージS | ECR33 | | | | | 2 | | | | 2 |
53 | 54 | 木暮 博亮 | Team Ito Auto | JZX100 | | | | 2 | | | | | 2 |
単走シリーズランキング
Rank. | No. | Driver | Team | Machine | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | Total |
---|
1 | 7 | ヴィトー 博貴 | TEAM VALINO TOPTUL Champion | PS13 | 20 | 13 | 16 | | 14 | | 14 | 4 | 81 |
2 | 36 | 最上 弦毅 | MCR Factory D-MAX Lubross | RPS13 | 12 | 20 | | | 15 | 4 | 2 | 16 | 69 |
3 | 90 | 伊藤 満紀 | Team Ito Auto | JZX100 | 14 | | | 10 | 11 | 10 | 7 | | 52 |
4 | 88 | 高木 美紀 | VALINO TIRES N-style | PS13 | | 6 | 15 | 14 | | 1 | 11 | 3 | 50 |
5 | 38 | 野々 英喜 | TETSUJIN team KYUSYU SAILUN | S15 | | 8 | 10 | | 1 | 15 | | 13 | 47 |
6 | 52 | 加納 広貴 | Team Ito Auto | JZX100 | 16 | 5 | 12 | 5 | | 5 | 3 | | 46 |
7 | 80 | 増田 和之 | SR ORVIS Racing GOODRIDE | JZX100 | 2 | | 4 | 13 | 6 | | | 20 | 45 |
8 | 12 | 土居 雅和 | KANZAKI BASE ORIGIN Labo. リキモリ | PS13 | | 15 | | | | 16 | 13 | | 44 |
9 | 89 | 水野 昌彦 | ★ TEAM SETAGAYA DRIFT BASE ★ VL | S14 | | | | 15 | 20 | | | | 35 |
10 | 19 | 能登 陽向 | バビロン Mon Power | PS13 | | 12 | 11 | | | | 1 | 10 | 34 |
11 | 22 | 三好 純平 | HALCAR | S15 | 6 | | | | | 12 | 16 | | 34 |
12 | 57 | 柳杭田 貫太 | Team ORANGE Jr. 山崎眼科 | S14 | | 10 | | 8 | | | | 14 | 32 |
13 | 77 | 速水 眞之介 | N-style Piskey VALINO | PS13 | | 11 | 14 | | | | | 7 | 32 |
14 | 75 | 畑中 夢斗 | ST Racing | JZX100 | 8 | | | | 12 | | | 11 | 31 |
15 | 69 | 瀧澤 翼 | Zeknova Super Star Channel | PS13 | 1 | | 2 | 12 | 16 | | | | 31 |
16 | 24 | 田山 ジュン | Team Ito Auto × ILLUSION × LINK VL | JZX110 | 15 | | | 16 | | | | | 31 |
17 | 86 | 高嶋 健市 | Team Ito Auto Ken × GOODRIDE | JZX100 | | 14 | | | | | 15 | | 29 |
18 | 21 | 筒井 陽平 | VITOUR TIRE team 星野自動車 | JZX100 | 5 | | | | 3 | 14 | 5 | 1 | 28 |
19 | 16 | 荻谷 翔 | TMS RACING TEAM | S15 | | | | 20 | 7 | | | | 27 |
20 | 97 | 永野 正持 | KRC 永野工房 | PS13 | | | | | | 20 | 6 | | 26 |
21 | 62 | 古賀 誠進 | GUN sports TEAM 九州 | RPS13 | 7 | 2 | | 3 | | | 10 | | 22 |
22 | 101 | 戸田 真琴 | KRC HALCAR | C33 | | | | | | | 20 | | 20 |
23 | 28 | 横田 卓三 | ORIGIN Labo. skymotors | S14 | | | 20 | | | | | | 20 |
24 | 35 | 塙 彰拡 | Y’s FACTORY eternal × REOS | S14 | | 3 | | | | | 4 | 12 | 19 |
25 | 44 | 浮田 正明 | Quarter Mile Zeknova × MEGAN RACING | S14 | | | | | | | 12 | 6 | 18 |
26 | 59 | 西山 大貴 | BOOSTAR Racing | S15 | 4 | | 8 | | | 6 | | | 18 |
27 | 95 | 福田 大輔 | BUY NOW JAPAN SPEED MASTER VITOUR | PS13 | | | | 7 | | 2 | | 8 | 17 |
28 | 79 | 中村 大介 | WISTERIA・中村屋・WONDER・SaitoRoll | RPS13 | | | | 11 | 5 | | | | 16 |
29 | 15 | 前原 敏宏 | RS Maehara | S15 | | 16 | | | | | | | 16 |
30 | 72 | 森 修 | TEAM MORI | S14 | | | | | | | | 15 | 15 |
31 | 27 | 高根 芳朋 | Complete T-glad | JZX100 | | | 6 | | | | 8 | | 14 |
32 | 58 | 谷本 真人 | チーム四国 M.A.M | S14 | | | 1 | | | 13 | | | 14 |
33 | 8 | 河野 智史 | night wave | JZX100 | 10 | | | | | 3 | | | 13 |
34 | 74 | 前田 翼 | VITOUR TIRE JAPAN サンアイ工業 | RPS13 | | | | | 13 | | | | 13 |
35 | 6 | 村上 佳 | TMS パーフェクトスタイル | JZX100 | | | 13 | | | | | | 13 |
36 | 31 | 田野 結希 | TEAM SHIBATA SAILUN TIRE | HR31 | 13 | | | | | | | | 13 |
37 | 4 | 廣瀬 優太 | TTS RACING Zeknova | JZX100 | | | | | 4 | 8 | | | 12 |
38 | 30 | 田中 規明 | Amazing × Moty’s | PS13 | | | | | | 11 | | | 11 |
39 | 66 | 吉田 道夫 | ハロウィン ★ t’s squars ★ SSR | PS13 | | 4 | 7 | | | | | | 11 |
40 | 20 | 金田 健人 | VITOUR アサオレーシング | SW20 | 11 | | | | | | | | 11 |
41 | 63 | 木賊 光児 | TEAM 1093 | HCR32 | | | | | 10 | | | | 10 |
42 | 50 | 竹田 和明 | IDI 黒王号 ルブロス VL | S14 | | | | | 8 | | | | 8 |
43 | 82 | 西崎 智治 | 種松 THUNDER BIRD | PS13 | | | | | | 7 | | | 7 |
44 | 23 | 下田 紗弥加 | Team Mercury 車楽人 VALINO | S15 | | | 3 | 4 | | | | | 7 |
45 | 43 | 佐藤 信文 | Complete SAILUN | PS13 | | 7 | | | | | | | 7 |
46 | 54 | 木暮 博亮 | Team Ito Auto | JZX100 | | | | 6 | | | | | 6 |
47 | 25 | 仲村 悠 | champion skymotors ORIGIN Labo. | PS13 | | 1 | 5 | | | | | | 6 |
48 | 84 | 柴山 彰太 | Impact ORVIS RACING | JZX100 | | | | | | | | 5 | 5 |
49 | 55 | 田中 友紀 | V-STYLE TETSUJIN GOODRIDE | PS13 | 3 | | | | | | | | 3 |
50 | 68 | 谷 光一 | TEAM九州 HT R・Y・O Moty’s | S13 | | | | | | | | 2 | 2 |
51 | 65 | 藤本 幸之助 | D-dashレーシング | S15 | | | | 2 | | | | | 2 |
52 | 11 | 石塚 進一 | Zeknova × SUNOCO × REDK × オートガレージS | ECR33 | | | | | 2 | | | | 2 |
53 | 73 | 小林 竜也 | かいとりちゃん Gktech | PS13 | | | | 1 | | | | | 1 |
2020年シリーズランキング >>>