RD.1&2 MEIHAN / RD.3 OKUIBUKI / RD.4&5 NIKKO / RD.6 EBISU / RD.7&8 BIHOKU
ドライバーズランキング
Rank. | No. | Driver | Team | Car | Model | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 米内 寿斗 | GreenTop × 酒の中村 × AES | 180SX | RPS13 | 21 | 7 | 21 | 25 | 18 | 2 | 25 | 25 | 144 |
2 | 61 | 山中 真生 | TMS GOODRIDE RACING TEAM | SILVIA | S15 | 13 | 21 | 13 | 13 | 21 | 21 | 21 | 123 | |
3 | 9 | 田野 結希 | HOUSE INNOVATION RACING TEAM | SILVIA | S15 | 25 | 7 | 18 | 3 | 18 | 16 | 87 | ||
4 | 56 | 古賀 誠進 | TEAM九州 GUN sports | 180SX | RPS13 | 16 | 11 | 11 | 1 | 5 | 25 | 7 | 76 | |
5 | 70 | 中川 尚隆 | MCR Factory RSヤマダ Lubross VL | SILVIA | S15 | 12 | 1 | 8 | 7 | 11 | 8 | 5 | 21 | 73 |
6 | 66 | 田村 健多 | N-style × VALINO × K’s true | SILVIA | S15 | 25 | 12 | 11 | 12 | 60 | ||||
7 | 57 | 陣野 寿幸 | ニュータイプレーシング VL | SILVIA | S15 | 18 | 5 | 25 | 4 | 3 | 4 | 59 | ||
8 | 3 | 野村 圭市 | TEAM九州 URAS × CUSCO | SKYLINE | ER34 | 13 | 16 | 8 | 7 | 10 | 54 | |||
9 | 34 | 三好 隼人 | Team MJスタイル ZESTINO | SKYLINE | ER34 | 18 | 16 | 18 | 52 | |||||
10 | 90 | 伊藤 満紀 | Team Ito Auto | CHASER | JZX90 | 4 | 13 | 5 | 18 | 11 | 51 | |||
11 | 39 | 久野 太一 | Mon Power 132 | SILVIA | S15 | 10 | 8 | 8 | 7 | 12 | 5 | 50 | ||
12 | 18 | 和田 賢志郎 | N-style VALINO | 180SX | RPS13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 49 | ||||
13 | 17 | 縫部 寿樹 | 新川SPL ZENEW | SILVIA | PS13 | 16 | 10 | 6 | 32 | |||||
14 | 80 | 奥茂 祐真 | TEAM BOOSTAR | SILVIA | PS13 | 25 | 25 | |||||||
15 | 59 | 西山 大貴 | TEAM BOOSTAR VALINO ORIGIN Labo. | SILVIA | S15 | 6 | 6 | 11 | 23 | |||||
16 | 97 | 瀬戸 大輔 | Mon Power 132 | SILVIA | S15 | 18 | 5 | 23 | ||||||
17 | 8 | 日比野 哲也 | GAYA EIGHT VEICOLO 日比野塾 TONE | LEVIN | AE86 | 11 | 12 | 23 | ||||||
18 | 98 | 安藤 塁 | Team ATTESA ND Victory | SILVIA | S15 | 21 | 21 | |||||||
19 | 5 | 此木 智也 | TMS GOODRIDE RACING TEAM | 180SX | RPS13 | 6 | 1 | 12 | 19 | |||||
20 | 74 | 三好 純平 | HALCAR | SILVIA | S15 | 8 | 10 | 18 | ||||||
21 | 19 | 浅野 潤一 | FEAT Racing | SILVIA | PS13 | 16 | 16 | |||||||
22 | 95 | 増田 和之 | KP garage | CELSIOR | UCF31 | 16 | 16 | |||||||
23 | 2 | 水野 俊彦 | BLAST LUCK M&Y ガレドリ改 鷲倉温泉 Vl | 180SX | RPS13 | 16 | 16 | |||||||
24 | 30 | 田中 規明 | HOUSE INNOVATION RACING TEAM | SILVIA | PS13 | 2 | 6 | 7 | 15 | |||||
25 | 88 | 髙木 美紀 | VALINO TIRES N-style TOPTUL | SILVIA | PS13 | 7 | 4 | 3 | 14 | |||||
26 | 69 | 酒井 勇輝 | 番長 VALINO × 渡辺内燃機 | SILVIA | S14 | 12 | 12 | |||||||
27 | 22 | 栁 和孝 | K’s true × VITOUR × Garage Hangout | SILVIA | S14 | 4 | 8 | 12 | ||||||
28 | 14 | 玉城 詩菜 | WISTERIA TOYO TIRES | 180SX | RPS13 | 12 | 12 | |||||||
29 | 12 | 土居 雅和 | KANZAKI BASE ORIGIN Labo. TOPTUL | SILVIA | PS13 | 8 | 4 | 12 | ||||||
30 | 58 | 谷本 真人 | SAILUN TIRE × Moty’s × チーム四国 | SILVIA | S14 | 10 | 1 | 11 | ||||||
31 | 11 | 稲岡 拓也 | ECCジュニア × VALINO | SILVIA | S14 | 11 | 11 | |||||||
32 | 50 | 竹田 和明 | 竹田軍団 | SILVIA | S14 | 4 | 6 | 10 | ||||||
33 | 54 | 木暮 博亮 | Team Ito Auto | CRESTA | JZX100 | 10 | 10 | |||||||
34 | 86 | 近藤 善道 | 近藤エンジニアリング゙ Moty’s VALINO | LEVIN | AE86 | 10 | 10 | |||||||
35 | 31 | 吉村 旭人 | Racing Team AIROU MCR Lubross VL μ | SILVIA | S15 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||
36 | 65 | 安藤 直輝 | PB SPEED MASTER VITOUR | LAUREL | C33 | 6 | 6 | |||||||
37 | 32 | 宮里 宏和 | FBM RACING | 180SX | RPS13 | 3 | 3 | 6 | ||||||
38 | 36 | 與儀 翔吾 | FBM RACING | 180SX | RPS13 | 6 | 6 | |||||||
39 | 79 | 中村 大介 | WISTERIA WONDER 中村屋 SR | 180SX | RPS13 | 5 | 5 | |||||||
40 | 77 | 速水 眞之介 | N-style VALINO | SILVIA | PS13 | 3 | 2 | 5 | ||||||
41 | 41 | 植村 真一 | Team Ito Auto Sr. UemuraSangyo | CHASER | JZX100 | 5 | 5 | |||||||
42 | 4 | 横田 卓三 | skymotors ORIGIN Labo. | SILVIA | S14 | 4 | 4 | |||||||
43 | 91 | 工藤 浩平 | TEAM九州 custom910 | SILVIA | S14 | 3 | 3 | |||||||
44 | 38 | 中川 孝之 | FREERIDE | 180SX | RPS13 | 2 | 2 | |||||||
45 | 46 | 髙木 康裕 | T’s square GOODRIDE Moty’s | 180SX | RPS13 | 2 | 2 | |||||||
46 | 64 | 齋藤 寿夫 | Saitou Racing GreenTop | 180SX | RPS13 | 2 | 2 | |||||||
47 | 6 | Jake Kats | N-style | SILVIA | PS13 | 2 | 2 | |||||||
48 | 62 | 吉田 道夫 | ハロウィン ★ t’s square ★ SSR | SILVIA | PS13 | 1 | 1 | |||||||
49 | 42 | 田山 ジュン | Team Ito Auto × ILLUSION VL | SOARER | JZZ31 | 1 | 1 | |||||||
50 | 16 | 森 修 | TEAM MORI | SILVIA | S14 | 1 | 1 |
単走シリーズランキング
Rank. | No. | Driver | Team | Car | Model | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 山中 真生 | TMS GOODRIDE RACING TEAM | SILVIA | S15 | 14 | 20 | 16 | 20 | 14 | 10 | 16 | 110 | |
2 | 9 | 田野 結希 | HOUSE INNOVATION RACING TEAM | SILVIA | S15 | 13 | 14 | 16 | 5 | 16 | 15 | 79 | ||
3 | 39 | 久野 太一 | Mon Power 132 | SILVIA | S15 | 7 | 15 | 15 | 15 | 11 | 6 | 69 | ||
4 | 70 | 中川 尚隆 | MCR Factory RSヤマダ Lubross VL | SILVIA | S15 | 12 | 1 | 20 | 13 | 3 | 14 | 5 | 1 | 69 |
5 | 56 | 古賀 誠進 | TEAM九州 GUN sports | 180SX | RPS13 | 15 | 5 | 12 | 1 | 8 | 15 | 11 | 67 | |
6 | 47 | 米内 寿斗 | GreenTop × 酒の中村 × AES | 180SX | RPS13 | 2 | 14 | 11 | 8 | 10 | 2 | 13 | 7 | 67 |
7 | 90 | 伊藤 満紀 | Team Ito Auto | CHASER | JZX90 | 5 | 20 | 8 | 20 | 13 | 66 | |||
8 | 3 | 野村 圭市 | TEAM九州 URAS × CUSCO | SKYLINE | ER34 | 16 | 4 | 16 | 13 | 10 | 59 | |||
9 | 57 | 陣野 寿幸 | ニュータイプレーシング VL | SILVIA | S15 | 20 | 12 | 8 | 6 | 3 | 5 | 54 | ||
10 | 18 | 和田 賢志郎 | N-style VALINO | 180SX | RPS13 | 3 | 20 | 14 | 16 | 53 | ||||
11 | 66 | 田村 健多 | N-style × VALINO × K’s true | SILVIA | S15 | 6 | 13 | 5 | 13 | 37 | ||||
12 | 34 | 三好 隼人 | Team MJスタイル ZESTINO | SKYLINE | ER34 | 15 | 4 | 14 | 33 | |||||
13 | 59 | 西山 大貴 | TEAM BOOSTAR VALINO ORIGIN Labo. | SILVIA | S15 | 13 | 11 | 6 | 30 | |||||
14 | 22 | 栁 和孝 | K’s true × VITOUR × Garage Hangout | SILVIA | S14 | 4 | 20 | 24 | ||||||
15 | 88 | 髙木 美紀 | VALINO TIRES N-style TOPTUL | SILVIA | PS13 | 11 | 7 | 4 | 22 | |||||
16 | 12 | 土居 雅和 | KANZAKI BASE ORIGIN Labo. TOPTUL | SILVIA | PS13 | 16 | 6 | 22 | ||||||
17 | 5 | 此木 智也 | TMS GOODRIDE RACING TEAM | 180SX | RPS13 | 8 | 1 | 12 | 21 | |||||
18 | 30 | 田中 規明 | HOUSE INNOVATION RACING TEAM | SILVIA | PS13 | 3 | 10 | 7 | 20 | |||||
19 | 74 | 三好 純平 | HALCAR | SILVIA | S15 | 8 | 10 | 18 | ||||||
20 | 97 | 瀬戸 大輔 | Mon Power 132 | SILVIA | S15 | 11 | 7 | 18 | ||||||
21 | 8 | 日比野 哲也 | GAYA EIGHT VEICOLO 日比野塾 TONE | LEVIN | AE86 | 10 | 8 | 18 | ||||||
22 | 69 | 酒井 勇輝 | 番長 VALINO × 渡辺内燃機 | SILVIA | S14 | 15 | 15 | |||||||
23 | 17 | 縫部 寿樹 | 新川SPL ZENEW | SILVIA | PS13 | 4 | 3 | 8 | 15 | |||||
24 | 2 | 水野 俊彦 | BLAST LUCK M&Y ガレドリ改 鷲倉温泉 Vl | 180SX | RPS13 | 14 | 14 | |||||||
25 | 19 | 浅野 潤一 | FEAT Racing | SILVIA | PS13 | 12 | 12 | |||||||
26 | 50 | 竹田 和明 | 竹田軍団 | SILVIA | S14 | 6 | 6 | 12 | ||||||
27 | 65 | 安藤 直輝 | PB SPEED MASTER VITOUR | LAUREL | C33 | 12 | 12 | |||||||
28 | 80 | 奥茂 祐真 | TEAM BOOSTAR | SILVIA | PS13 | 12 | 12 | |||||||
29 | 98 | 安藤 塁 | Team ATTESA ND Victory | SILVIA | S15 | 12 | 12 | |||||||
30 | 11 | 稲岡 拓也 | ECCジュニア × VALINO | SILVIA | S14 | 11 | 11 | |||||||
31 | 36 | 與儀 翔吾 | FBM RACING | 180SX | RPS13 | 11 | 11 | |||||||
32 | 79 | 中村 大介 | WISTERIA WONDER 中村屋 SR | 180SX | RPS13 | 10 | 10 | |||||||
33 | 4 | 横田 卓三 | skymotors ORIGIN Labo. | SILVIA | S14 | 10 | 10 | |||||||
34 | 31 | 吉村 旭人 | Racing Team AIROU MCR Lubross VL μ | SILVIA | S15 | 1 | 4 | 3 | 8 | |||||
35 | 32 | 宮里 宏和 | FBM RACING | 180SX | RPS13 | 5 | 3 | 8 | ||||||
36 | 58 | 谷本 真人 | SAILUN TIRE × Moty’s × チーム四国 | SILVIA | S14 | 5 | 2 | 7 | ||||||
37 | 95 | 増田 和之 | KP garage | CELSIOR | UCF31 | 7 | 7 | |||||||
38 | 14 | 玉城 詩菜 | WISTERIA TOYO TIRES | 180SX | RPS13 | 7 | 7 | |||||||
39 | 91 | 工藤 浩平 | TEAM九州 custom910 | SILVIA | S14 | 7 | 7 | |||||||
40 | 77 | 速水 眞之介 | N-style VALINO | SILVIA | PS13 | 4 | 2 | 6 | ||||||
41 | 41 | 植村 真一 | Team Ito Auto Sr. UemuraSangyo | CHASER | JZX100 | 6 | 6 | |||||||
42 | 46 | 髙木 康裕 | T’s square GOODRIDE Moty’s | 180SX | RPS13 | 4 | 4 | |||||||
43 | 6 | Jake Kats | N-style | SILVIA | PS13 | 3 | 3 | |||||||
44 | 38 | 中川 孝之 | FREERIDE | 180SX | RPS13 | 2 | 2 | |||||||
45 | 54 | 木暮 博亮 | Team Ito Auto | CRESTA | JZX100 | 2 | 2 | |||||||
46 | 64 | 齋藤 寿夫 | Saitou Racing GreenTop | 180SX | RPS13 | 2 | 2 | |||||||
47 | 16 | 森 修 | TEAM MORI | SILVIA | S14 | 2 | 2 | |||||||
48 | 62 | 吉田 道夫 | ハロウィン ★ t’s square ★ SSR | SILVIA | PS13 | 1 | 1 | |||||||
49 | 42 | 田山 ジュン | Team Ito Auto × ILLUSION VL | SOARER | JZZ31 | 1 | 1 | |||||||
50 | 86 | 近藤 善道 | 近藤エンジニアリング゙ Moty’s VALINO | LEVIN | AE86 | 1 | 1 |
2022年D1ライツシリーズランキング >>>
2021年D1ライツシリーズランキング >>>
2020年D1ライツシリーズランキング >>>
2019年D1ライツシリーズランキング >>>
2018年D1ライツシリーズランキング >>>