RD.1&2 NIKKO / RD.3 OKUIBUKI / RD.4&5 MEIHAN / RD.6&7 BIHOKU / RD.8&9 EBISU
ドライバーズランキング
Rank. | No. | Driver | Team | Car | Model | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 和田 賢志郎 | HOUSE INNOVATION RACING TEAM | 180SX | RPS13 | 13 | 18 | 21 | 21 | 18 | 8 | 12 | 13 | 124 | |
2 | 32 | 多田 康治 | トヨタ自動車部 CUSCO HKS ヨコハマタイヤ | 86 | ZN6 | 25 | 21 | 16 | 5 | 7 | 5 | 11 | 21 | 111 | |
3 | 19 | 浅野 潤一 | FEAT Racing | SILVIA | PS13 | 12 | 18 | 6 | 25 | 6 | 25 | 16 | 108 | ||
4 | 70 | 中川 尚隆 | MCR Factory GRADO MONDO GOODRIDE | SILVIA | S15 | 8 | 25 | 11 | 12 | 18 | 11 | 16 | 7 | 108 | |
5 | 22 | 栁 和孝 | SIM Support SPARK | SILVIA | S14 | 10 | 25 | 8 | 21 | 7 | 12 | 83 | |||
6 | 56 | 古賀 誠進 | TEAM九州 GUN Sports Racing | 180SX | RPS13 | 1 | 7 | 25 | 21 | 11 | 16 | 81 | |||
7 | 69 | 酒井 勇輝 | 噂の番長 × VALINO | SILVIA | S14 | 10 | 18 | 8 | 3 | 2 | 25 | 66 | |||
8 | 38 | 稲岡 拓也 | Z.S.S Racing VALINO | SILVIA | S14 | 16 | 12 | 12 | 4 | 1 | 3 | 48 | |||
9 | 77 | 速水 眞之介 | N-style VALINO | SILVIA | PS13 | 5 | 2 | 18 | 10 | 10 | 45 | ||||
10 | 50 | 石井 亮 | Team Weld | MARKⅡ | JZX100 | 21 | 13 | 11 | 45 | ||||||
11 | 59 | 西山 大貴 | SAMMIT × BOOSTAR | SILVIA | S15 | 1 | 13 | 2 | 16 | 7 | 5 | 44 | |||
12 | 79 | 中村 大介 | WISTERIA TOYO TIRES 中村屋 WONDER | 180SX | RPS13 | 18 | 5 | 18 | 41 | ||||||
13 | 97 | 瀬戸 大輔 | SHIBATIRE × D-MAX × Mon Power | SILVIA | S15 | 6 | 3 | 13 | 18 | 40 | |||||
14 | 90 | 伊藤 満紀 | Team Ito Auto | CHASER | JZX90 | 1 | 16 | 4 | 12 | 4 | 37 | ||||
15 | 8 | 日比野 哲也 | シバタイヤ VEICOLO EIGHT 日比野塾 TONE | LEVIN | AE86 | 13 | 21 | 34 | |||||||
16 | 15 | 藤原 優汰 | TEAM SKY FUJIWARA AUTO | SILVIA | PS13 | 13 | 6 | 8 | 1 | 28 | |||||
17 | 75 | 北岡 裕輔 | 北岡屋 Ito Auto 熊井伝説 STYLE FACTORY | MARKⅡ | JZX100 | 7 | 21 | 28 | |||||||
18 | 14 | 玉城 詩菜 | TEAM TOYO TIRES DRIFT | 180SX | RPS13 | 10 | 5 | 11 | 26 | ||||||
19 | 76 | 中村 龍 | N-style VALINO | SILVIA | PS13 | 25 | 25 | ||||||||
20 | 12 | 土居 雅和 | KANZAKI BASE ORIGIN Labo. VALINO | SILVIA | PS13 | 25 | 25 | ||||||||
21 | 88 | 星 涼樹 | CUSCO Racing | SILVIA | S15 | 12 | 10 | 22 | |||||||
22 | 33 | 辻 紳護武 | ぷらいべーとわーくす 踏っ派 | LAUREL | C33 | 11 | 5 | 3 | 2 | 21 | |||||
23 | 17 | 縫部 寿樹 | 新川SPL VALINO | SILVIA | PS13 | 10 | 11 | 21 | |||||||
24 | 99 | 阿久澤 一幸 | VITOUR サンダーお兄さんレーシング | 86 | ZN6 | 7 | 4 | 8 | 19 | ||||||
25 | 21 | 筒井 陽平 | TOPONE × CLEAVE RACING | CHASER | JZX100 | 10 | 8 | 18 | |||||||
26 | 34 | 白井 翼 | Okubo Factory × R Stakagi MJ.C × MCR | SKYLINE | ENR34 | 2 | 11 | 3 | 1 | 17 | |||||
27 | 58 | 谷本 真人 | SHIBATIRE × Moty’s × REMS | SILVIA | S14 | 4 | 2 | 4 | 6 | 16 | |||||
28 | 44 | 浮田 正明 | Car Adjust UK × MEGAN RACING | SILVIA | S14 | 16 | 16 | ||||||||
29 | 31 | 吉村 旭人 | Racing Team AIROU MCR Lubross GR μ | SILVIA | S15 | 3 | 13 | 16 | |||||||
30 | 13 | 永野 正持 | 永野工房 KRC VL | SILVIA | PS13 | 16 | 16 | ||||||||
31 | 39 | 久野 太一 | Mon Power 132 | SILVIA | S15 | 7 | 8 | 15 | |||||||
32 | 65 | 安藤 直輝 | PB / SPEED MASTER ・ VITOUR TIRE | LAUREL | C33 | 6 | 8 | 14 | |||||||
33 | 37 | Casey Dhnaram | BURST | SILVIA | PS13 | 13 | 13 | ||||||||
34 | 5 | 竹田 和明 | 竹田軍団 Lubross VL | SILVIA | S14 | 12 | 12 | ||||||||
35 | 28 | Jake kats | BURST | SILVIA | PS13 | 10 | 10 | ||||||||
36 | 52 | 柳 晃司 | THEATER × Sky Team West Tokyo | SILVIA | S15 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||||
37 | 92 | 大島 挙一 | Team GLANZ ND Victory VL | SILVIA | S15 | 7 | 7 | ||||||||
38 | 42 | 田山 ジュン | Team Ito Auto × ILLUSION VL | SOARER | JZZ31 | 6 | 6 | ||||||||
39 | 53 | 新川 真也 | TRUST Racing | SILVIA | PS13 | 6 | 6 | ||||||||
40 | 55 | 黒沼 雄一 | Black Marsh Body 千葉電業 | SILVIA | S15 | 6 | 6 | ||||||||
41 | 2 | 中川 孝之 | FREERIDE イナズマ レーシング | 180SX | RPS13 | 5 | 5 | ||||||||
42 | 41 | 植村 真一 | Ito Auto 41Style UemuraSangyo | CHASER | JZX100 | 5 | 5 | ||||||||
43 | 86 | 近藤 善道 | 近藤エンジニアリング Moty’s VALINO | TRUENO | AE86 | 4 | 4 | ||||||||
44 | 98 | 安藤 塁 | Team ATTESA ND-Victory | SILVIA | S15 | 4 | 4 | ||||||||
45 | 54 | 木暮 博亮 | Team Ito Auto | CRESTA | JZX100 | 4 | 4 | ||||||||
46 | 80 | 丸山 やん | ASK motorsports | SILVIA | S14 | 3 | 3 | ||||||||
47 | 18 | 岩﨑 脩作 | total car service IWASAKI | SILVIA | S15 | 2 | 2 | ||||||||
48 | 51 | 山川 尊頌 | 山川自動車 | SILVIA | PS13 | 2 | 2 | ||||||||
49 | 10 | 石井 和義 | AQM Company ISHII BANKIN レーシング | SILVIA | S15 | 2 | 2 | ||||||||
50 | 27 | 飯田 曜二 | Agent-K Racing VALINO | SILVIA | S15 | 1 | 1 | ||||||||
51 | 23 | 酒井 通雄 | garage OTTI | SILVIA | S15 | 1 | 1 |
単走シリーズランキング
Rank. | No. | Driver | Team | Car | Model | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 和田 賢志郎 | HOUSE INNOVATION RACING TEAM | 180SX | RPS13 | 20 | 11 | 14 | 13 | 20 | 20 | 10 | 16 | 124 | |
2 | 32 | 多田 康治 | トヨタ自動車部 CUSCO HKS ヨコハマタイヤ | 86 | ZN6 | 16 | 14 | 8 | 8 | 16 | 8 | 14 | 15 | 99 | |
3 | 19 | 浅野 潤一 | FEAT Racing | SILVIA | PS13 | 15 | 15 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 89 | ||
4 | 69 | 酒井 勇輝 | 噂の番長 × VALINO | SILVIA | S14 | 7 | 20 | 15 | 11 | 13 | 66 | ||||
5 | 56 | 古賀 誠進 | TEAM九州 GUN Sports Racing | 180SX | RPS13 | 2 | 10 | 16 | 16 | 2 | 15 | 4 | 65 | ||
6 | 22 | 栁 和孝 | SIM Support SPARK | SILVIA | S14 | 3 | 16 | 15 | 3 | 13 | 14 | 64 | |||
7 | 70 | 中川 尚隆 | MCR Factory GRADO MONDO GOODRIDE | SILVIA | S15 | 13 | 6 | 4 | 10 | 8 | 7 | 7 | 55 | ||
8 | 15 | 藤原 優汰 | TEAM SKY FUJIWARA AUTO | SILVIA | PS13 | 20 | 15 | 14 | 5 | 54 | |||||
9 | 77 | 速水 眞之介 | N-style VALINO | SILVIA | PS13 | 12 | 2 | 20 | 8 | 6 | 48 | ||||
10 | 97 | 瀬戸 大輔 | SHIBATIRE × D-MAX × Mon Power | SILVIA | S15 | 6 | 4 | 16 | 20 | 46 | |||||
11 | 38 | 稲岡 拓也 | Z.S.S Racing VALINO | SILVIA | S14 | 8 | 8 | 7 | 12 | 1 | 8 | 44 | |||
12 | 50 | 石井 亮 | Team Weld | MARKⅡ | JZX100 | 14 | 16 | 12 | 42 | ||||||
13 | 65 | 安藤 直輝 | PB / SPEED MASTER ・ VITOUR TIRE | LAUREL | C33 | 10 | 20 | 6 | 36 | ||||||
14 | 39 | 久野 太一 | Mon Power 132 | SILVIA | S15 | 14 | 7 | 12 | 33 | ||||||
15 | 59 | 西山 大貴 | SAMMIT × BOOSTAR | SILVIA | S15 | 1 | 10 | 2 | 7 | 10 | 3 | 33 | |||
16 | 75 | 北岡 裕輔 | 北岡屋 Ito Auto 熊井伝説 STYLE FACTORY | MARKⅡ | JZX100 | 13 | 20 | 33 | |||||||
17 | 79 | 中村 大介 | WISTERIA TOYO TIRES 中村屋 WONDER | 180SX | RPS13 | 12 | 8 | 13 | 33 | ||||||
18 | 99 | 阿久澤 一幸 | VITOUR サンダーお兄さんレーシング | 86 | ZN6 | 11 | 6 | 11 | 28 | ||||||
19 | 90 | 伊藤 満紀 | Team Ito Auto | CHASER | JZX90 | 1 | 1 | 4 | 15 | 1 | 22 | ||||
20 | 76 | 中村 龍 | N-style VALINO | SILVIA | PS13 | 16 | 4 | 20 | |||||||
21 | 31 | 吉村 旭人 | Racing Team AIROU MCR Lubross GR μ | SILVIA | S15 | 7 | 11 | 1 | 19 | ||||||
22 | 92 | 大島 挙一 | Team GLANZ ND Victory VL | SILVIA | S15 | 15 | 3 | 18 | |||||||
23 | 34 | 白井 翼 | Okubo Factory × R Stakagi MJ.C × MCR | SKYLINE | ENR34 | 2 | 5 | 5 | 4 | 16 | |||||
24 | 21 | 筒井 陽平 | TOPONE × CLEAVE RACING | CHASER | JZX100 | 5 | 11 | 16 | |||||||
25 | 33 | 辻 紳護武 | ぷらいべーとわーくす 踏っ派 | LAUREL | C33 | 7 | 5 | 3 | 15 | ||||||
26 | 12 | 土居 雅和 | KANZAKI BASE ORIGIN Labo. VALINO | SILVIA | PS13 | 14 | 14 | ||||||||
27 | 14 | 玉城 詩菜 | TEAM TOYO TIRES DRIFT | 180SX | RPS13 | 3 | 10 | 13 | |||||||
28 | 58 | 谷本 真人 | SHIBATIRE × Moty’s × REMS | SILVIA | S14 | 6 | 2 | 5 | 13 | ||||||
29 | 2 | 中川 孝之 | FREERIDE イナズマ レーシング | 180SX | RPS13 | 13 | 13 | ||||||||
30 | 5 | 竹田 和明 | 竹田軍団 Lubross VL | SILVIA | S14 | 13 | 13 | ||||||||
31 | 55 | 黒沼 雄一 | Black Marsh Body 千葉電業 | SILVIA | S15 | 13 | 13 | ||||||||
32 | 37 | Casey Dhnaram | BURST | SILVIA | PS13 | 12 | 12 | ||||||||
33 | 53 | 新川 真也 | TRUST Racing | SILVIA | PS13 | 12 | 12 | ||||||||
34 | 13 | 永野 正持 | 永野工房 KRC VL | SILVIA | PS13 | 12 | 12 | ||||||||
35 | 88 | 星 涼樹 | CUSCO Racing | SILVIA | S15 | 5 | 5 | 10 | |||||||
36 | 8 | 日比野 哲也 | シバタイヤ VEICOLO EIGHT 日比野塾 TONE | LEVIN | AE86 | 6 | 4 | 10 | |||||||
37 | 18 | 岩﨑 脩作 | total car service IWASAKI | SILVIA | S15 | 10 | 10 | ||||||||
38 | 98 | 安藤 塁 | Team ATTESA ND-Victory | SILVIA | S15 | 10 | 10 | ||||||||
39 | 17 | 縫部 寿樹 | 新川SPL VALINO | SILVIA | PS13 | 3 | 5 | 8 | |||||||
40 | 86 | 近藤 善道 | 近藤エンジニアリング Moty’s VALINO | TRUENO | AE86 | 7 | 7 | ||||||||
41 | 54 | 木暮 博亮 | Team Ito Auto | CRESTA | JZX100 | 4 | 2 | 6 | |||||||
42 | 44 | 浮田 正明 | Car Adjust UK × MEGAN RACING | SILVIA | S14 | 6 | 6 | ||||||||
43 | 41 | 植村 真一 | ItoAuto 41Style UemuraSangyo | CHASER | JZX100 | 6 | 6 | ||||||||
44 | 52 | 柳 晃司 | THEATER × Sky Team West Tokyo | SILVIA | S15 | 3 | 1 | 4 | |||||||
45 | 10 | 石井 和義 | AQM Company ISHII BANKIN レーシング | SILVIA | S15 | 4 | 4 | ||||||||
46 | 80 | 丸山 やん | ASK motorsports | SILVIA | S14 | 3 | 3 | ||||||||
47 | 91 | 工藤 浩平 | TEAM九州 CUSTOM910 | SILVIA | S14 | 2 | 2 | ||||||||
48 | 51 | 山川 尊頌 | 山川自動車 | SILVIA | PS13 | 2 | 2 | ||||||||
49 | 28 | Jake kats | BURST | SILVIA | PS13 | 1 | 1 | ||||||||
50 | 23 | 酒井 通雄 | garage OTTI | SILVIA | S15 | 1 | 1 |
2023年D1ライツシリーズランキング >>>
2022年D1ライツシリーズランキング >>>
2021年D1ライツシリーズランキング >>>
2020年D1ライツシリーズランキング >>>
2019年D1ライツシリーズランキング >>>
2018年D1ライツシリーズランキング >>>