RD.1&2 NIKKO / RD.3&4 BIHOKU / RD.5&6 EBISU / RD.7&8 MEIHAN / RD.9 MOBARA
ドライバーズランキング
Rank. | No. | Driver | Team | Car | Model | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 栁 和孝 | SIM support SPARK × WISTERIA | SILVIA | S14 | 8 | 11 | 8 | 12 | 18 | 25 | 82 | |||
2 | 36 | 最上 弦毅 | MCR Factory SHIBATIRE D-MAX | 180SX | RPS13 | 13 | 25 | 21 | 10 | 13 | 82 | ||||
3 | 56 | 古賀 誠進 | TEAM九州 GUN sports | 180SX | RPS13 | 13 | 10 | 25 | 18 | 66 | |||||
4 | 19 | 浅野 潤一 | FEAT Racing × SPEED MASTER | SILVIA | PS13 | 16 | 25 | 5 | 12 | 58 | |||||
5 | 59 | 西山 大貴 | SAMMIT ORIGIN Labo. VL BOOSTAR | SILVIA | S15 | 25 | 21 | 8 | 54 | ||||||
6 | 70 | 中川 尚隆 | MCR Factory SHIBATIRE D-MAX | SILVIA | S15 | 16 | 11 | 16 | 5 | 48 | |||||
7 | 79 | 中村 大介 | WISTERIA 中村屋 WONDER saito VL | 180SX | RPS13 | 1 | 12 | 25 | 6 | 44 | |||||
8 | 77 | 玉川 艶哉 | CarGuy Racing 特注看板.com | 180SX | RPS13 | 21 | 2 | 21 | 44 | ||||||
9 | 31 | 吉村 旭人 | Racing Team AIROU VEHIQL VL | CEFIRO | A31 | 18 | 1 | 3 | 21 | 43 | |||||
10 | 9 | 瀬戸 大輔 | HOUSE INNOVATION Racing | SILVIA | S15 | 13 | 10 | 1 | 16 | 40 | |||||
11 | 90 | 伊藤 満紀 | Team Ito Auto | CHASER | JZX90 | 2 | 4 | 16 | 5 | 12 | 39 | ||||
12 | 27 | Date Andrew | Defy Auto | RX-7 | FD3S | 2 | 16 | 7 | 7 | 1 | 33 | ||||
13 | 41 | 植村 真一 | Team Ito Auto UemuraSangyo | CHASER | JZX100 | 21 | 3 | 8 | 32 | ||||||
14 | 40 | 奥茂 祐真 | 88group × BUNDY | SILVIA | PS13 | 6 | 13 | 11 | 30 | ||||||
15 | 37 | Dhnaram Casey | BURST | SILVIA | PS13 | 12 | 18 | 30 | |||||||
16 | 86 | 近藤 善道 | 近藤エンジニアリング Moty’s VALINO | LEVIN | AE86 | 10 | 11 | 7 | 28 | ||||||
17 | 17 | 佐藤 拓巳 | Team Fantastics × 阿部商会 × GT RADIAL | MARKⅡ | JZX100 | 18 | 4 | 6 | 28 | ||||||
18 | 99 | 阿久澤 一幸 | サンダーお兄さんレーシング | 86 | ZN6 | 10 | 18 | 28 | |||||||
19 | 92 | 大島 挙一 | Team GLANZ ND-Victory | SILVIA | S15 | 7 | 4 | 10 | 21 | ||||||
20 | 65 | 安藤 直輝 | グレート安藤 Moty’s VL | LAUREL | C33 | 12 | 3 | 4 | 19 | ||||||
21 | 16 | 柳 晃司 | THEATER × Sky Team WT | SILVIA | S15 | 6 | 2 | 3 | 2 | 13 | |||||
22 | 8 | 佐野 翔 | Realcars マジキテル連合 | 180SX | RPS13 | 13 | 13 | ||||||||
23 | 33 | 辻 紳護武 | ぷらいべーとわーくす 踏っ派 | LAUREL | C33 | 5 | 7 | 12 | |||||||
24 | 58 | 谷本 真人 | SHIBATIRE × Moty’s × REMS | SILVIA | S14 | 11 | 11 | ||||||||
25 | 32 | 伊藤 充輝 | TEAM miyaseimitsu | SILVIA | S15 | 3 | 8 | 11 | |||||||
26 | 89 | 前川 祐樹 | TEAM SKY × VALINO | SILVIA | S15 | 11 | 11 | ||||||||
27 | 5 | 小紫 知慧 | トヨタ自動車部 CUSCO TOYO TIRES | 86 | ZN6 | 8 | 8 | ||||||||
28 | 2 | Jake Kats | BURST | SILVIA | PS13 | 7 | 7 | ||||||||
29 | 13 | 永野 正持 | 永野工房 KRC VL | SILVIA | PS13 | 6 | 6 | ||||||||
30 | 49 | 田中 光 | 俺様STYLE | SKYLINE | ER34 | 6 | 6 | ||||||||
31 | 72 | 高根 芳朋 | T-gladracing WAKO’S | CHASER | JZX100 | 5 | 5 | ||||||||
32 | 88 | 平田 健介 | Mercury Kawasaki | SILVIA | S15 | 5 | 5 | ||||||||
33 | 57 | 丸山 やん | SimGoyaRacing | SILVIA | S14 | 4 | 4 | ||||||||
34 | 55 | 吉田 紘祐 | TEAM miyaseimitsu | RX-7 | FD3S | 4 | 4 | ||||||||
35 | 71 | 酒井 勇輝 | 噂の番長 × FGR × VALINO | SILVIA | S14 | 3 | 3 | ||||||||
36 | 64 | 森 孝弘 | MORI GP SPORTS | 86 | ZN6 | 2 | 2 | ||||||||
37 | 80 | Jin Tea Wook | MOVE AUTO MOTIVE | GENESIS COUPE | BK | 1 | 1 | ||||||||
38 | 98 | 安藤 塁 | Team ATTESA ND-Victory | SILVIA | S15 | 1 | 1 |
単走シリーズランキング
Rank. | No. | Driver | Team | Car | Model | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 栁 和孝 | SIM support SPARK × WISTERIA | SILVIA | S14 | 20 | 14 | 20 | 16 | 20 | 20 | 110 | |||
2 | 36 | 最上 弦毅 | MCR Factory SHIBATIRE D-MAX | 180SX | RPS13 | 16 | 15 | 11 | 10 | 16 | 68 | ||||
3 | 56 | 古賀 誠進 | TEAM九州 GUN sports | 180SX | RPS13 | 16 | 12 | 13 | 15 | 56 | |||||
4 | 79 | 中村 大介 | WISTERIA 中村屋 WONDER saito VL | 180SX | RPS13 | 2 | 16 | 14 | 10 | 42 | |||||
5 | 59 | 西山 大貴 | SAMMIT ORIGIN Labo. VL BOOSTAR | SILVIA | S15 | 14 | 10 | 14 | 38 | ||||||
6 | 70 | 中川 尚隆 | MCR Factory SHIBATIRE D-MAX | SILVIA | S15 | 5 | 13 | 12 | 7 | 37 | |||||
7 | 90 | 伊藤 満紀 | Team Ito Auto | CHASER | JZX90 | 3 | 7 | 10 | 1 | 13 | 34 | ||||
8 | 9 | 瀬戸 大輔 | HOUSE INNOVATION Racing | SILVIA | S15 | 20 | 3 | 1 | 5 | 4 | 33 | ||||
9 | 77 | 玉川 艶哉 | CarGuy Racing 特注看板.com | 180SX | RPS13 | 12 | 2 | 16 | 30 | ||||||
10 | 86 | 近藤 善道 | 近藤エンジニアリング Moty’s VALINO | LEVIN | AE86 | 6 | 4 | 4 | 12 | 26 | |||||
11 | 41 | 植村 真一 | Team Ito Auto UemuraSangyo | CHASER | JZX100 | 15 | 3 | 8 | 26 | ||||||
12 | 27 | Date Andrew | Defy Auto | RX-7 | FD3S | 2 | 11 | 7 | 6 | 26 | |||||
13 | 37 | Dhnaram Casey | BURST | SILVIA | PS13 | 10 | 15 | 25 | |||||||
14 | 99 | 阿久澤 一幸 | サンダーお兄さんレーシング | 86 | ZN6 | 12 | 13 | 25 | |||||||
15 | 31 | 吉村 旭人 | Racing Team AIROU VEHIQL VL | CEFIRO | A31 | 7 | 2 | 3 | 11 | 23 | |||||
16 | 65 | 安藤 直輝 | グレート安藤 Moty’s VL | LAUREL | C33 | 13 | 6 | 3 | 22 | ||||||
17 | 40 | 奥茂 祐真 | 88group × BUNDY | SILVIA | PS13 | 6 | 15 | 21 | |||||||
18 | 19 | 浅野 潤一 | FEAT Racing × SPEED MASTER | SILVIA | PS13 | 1 | 1 | 5 | 14 | 21 | |||||
19 | 8 | 佐野 翔 | Realcars マジキテル連合 | 180SX | RPS13 | 20 | 20 | ||||||||
20 | 33 | 辻 紳護武 | ぷらいべーとわーくす 踏っ派 | LAUREL | C33 | 7 | 11 | 18 | |||||||
21 | 17 | 佐藤 拓巳 | Team Fantastics × 阿部商会 × GT RADIAL | MARKⅡ | JZX100 | 11 | 4 | 2 | 17 | ||||||
22 | 32 | 伊藤 充輝 | TEAM miyaseimitsu | SILVIA | S15 | 4 | 13 | 17 | |||||||
23 | 5 | 小紫 知慧 | トヨタ自動車部 CUSCO TOYO TIRES | 86 | ZN6 | 8 | 7 | 15 | |||||||
24 | 2 | Jake Kats | BURST | SILVIA | PS13 | 15 | 15 | ||||||||
25 | 49 | 田中 光 | 俺様STYLE | SKYLINE | ER34 | 8 | 6 | 14 | |||||||
26 | 13 | 永野 正持 | 永野工房 KRC VL | SILVIA | PS13 | 14 | 14 | ||||||||
27 | 16 | 柳 晃司 | THEATER × Sky Team WT | SILVIA | S15 | 8 | 5 | 13 | |||||||
28 | 92 | 大島 挙一 | Team GLANZ ND-Victory | SILVIA | S15 | 12 | 12 | ||||||||
29 | 58 | 谷本 真人 | SHIBATIRE × Moty’s × REMS | SILVIA | S14 | 11 | 11 | ||||||||
30 | 55 | 吉田 紘祐 | TEAM miyaseimitsu | RX-7 | FD3S | 5 | 3 | 2 | 10 | ||||||
31 | 89 | 前川 祐樹 | TEAM SKY × VALINO | SILVIA | S15 | 10 | 10 | ||||||||
32 | 20 | 飯田 曜二 | Agent-K Racing VALINO | SILVIA | S15 | 8 | 8 | ||||||||
33 | 72 | 高根 芳朋 | T-gladracing WAKO’S | CHASER | JZX100 | 8 | 8 | ||||||||
34 | 88 | 平田 健介 | Mercury Kawasaki | SILVIA | S15 | 6 | 6 | ||||||||
35 | 39 | 宮里 宏和 | FBM RACING | SOARER | JZZ30 | 5 | 5 | ||||||||
36 | 57 | 丸山 やん | SimGoyaRacing | SILVIA | S15 | 4 | 4 | ||||||||
37 | 51 | 五十嵐 剛 | GoGoRacing | SILVIA | S15 | 1 | 1 | ||||||||
38 | 98 | 安藤 塁 | Team ATTESA ND-Victory | SILVIA | S15 | 1 | 1 |
2024年D1ライツシリーズランキング >>>
2023年D1ライツシリーズランキング >>>
2022年D1ライツシリーズランキング >>>
2021年D1ライツシリーズランキング >>>
2020年D1ライツシリーズランキング >>>
2019年D1ライツシリーズランキング >>>
2018年D1ライツシリーズランキング >>>