RD.1&2 NIKKO / RD.3&4 BIHOKU / RD.5&6 EBISU / RD.7&8 MEIHAN / RD.9 MOBARA
ドライバーズランキング
Rank. | No. | Driver | Team | Car | Model | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 最上 弦毅 | MCR Factory SHIBATIRE D-MAX | 180SX | RPS13 | 13 | 25 | 21 | 59 | ||||||
2 | 19 | 浅野 潤一 | FEAT Racing | SILVIA | PS13 | 16 | 25 | 5 | 46 | ||||||
3 | 59 | 西山 大貴 | SAMMIT ORIGIN labo. VL BOOSTAR | SILVIA | S15 | 25 | 21 | 46 | |||||||
4 | 22 | 栁 和孝 | SIM support SPARK × WISTERIA | SILVIA | S14 | 8 | 11 | 8 | 12 | 39 | |||||
5 | 79 | 中村 大介 | WISTERIA 中村屋 WONDER saito VL | 180SX | RPS13 | 1 | 12 | 25 | 38 | ||||||
6 | 37 | Casey Dhnaram | BURST | SILVIA | PS13 | 12 | 18 | 30 | |||||||
7 | 99 | 阿久澤 一幸 | サンダーお兄さんレーシング | 86 | ZN6 | 10 | 18 | 28 | |||||||
8 | 70 | 中川 尚隆 | MCR Factory SHIBATIRE D-MAX | SILVIA | S15 | 16 | 11 | 27 | |||||||
9 | 27 | Date Andrew | Defy Auto | RX-7 | FD3S | 2 | 16 | 7 | 25 | ||||||
10 | 9 | 瀬戸 大輔 | HOUSEINNOVATION Racing | SILVIA | S15 | 13 | 10 | 1 | 24 | ||||||
11 | 41 | 植村 真一 | Team Ito Auto UemuraSangyo | CHASER | JZX100 | 21 | 3 | 24 | |||||||
12 | 56 | 古賀 誠進 | TEAM九州 GUN sports | 180SX | RPS13 | 13 | 10 | 23 | |||||||
13 | 77 | 玉川 艶哉 | CarGuy Racing 特注看板.com | 180SX | RPS13 | 21 | 2 | 23 | |||||||
14 | 90 | 伊藤 満紀 | Team Ito Auto | CHASER | JZX90 | 2 | 4 | 16 | 22 | ||||||
15 | 31 | 吉村 旭人 | Racing Team AIROU VEHIQL VL | CEFIRO | A31 | 18 | 1 | 3 | 22 | ||||||
16 | 17 | 佐藤 拓巳 | Team Fantastics × 阿部商会 × GT RADIAL | MARKⅡ | JZX100 | 18 | 4 | 22 | |||||||
17 | 86 | 近藤 善道 | 近藤エンジニアリング Moty’s VALINO | LEVIN | AE86 | 10 | 11 | 21 | |||||||
18 | 65 | 安藤 直輝 | グレート安藤 VALINO | LAUREL | C33 | 12 | 3 | 15 | |||||||
19 | 8 | 佐野 翔 | Realcars マジキテル連合 | 180SX | RPS13 | 13 | 13 | ||||||||
20 | 33 | 辻 紳護武 | ぷらいべーとわーくす 踏っ派 | LAUREL | C33 | 5 | 7 | 12 | |||||||
21 | 32 | 伊藤 充輝 | TEAM miyaseimitsu | SILVIA | S15 | 3 | 8 | 11 | |||||||
22 | 89 | 前川 祐樹 | TEAM SKY × VALINO | SILVIA | S15 | 11 | 11 | ||||||||
23 | 5 | 小紫 知慧 | トヨタ自動車部 CUSCO TOYO TIRES | 86 | ZN6 | 8 | 8 | ||||||||
24 | 16 | 柳 晃司 | THEATER × Sky Team WT | SILVIA | S15 | 6 | 2 | 8 | |||||||
25 | 2 | Jake Kats | BURST | SILVIA | PS13 | 7 | 7 | ||||||||
26 | 92 | 大島 挙一 | Team GLANZ ND-Victory | SILVIA | S15 | 7 | 7 | ||||||||
27 | 40 | 奥茂 祐真 | 88group × BUNDY | SILVIA | PS13 | 6 | 6 | ||||||||
28 | 13 | 永野 正持 | 永野工房 KRC VL | SILVIA | PS13 | 6 | 6 | ||||||||
29 | 49 | 田中 光 | 俺様STYLE | SKYLINE | ER34 | 6 | 6 | ||||||||
30 | 72 | 高根 芳朋 | T-gladracing WAKO’S | CHASER | JZX100 | 5 | 5 | ||||||||
31 | 88 | 平田 健介 | Mercury Kawasaki | SILVIA | S15 | 5 | 5 | ||||||||
32 | 57 | 丸山 やん | SimGoyaRacing | SILVIA | S14 | 4 | 4 | ||||||||
33 | 55 | 吉田 紘祐 | TEAM miyaseimitsu | RX-7 | FD3S | 4 | 4 | ||||||||
34 | 98 | 安藤 塁 | Team ATTESA ND-Victory | SILVIA | S15 | 1 | 1 |
単走シリーズランキング
Rank. | No. | Driver | Team | Car | Model | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 栁 和孝 | SIM support SPARK × WISTERIA | SILVIA | S14 | 20 | 14 | 20 | 16 | 70 | |||||
2 | 36 | 最上 弦毅 | MCR Factory SHIBATIRE D-MAX | 180SX | RPS13 | 16 | 15 | 11 | 42 | ||||||
3 | 79 | 中村 大介 | WISTERIA 中村屋 WONDER saito VL | 180SX | RPS13 | 2 | 16 | 14 | 32 | ||||||
4 | 56 | 古賀 誠進 | TEAM九州 GUN sports | 180SX | RPS13 | 16 | 12 | 28 | |||||||
5 | 37 | Casey Dhnaram | BURST | SILVIA | PS13 | 10 | 15 | 25 | |||||||
6 | 99 | 阿久澤 一幸 | サンダーお兄さんレーシング | 86 | ZN6 | 12 | 13 | 25 | |||||||
7 | 9 | 瀬戸 大輔 | HOUSEINNOVATION Racing | SILVIA | S15 | 20 | 3 | 1 | 24 | ||||||
8 | 59 | 西山 大貴 | SAMMIT ORIGIN labo. VL BOOSTAR | SILVIA | S15 | 14 | 10 | 24 | |||||||
9 | 8 | 佐野 翔 | Realcars マジキテル連合 | 180SX | RPS13 | 20 | 20 | ||||||||
10 | 90 | 伊藤 満紀 | Team Ito Auto | CHASER | JZX90 | 3 | 7 | 10 | 20 | ||||||
11 | 27 | Date Andrew | Defy Auto | RX-7 | FD3S | 2 | 11 | 7 | 20 | ||||||
12 | 65 | 安藤 直輝 | グレート安藤 VALINO | LAUREL | C33 | 13 | 6 | 19 | |||||||
13 | 70 | 中川 尚隆 | MCR Factory SHIBATIRE D-MAX | SILVIA | s15 | 5 | 13 | 18 | |||||||
14 | 33 | 辻 紳護武 | ぷらいべーとわーくす 踏っ派 | LAUREL | C33 | 7 | 11 | 18 | |||||||
15 | 41 | 植村 真一 | Team Ito Auto UemuraSangyo | CHASER | JZX100 | 15 | 3 | 18 | |||||||
16 | 32 | 伊藤 充輝 | TEAM miyaseimitsu | SILVIA | S15 | 4 | 13 | 17 | |||||||
17 | 2 | Jake Kats | BURST | SILVIA | PS13 | 15 | 15 | ||||||||
18 | 17 | 佐藤 拓巳 | Team Fantastics × 阿部商会 × GT RADIAL | MARKⅡ | JZX100 | 11 | 4 | 15 | |||||||
19 | 77 | 玉川 艶哉 | CarGuy Racing 特注看板.com | 180SX | RPS13 | 12 | 2 | 14 | |||||||
20 | 13 | 永野 正持 | 永野工房 KRC VL | SILVIA | PS13 | 14 | 14 | ||||||||
21 | 16 | 柳 晃司 | THEATER × Sky Team WT | SILVIA | S15 | 8 | 5 | 13 | |||||||
22 | 31 | 吉村 旭人 | Racing Team AIROU VEHIQL VL | CEFIRO | A31 | 7 | 2 | 3 | 12 | ||||||
23 | 92 | 大島 挙一 | Team GLANZ ND-Victory | SILVIA | S15 | 12 | 12 | ||||||||
24 | 86 | 近藤 善道 | 近藤エンジニアリング Moty’s VALINO | LEVIN | AE86 | 6 | 4 | 10 | |||||||
25 | 89 | 前川 祐樹 | TEAM SKY × VALINO | SILVIA | S15 | 10 | 10 | ||||||||
26 | 5 | 小紫 知慧 | トヨタ自動車部 CUSCO TOYO TIRES | 86 | ZN6 | 8 | 8 | ||||||||
27 | 72 | 高根 芳朋 | T-gladracing WAKO’S | CHASER | JZX100 | 8 | 8 | ||||||||
28 | 49 | 田中 光 | 俺様STYLE | SKYLINE | ER34 | 8 | 8 | ||||||||
29 | 19 | 浅野 潤一 | FEAT Racing | SILVIA | PS13 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||||
30 | 40 | 奥茂 祐真 | 88group × BUNDY | SILVIA | PS13 | 6 | 6 | ||||||||
31 | 88 | 平田 健介 | Mercury Kawasaki | SILVIA | S15 | 6 | 6 | ||||||||
32 | 55 | 吉田 紘祐 | TEAM miyaseimitsu | RX-7 | FD3S | 5 | 5 | ||||||||
33 | 57 | 丸山 やん | SimGoyaRacing | SILVIA | S14 | 4 | 4 | ||||||||
34 | 98 | 安藤 塁 | Team ATTESA ND-Victory | SILVIA | S15 | 1 | 1 |
2024年D1ライツシリーズランキング >>>
2023年D1ライツシリーズランキング >>>
2022年D1ライツシリーズランキング >>>
2021年D1ライツシリーズランキング >>>
2020年D1ライツシリーズランキング >>>
2019年D1ライツシリーズランキング >>>
2018年D1ライツシリーズランキング >>>