Home > 2014 Schedule > Ebisu Drift > Rd.4 Report
EBISU DRIFT
2014 GRAN TURISMO D1 GRAND PRIX SERIES Rd.4&5
August 23-24 at Ebisu Circuit
公式入場者数:7,039人(2日間合計)
Rd.4 Report
Tanso Qualify - 単走予選
強烈な飛び出しで手塚が1位通過!
エビスサーキットの競技区間はコーナーの数が多くミスをしやすい。高得点のポイントになるのは、最終コーナーの飛び出しから1コーナーへの飛び込み。ここでのスピード、角度が重要になる。
単走予選はドライ路面でスタートした。そのなかで、まず勢いのある飛び出しから走りをまとめた日比野が高得点を獲得。さらに手塚が同様に勢いのある飛び出しを見せつつ、より迫力のある走りを見せてトップに立った。
2番目の走行となったBグループの途中で雷が接近してきたため競技が中断された。中断中には激しい降雨もあり、雨があがったあと競技が再開された。Bグループははじめから走行をやりなおし、そのあとCグループが走行。後半は路面がまだらに乾いてきてむずかしいコンディションとなり、スピンしたり振られる選手も出たが、しっかり攻めて走りをまとめることができた選手も多かった。
けっきょくBグループとCグループでは手塚と日比野をうわまわる得点が出なかったが、熊久保、谷口らのベテランが雨のなかでもスピードのある走りを見せて、ひさしぶりに予選通過。また、このふたつのグループのなかでは大きな角度をつけて走った寺町が最高得点を取り3位で通過した。
なお、中断によりスケジュールが遅れたため、単走決勝は金曜日におこなうことができなくなり、翌日に持ち越された。
単走予選結果 | ||||
Pos. | No. | Driver | Car | Best Score |
1 | 34 | 手塚 強 | JZX100 | 98.49 |
2 | 86 | 日比野 哲也 | ZN6 | 98.25 |
3 | 97 | 寺町 邦彦 | S15 | 97.34 |
4 | 1 | 川畑 真人 | R35 | 97.27 |
5 | 15 | 佐久間 達也 | S15 | 97.02 |
6 | 25 | 織戸 学 | ZN6 | 96.94 |
7 | 60 | 今村 陽一 | ZN6 | 96.80 |
8 | 77 | 松井 有紀夫 | FD3S | 96.71 |
9 | 87 | 谷口 信輝 | ZN6 | 96.47 |
10 | 4 | 熊久保 信重 | S15 | 96.46 |
11 | 99 | 松川 和也 | AE85 | 95.52 |
12 | 69 | 匂坂 晋治 | SXE10 | 95.50 |
13 | 8 | 時田 雅義 | GRS184 | 95.38 |
14 | 68 | 斎藤 育生 | JZX100 | 95.24 |
15 | 61 | アーツー | S15 | 95.05 |
16 | 19 | 片岡 龍也 | JZA80 | 95.01 |
▲ 以上 単走予選通過 ▲ |
Pos. | No. | Driver | Car | Best Score |
17 | 43 | 田所 義文 | AE86 | 94.87 |
18 | 75 | 平島 明 | S15 | 94.35 |
19 | 62 | A グレイ | JZX100 | 94.12 |
20 | 23 | 箕輪 慎治 | S15 | 93.56 |
21 | 55 | E アマンディオ | JZX100 | 93.40 |
22 | 52 | 田中 裕司 | JZA80 | 92.30 |
23 | 28 | 藤尾 勉 | ER34 | 90.19 |
24 | 51 | 岩井 照宜 | A35 | 89.56 |
25 | 22 | 田中 省己 | S15 | 85.12 |
26 | 41 | 味元 美智恵 | S14 | 82.19 |
27 | 67 | 谷口 敦史 | JZX100 | 74.20 |
28 | 72 | 西田 ラビー | ECR33 | 47.24 |
- | 78 | 上野 高広 | E92 | リタイア |
- | 2 | 齋藤 太吾 | JZAX100 | 車検不通過 |
- | 63 | 黒井 孝真 | JZX100 | リタイア |
- | 33 | 村上 満 | RPS13 | リタイア |
Tanso Final - 単走決勝
高い車速で末永(正)が初の単走優勝!
朝のチェック走行開始時はドライ路面だったが、走行の途中に雨が降りはじめ、単走決勝は雨のなかスタートした。全体的にアクセル開度やスピードはドライ時よりも控えめになったが、そのなかでもまずは時田が大きい角度で最終コーナーを飛び出し、ラインをきっちりトレースして98.75点という高得点をマーク。
そのあとしばらくは角度かスピードのどちらかが足りないといった走行が多く、高得点がなかなか出なかったが、今村が勢いのある飛び出しからアクセル開度の高い走りを見せて、ラインもきっちりトレースして99.05をとってトップに立った。
予選で得点が高かった日比野は直線でわずかに振られてややリズムを崩し、手塚も2コーナーではらむなどして点が伸びない。
しかし、ちょうど雨が上がった直後に走行した末永(正)が、高いスピードで最終コーナーを飛び出し、キレイなラインにのせて100.87点を獲得。
そのあとに走った高山、横井ともに最終コーナーを強烈なスピードで飛び出し、1コーナーまで高い車速を維持して飛び込む見事な進入を見せたが審判席前でスピン。さらに最後に走行した高橋もアウトラインでリヤタイヤを縁石にのせてしまい、2コーナーにかけて流されて96点台にとどまり、末永(正)が初の単走優勝となった。
単走決勝結果 | ||||
Pos. | No. | Driver | Car | Best Score |
1 | 7 | 末永 正雄 | FD3S | 100.87 |
2 | 60 | 今村 陽一 | ZN6 | 99.05 |
3 | 8 | 時田 雅義 | GRS184 | 98.75 |
4 | 87 | 谷口 信輝 | ZN6 | 97.94 |
5 | 1 | 川畑 真人 | R35 | 97.90 |
6 | 25 | 織戸 学 | ZN6 | 97.25 |
7 | 68 | 斎藤 育生 | JZX100 | 97.24 |
8 | 92 | 高橋 邦明 | GRX130 | 96.88 |
▲ 以上 追走予選免除 ▲ | ||||
9 | 6 | 内海 彰乃 | S15 | 96.60 |
10 | 19 | 片岡 龍也 | JZA80 | 96.52 |
11 | 99 | 松川 和也 | AE85 | 96.40 |
12 | 86 | 日比野 哲也 | ZN6 | 96.24 |
Pos. | No. | Driver | Car | Best Score |
13 | 15 | 佐久間 達也 | S15 | 95.54 |
14 | 97 | 寺町 邦彦 | S15 | 94.76 |
15 | 34 | 手塚 強 | JZX100 | 94.70 |
16 | 14 | 村山 悌啓 | S14 | 94.56 |
17 | 69 | 匂坂 晋治 | SXE10 | 92.97 |
18 | 77 | 松井 有紀夫 | FD3S | 87.10 |
19 | 5 | 高山 健司 | GRS191 | 78.15 |
20 | 70 | 横井 昌志 | S15 | 77.97 |
21 | 9 | 末永 直登 | S15 | 76.45 |
22 | 4 | 熊久保 信重 | S15 | 75.75 |
23 | 81 | 唄 和也 | RPS13 | 23.36 |
24 | 61 | アーツー | S15 | - |
Tanso Winner - 単走優勝
末永正雄
Team RE雨宮 SUNOCO
今季このマシンを作っていただいて、最初から結果も出たんですけど、弱点もちょっとあって、その弱点をつぶすのに、今回エビス前に雨さん(※チーム監督)にだいぶテストをさせてもらって、クルマのほうも仕様変更を、チームのみんながいろいろやってくれてこのエビスにテストに来たんですけど、そのときに思いっきりぶつかっちゃって。今日とおなじような雨のなかで。チームのほうはとにかく雨でもセットを出そうと走らせてくれたんですけど、そのときにちょっとやりすぎちゃって、けっこうグチャグチャになっちゃったのもあったんで。今回また雨っていうことで、だいぶイヤだったんですけど、でも雨のなかでそれだけテストをさせてもらったんだから自信を持っていこうって走った結果、1番っていういままでにない単走優勝で、超うれしいです。
Tsuiso Qualify - 追走予選
ランキング2位と3位が脱落!
単走ファイナルの結果、ランキング首位の高橋は8位に入り、追走予選免除となった。しかし、日比野と対戦したランキング2位の横井は、後追い時に最終コーナーの出口で角度が浅くなり、そのあと距離は詰めたがアドバンテージをとれず、先行時には日比野にアドバンテージをとられて敗退してしまう。
また、ランキング3位の高山は松川と対戦。後追い時に最終コーナーを飛び出たあと、ストレートで少しフラつき、そのあと松川との距離を詰めたものの、4コーナーの先でまた大きく引き離されてアドバンテージをとられてしまう。2本目の先行時にはアドバンテージをとれず、やはり追走予選敗退となった。
これでシリーズ争いでは高橋が大きく追い上げられることはない状況となった。
Tsuiso Final - 追走決勝
ハイスピードドリフト連発で松井が初優勝!
ベスト16では、ランキング首位の高橋が勝利。谷口(信)と末永(直)の対戦はイーブンの判定だったが、先行時の得点で谷口が勝利。川畑vs日比野は後追い時にストレートで川畑の角度が戻り日比野が勝った。好調ドライバー同士の今村vs手塚は、最終コーナーで引き離した手塚が今村にアドバンテージをとらせず勝った。
ベスト8では高橋にミスが出て末永(正)が勝利。最終コーナーの飛び出しで谷口を引き離した日比野も準決勝進出を決めた。手塚vs松井はおたがいに勢いのある飛び出しから互角の展開で再戦に突入したが、後追い時に手塚がストレートで距離をあけられてアドバンテージがとれず、松井が勝った。
熊久保vs織戸は、角度を合わせたきれいなドリフトをおたがいに見せて再々戦までもつれた。最後まで判定では決着がつかなかったが、先行時の得点で織戸が勝ちとなった。そのほかに日比野、松井、織戸がベスト4に進出した。
準決勝ではまず末永(正)と日比野が対戦。1本目は後追いの日比野が1コーナーで末永(正)のインを差し、アドバンテージをとる。2本目は末永(正)も1コーナーで日比野のインに入ったが、その先でアウトにはらんでしまい、アドバンテージがとれず、日比野が勝った。
松井vs織戸は、1本目に後追いの織戸が1コーナーと2、3コーナーで松井のインを差してアドバンテージをとったが、2本目には先行で織戸がオーバーランしてしまい松井が勝った。なお3位決定戦は、速さと角度で末永(正)が織戸に勝った。
決勝は日比野vs松井。1本目は両者ともいい走りだったが、後追いの松井が距離を詰めアドバンテージをとる。2本目はストレートで日比野のドリフトが戻って松井の勝ちが決まった。
Winner - 総合優勝
松井 有紀夫
EXEDY R Magic D1 Racing
今回、正直、クルマの足まわりだったりとかのセットがすごい悩んでしまい、ギヤだったりとかも悩んでしまい、前日の練習からいろいろ足替えたりとか、たくさんメカニックには仕事をしていただいて、やっと安心できるようになったかな、というかんじでした。
でも単走はだいぶやっちゃいましたね。まぁ路面に対応できなかった部分で大ミスでした。
それで追走は『このカッコわるいままじゃ終われねえ』っていう思いで走りました。決勝の日比野さんは、もう練習のときからすごい速いのはわかってたんで、最終コーナーでおいていかれるのだけはやめようと思って、日比野さんのときだけは、最終の手前の自分のラインを変えて、真っ直ぐ気味に行かないとおいていかれると思って、そこは真っ直ぐ気味に行って、どうにかついていけたんで、よかったです。
Result - 結果
総合順位 | |||||||
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Color | Tire | Point |
1 | 77 | 松井 有紀夫 | EXEDY R Magic D1 Racing | FD3S | ピンク | FD | 35 |
2 | 86 | 日比野 哲也 | Team UP GARAGE with DRoo-P | ZN6 | 白・黒 | FK | 30 |
3 | 7 | 末永 正雄 | Team RE雨宮 SUNOCO | FD3S | 水色 | YH | 27 |
4 | 25 | 織戸 学 | MAX ORIDO RACING | ZN6 | 緑・黒 | YH | 25 |
5 | 87 | 谷口 信輝 | HKS | ZN6 | 黒 | YH | 22 |
6 | 92 | 高橋 邦明 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | GRX130 | 白 | GY | 21 |
7 | 34 | 手塚 強 | GOODYEAR Racing with Bee★R | JZX100 | 黄 | GY | 20 |
8 | 4 | 熊久保 信重 | YUKE'S チームオレンジ | S15 | オレンジ | YH | 19 |
9 | 60 | 今村 陽一 | OTG Motor Sports | ZN6 | 青 | FK | 17 |
10 | 8 | 時田 雅義 | GOODYEAR Racing with ZERO CROWN | GRS184 | ピンク・黒 | GY | 16 |
11 | 1 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUST RACING | R35 | 青・銀 | TY | 15 |
12 | 68 | 斎藤 育生 | club N2H | JZX100 | 赤 | TY | 14 |
13 | 99 | 松川 和也 | Team UP GARAGE with DRoo-P | AE85 | 白・黒 | FK | 13 |
14 | 14 | 村山 悌啓 | 激★村山 | S14 | 白 | FD | 12 |
15 | 69 | 匂坂 晋治 | チームオレンジ | SXE10 | 黒 | - | 11 |
16 | 9 | 末永 直登 | YUKE'S チームオレンジ | S15 | オレンジ | YH | 10 |
17 | 6 | 内海 彰乃 | RC926 with TOYO TIRES | S15 | ベージュ | TY | 8 |
18 | 19 | 片岡 龍也 | Team UP GARAGE with BANDOH | JZA80 | 銀 | YH | 7 |
19 | 15 | 佐久間 達也 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | S15 | 青 | TY | 6 |
20 | 97 | 寺町 邦彦 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | S15 | オレンジ | GY | 5 |
21 | 5 | 高山 健司 | TEAM MORI with GOODYEAR | GRS191 | 白 | GY | 4 |
22 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX | S15 | 青 | YH | 3 |
23 | 81 | 唄 和也 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | RPS13 | 銀 | GY | 2 |
24 | 61 | アーツー | NICHIEI with FALKEN | S15 | 黒・銀・緑 | FK | 1 |
単走順位 | |||||||
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Color | Tire | Point |
1 | 7 | 末永 正雄 | Team RE雨宮 SUNOCO | FD3S | 水色 | YH | 26 |
2 | 60 | 今村 陽一 | OTG Motor Sports | ZN6 | 青 | FK | 24 |
3 | 8 | 時田 雅義 | GOODYEAR Racing with ZERO CROWN | GRS184 | ピンク・黒 | GY | 23 |
4 | 87 | 谷口 信輝 | HKS | ZN6 | 黒 | YH | 22 |
5 | 1 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUST RACING | R35 | 青・銀 | TY | 21 |
6 | 25 | 織戸 学 | MAX ORIDO RACING | ZN6 | 緑・黒 | YH | 20 |
7 | 68 | 斎藤 育生 | club N2H | JZX100 | 赤 | TY | 19 |
8 | 92 | 高橋 邦明 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | GRX130 | 白 | GY | 18 |
9 | 6 | 内海 彰乃 | RC926 with TOYO TIRES | S15 | ベージュ | TY | 16 |
10 | 19 | 片岡 龍也 | Team UP GARAGE with BANDOH | JZA80 | 銀 | YH | 15 |
11 | 99 | 松川 和也 | Team UP GARAGE with DRoo-P | AE85 | 白・黒 | FK | 14 |
12 | 86 | 日比野 哲也 | Team UP GARAGE with DRoo-P | ZN6 | 白・黒 | FK | 13 |
13 | 15 | 佐久間 達也 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | S15 | 青 | TY | 12 |
14 | 97 | 寺町 邦彦 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | S15 | オレンジ | GY | 11 |
15 | 34 | 手塚 強 | GOODYEAR Racing with Bee★R | JZX100 | 黄 | GY | 10 |
16 | 14 | 村山 悌啓 | 激★村山 | S14 | 白 | FD | 9 |
17 | 69 | 匂坂 晋治 | チームオレンジ | SXE10 | 黒 | - | 8 |
18 | 77 | 松井 有紀夫 | EXEDY R Magic D1 Racing | FD3S | ピンク | FD | 7 |
19 | 5 | 高山 健司 | TEAM MORI with GOODYEAR | GRS191 | 白 | GY | 6 |
20 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX | S15 | 青 | YH | 5 |
21 | 9 | 末永 直登 | YUKE'S チームオレンジ | S15 | オレンジ | YH | 4 |
22 | 4 | 熊久保 信重 | YUKE'S チームオレンジ | S15 | オレンジ | YH | 3 |
23 | 81 | 唄 和也 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | RPS13 | 銀 | GY | 2 |
24 | 61 | アーツー | NICHIEI with FALKEN | S15 | 黒・銀・緑 | FK | 1 |
チーム順位 | |||||||
Pos. | No. | Team | Car | Color | Tire | Driver | Point |
1 | 77 | EXEDY R Magic D1 Racing | EXEDY R Magic ピンク6号 | ピンク | FEDERARL | 松井 有紀夫 | 26 |
2 | 86 | Team UP GARAGE with DRoo-P | ファルケン・アップガレージ・HT86 | 白・黒 | FALKEN | 日比野 哲也 | 20 |
3 | 7 | Team RE雨宮 SUNOCO | RE雨宮 SUNOCO RX-7 | 水色 | YOKOHAMA | 末永 正雄 | 15 |
4 | 25 | MAX ORIDO RACING | DRIVE TOPTUL ADVAN 86 | 緑・黒 | YOKOHAMA | 織戸 学 | 10 |
5 | 87 | HKS | HKS Racing Performer 86 | 黒 | YOKOHAMA | 谷口 信輝 | 6 |
6 | 92 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | GOODYEAR Racing 130MARK X G's | 白 | GOODYEAR | 高橋 邦明 | 6 |
7 | 34 | GOODYEAR Racing with Bee★R | GOODYEAR Racing JZX100 MarkⅡ | 黄 | GOODYEAR | 手塚 強 | 6 |
8 | 4 | YUKE'S チームオレンジ | Team ORANGE SILVIA S15-V8 | オレンジ | YOKOHAMA | 熊久保 信重 | 6 |
9 | 60 | OTG Motor Sports | FALKEN PETRONAS OTG86 | 青 | FALKEN | 今村 陽一 | 3 |
10 | 8 | GOODYEAR Racing with ZERO CROWN | GOODYEAR Racing ZERO CROWN with Bee★R | ピンク・黒 | GOODYEAR | 時田 雅義 | 3 |
11 | 1 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUST RACING | GReddy 35RX Spec-D | 青・銀 | TOYO TIRES | 川畑 真人 | 3 |
12 | 68 | club N2H | WEST AUTO CHASER | 赤 | TOYO TIRES | 斎藤 育生 | 3 |
13 | 99 | Team UP GARAGE with DRoo-P | ファルケン・アップガレージ・HT85 | 白・黒 | FALKEN | 松川 和也 | 3 |
14 | 14 | 激☆村山 | 激☆村山SPLシルビア | 白 | FEDERAL | 村山 悌啓 | 3 |
15 | 69 | チームオレンジ | SAGIアルテッツァ | 黒 | - | 匂坂 晋治 | 3 |
16 | 9 | YUKE'S チームオレンジ | Team ORANGE SILVIA S15-RB26 | オレンジ | YOKOHAMA | 末永 直登 | 3 |
17 | 6 | RC926 with TOYO TIRES | SUNOCO/Diversion/Dixcel SILVIA | ベージュ | TOYO TIRES | 内海 彰乃 | 1 |
18 | 19 | Team UP GARAGE with BANDOH | アップガレージ・スープラ | 銀 | YOKOHAMA | 片岡 龍也 | 1 |
19 | 15 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | TOYO TIRES DRIFT S15 | 青 | TOYO TIRES | 佐久間 達也 | 1 |
20 | 97 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | ORIGIN Labo. 柿本改 SILVIA | オレンジ | GOODYEAR | 寺町 邦彦 | 1 |
21 | 5 | TEAM MORI with GOODYEAR | TEAM MORI GS350 | 白 | GOODYEAR | 高山 健司 | 1 |
22 | 70 | D-MAX | D-MAX S15 SILVIA | 青 | YOKOHAMA | 横井 昌志 | 1 |
23 | 81 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | ORIGIN Labo. 柿本改 180SX | 銀 | GOODYEAR | 唄 和也 | 1 |
24 | 61 | NICHIEI with FALKEN | NICHIEI・TMS SILVIA S15RS | 黒・銀・緑 | FALKEN | アーツー | 1 |
Series Ranking - シリーズランキング
総合シリーズランキングTOP10 | |||||||
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Color | Tire | Point |
1 | 92 | 高橋 邦明 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | GRX130 | 白 | GY | 96.5 |
2 | 7 | 末永 正雄 | Team RE雨宮 SUNOCO | FD3S | 水色 | YH | 73.5 |
3 | 77 | 松井 有紀夫 | EXEDY R Magic D1 Racing | FD3S | ピンク | FD | 72 |
4 | 86 | 日比野 哲也 | Team UP GARAGE with DRoo-P | ZN6 | 白・黒 | FK | 67 |
5 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX | S15 | 青 | YH | 57 |
6 | 14 | 村山 悌啓 | 激★村山 | S14 | 白 | FD | 56 |
7 | 25 | 織戸 学 | MAX ORIDO RACING | ZN6 | 緑・黒 | YH | 55 |
8 | 34 | 手塚 強 | GOODYEAR Racing with Bee★R | JZX100 | 黄 | GY | 53.5 |
9 | 5 | 高山 健司 | TEAM MORI with GOODYEAR | GRS191 | 白 | GY | 53 |
10 | 9 | 末永 直登 | YUKE'S チームオレンジ | S15 | オレンジ | YH | 53 |
単走シリーズランキングTOP10 | |||||||
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Color | Tire | Point |
1 | 92 | 高橋 邦明 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | GRX130 | 白 | GY | 80 |
2 | 7 | 末永 正雄 | Team RE雨宮 SUNOCO | FD3S | 水色 | YH | 70 |
3 | 6 | 内海 彰乃 | RC926 with TOYO TIRES | S15 | ベージュ | TY | 70 |
4 | 81 | 唄 和也 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | RPS13 | 銀 | GY | 59 |
5 | 25 | 織戸 学 | MAX ORIDO RACING | ZN6 | 緑・黒 | YH | 58 |
6 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX | S15 | 青 | YH | 57 |
7 | 9 | 末永 直登 | YUKE'S チームオレンジ | S15 | オレンジ | YH | 57 |
8 | 34 | 手塚 強 | GOODYEAR Racing with Bee★R | JZX100 | 黄 | GY | 57 |
9 | 86 | 日比野 哲也 | Team UP GARAGE with DRoo-P | ZN6 | 白・黒 | FK | 56 |
10 | 1 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUST RACING | R35 | 青・銀 | TY | 55 |
チームシリーズランキングTOP10 | |||||||
Pos. | No. | Team | Car | Color | Tire | Driver | Point |
1 | 92 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | GOODYEAR Racing 130MARK X G's | 白 | GOODYEAR | 高橋 邦明 | 54.5 |
2 | 77 | EXEDY R Magic D1 Racing | EXEDY R Magic ピンク6号 | ピンク | FEDERAL | 松井 有紀夫 | 44 |
3 | 7 | Team RE雨宮 SUNOCO | RE雨宮 SUNOCO RX-7 | 水色 | YOKOHAMA | 末永 正雄 | 37.5 |
4 | 5 | TEAM MORI with GOODYEAR | TEAM MORI GS350 | 白 | GOODYEAR | 高山 健司 | 30.5 |
5 | 86 | Team UP GARAGE with DRoo-P | アップガレージ・ファルケン・HT86 | 白・黒 | FALKEN | 日比野 哲也 | 29.5 |
6 | 70 | D-MAX | D-MAX S15 SILVIA | 白 | YOKOHAMA | 横井 昌志 | 27 |
7 | 14 | 激☆村山 | 激☆村山SPLシルビア | 白 | FEDERARL | 村山 悌啓 | 19 |
8 | 25 | MAX ORIDO RACING | DRIVE TOPTUL ADVAN 86 | 緑・黒 | YOKOHAMA | 織戸 学 | 18.5 |
9 | 99 | Team UP GARAGE with DRoo-P | アップガレージ・ファルケン・HT85 | 白・黒 | FALKEN | 松川 和也 | 17 |
10 | 9 | YUKE'S チームオレンジ | Team ORANGE SILVIA S15-RB26 | オレンジ | YOKOHAMA | 末永 直登 | 15 |
34 | GOODYEAR Racing with Bee★R | GOODYEAR Racing JZX100 MarkⅡ | 黄 | GOODYEAR | 手塚 強 | 15 |
詳細シリーズランキングはコチラ >>>