Home > 2014 Schedule > Ebisu Drift > Rd.5 Report
EBISU DRIFT
2014 GRAN TURISMO D1 GRAND PRIX SERIES Rd.4&5
August 23-24 at Ebisu Circuit
公式入場者数:7,039人(2日間合計)
Rd.5 Report
Tanso Qualify - 単走予選
トップ得点を出したグレイが2本目に痛恨のクラッシュ!
第5戦の単走予選は第4戦の大会後におこなわれた。第4戦の単走予選が途中からウエット、単走決勝は完全ウエットだったため、この週末ではじめて終始ドライ路面でおこなわれた単走競技になった。
最終コーナーの飛び出し速度は格段に上がり、大きくアクセルを踏み込んでストレートを抜け、1コーナーへ飛び込む走りが要求される。
この日の第4戦の結果によってシード枠から脱落し、予選からの出走となった高山、末永(直)、内海、唄の4名はいずれもまずまずの走りを披露して予選を通過した。また、前日はニューマシンが車両レギュレーションに合わず出走できなかった齋藤も、荒削りながらスピード、キレともにバツグンの走りで予選を通過。調子をとりもどしてきた熊久保も予選通過を決めた。
最初のグループでは、前日にウエットコンディションのなかギリギリで予選を通過した片岡が、この日は見事なコントロールとキレイなライントレースを見せて、98点台後半をマーク。2番目のグループではこの片岡の点をうわまわる選手は現れなかったが、最後のグループで、エビスサーキット内に店を構える二本松在住のスコットランド人であるグレイが強烈な角度をつけた飛び出しから、迫力バツグンの走りをまとめて99点台をマーク。トップに立った。
しかしグレイは2本目に1コーナーの奥でドリフトが戻って前部からクラッシュ。大破させてしまった。
単走予選結果 | ||||
Pos. | No. | Driver | Car | Best Score |
1 | 62 | A グレイ | JZX100 | 99.18 |
2 | 19 | 片岡 龍也 | JZA80 | 98.80 |
3 | 60 | 今村 陽一 | ZN6 | 98.55 |
4 | 2 | 齋藤 太吾 | JZX100 | 98.55 |
5 | 9 | 末永 直登 | S15 | 98.03 |
6 | 5 | 高山 健司 | GRS191 | 97.90 |
7 | 61 | アーツー | S15 | 97.87 |
8 | 75 | 平島 明 | S15 | 97.59 |
9 | 1 | 川畑 真人 | R35 | 97.42 |
10 | 22 | 田中 省己 | S15 | 97.37 |
11 | 81 | 唄 和也 | RPS13 | 97.30 |
12 | 23 | 箕輪 慎治 | S15 | 96.96 |
13 | 4 | 熊久保 信重 | S15 | 96.65 |
14 | 43 | 田所 義文 | AE86 | 96.39 |
15 | 6 | 内海 彰乃 | S15 | 96.30 |
16 | 97 | 寺町 邦彦 | S15 | 96.22 |
▲ 以上 単走予選通過 ▲ |
Pos. | No. | Driver | Car | Best Score |
17 | 15 | 佐久間 達也 | S15 | 96.05 |
18 | 63 | 黒井 孝真 | JZX100 | 95.73 |
19 | 8 | 時田 雅義 | GRS184 | 95.67 |
20 | 55 | E アマンディオ | JZX100 | 95.27 |
21 | 68 | 斎藤 育生 | JZX100 | 95.17 |
22 | 87 | 谷口 信輝 | ZN6 | 95.14 |
23 | 28 | 藤尾 勉 | ER34 | 94.96 |
24 | 99 | 松川 和也 | AE85 | 94.72 |
25 | 52 | 田中 裕司 | JZA80 | 94.39 |
26 | 51 | 岩井 照宜 | A35 | 92.89 |
27 | 67 | 谷口 敦史 | JZX100 | 92.29 |
28 | 41 | 味元 美智恵 | S14 | 90.17 |
29 | 69 | 匂坂 晋治 | SXE10 | 87.77 |
30 | 72 | 西田 ラビー | ECR33 | 73.76 |
- | 78 | 上野 高広 | E92 | リタイア |
- | 33 | 村上 満 | RPS13 | リタイア |
Tanso Final - 単走決勝
横井がほぼ完璧な走りで単走優勝!
単走決勝では、前日の単走予選をギリギリで通過した寺町が、いきなりスピード、ライン、リズムのいい走りをして97.71点という高得点を獲得。しかしそのあと箕輪が角度の大きい飛び出しからきっちりラインをトレースし、98.18点をとってトップに立つ。
川畑はストレートでテールをピットウォールにこすりながらスピン。今村もいい飛び出しをしたが、1コーナーの奥でハーフスピンをして高得点がとれない。新たに作った超軽量&ハイパワーなマークIIをデビューさせた齋藤(太)は、ストレートで振られたものの、ものすごい飛び出しや、大きな角度をつけた旋回で高得点を獲得した。
そして、前日はスピンこそしたものの、最終コーナーから1コーナーまでは素晴らしい走りをしていた横井が、この日はバツグンの飛び出しから、ほぼ完璧なコントロールで車速の高いドリフトを見せ、99.46点を獲得。トップに立った。
日比野は飛び出しの角度が大きかったが、そのせいで1コーナーまでに車速が落ち、松井はスピードが足りずに、それぞれ得点が伸びない。末永(正)はスピードのある走りで高得点をとったものの98点台には届かず。最後に走行した高橋は迫力のあるとび出しから高いスピードを維持して見事なコントロールのドリフトを見せたが、98.75点にとどまり、横井の単走優勝が決まった。
なお、この単走決勝の結果、追走シード枠には寺町、箕輪、片岡といった、比較的フレッシュな顔ぶれが並ぶことになった。
単走決勝結果 | ||||
Pos. | No. | Driver | Car | Best Score |
1 | 70 | 横井 昌志 | S15 | 99.46 |
2 | 92 | 高橋 邦明 | GRX130 | 98.75 |
3 | 23 | 箕輪 慎治 | S15 | 98.18 |
4 | 97 | 寺町 邦彦 | S15 | 97.71 |
5 | 2 | 齋藤 太吾 | JZX100 | 97.52 |
6 | 19 | 片岡 龍也 | JZA80 | 97.47 |
7 | 14 | 村山 悌啓 | S14 | 97.30 |
8 | 7 | 末永 正雄 | FD3S | 97.00 |
▲ 以上 追走予選免除 ▲ | ||||
9 | 25 | 織戸 学 | ZN6 | 96.86 |
10 | 86 | 日比野 哲也 | ZN6 | 96.78 |
11 | 22 | 田中 省己 | S15 | 96.32 |
12 | 5 | 高山 健司 | GRS191 | 96.13 |
Pos. | No. | Driver | Car | Best Score |
13 | 34 | 手塚 強 | JZX100 | 95.42 |
14 | 4 | 熊久保 信重 | S15 | 95.05 |
15 | 43 | 田所 義文 | AE86 | 94.47 |
16 | 81 | 唄 和也 | RPS13 | 94.14 |
17 | 75 | 平島 明 | S15 | 94.13 |
18 | 77 | 松井 有紀夫 | FD3S | 93.97 |
19 | 61 | アーツー | S15 | 87.88 |
20 | 9 | 末永 直登 | S15 | 77.00 |
21 | 60 | 今村 陽一 | ZN6 | 73.68 |
22 | 1 | 川畑 真人 | R35 | 66.84 |
23 | 6 | 内海 彰乃 | S15 | 50.94 |
24 | 62 | A グレイ | JZX100 | - |
Tanso Winner - 単走優勝
横井 昌志
D-MAX
単走は昨日から狙ってたんですよ。昨日はウエットだったんですけど、けっこういいかんじで出てきたのにスピンしちゃって、チョー悔しかったので、もう追走なんてどうでもよくて(笑)、今日はここ(※単走優勝)を獲りたくて、ここがいいところにいけば、追走もいいところにいくかなっていうイメージで来てますんで、ホントとれてよかったです。
チームのみんなにもね『ここだけは獲れよ』といわれているんで、いろいろ協力してもらって、感謝したいと思います。そしてみなさん、ありがとうございました。
Tsuiso Qualify - 追走予選
前日の決勝のリターンマッチ!
前日の単走予選でトップ通過だったグレイがクラッシュ後マシン修復できずにリタイヤとなったため、唄は不戦勝。前日の第4戦でも対戦した手塚vs今村がふたたび当たったが、手塚後追い時の4コーナーでドリフトが戻ってしまい今村が前日のリベンジを果たした。
前日の決勝と同カードになる日比野vs松井の対戦がはやくもこの追走予選で実現した。1本目は後追いの松井が近い距離が飛び出てきたが、2〜3コーナーで少し離され、その先でやや角度が浅くなったこともあってアドバンテージはとれない。2本目は先行の松井がストレートで振られ、また後追いの日比野はストレートから終始近いドリフトを維持して前日の雪辱を果たした。また'12年と'13年のチャンピオン対決である熊久保vs川畑は、川畑が見事な接近ドリフトを見せたあと、熊久保にも失速があり、川畑が勝った。
Tsuiso Final - 追走決勝
横井の初優勝が高橋のシリーズチャンピオン獲得を阻止!
ベスト16の最初の走行後に雷光が見られたため、競技は一時中断。豪雨のあと約2時間後にもういちど最初の走行からやりなおしとなった。
ベスト16の織戸vs末永(正)の対戦では織戸の後追い時に戻りがあって末永(正)に敗北。末永(直)はウォームアップ走行でエンジンブローして齋藤に負けた。日比野はビタビタの接近ドリフトで村山をくだした。川畑vs箕輪は、おたがいに1ランクずつアドバンテージをとり、先行時のポイントで箕輪が勝った。片岡vs田中(省)もおたがいにアドバンテージをとり、先行時のポイントで田中(省)が勝った。
ベスト8では、はらんだ横井を後追いの末永(正)が待った結果、末永(正)にミスが出て、結果的に横井が勝利。高橋vs日比野は先行時に日比野がスピンをして高橋が勝った。ベスト8の結果、このラウンドで高橋が優勝すれば高橋のシリーズチャンピオンが決まる状況になった。
準決勝で横井は今村と対戦。今村が後追い時にコースアウトし、横井が勝った。もうひとつの対戦、高橋vs田中(省)は、高橋が後追い時に渾身の攻めを見せて圧倒し、決勝進出を決めた。なお3位決定戦は、田中(省)が今村に勝った。
決勝は横井vs高橋。第3戦の決勝とおなじカードだ。1本目は横井が高い車速の見事な走りをして、高橋がインに入れない。イーブン。2本目は横井が1コーナーの奥で寄せて、2コーナーから3コーナーにかけて完全にインに入り、勝ちを決めた。
これで横井は初優勝。高橋のシリーズチャンピオンは決まらなかった。しかし、ランキング2位の末永(正)とのポイント差を大きく広げてタイトル獲得に王手をかけた。
Winner - 総合優勝
横井 昌志
D-MAX
ちょっとさっきは号泣してしまったんですが、もう復活しました。ホントにあこがれのこの場で、まさかこんなところに出るとも思ってなかったのに、こんな憧れの先輩がたと一緒に走らせてもらって、すごいその時点で満足なんですけど、やっぱりチームのかたもすごい協力してくれるし、乗りやすいクルマも……どんどん自分がやりやすいように作ってくれるし、まぁ、ホントにチームのひとにはありがたいです。勝つためにいろいろホントにやってくれて。ホントにこのあこがれの場でみんなと一緒に走れて優勝できて、ホントによかったです。ありがとうございます。
Result - 結果
総合順位 | |||||||
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Color | Tire | Point |
1 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX | S15 | 青 | YH | 35 |
2 | 92 | 高橋 邦明 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | GRX130 | 白 | GY | 30 |
3 | 22 | 田中 省己 | SEIMI STYLE DRIFT with TOYO TIRES | S15 | 青 | TY | 27 |
4 | 60 | 今村 陽一 | OTG Motor Sports | ZN6 | 青 | FK | 25 |
5 | 23 | 箕輪 慎治 | Team BOSS with POTENZA | S15 | 青 | BS | 22 |
6 | 2 | 齋藤 太吾 | SUNOCO・PHAT FIVE RACING | JZX100 | 赤・白・黒 | ATR | 21 |
7 | 7 | 末永 正雄 | Team RE雨宮 SUNOCO | FD3S | 水色 | YH | 20 |
8 | 86 | 日比野 哲也 | Team UP GARAGE with DRoo-P | ZN6 | 白・黒 | FK | 19 |
9 | 97 | 寺町 邦彦 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | S15 | オレンジ | GY | 17 |
10 | 19 | 片岡 龍也 | Team UP GARAGE with BANDOH | JZA80 | 銀 | YH | 16 |
11 | 14 | 村山 悌啓 | 激★村山 | S14 | 白 | FD | 15 |
12 | 25 | 織戸 学 | MAX ORIDO RACING | ZN6 | 緑・黒 | YH | 14 |
13 | 43 | 田所 義文 | TOYO TIRES with SPEED MASTER | AE86 | 青・黒 | TY | 13 |
14 | 81 | 唄 和也 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | RPS13 | 銀 | GY | 12 |
15 | 9 | 末永 直登 | YUKE'S チームオレンジ | S15 | オレンジ | YH | 11 |
16 | 1 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUST RACING | R35 | 青・銀 | TY | 10 |
17 | 5 | 高山 健司 | TEAM MORI with GOODYEAR | GRS191 | 白 | GY | 8 |
18 | 34 | 手塚 強 | GOODYEAR Racing with Bee★R | JZX100 | 黄 | GY | 7 |
19 | 4 | 熊久保 信重 | YUKE'S チームオレンジ | S15 | 白 | YH | 6 |
20 | 75 | 平島 明 | TKL with D-MAX | S15 | 青 | NK | 5 |
21 | 77 | 松井 有紀夫 | EXEDY R Magic D1 Racing | FD3S | ピンク | FD | 4 |
22 | 61 | アーツー | NICHIEI with FALKEN | S15 | 黒・銀・緑 | FK | 3 |
23 | 6 | 内海 彰乃 | RC926 with TOYO TIRES | S15 | ベージュ | TY | 2 |
24 | 62 | A グレイ | Power Vehicles | JZX100 | 赤 | YH | 1 |
単走順位 | |||||||
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Color | Tire | Point |
1 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX | S15 | 青 | YH | 26 |
2 | 92 | 高橋 邦明 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | GRX130 | 白 | GY | 24 |
3 | 23 | 箕輪 慎治 | Team BOSS with POTENZA | S15 | 青 | BS | 23 |
4 | 97 | 寺町 邦彦 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | S15 | オレンジ | GY | 22 |
5 | 2 | 齋藤 太吾 | SUNOCO・PHAT FIVE RACING | JZX100 | 赤・白・黒 | ATR | 21 |
6 | 19 | 片岡 龍也 | Team UP GARAGE with BANDOH | JZA80 | 銀 | YH | 20 |
7 | 14 | 村山 悌啓 | 激★村山 | S14 | 白 | FD | 19 |
8 | 7 | 末永 正雄 | Team RE雨宮 SUNOCO | FD3S | 水色 | YH | 18 |
9 | 25 | 織戸 学 | MAX ORIDO RACING | ZN6 | 緑・黒 | YH | 16 |
10 | 86 | 日比野 哲也 | Team UP GARAGE with DRoo-P | ZN6 | 白・黒 | FK | 15 |
11 | 22 | 田中 省己 | SEIMI STYLE DRIFT with TOYO TIRES | S15 | 青 | TY | 14 |
12 | 5 | 高山 健司 | TEAM MORI with GOODYEAR | GRS191 | 白 | GY | 13 |
13 | 34 | 手塚 強 | GOODYEAR Racing with Bee★R | JZX100 | 黄 | GY | 12 |
14 | 4 | 熊久保 信重 | YUKE'S チームオレンジ | S15 | 白 | YH | 11 |
15 | 43 | 田所 義文 | TOYO TIRES with SPEED MASTER | AE86 | 青・黒 | TY | 10 |
16 | 81 | 唄 和也 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | RPS13 | 銀 | GY | 9 |
17 | 75 | 平島 明 | TKL with D-MAX | S15 | 青 | NK | 8 |
18 | 77 | 松井 有紀夫 | EXEDY R Magic D1 Racing | FD3S | ピンク | FD | 7 |
19 | 61 | アーツー | NICHIEI with FALKEN | S15 | 黒・銀・緑 | FK | 6 |
20 | 9 | 末永 直登 | YUKE'S チームオレンジ | S15 | オレンジ | YH | 5 |
21 | 60 | 今村 陽一 | OTG Motor Sports | ZN6 | 青 | FK | 4 |
22 | 1 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUST RACING | R35 | 青・銀 | TY | 3 |
23 | 6 | 内海 彰乃 | RC926 with TOYO TIRES | S15 | ベージュ | TY | 2 |
24 | 62 | A グレイ | Power Vehicles | JZX100 | 赤 | YH | 1 |
チーム順位 | |||||||
Pos. | No. | Team | Car | Color | Tire | Driver | Point |
1 | 70 | D-MAX | S15 | 青 | YH | 横井 昌志 | 26 |
2 | 92 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | GRX130 | 白 | GY | 高橋 邦明 | 20 |
3 | 22 | SEIMI STYLE DRIFT with TOYO TIRES | S15 | 青 | TY | 田中 省己 | 15 |
4 | 60 | OTG Motor Sports | ZN6 | 青 | FK | 今村 陽一 | 10 |
5 | 23 | Team BOSS with POTENZA | S15 | 青 | BS | 箕輪 慎治 | 6 |
6 | 2 | SUNOCO・PHAT FIVE RACING | JZX100 | 赤・白・黒 | ATR | 齋藤 太吾 | 6 |
7 | 7 | Team RE雨宮 SUNOCO | FD3S | 水色 | YH | 末永 正雄 | 6 |
8 | 86 | Team UP GARAGE with DRoo-P | ZN6 | 白・黒 | FK | 日比野 哲也 | 6 |
9 | 97 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | S15 | オレンジ | GY | 寺町 邦彦 | 3 |
10 | 19 | Team UP GARAGE with BANDOH | JZA80 | 銀 | YH | 片岡 龍也 | 3 |
11 | 14 | 激★村山 | S14 | 白 | FD | 村山 悌啓 | 3 |
12 | 25 | MAX ORIDO RACING | ZN6 | 緑・黒 | YH | 織戸 学 | 3 |
13 | 43 | TOYO TIRES with SPEED MASTER | AE86 | 青・黒 | TY | 田所 義文 | 3 |
14 | 81 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | RPS13 | 銀 | GY | 唄 和也 | 3 |
15 | 9 | YUKE'S チームオレンジ | S15 | オレンジ | YH | 末永 直登 | 3 |
16 | 1 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUST RACING | R35 | 青・銀 | TY | 川畑 真人 | 3 |
17 | 5 | TEAM MORI with GOODYEAR | GRS191 | 白 | GY | 高山 健司 | 1 |
18 | 34 | GOODYEAR Racing with Bee★R | JZX100 | 黄 | GY | 手塚 強 | 1 |
19 | 4 | YUKE'S チームオレンジ | S15 | 白 | YH | 熊久保 信重 | 1 |
20 | 75 | TKL with D-MAX | S15 | 青 | NK | 平島 明 | 1 |
21 | 77 | EXEDY R Magic D1 Racing | FD3S | ピンク | FD | 松井 有紀夫 | 1 |
22 | 61 | NICHIEI with FALKEN | S15 | 黒・銀・緑 | FK | アーツー | 1 |
23 | 6 | RC926 with TOYO TIRES | S15 | ベージュ | TY | 内海 彰乃 | 1 |
24 | 62 | Power Vehicles | JZX100 | 赤 | YH | A グレイ | 1 |
Series Ranking - シリーズランキング
総合シリーズランキングTOP10 | |||||||
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Color | Tire | Point |
1 | 92 | 高橋 邦明 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | GRX130 | 白 | GY | 126.5 |
2 | 7 | 末永 正雄 | Team RE雨宮 SUNOCO | FD3S | 水色 | YH | 93.5 |
3 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX | S15 | 青 | YH | 92 |
4 | 86 | 日比野 哲也 | Team UP GARAGE with DRoo-P | ZN6 | 白・黒 | FK | 86 |
5 | 77 | 松井 有紀夫 | EXEDY R Magic D1 Racing | FD3S | ピンク | FD | 76 |
6 | 60 | 今村 陽一 | OTG Motor Sports | ZN6 | 青 | FK | 74 |
7 | 14 | 村山 悌啓 | 激★村山 | S14 | 白 | FD | 71 |
8 | 25 | 織戸 学 | MAX ORIDO RACING | ZN6 | 緑・黒 | YH | 69 |
9 | 9 | 末永 直登 | YUKE'S チームオレンジ | S15 | オレンジ | YH | 64 |
10 | 5 | 高山 健司 | TEAM MORI with GOODYEAR | GRS191 | 白 | GY | 61 |
単走シリーズランキングTOP10 | |||||||
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Color | Tire | Point |
1 | 92 | 高橋 邦明 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | GRX130 | 白 | GY | 104 |
2 | 7 | 末永 正雄 | Team RE雨宮 SUNOCO | FD3S | 水色 | YH | 88 |
3 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX | S15 | 青 | YH | 83 |
4 | 25 | 織戸 学 | MAX ORIDO RACING | ZN6 | 緑・黒 | YH | 74 |
5 | 6 | 内海 彰乃 | RC926 with TOYO TIRES | S15 | ベージュ | TY | 72 |
6 | 86 | 日比野 哲也 | Team UP GARAGE with DRoo-P | ZN6 | 白・黒 | FK | 71 |
7 | 14 | 村山 悌啓 | 激★村山 | S14 | 白 | FD | 71 |
8 | 34 | 手塚 強 | GOODYEAR Racing with Bee★R | JZX100 | 黄 | GY | 69 |
9 | 81 | 唄 和也 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | RPS13 | 銀 | GY | 68 |
10 | 19 | 片岡 龍也 | Team UP GARAGE with BANDOH | JZA80 | 銀 | YH | 66 |
チームシリーズランキングTOP10 | |||||||
Pos. | No. | Team | Car | Color | Tire | Driver | Point |
1 | 92 | GOODYEAR Racing with Kunny'z | GOODYEAR Racing 130MARK X G's | 白 | GOODYEAR | 高橋 邦明 | 74.5 |
2 | 70 | D-MAX | D-MAX S15 SILVIA | 青 | YOKOHAMA | 横井 昌志 | 53 |
3 | 77 | EXEDY R Magic D1 Racing | EXEDY R Magic ピンク6号 | ピンク | FEDERAL | 松井 有紀夫 | 45 |
4 | 7 | Team RE雨宮 SUNOCO | RE雨宮 SUNOCO RX-7 | 水色 | YOKOHAMA | 末永 正雄 | 43.5 |
5 | 86 | Team UP GARAGE with DRoo-P | ファルケン・アップガレージ・HT86 | 白・黒 | FALKEN | 日比野 哲也 | 35.5 |
6 | 5 | TEAM MORI with GOODYEAR | TEAM MORI GS350 | 白 | GOODYEAR | 高山 健司 | 31.5 |
7 | 60 | OTG Motor Sports | FALKEN PETRONAS OTG86 | 青 | FALKEN | 今村 陽一 | 24.5 |
8 | 14 | 激★村山 | 激★村山SPLシルビア | 白 | FEDERAL | 村山 悌啓 | 22 |
9 | 25 | MAX ORIDO RACING | DRIVE TOPTUL ADVAN 86 | 緑・黒 | YOKOHAMA | 織戸 学 | 21.5 |
10 | 9 | YUKE'S チームオレンジ | Team ORANGE SILVIA S15-RB26 | オレンジ | YOKOHAMA | 末永 直登 | 18 |
詳細シリーズランキングはコチラ >>>