Home > 2015 Schedule > Ebisu Drift > Rd.4 Report
Rd.4 Report
Tanso Qualify
シーズン折り返しの第4戦。舞台は東日本のドリフトの聖地・エビスサーキット・南コースだ。直線加速から飛び込むコースとは異なり、シケイン状の最終コーナーをいかに速く通過するかが重要になる。
DOSSの配分では1コーナーへの飛び込みがもっとも大きな配点となるが、単走予選では審判員による印象点も入るため、最終コーナーから迫力のある飛び出しを見せたり、スピードと角度を両立した走りをすると加点が入る。この加点をとることも高得点の獲得には有効だった。
ランキング下位のDグループからスタートし、最後にランキング上位のAグループが走ったが、しだいに高得点が連発する展開となった。横井や手塚、佐久間も迫力のある走りで100点オーバーをとったが、アベレージスピードが非常に高く、角度もある走りを見せた松井が1位通過となった。
◆ 単走予選 結果 ◆ | ||||
Pos. | No. | Driver | Car | Score |
1 | 77 | 松井 有紀夫 | FD3S | 101.81 |
2 | 70 | 横井 昌志 | S15 | 101.16 |
3 | 34 | 手塚 強 | JZX100 | 100.16 |
4 | 15 | 佐久間 達也 | S15 | 100.11 |
5 | 5 | 高山 健司 | GRS191 | 99.79 |
6 | 82 | 脇 敬朗 | S14 | 99.78 |
7 | 73 | 斎藤 育生 | JZX100 | 99.43 |
8 | 8 | 時田 雅義 | GRS184 | 99.41 |
9 | 69 | 匂坂 晋治 | SXE10 | 99.23 |
10 | 17 | フェデリコ | CT9A | 99.21 |
11 | 57 | 廣田 友和 | JZX110 | 99.19 |
12 | 23 | 箕輪 慎治 | JZX90 | 99.15 |
13 | 14 | 村山 悌啓 | S14 | 99.10 |
14 | 22 | 田中 省己 | S15 | 99.03 |
15 | 25 | 織戸 学 | ZN6 | 98.96 |
16 | 85 | アルカーシャ | S15 | 98.73 |
▲ 以上 単走決勝進出 ▲ |
Pos. | No. | Driver | Car | Score |
17 | 75 | 平島 明 | S15 | 98.62 |
18 | 97 | 寺町 邦彦 | S15 | 98.59 |
19 | 31 | ゴーチャ | S15 | 98.50 |
20 | 10 | 松山 北斗 | JZX100 | 98.24 |
21 | 30 | 中田 哲郎 | JZX100 | 98.22 |
22 | 28 | 藤尾 勉 | ER34 | 98.09 |
23 | 78 | 上野 高広 | E92 | 97.96 |
24 | 3 | 野村 謙 | ER34 | 97.63 |
25 | 7 | 末永 正雄 | FD3S | 97.59 |
26 | 61 | アーツー | Z33 | 97.46 |
27 | 76 | アンディ | JZX110 | 97.46 |
28 | 52 | 田中 裕司 | JZA80 | 97.29 |
29 | 88 | チョウ | S15 | 97.25 |
30 | 96 | 黒井 孝真 | JZX100 | 97.01 |
31 | 4 | 熊久保 信重 | S15 | 96.76 |
32 | 33 | 古口 美範 | ZN6 | 96.62 |
33 | 83 | 山口 孝二 | S14 | 95.98 |
34 | 44 | 河上 善計 | S14 | 94.92 |
35 | 84 | 三木 竜二 | RPS13 | 94.84 |
36 | 38 | 深田 真弘 | JZX100 | 94.17 |
37 | 51 | 岩井 照宜 | A35 | 93.92 |
38 | 99 | 松川 和也 | AE85 | 86.41 |
39 | 24 | 木口 健治 | C35 | 75.69 |
40 | 63 | 畑中 真吾 | JZX90 | RETIRE |
41 | 11 | 田口 和也 | S15 | RETIRE |
Tanso Final
前日の単走予選は高得点が連発したが、単走決勝は1本勝負のせいか、やや飛び出しに勢いを欠いて、前日より点を落とす選手も多かった。そのなかで、村山がスピードもあってスムーズな走りで98.44点をマーク。トップに立つ。そのあとに走った廣田、時田、高山らは97点台にとどまり前半のグループの走行を終えた時点では、村山がトップをキープしていた。
しかし2番目のグループの最初に走った佐久間が、スピードのある飛び出しから角度をつけて1コーナーに飛び込み、その先もスムーズで速い走りを見せて99.84点という高得点をマークし、トップに立つ。
そのあと横井がスピードの高い進入と2コーナーでの大きな角度を見せ、内海もスピードがあってスムーズな走りを見せるが、98点台後半にとどまる。
しかし最後の走者である川畑が、最終コーナーからやや角度をつけた状態でストレートを押しきり、大きめのラインを通りつつ角度と車速を維持して99.91点を獲得。佐久間の点を超えて、単走優勝となった。また、これで川畑は単走ランキングでも首位に立った。
◆ 単走決勝 結果 ◆ | ||||
Pos. | No. | Driver | Car | Score |
1 | 35 | 川畑 真人 | R35 | 99.91 |
2 | 15 | 佐久間 達也 | S15 | 99.84 |
3 | 70 | 横井 昌志 | S15 | 98.97 |
4 | 6 | 内海 彰乃 | S15 | 98.83 |
5 | 14 | 村山 悌啓 | S14 | 98.44 |
6 | 87 | 齋藤 太吾 | JZX100 | 98.11 |
7 | 9 | 末永 直登 | S15 | 98.02 |
8 | 60 | 今村 陽一 | ZN6 | 97.88 |
▲ 以上 追走予選免除 ▲ |
Pos. | No. | Driver | Car | Score |
9 | 34 | 手塚 強 | JZX100 | 97.83 |
10 | 22 | 田中 省己 | S15 | 97.70 |
11 | 8 | 時田 雅義 | GRS184 | 97.68 |
12 | 57 | 廣田 友和 | JZX110 | 97.68 |
13 | 5 | 高山 健司 | GRS191 | 97.37 |
14 | 81 | 唄 和也 | RPS13 | 97.18 |
15 | 82 | 脇 敬朗 | S14 | 96.25 |
16 | 1 | 高橋 邦明 | GRX130 | 95.10 |
17 | 85 | アルカーシャ | S15 | 94.72 |
18 | 25 | 織戸 学 | ZN6 | 94.45 |
19 | 69 | 匂坂 晋治 | SXE10 | 93.39 |
20 | 73 | 斎藤 育生 | JZX100 | 93.00 |
21 | 77 | 松井 有紀夫 | FD3S | 77.49 |
22 | 23 | 箕輪 慎治 | JZX90 | 53.18 |
23 | 86 | 田所 義文 | AE86 | |
24 | 17 | フェデリコ | CT9A |
単走では、筑波で2位にはなったんですけど、今回1位になれたんで、ふつうに素直にうれしいですね。
練習のときは角度をつけすぎて、DOSSでいうと点数がちょっと落ちちゃったんで、本番では減点されないようにサラサラーっと走ったっていうかんじですね。朝の練習で、それでDOSSの点数を見て、まぁまぁ点数が出てるのはわかってました。なので、それで行こう、と。
じっさいは、ちょっと流されたんで、そこできっちり踏んでいれば100点も出たとは思うんですけど。まぁ結果オーライですね。でも、今年単走優勝ははじめてなんでうれしいです。とりあえず、もうちょっと単走もランキング上位にいけるようにがんばっていきます。
Tsuiso Qualify
海外ドライバーとして追走に残っていたフェデリコとアルカーシャだったが、高橋と対戦したフェデリコは後追い時の角度が浅く、手塚と対戦したアルカーシャは後追い時に飛び出しでまっすぐになってしまい、いずれも追走予選で敗退した。
高山vs松井の好カードは、まず松井が後追いでアドバンテージを獲得。高山は後追い時にラインが乱れるなどしてアドバンテージをとれず松井が勝った。
D1ストリートリーガルシリーズからのステップアップ組である脇は、アドバンテージをとる走りはできなかったものの先行時のランク判定で田所に勝ち、初のベスト16進出を決めた。なお、唄vs箕輪は箕輪がエンジンブローにより出走できなくなったため、唄の不戦勝となった。
Tsuiso Final Tournament
ベスト16ではいきなりランキング首位の川畑と2位の高橋の対決が実現。高橋は最終コーナーから近い距離に寄せていったが、2コーナーで流されて後れをとってしまい、敗れた。また単走決勝でオイル漏れを起こした齋藤はエンジンを修理してきたものの、1本目の走行でエンジントラブルが発生し、リタイヤとなって匂坂が勝った。
ベスト8では川畑と今村が対戦。再戦の2本目に川畑のドライブシャフトが破損して今村の勝ちとなった。
準決勝の今村vs松井の対戦は、松井が先行時に2コーナーでオーバーランをして今村が勝利。織戸vs唄は、先行時にもいい走りをした織戸が後追いからもきっちり合わせて勝った。なお3位決定戦は、松井のミスが大きく、唄が勝った。
決勝は今村vs織戸。V8エンジンを積んだ86同士の対戦だ。今村先行の1本目は、今村のコースはみ出しがあったほか、織戸も近い距離で合わせて織戸アドバンテージ。織戸先行の2本目は、スタートしてまもなく、今村のマシンのエンジンがストップ。織戸の追走での初優勝が決まった。なお、この大会の結果、川畑のランキング首位は安泰だが、ランキング2位には今村が浮上した。
ありがとうございました、みなさん! 選手のみなさんも暑いなかありがとうございました。ホントにありがとうございました。キャンギャルのみなさんもホントありがとう!
46歳のオッサンが、ドリフトの練習はこのD1ウィークしかまったくしないんですけど、ホントに長年ボクのわがままを聞いてくれるNATSさんとね、毎回学生さんといっしょにやってるんですけど、少しでも優勝して夢を与えることができたのかな、と思います。そしてやっぱなんといっても、つらい状況のなかでもいつもクルマをきっちり仕上げてくれる川辺(※メカニック)、ありがとうございます。
ホントにボクらのチーム最高に楽しくやってて、それでこういうふうに結果が出せたのは、本当にみんなが支えてくれたおかげだと思ってます。それは応援してくれるファンのみなさんやスポンサーのみなさん、ホントにこの最高の青空のエビスのなか、優勝できたボクは神に近づいたと思います。ありがとうございました
Result
◆ 総合順位 ◆ | |||||||
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Color | Tire | Point |
1 | 25 | 織戸 学 | MAX ORIDO TOPTUL RACING | ZN6 | 黒 | YH | 35 |
2 | 60 | 今村 陽一 | OTG Motor Sports | ZN6 | 青 | FK | 30 |
3 | 81 | 唄 和也 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | RPS13 | 銀 | GY | 27 |
4 | 77 | 松井 有紀夫 | EXEDY R Magic D1 Racing | FD3S | ピンク | FD | 25 |
5 | 35 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUST RACING | R35 | 青/銀 | TY | 22 |
6 | 15 | 佐久間 達也 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | S15 | 青 | TY | 21 |
7 | 57 | 廣田 友和 | GOODYEAR Racing with ST.GARAGE | JZX110 | 青 | GY | 20 |
8 | 69 | 匂坂 晋治 | YUKE'S チームオレンジ with SAGISAKA.SPL | SXE10 | 黒 | YH | 19 |
9 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX | S15 | 青 | YH | 17 |
10 | 6 | 内海 彰乃 | RC926 with TOYO TIRES | S15 | ベージュ | TY | 16 |
11 | 14 | 村山 悌啓 | PACIFIC RACING TEAM with メガテック | S14 | 白 | FK | 15 |
12 | 87 | 齋藤 太吾 | SUNOCO FAT FIVE RACING | JZX100 | 黒 | ATR | 14 |
13 | 9 | 末永 直登 | YUKE'S チームオレンジ | S15 | オレンジ | YH | 13 |
14 | 34 | 手塚 強 | GOODYEAR Racing with Bee★R | JZX100 | 黄 | GY | 12 |
15 | 82 | 脇 敬朗 | METAMORPHOSE MRC D1 | S14 | 緑 | KD | 11 |
16 | 1 | 高橋 邦明 | GOODYEAR Racing with TOPTUL | GRX130 | 黄 | GY | 10 |
17 | 22 | 田中 省己 | SEIMI STYLE DRIFT with TOYO TIRES | S15 | 青 | TY | 8 |
18 | 8 | 時田 雅義 | GOODYEAR Racing・Bee★R | GRS184 | ピンク/黒 | GY | 7 |
19 | 5 | 高山 健司 | TEAM MORI with GOODYEAR | GRS191 | 白 | GY | 6 |
20 | 85 | アルカーシャ | PRIMRING with TOYO TIRES | S15 | 赤/黒 | TY | 5 |
21 | 73 | 斎藤 育生 | club N2H | JZX100 | 赤 | ATR | 4 |
22 | 23 | 箕輪 慎治 | Team BOSS with POTENZA | JZX90 | 黄 | BS | 3 |
23 | 86 | 田所 義文 | TOYO TIRES with USED AUTO PARTS TADOKORO | AE86 | 青/黒 | TY | 2 |
24 | 17 | フェデリコ | YUKE'S チームオレンジ | CT9A | オレンジ | YH | 1 |
◆ 単走順位 ◆ | |||||||
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Color | Tire | Point |
1 | 35 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUST RACING | R35 | 青/銀 | TY | 35 |
2 | 15 | 佐久間 達也 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | S15 | 青 | TY | 30 |
3 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX | S15 | 青 | YH | 27 |
4 | 6 | 内海 彰乃 | RC926 with TOYO TIRES | S15 | ベージュ | TY | 25 |
5 | 14 | 村山 悌啓 | PACIFIC RACING TEAM with メガテック | S14 | 白 | FK | 22 |
6 | 87 | 齋藤 太吾 | SUNOCO FAT FIVE RACING | JZX100 | 黒 | ATR | 21 |
7 | 9 | 末永 直登 | YUKE'S チームオレンジ | S15 | オレンジ | YH | 20 |
8 | 60 | 今村 陽一 | OTG Motor Sports | ZN6 | 青 | FK | 19 |
9 | 34 | 手塚 強 | GOODYEAR Racing with Bee★R | JZX100 | 黄 | GY | 16 |
10 | 22 | 田中 省己 | SEIMI STYLE DRIFT with TOYO TIRES | S15 | 青 | TY | 15 |
11 | 8 | 時田 雅義 | GOODYEAR Racing・Bee★R | GRS184 | ピンク/黒 | GY | 14 |
12 | 57 | 廣田 友和 | GOODYEAR Racing with ST.GARAGE | JZX110 | 青 | GY | 13 |
13 | 5 | 高山 健司 | TEAM MORI with GOODYEAR | GRS191 | 白 | GY | 12 |
14 | 81 | 唄 和也 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | RPS13 | 銀 | GY | 11 |
15 | 82 | 脇 敬朗 | METAMORPHOSE MRC D1 | S14 | 緑 | KD | 10 |
16 | 1 | 高橋 邦明 | GOODYEAR Racing with TOPTUL | GRX130 | 黄 | GY | 9 |
17 | 85 | アルカーシャ | PRIMRING with TOYO TIRES | S15 | 赤/黒 | TY | 8 |
18 | 25 | 織戸 学 | MAX ORIDO TOPTUL RACING | ZN6 | 黒 | YH | 7 |
19 | 69 | 匂坂 晋治 | YUKE'S チームオレンジ with SAGISAKA.SPL | SXE10 | 黒 | YH | 6 |
20 | 73 | 斎藤 育生 | club N2H | JZX100 | 赤 | ATR | 5 |
21 | 77 | 松井 有紀夫 | EXEDY R Magic D1 Racing | FD3S | ピンク | FD | 4 |
22 | 23 | 箕輪 慎治 | Team BOSS with POTENZA | JZX90 | 黄 | BS | 3 |
23 | 86 | 田所 義文 | TOYO TIRES with USED AUTO PARTS TADOKORO | AE86 | 青/黒 | TY | 2 |
24 | 17 | フェデリコ | YUKE'S チームオレンジ | CT9A | オレンジ | YH | 1 |
◆ チーム順位 ◆ | ||||||||
Pos. | No. | Team | Car | Color | Tire | Driver | Point | |
1 | 25 | MAX ORIDO TOPTUL RACING | ZN6 | 黒 | YH | 織戸 学 | 26 | |
2 | 60 | OTG Motor Sports | ZN6 | 青 | FK | 今村 陽一 | 20 | |
3 | 81 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | RPS13 | 銀 | GY | 唄 和也 | 15 | |
4 | 77 | EXEDY R Magic D1 Racing | FD3S | ピンク | FD | 松井 有紀夫 | 10 | |
Best 4 |
35 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUST RACING | R35 | 青/銀 | TY | 川畑 真人 | 6 | |
15 | Team TOYO TIRES DRIFT with GP SPORTS | S15 | 青 | TY | 佐久間 達也 | 6 | ||
57 | GOODYEAR Racing with ST.GARAGE | JZX110 | 青 | GY | 廣田 友和 | 6 | ||
69 | YUKE'S チームオレンジ with SAGISAKA.SPL | SXE10 | 黒 | YH | 匂坂 晋治 | 6 | ||
Best 16 |
70 | D-MAX | S15 | 青 | YH | 横井 昌志 | 3 | |
6 | RC926 with TOYO TIRES | S15 | ベージュ | TY | 内海 彰乃 | 3 | ||
14 | PACIFIC RACING TEAM with メガテック | S14 | 白 | FK | 村山 悌啓 | 3 | ||
87 | SUNOCO FAT FIVE RACING | JZX100 | 黒 | ATR | 齋藤 太吾 | 3 | ||
9 | YUKE'S チームオレンジ | S15 | オレンジ | YH | 末永 直登 | 3 | ||
34 | GOODYEAR Racing with Bee★R | JZX100 | 黄 | GY | 手塚 強 | 3 | ||
82 | METAMORPHOSE MRC D1 | S14 | 緑 | KD | 脇 敬朗 | 3 | ||
1 | GOODYEAR Racing with TOPTUL | GRX130 | 黄 | GY | 高橋 邦明 | 3 | ||
Best 24 |
22 | SEIMI STYLE DRIFT with TOYO TIRES | S15 | 青 | TY | 田中 省己 | 1 | |
8 | GOODYEAR Racing・Bee★R | GRS184 | ピンク/黒 | GY | 時田 雅義 | 1 | ||
5 | TEAM MORI with GOODYEAR | GRS191 | 白 | GY | 高山 健司 | 1 | ||
85 | PRIMRING with TOYO TIRES | S15 | 赤/黒 | TY | アルカーシャ | 1 | ||
73 | club N2H | JZX100 | 赤 | ATR | 斎藤 育生 | 1 | ||
23 | Team BOSS with POTENZA | JZX90 | 黄 | BS | 箕輪 慎治 | 1 | ||
86 | TOYO TIRES with USED AUTO PARTS TADOKORO | AE86 | 青/黒 | TY | 田所 義文 | 1 | ||
17 | YUKE'S チームオレンジ | CT9A | オレンジ | YH | フェデリコ | 1 |