公開日:2023年4月13日(木)
Aグループ(10名)
No. | Driver | Team | Car | Model | Tires |
---|---|---|---|---|---|
61 | 山中 真生 | TMS GOODRIDE RACING TEAM | TMS S15 SILVIA | S15 | GR |
47 | 米内 寿斗 | GreenTop × 酒の中村 × AES | GreenTop 180SX Moty’s VL | RPS13 | VL |
56 | 古賀 誠進 | TEAM九州 GUN sports | GUN sports 180SX | RPS13 | VI |
66 | 田村 健多 | N-style × VALINO × K’s true | N-style SILVIA | S15 | VL |
9 | 田野 結希 | HOUSE INNOVATION RACING TEAM | ハウスイノベーション S15 SILVIA | S15 | TY |
57 | 陣野 寿幸 | ニュータイプレーシング VL | キウイシルビア | S15 | VL |
97 | 瀬戸 大輔 | Mon Power 132 | Mon Power 132 SILVIA | S15 | |
39 | 久野 太一 | Mon Power 132 | S15 SILVIA | S15 | VL |
3 | 野村 圭市 | URAS TEAM KYUSYU CUSCO | URAS R34 SKYLINE | ER34 | DL |
70 | 中川 尚隆 | MCR Factory RSヤマダ Lubross VL | MCR Factory S15 SILVIA | S15 | VL |
Bグループ(10名)
No. | Driver | Team | Car | Model | Tires |
---|---|---|---|---|---|
18 | 和田 賢志郎 | N-style VALINO | PIT IN REPAIR 180SX | RPS13 | VL |
12 | 土居 雅和 | KANZAKI BASE ORIGIN Labo. TOPTUL | SILVIA | PS13 | VL |
88 | 高木 美紀 | VALINO TIRES N-style TOPTUL | 美艶シルビア | PS13 | VL |
59 | 西山 大貴 | TEAM BOOSTAR VALINO ORIGIN Labo. | Daiki # S15 ☆ | S15 | VL |
5 | 此木 智也 | TMS GOODRIDE RACING TEAM | REALCARS 180SX | RPS13 | GR |
77 | 速水 眞之介 | N-style VALINO | N-style SILVIA | PS13 | VL |
41 | 植村 真一 | Team Ito Auto Sr. UemuraSangyo | Ito Auto 41 Chaser | JZX100 | VL |
90 | 伊藤 満紀 | Team Ito Auto | Ito Auto Chaser | JZX90 | VL |
91 | 工藤 浩平 | TEAM九州 custom910 | custom910 S14 SILVIA | S14 | VL |
30 | 田中 規明 | HOUSE INNOVATION RACING TEAM | ハウスイノベーション × Moty’s S13 SILVIA | PS13 | VL |
Cグループ(10名)
No. | Driver | Team | Car | Model | Tires |
---|---|---|---|---|---|
31 | 吉村 旭人 | Racing Team AIROU MCR Lubross VL | Racing Team AIROU MCR Lubross A31 | A31 | VL |
34 | 三好 隼人 | Team MJスタイル ZESTINO | MJ ZESTINO SKYLINE | ER34 | ZT |
65 | 安藤 直輝 | PB SPEED MASTER VITOUR | C33 LAUREL | C33 | VI |
21 | 筒井 陽平 | CLEAVE RACING TEAM HABILEAD | FlatFab 221’s CHASER | JZX100 | HA |
20 | 金田 健人 | アサオレーシング | TMインフィニティ ENDO-MR2 | SW20 | VI |
69 | 酒井 勇輝 | 番長 VALINO × 渡辺内燃機 | SILVIA | S14 | VL |
40 | 武藤 啓史 | Team MJスタイル ZESTINO | MJ SILVIA | S14 | ZT |
50 | 竹田 和明 | 竹田軍団 | 黒王号 Lubross VL S14 | S14 | VL |
99 | 阿久澤 一幸 | VITOUR サンダーお兄さんレーシング | AIMGAIN GT4 86 | ZN6 | VI |
29 | 粟野 如月 | Rocket Bunny Racing Drift Star | Kisa Spec Pandem 180SX | RPS13 | DR |
Dグループ(11名)
No. | Driver | Team | Car | Model | Tires |
---|---|---|---|---|---|
32 | 宮里 宏和 | FBM RACING | FBM RACING 180SX | RPS13 | VL |
95 | 増田 和之 | KP garage | KP セルシオ | UCF31 | VI |
58 | 谷本 真人 | SAILUN TIRE × Moty’s × チーム四国 | REMS S14 SILVIA | S14 | SA |
22 | 栁 和孝 | K’s true × VITOUR × GarageHangout | K’s true S14 SILVIA | S14 | VI |
19 | 浅野 潤一 | FEAT Racing | FEAT Racing SILVIA | PS13 | VL |
55 | 黒沼 雄一 | Black Marsh Body VALINO | ブラックマッシュボディ ブルーライン SILVIA | S15 | VL |
33 | 辻 紳護武 | ぷらいべーとわーくす 踏っ派 | HC33 るーるる | C33 | VI |
68 | 谷 光一 | TEAM九州 HT R・Y・O Moty’s | CA男児シルビア | S13 | VI |
96 | 飯島 翔太 | VITOUR サンダーお兄さんレーシング | JZX CHASER | JZX90 | VI |
86 | 近藤 善道 | 近藤エンジニアリング Moty’s VALINO | 近藤エンジニアリング AE86 | AE86 | VL |
53 | 新川 真也 | TRUST Racing | Greddy ワンビア | PS13 | DL |
Eグループ(11名)
No. | Driver | Team | Car | Model | Tires |
---|---|---|---|---|---|
42 | 田山 ジュン | Team Ito Auto × ILLUSION VL | Ito Auto Soarer | JZZ31 | VL |
78 | 近藤 信一 | CAREZZA RACING | CAREZZA SOARER | JZZ30 | VL |
76 | 井上 義一 | TEAM ex.cel Alles | ex.cel S15 SILVIA | S15 | VL |
25 | 鈴木 克宜 | ガレージクリア | ガレージクリア シルビア | S15 | VL |
35 | 神谷 剛 | AGENTE × MJ.C × GET-DRUNK × VL | スカポン V35 MJ.C 秦プラック SPL | CPV35 | VL |
81 | Gommert David | Sappy Racing | Ams Oil Verossa | JZX110 | VL |
11 | 稲岡 拓也 | チーム四国 VALINO | REMS SILVIA | S14 | VL |
89 | 沼里 裕太 | Team Ito Auto | CRESTA VL | JZX100 | VL |
6 | Jake Kats | N-style | SILVIA | PS13 | VL |
44 | 大西 祐輔 | Miyazaki Racing Technical | MRT インターラック S14 | S14 | ZT |
16 | 森 修 | TEAM MORI | TEAM MORI S14 | S14 |
※TIRES = TY:TOYO TIRES VL:VALINO TIRES AC:ACCELERA DR:DRIFT STAR DL:DUNLOP GR:GOODRIDE HA:HABILEAD NK:NANKANG TIRE SA:SAILUN TIRE SB:SHIBATIRE VI:VITOUR TIRE ZN:ZENEW ZT:ZESTINO
▼Event Information▼
イベント概要 >>>
チケット情報 >>>
タイムテーブル >>>
見どころ >>>
▼YouTube Live▼
ビデオオプションチャンネル >>>
D1ムービーチャンネル >>>
▼Fan Club▼
D1ファンクラブ >>>
▼Link▼
グランスノー奥伊吹
滋賀県米原市甲津原奥伊吹
https://www.okuibuki.co.jp
【 感染症対策に関するご注意 】入場時の発熱や場内での体調不良などの症状が確認できた場合は、直ちにご帰宅いただく可能性がございます。同乗者がいらっしゃる場合は、そのかたも対象となります(この場合、チケットの返金はございません)。会場内ではマスクを推奨しております。
【 ご注意 】自動車競技・イベントには危険がともないます。本競技会・イベントの組織・運営に関するものは、土地所有者・運転者・競技車両の所有者を含めたすべての事故において、観客が損傷・死傷を受けた場合でもこれに対する保証責任は一切ありません。この点をご了承のうえで入場いただきますようお願い申しあげます。土曜日・日曜日いずれのイベントも競技車両が1台でも走行した場合は、イベント成立とさせていただきます。悪天候や天変地異等の予期せぬできごとによりイベント続行が不可能となった場合も同様に、イベント成立後のチケット払い戻しはいたしません。場内ではオフィシャルカメラならびに報道カメラにより撮影をしております。撮影物は報道・広告宣伝・プロモーション・販売商品等に使用される場合があります。当イベントは近隣住民の協力のもと開催しています。来場・帰宅の際には走行騒音にご注意ください。また、競技およびパフォーマンスはプロのドライバーまたはライダーにより実施されております。一般のかたによる公道での違法走行行為に対して一切の賛同・支持をいたしません。観戦エリアは予告なく変更となる場合がございます。また会場内全エリアに渡っての場所取りはご遠慮ください。