2024 D1 SOUTHEAST ASIA SERIES Rd.7&8 INDONESIA
2024年D1東南アジアシリーズ第7戦&第8戦インドネシア
開催日:2024年7月6日(土)・7日(日)
開催場所:メイカルタスピードウェイ(インドネシア)
MC:Tebe F1 / Bascha Bermain
審判員:神本寿(JPN) / 野村謙(JPN) / マービン中村(MYS)
路面コンディション:第7戦ウェット→ドライ/第8戦ドライ
観客動員数:5,216名(3日間合計)
目次
第7戦&第8戦 レポート
第7戦&第8戦はエマニュエル・アマンディオが2連勝!
第8戦の表彰式。右端が日本から参戦した宮里選手。
2連勝したエマニュエル・アマンディオ選手。
7月6日(土)・7日(日)の2日間、2024年のD1GP東南アジアシリーズ第7戦&第8戦(最終戦)が、インドネシアの首都ジャカルタから1時間ほどにあるメイカルタセントラルパークに隣接するメイカルタスピードウェイで開催された。
第7戦&第8戦には国内外から約50名が参加。インドネシアではここ数年で国内シリーズ(IDS:インドネシアドリフトシリーズ)がレベルアップしてきており、インドネシアドリフトの総決算ともいうべき2日間となった。
両日とも決勝戦はエマニュエル・アマンディオ選手vsダニー・フェルディート選手という地元の雄どうしの対戦となったが、日本のD1グランプリシリーズやFIAインターコンチネンタルドリフティングカップにも参戦経験のあるアマンディオ選手が2連勝してインドネシア王者としての風格を見せつけた。
なお、日本からも宮里宏和選手や下田紗弥加選手らが参戦し、慣れない環境&マシンのなか、わずかなテスト走行のみで追走進出を果たしており、D1GP発祥国の代表として現地のドライバーやファンと友好関係も築いていた。
ダニー・フェルディート選手は、アマンディオとならぶインドネシアのトップエキスパートとして知られ、愛機セフィーロには2JZエンジンが搭載されている。
1JZ搭載のS14シルビアで参戦し、第7戦の単走を2位で通過した下田選手は、ベスト16でフェルディート選手と対戦。サドンデスに持ち込むも駆動系のトラブルでリタイヤし、つづく第8戦もベスト16で敗退。両日ともにパワステトラブルを抱えていた。
第7戦は追走進出できなかったが宮里選手だが、第8戦は単走を3位通過。ベスト16を勝ち進んで6位を獲得。インドネシアでの2連戦では彼が日本選手の最上位となった。
シリーズ レポート
D1東南アジアシリーズ初代チャンピオンにはジコ・ハーナディが輝く!
インドネシアでの2連戦で大きくポイントを重ねたことで2024年シリーズはインドネシア出身の選手が上位を独占した。
フィリピン、タイ、マレーシア、インドネシアと、4ヶ国で全8戦開催した2024年のD1GP東南アジアシリーズにはのべ150名が参戦した。
第1戦フィリピンで優勝したジコ・ハーナディ選手は、インドネシア出身の人気ユーチューバーで、自身が出演する『Garasi Drift』チャンネルで大会のレポートもアップしている。彼はここインドネシアでの2連戦でも善戦し、着実にポイントを稼いでD1GP東南アジアシリーズの初代チャンピオンを獲得した。
そして、シリーズ2位にはダニー・フェルディート選手、シリーズ3位にはエマニュエル・アマンディオ選手と続き、最後の2連戦で大きくポイントを重ねたインドネシア出身の選手が上位を独占するシーズンとなった。
日本から参戦した選手のなかでは、蕎麦切広大選手が、タイ王国での第3戦で優勝、続く第4戦で2位と、46ポイントを獲得してシリーズランキング5位に入る健闘を見せた。
2024年のD1GP東南アジアシリーズは、参加者が開催国在住者が中心となり、シリーズ全戦を追う者はまだ少数。しかし、今後は開催各国が国内戦も加えた独立したシリーズを運営していく予定となっており、2025年以降、各国のレベルアップは大きく進むことと思われる。
そして、近い将来は日本を含め各地の上位入賞者を集めたアジア統一戦の開催へとつながっていく可能性も高い。
ジコ・ハーナディ選手は「Garasi Drift」の社長で、兄弟とインターネットメディアで活動をスタートし、現在はカーショップも経営する。インスタのフォロワー46万人、ユーチューブは200万人超のインフルエンサーだ。
ハーナディ選手は最終戦でセフィーロから「BRZIKO」と名付けたBRZにチェンジ。エンジンは2JZに換装され、ミッションはナガオテクノの強化ギアを組み込んだR154、足まわりにはワイズファブを導入し、パンデムボディキットを纏う。
2024年のD1GP東南アジアシリーズ第7戦&第8戦(最終戦)には国内外から50名の選手が参加。今後は国内シリーズ運営していくことでレベルアップが図られるという。
シリーズランキング TOP5
Rank. | Nat. | Driver | Team | Car | Model | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IDN | Ziko Harnadi | SUBARU GARASI DRIFT TEAM | BRZ | ZD8 | 84 |
2 | IDN | Danny Ferdito | BRIDE IDN | CEFIRO | A31 | 55 |
3 | IDN | Emmanuelle Amandio | LFN DELIUM DRIFT TEAM | SILVIA | S14 | 50 |
4 | PHL | Mark Bernardo | CRIS RACING DEVELOPMENT | – | E36 | 48 |
5 | JPN | 蕎麦切 広大 | SHIBATA RACING TEAM – LEO BEER – Moda Racing | SILVIA | S14 | 46 |
第7戦 エントリーリスト
No. | Driver | Team | Car | Model |
---|---|---|---|---|
14 | Purple Kano | R102 × J99XAR | – | E36 |
29 | Brett Jones | BRETT JONES MOTORSPORT | – | E36 |
56 | Alinka Hardianti | LFN GT RADIAL DRIFT TEAM | SILVIA | PS13 |
63 | Daniel Putra Gemilang | MDC MOTORSPORT | – | E36 |
70 | Stephano Toton | LFN DELIUM DRIFT TEAM | 86 | ZN6 |
74 | Ikhsan Utama | BMW TEAM ASTRA | – | E36 |
89 | Anindita Hidayat | BRIDE IDN | 180SX | RPS13 |
98 | Rocca Schwarze | KENDALI RACING TEAM | – | E36 |
101 | Kimi Jahanarra | EPRO | 200SX | RPS13 |
123 | Sihyun Park | D2 RACING | – | E36 |
159 | Nan Lucky | LUKIEZT | – | E36 |
307 | Wahyu Kumoro (MIMO) | MECHANIC GUYS × GARDEN SPEED | – | E36 |
12 | Dipo Dwiki Harsya | GARASI DRIFT TEAM | 86 | ZN6 |
23 | 下田 紗弥加 | J99XAR | SILVIA | S14 |
28 | Kingston Romeo Effendi | AKUMA DRIFT TEAM | – | E36 |
80 | Itok | EPRO | CEFIRO | A31 |
97 | Miko Mahaputra | KENDALI RACING TEAM | 200SX | RPS13 |
129 | Reindy Riupassa | ASC MONSTERS | 200SX | RPS13 |
137 | Aldy Bosar | DUMASARI SPIRIT OF RACE | FAIRLADY Z | Z33 |
168 | Vincenzo Salviero | AKUMA DRIFT TEAM | SILVIA | S15 |
600 | Dicky Sutarman | GUARDIAN OF DRIFT | CEFIRO | A31 |
619 | Mark Bernardo | CRIS RACING DEVELOPMENT | – | E36 |
772 | 水原 亜利沙 | BRIDE IDN | 200SX | RPS13 |
2 | Josh Yaptonaga | AKUMA DRIFT TEAM | – | E46 |
15 | Billy Anjewa | GT GT RADIAL DRIFT TEAM | CEFIRO | A31 |
21 | Feb Lucky | LUKIEZT | – | E36 |
25 | Revy Vamella | J99XAR | – | E36 |
26 | Allen Yong | GT RADIAL TRINITY MOTORS | SILVIA | S14 |
32 | Jinsun “Sunny” Yang | R102 × J99XAR | BMW | – |
68 | Davin Augusta | SEVEN SPEED MOTORSPORT | – | E46 |
111 | Sara Choi | GARAGE ONE | ALTEZZA | SXE10 |
156 | Alvito Hardianto | BELKLO RACING TEAM | – | E36 |
211 | Raphael Ananda Perkasa | MDC Motorsport | CEFIRO | A31 |
567 | Rengga Mahendra | ARTWORKS MOTORSPORT | 86 | ZN6 |
829 | Ricko Nugraha | MANIC RACING TEAM | CEFIRO | A31 |
1 | Dean Zen | GARAGE ONE | ALTEZZA | SXE10 |
6 | Naufal Rafif Busro | NRB MOTORSPORT | SILVIA | S15 |
17 | Adhanny Akbar Alamsyah | TEAM AAA | – | E92 |
22 | Firenze Akello(Firo) | MECHANIC GUYS × GARDEN SPEED | CEFIRO | A31 |
27 | Ziko Harnadi | SUBARU GARASI DRIFT TEAM | BRZ | ZD8 |
55 | Emmanuelle Amandio | LFN DELIUM DRIFT TEAM | SILVIA | S14 |
69 | Rodney Moenadi | GARAGE ONE | ALTEZZA | SXE10 |
99 | Danny Ferdito | BRIDE IDN | CEFIRO | A31 |
102 | Toni “Half Breeds” Arakaki | R102 × J99XAR | – | E36 |
132 | 宮里 宏和 | FBRM | – | E46 |
171 | Rome CP | GARAGISTIC | – | E60 |
210 | Rio sb | TEAM AAA | – | E90 |
888 | Umbu Gillberth Kabunang | SEVEN SPEED MOTORSPORT | – | E36 |
第7戦 単走
Pos. | No. | Driver | Car | Best score | 2nd score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Emmanuelle Amandio | S14 | 93.33 | 89.33 |
2 | 23 | 下田 紗弥加 | S14 | 90.33 | 58.00 |
3 | 129 | Reindy Riupassa | RPS13 | 87.33 | 75.00 |
4 | 21 | FebLucky | E36 | 87.33 | 69.67 |
5 | 56 | Alinka Hardianti | PS13 | 86.67 | 32.33 |
6 | 12 | Dipo Dwiki Harsya | ZN6 | 85.00 | 77.33 |
7 | 98 | Rocca Schwarze | E36 | 84.33 | 22.33 |
8 | 619 | Mark Bernardo | E36 | 84.00 | 81.67 |
9 | 15 | Billy Anjewa | A31 | 83.00 | 53.67 |
10 | 888 | Umbu Gillberth Kabunang | E36 | 80.33 | 12.33 |
11 | 26 | Allen Yong | S14 | 80.00 | 0.00 |
12 | 97 | Miko Mahaputra | RPS13 | 79.33 | 0.00 |
13 | 101 | Kimi Jahanarra | RPS13 | 77.67 | 74.67 |
14 | 829 | Ricko Nugraha | A31 | 77.00 | 65.67 |
15 | 17 | Adhanny Akbar Alamsyah | E92 | 76.67 | 30.33 |
16 | 168 | Vincenzo Salviero | S15 | 76.33 | 71.00 |
17 | 132 | 宮里 宏和 | E46 | 76.33 | 39.67 |
18 | 6 | Naufal Rafif Busro | S15 | 76.00 | 28.33 |
19 | 63 | Daniel Putra Gemilang | E36 | 74.00 | 23.33 |
20 | 27 | Ziko Harnadi | ZD8 | 73.33 | 0.00 |
21 | 171 | Rome CP | E60 | 71.00 | 38.67 |
22 | 307 | Wahyu Kumoro(MIMO) | A31 | 56.00 | 23.67 |
23 | 99 | Danny Ferdito | A31 | 54.33 | 52.33 |
24 | 159 | Nan Lucky | E36 | 52.33 | 35.33 |
▲追走トーナメント進出▲ | |||||
25 | 22 | Firenze Akello(Firo) | A31 | 50.67 | 37.00 |
26 | 137 | Aldy Bosar | Z33 | 43.00 | 19.33 |
27 | 102 | Toni “Half Breeds” Arakaki | E36 | 42.67 | 20.33 |
28 | 567 | Rengga Mahendra | ZN6 | 37.33 | 13.00 |
29 | 111 | Sara Choi | SXE10 | 34.67 | 25.00 |
30 | 1 | Dean Zen | SXE10 | 34.67 | 23.00 |
31 | 28 | Kingston Romeo Effendi | E36 | 34.00 | 23.33 |
32 | 600 | Dicky Sutarman | A31 | 33.33 | 25.00 |
33 | 210 | Rio Sb | E90 | 29.33 | 0.00 |
34 | 2 | Josh Yaptonaga | E46 | 28.00 | 26.00 |
35 | 70 | Stephano Toton | ZN6 | 25.67 | 22.33 |
36 | 772 | 水原 亜利沙 | RPS13 | 24.67 | 23.67 |
37 | 29 | Brett Jones | E36 | 22.67 | 22.67 |
38 | 211 | Raphael Ananda Perkasa | A31 | 21.67 | 21.00 |
39 | 89 | Anindita Hidayat | RPS13 | 21.67 | 13.67 |
40 | 80 | Itok | A31 | 21.00 | 8.33 |
41 | 14 | Purple Kano | E36 | 20.67 | 20.33 |
42 | 156 | Alvito Hardianto | E36 | 18.00 | 0.00 |
43 | 68 | Davin Augusta | E46 | 13.33 | 0.00 |
44 | 32 | Jinsun “Sunny” Yang | BMW | 9.33 | 6.67 |
– | 74 | Ikhsan Utama | E36 | 0.00 | 0.00 |
– | 123 | Sihyun Park | E36 | 0.00 | 0.00 |
第7戦 追走トーナメント
第7戦 最終順位&ポイント
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Model | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Emmanuelle Amandio | LFN DELIUM DRIFT TEAM | SILVIA | S14 | 25 |
2 | 99 | Danny Ferdito | BRIDE IDN | CEFIRO | A31 | 21 |
3 | 129 | Reindy Riupassa | ASC MONSTERS | 200SX | RPS13 | 18 |
4 | 27 | Ziko Harnadi | SUBARU GARASI DRIFT TEAM | BRZ | ZD8 | 16 |
5 | 21 | Feb Lucky | LUKIEZT | – | E36 | 13 |
6 | 12 | Dipo Dwiki Harsya | GARASI DRIFT TEAM | 86 | ZN6 | 12 |
7 | 619 | Mark Bernardo | CRIS RACING DEVELOPMENT | – | E36 | 11 |
8 | 6 | Naufal Rafif Busro | NRB MOTORSPORT | SILVIA | S15 | 10 |
9 | 23 | 下田 紗弥加 | J99XAR | SILVIA | S14 | 8 |
10 | 56 | Alinka Hardianti | LFN GT RADIAL DRIFT TEAM | SILVIA | PS13 | 7 |
11 | 98 | Rocca Schwarze | KENDALI RACING TEAM | – | E36 | 6 |
12 | 15 | Billy Anjewa | GT RADIAL DRIFT TEAM | CEFIRO | A31 | 5 |
13 | 26 | Allen Yong | GT RADIAL TRINITY MOTORS | SILVIA | S14 | 4 |
14 | 168 | Vincenzo Salviero | AKUMA DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 3 |
15 | 63 | Daniel Putra Gemilang | MDC MOTORSPORT | – | E36 | 2 |
16 | 171 | Rome CP | GARAGISTIC | – | E60 | 1 |
第8戦 エントリーリスト
No. | Driver | Team | Car | Model |
---|---|---|---|---|
14 | Purple Kano | R102 × J99XAR | – | E36 |
25 | Revy Vamella | J99XAR | – | E36 |
29 | Brett Jones | BRETT JONES MOTORSPORT | – | E36 |
32 | Jinsun “Sunny” Yang | R102 × J99XAR | BMW | – |
68 | Davin Augusta | SEVEN SPEED MOTORSPORT | – | E46 |
69 | Rodney Moenadi | GARAGE ONE | ALTEZZA | SXE10 |
74 | Ikhsan Utama | BMW TEAM ASTRA | E36 | |
80 | Itok | EPRO | CEFIRO | A31 |
89 | Anindita Hidayat | BRIDE IDN | 180SX | RPS13 |
123 | Sihyun Park | D2 RACING | – | E36 |
156 | Alvito Hardianto | BELKLO RACING TEAM | – | E36 |
211 | Raphael Ananda Perkasa | MDC MOTORSPORT | CEFIRO | A31 |
1 | Dean Zen | GARAGE ONE | – | E46 |
2 | Josh Yaptonaga | AKUMA DRIFT TEAM | – | E46 |
22 | Firenze Akello(Firo) | MECHANIC GUYS × GARDEN SPEED | CEFIRO | A31 |
28 | Kingston Romeo Effendi | AKUMA DRIFT TEAM | – | E36 |
70 | Stephano Toton | LFN DELIUM DRIFT TEAM | 86 | ZN6 |
102 | Toni “Half Breeds” Arakaki | R102 × J99XAR | – | E36 |
111 | Sara Choi | GARAGE ONE | ALTEZZA | SXE10 |
137 | Aldy Bosar | DUMASARI SPIRIT OF RACE | FAIRLADY Z | Z33 |
210 | Rio Sb | TEAM AAA | – | E60 |
567 | Rengga Mahendra | ARTWORKS MOTORSPORT | 86 | ZN6 |
600 | Dicky Sutarman | GUARDIAN OF DRIFT | CEFIRO | A31 |
772 | 水原 亜利沙 | BRIDE IDN | 200SX | RPS13 |
17 | Adhanny Akbar Alamsyah | TEAM AAA | – | E92 |
26 | Allen Yong | GT RADIAL TRINITY MOTORS | SILVIA | S14 |
63 | Daniel Putra Gemilang | MDC MOTORSPORT | – | E36 |
97 | Miko Mahaputra | KENDALI RACING TEAM | 200SX | RPS13 |
101 | Kimi Jahanarra | EPRO | 200SX | RPS13 |
132 | 宮里 宏和 | FBRM | – | E46 |
159 | Nan Lucky | LUKIEZT | – | E36 |
168 | Vincenzo Salviero | AKUMA DRIFT TEAM | SILVIA | S15 |
171 | Rome CP | GARAGISTIC | – | E90 |
307 | Wahyu Kumoro(MIMO) | MECHANIC GUYS × GARDEN SPEED | – | E46 |
829 | Ricko Nugraha | MANIC RACING TEAM | CEFIRO | A31 |
888 | Umbu Gillberth Kabunang | SEVEN SPEED MOTORSPORT | – | E36 |
6 | Naufal Rafif Busro | NRB MOTORSPORT | SILVIA | S15 |
12 | Dipo Dwiki Harsya | GARASI DRIFT TEAM | 86 | ZN6 |
15 | Billy Anjewa | GT RADIAL DRIFT TEAM | CEFIRO | A31 |
21 | Feb Lucky | LUKIEZT | – | E36 |
23 | 下田 紗弥加 | J99XAR | SILVIA | S14 |
27 | Ziko Harnadi | SUBARU GARASI DRIFT TEAM | BRZ | ZD8 |
55 | Emmanuelle Amandio | LFN DELIUM DRIFT TEAM | SILVIA | S14 |
56 | Alinka Hardianti | LFN GT RADIAL DRIFT TEAM | SILVIA | PS13 |
98 | Rocca Schwarze | KENDALI RACING TEAM | – | E36 |
99 | Danny Ferdito | BRIDE IDN | CEFIRO | A31 |
129 | Reindy Riupassa | ASC MONSTERS | 200SX | RPS13 |
619 | Mark Bernardo | CRIS RACING DEVELOPMENT | – | E36 |
第8戦 単走
Pos. | No. | Driver | Car | Best score | 2nd score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Ziko Harnadi | ZD8 | 89.33 | 88.67 |
2 | 99 | Danny Ferdito | A31 | 88.67 | 87.00 |
3 | 132 | 宮里 宏和 | E46 | 88.33 | 80.67 |
4 | 55 | Emmanuelle Amandio | S14 | 87.67 | 56.67 |
5 | 888 | Umbu Gillberth Kabunang | E36 | 87.33 | 83.33 |
6 | 619 | Mark Bernardo | E36 | 86.33 | 82.67 |
7 | 829 | Ricko Nugraha | A31 | 86.33 | 55.00 |
8 | 6 | Naufal Rafif Busro | S15 | 84.67 | 82.33 |
9 | 171 | Rome CP | E90 | 84.67 | 57.33 |
10 | 56 | Alinka Hardianti | PS13 | 84.33 | 36.67 |
11 | 101 | Kimi Jahanarra | RPS13 | 83.67 | 70.67 |
12 | 12 | Dipo Dwiki Harsya | ZN6 | 83.33 | 53.33 |
13 | 129 | Reindy Riupassa | RPS13 | 83.00 | 80.33 |
14 | 21 | Feb Lucky | E36 | 82.67 | 21.00 |
15 | 123 | Sihyun Park | E36 | 81.67 | 30.00 |
16 | 23 | 下田 紗弥加 | S14 | 81.33 | 80.67 |
17 | 98 | Rocca Schwarze | E36 | 81.33 | 80.67 |
18 | 156 | Alvito Hardianto | E36 | 80.33 | 61.00 |
19 | 70 | Stephano Toton | ZN6 | 78.33 | 71.33 |
20 | 26 | Allen Yong | S14 | 78.00 | 64.33 |
21 | 22 | Firenze Akello(Firo) | A31 | 77.67 | 67.00 |
22 | 68 | Davin Augusta | E46 | 77.00 | 74.33 |
23 | 168 | Vincenzo Salviero | S15 | 75.33 | 71.00 |
24 | 97 | Miko Mahaputra | RPS13 | 75.33 | 51.67 |
▲追走トーナメント進出▲ | |||||
25 | 1 | Dean Zen | E46 | 72.33 | 67.33 |
26 | 567 | Rengga Mahendra | ZN6 | 72.33 | 56.67 |
27 | 15 | Billy Anjewa | A31 | 72.00 | 53.33 |
28 | 63 | Daniel Putra Gemilang | E36 | 71.67 | 70.00 |
29 | 307 | Wahyu Kumoro(MIMO) | E46 | 70.67 | 67.33 |
30 | 74 | Ikhsan Utama | E36 | 70.00 | 67.33 |
31 | 600 | Dicky Sutarman | A31 | 69.67 | 67.33 |
32 | 102 | Toni “Half Breeds” Arakaki | E36 | 69.67 | 65.00 |
33 | 159 | Nan Lucky | E36 | 68.00 | 65.67 |
34 | 137 | Aldy Bosar | Z33 | 67.67 | 35.00 |
35 | 14 | Purple Kano | E36 | 67.67 | 32.67 |
36 | 17 | Adhanny Akbar Alamsyah | E92 | 62.67 | 40.33 |
37 | 28 | Kingston Romeo Effendi | E36 | 61.00 | 55.67 |
38 | 111 | Sara Choi | SXE10 | 58.67 | 23.33 |
39 | 211 | Raphael Ananda Perkasa | A31 | 35.67 | 32.00 |
40 | 772 | 水原 亜利沙 | RPS13 | 35.33 | 0.67 |
41 | 29 | Brett Jones | E36 | 32.33 | 21.00 |
42 | 2 | Josh Yaptonaga | E46 | 27.33 | 17.00 |
43 | 89 | Anindita Hidayat | RPS13 | 17.67 | 5.67 |
44 | 25 | Revy Vamella | E36 | 14.67 | 0.00 |
45 | 80 | Itok | A31 | 2.33 | 0.00 |
– | 32 | Jinsun “Sunny” Yang | – | 0.00 | 0.00 |
第8戦 追走トーナメント
第8戦 最終順位&ポイント
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Model | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Emmanuelle Amandio | LFN DELIUM DRIFT TEAM | SILVIA | S14 | 25 |
2 | 99 | Danny Ferdito | BRIDE IDN | CEFIRO | A31 | 21 |
3 | 619 | Mark Bernardo | CRIS RACING DEVELOPMENT | – | E36 | 18 |
4 | 6 | Naufal Rafif Busro | NRB MOTORSPORT | SILVIA | S15 | 16 |
5 | 27 | Ziko Harnadi | SUBARU GARASI DRIFT TEAM | BRZ | ZD8 | 13 |
6 | 132 | 宮里 宏和 | FBRM | – | E46 | 12 |
7 | 888 | Umbu Gillberth Kabunang | SEVEN SPEED MOTORSPORT | – | E36 | 11 |
8 | 829 | Ricko Nugraha | MANIC RACING TEAM | CEFIRO | A31 | 10 |
9 | 171 | Rome CP | GARAGISTIC | – | E90 | 8 |
10 | 101 | Kimi Jahanarra | EPRO | 200SX | RPS13 | 7 |
11 | 12 | Dipo Dwiki Harsya | GARASI DRIFT TEAM | 86 | ZN6 | 6 |
12 | 21 | FebLucky | LUKIEZT | – | E36 | 5 |
13 | 123 | Sihyun Park | D2 RACING | – | E36 | 4 |
14 | 23 | 下田 紗弥加 | J99XAR | SILVIA | S14 | 3 |
15 | 26 | Allen Yong | GT RADIAL TRINITY MOTORS | SILVIA | S14 | 2 |
16 | 168 | Vincenzo Salviero | AKUMA DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 1 |