2025 GRAN TURISMO D1 GRAND PRIX SERIES RD.4 TSUKUBA
2025年グランツーリスモD1グランプリシリーズ第4戦 筑波
開催日:2025年6月29日(日)
会場:筑波サーキット(茨城県)
コースコンディション:ドライ
延動員数:4,650名(3日間合計)
藤野を僅差で下した松山北斗が優勝!
第4戦 単走決勝
Pos. | Gr. | No. | Driver | Car | Best score | 2nd score |
---|
1 | D | 23 | 村上 満 | ZN8 | 98.21 | 77.94 |
2 | D | 88 | 川畑 真人 | ZN8 | 98.11 | 98.10 |
3 | C | 79 | 目桑 宏次郎 | E92 | 98.08 | 93.97 |
4 | B | 31 | 蕎麦切 広大 | ZN8 | 97.68 | 96.24 |
5 | A | 70 | 横井 昌志 | S15 | 97.61 | 97.49 |
6 | A | 76 | 中村 龍 | PS13 | 97.58 | 91.16 |
7 | A | 8 | 稲岡 拓也 | RPS13 | 97.50 | 92.64 |
8 | C | 90 | 山中 真生 | A90 | 97.50 | 79.79 |
9 | D | 66 | 藤野 秀之 | ZN8 | 97.44 | 96.98 |
10 | D | 51 | 岩井 照宜 | FC3S | 97.37 | 96.64 |
11 | A | 56 | 森 孝弘 | RPS13 | 97.34 | 46.94 |
12 | B | 93 | 加納 広貴 | S15 | 96.99 | 93.93 |
13 | C | 7 | 松井 有紀夫 | FD3S | 96.96 | 96.89 |
14 | C | 80 | 田野 結希 | ZN8 | 96.66 | 78.03 |
15 | A | 77 | 松山 北斗 | GZEA14H | 96.62 | 96.04 |
16 | D | 89 | Lattapon Keawchin(ポップ) | F22 | 96.48 | 92.17 |
▲ 追走トーナメント 進出 ▲ |
17 | B | 32 | 多田 康治 | ZN8 | 96.05 | 87.57 |
18 | B | 95 | Daychapon Toyingcharoen(ポン) | ZN8 | 95.90 | 47.99 |
19 | B | 9 | 粂 哲也 | S15 | 95.56 | 90.82 |
20 | B | 52 | 星 涼樹 | GZEA14JH | 95.51 | 93.70 |
21 | D | 15 | 藤原 優汰 | S15 | 95.30 | 84.43 |
22 | C | 33 | 石川 隼也 | ZN8 | 95.10 | 94.40 |
23 | D | 38 | 斎藤 久史 | S15 | 95.06 | 90.60 |
24 | C | 55 | 松川 和也 | AE85 | 94.90 | 91.37 |
25 | B | 18 | 日比野 哲也 | ZN8 | 94.81 | 93.11 |
26 | A | 30 | 中田 哲郎 | JZX100 | 94.72 | 27.92 |
27 | D | 14 | 玉城 詩菜 | ZN6 | 94.51 | 93.69 |
28 | B | 78 | 上野 高広 | GSC10 | 94.41 | 93.23 |
29 | C | 50 | 石井 亮 | JZX100 | 91.48 | 89.80 |
30 | B | 81 | 和田 賢志郎 | S15 | 90.95 | 90.58 |
31 | C | 10 | 三好 隼人 | ZN8 | 89.82 | 27.65 |
32 | A | 3 | 野村 圭市 | ER34 | 77.47 | 76.10 |
33 | C | 75 | 畑中 夢斗 | JZX100 | 74.84 | 28.98 |
– | A | 98 | 土居 雅和 | PS13 | DNS |
– | A | 2 | 田中 省己 | S15 | DNS |
– | D | 63 | Konpichit Toyingcharoen(ペイ) | S15 | DNS |
第4戦 追走トーナメント
第4戦 最終順位&ポイント
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Model | Tsuiso points | Tanso points |
---|
1 | 77 | 松山 北斗 | Team TOYO TIRES DRIFT 2 | GR COROLLA | GZEA14H | 25 | |
2 | 66 | 藤野 秀之 | Team TOYO TIRES DRIFT 1 | GR86 | ZN8 | 21 | |
3 | 70 | 横井 昌志 | TEAM D-MAX RACING | SILVIA | S15 | 18 | |
4 | 76 | 中村 龍 | TEAM MORI | SILVIA | PS13 | 16 | |
5 | 23 | 村上 満 | Repair Create × Result Japan | GR86 | ZN8 | 13 | 4 |
6 | 31 | 蕎麦切 広大 | SHIBATA RACING TEAM | GR86 | ZN8 | 12 | 1 |
7 | 8 | 稲岡 拓也 | VEHIQL RACING × VALINO | 180SX | RPS13 | 11 | |
8 | 80 | 田野 結希 | Team TOYO TIRES DRIFT 2 | GR86 | ZN8 | 10 | |
9 | 88 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT 1 | GR86 | ZN8 | 8 | 3 |
10 | 79 | 目桑 宏次郎 | VALINO TEAM G-Meister | – | E92 | 7 | 2 |
11 | 90 | 山中 真生 | ウエインズトヨタ神奈川 × 俺だっ! レーシング | GR SUPRA | A90 | 6 | |
12 | 51 | 岩井 照宜 | レーシングサービス ワタナベ | RX-7 | FC3S | 5 | |
13 | 56 | 森 孝弘 | GP SPORTS | 180SX | RPS13 | 4 | |
14 | 93 | 加納 広貴 | ヒラノタイヤ ★ ハードコア ロケットバニーレーシング | SILVIA | S15 | 3 | |
15 | 7 | 松井 有紀夫 | TEAM 雨宮 マツキヨ MINIGT シバタイヤ | RX-7 | FD3S | 2 | |
16 | 89 | Lattapon Keawchin(ポップ) | NEXZTER drive to drift academy | M2 | F22 | 1 | |
第4戦 単走順位&ポイント
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Model | Points |
---|
1 | 23 | 村上 満 | Repair Create × Result Japan | GR86 | ZN8 | 20 |
2 | 88 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT 1 | GR86 | ZN8 | 16 |
3 | 79 | 目桑 宏次郎 | VALINO TEAM G-Meister | – | E92 | 15 |
4 | 31 | 蕎麦切 広大 | SHIBATA RACING TEAM | GR86 | ZN8 | 14 |
5 | 70 | 横井 昌志 | TEAM D-MAX RACING | SILVIA | S15 | 13 |
6 | 76 | 中村 龍 | TEAM MORI | SILVIA | PS13 | 12 |
7 | 8 | 稲岡 拓也 | VEHIQL RACING × VALINO | 180SX | RPS13 | 11 |
8 | 90 | 山中 真生 | ウエインズトヨタ神奈川 × 俺だっ! レーシング | GR SUPRA | A90 | 10 |
9 | 66 | 藤野 秀之 | Team TOYO TIRES DRIFT 1 | GR86 | ZN8 | 8 |
10 | 51 | 岩井 照宜 | レーシングサービス ワタナベ | RX-7 | FC3S | 7 |
11 | 56 | 森 孝弘 | GP SPORTS | 180SX | RPS13 | 6 |
12 | 93 | 加納 広貴 | ヒラノタイヤ ★ ハードコア ロケットバニーレーシング | SILVIA | S15 | 5 |
13 | 7 | 松井 有紀夫 | TEAM 雨宮 マツキヨ MINIGT シバタイヤ | RX-7 | FD3S | 4 |
14 | 80 | 田野 結希 | Team TOYO TIRES DRIFT 2 | GR86 | ZN8 | 3 |
15 | 77 | 松山 北斗 | Team TOYO TIRES DRIFT 2 | GR COROLLA | GZEA14H | 2 |
16 | 89 | Lattapon Keawchin(ポップ) | NEXZTER drive to drift academy | M2 | F22 | 1 |
第4戦 チーム順位&ポイント
Pos. | No. | Team | Driver | Points |
---|
1 | 77 | Team TOYO TIRES DRIFT 2 | 松山 北斗 | 26 |
2 | 66 | Team TOYO TIRES DRIFT 1 | 藤野 秀之 | 20 |
3 | 70 | TEAM D-MAX RACING | 横井 昌志 | 15 |
4 | 76 | TEAM MORI | 中村 龍 | 10 |
5 | 23 | Repair Create × Result Japan | 村上 満 | 6 |
6 | 31 | SHIBATA RACING TEAM | 蕎麦切 広大 | 6 |
7 | 8 | VEHIQL RACING × VALINO | 稲岡 拓也 | 6 |
8 | 80 | Team TOYO TIRES DRIFT 2 | 田野 結希 | 6 |
9 | 88 | Team TOYO TIRES DRIFT 1 | 川畑 真人 | 3 |
10 | 79 | VALINO TEAM G-Meister | 目桑 宏次郎 | 3 |
11 | 90 | ウエインズトヨタ神奈川 × 俺だっ! レーシング | 山中 真生 | 3 |
12 | 51 | レーシングサービス ワタナベ | 岩井 照宜 | 3 |
13 | 56 | GP SPORTS | 森 孝弘 | 3 |
14 | 93 | ヒラノタイヤ ★ ハードコア ロケットバニーレーシング | 加納 広貴 | 3 |
15 | 7 | TEAM 雨宮 マツキヨ MINIGT シバタイヤ | 松井 有紀夫 | 3 |
16 | 89 | NEXZTER drive to drift academy | Lattapon Keawchin(ポップ) | 3 |
シリーズランキング
2025年シリーズランキング >>>