RD.1&2 OKUIBUKI / RD.3&4 TSUKUBA / RD.5&6 EBISU / RD.7&8 AUTOPOLIS / RD.9&10 –
2024年ドライバーズランキング
Rank. | No. | Driver | Team | Car | Model | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | Total |
---|
1 | 99 | 中村 直樹 | TEAM VALINO × N-STYLE | SILVIA | PS13 | 29 | 6 | 22 | 16 | 22 | 24 | | | | | 119 |
2 | 18 | 日比野 哲也 | SHIBATA RACING TEAM | GR86 | ZN8 | 16 | 25 | 10 | 25 | 14 | 18 | | | | | 108 |
3 | 87 | 齋藤 太吾 | FAT FIVE RACING | GR SUPRA | A90 | 21 | 21 | 25 | 28 | 11 | | | | | | 106 |
4 | 31 | 蕎麦切 広大 | SHIBATA RACING TEAM | GR86 | ZN8 | 4 | 15 | | 3 | 28 | 29 | | | | | 79 |
5 | 77 | 松山 北斗 | TEAM TOYO TIRES DRIFT 2 | GR COROLLA | GZEA14H | 12 | 12 | | 5 | 21 | 13 | | | | | 63 |
6 | 23 | 村上 満 | Repair Create × Result Japan | GR86 | ZN8 | 11 | 16 | 14 | | 6 | 15 | | | | | 62 |
7 | 70 | 横井 昌志 | TEAM D-MAX RACING | SILVIA | S15 | 18 | 13 | 12 | 14 | | 5 | | | | | 62 |
8 | 80 | 田野 結希 | TEAM D-MAX RACING | SILVIA | S15 | | 21 | 16 | 6 | 10 | | | | | | 53 |
9 | 66 | 藤野 秀之 | TEAM TOYO TIRES DRIFT | GR86 | ZN8 | | 11 | 5 | 7 | 12 | 10 | | | | | 45 |
10 | 2 | 田中 省己 | SEIMI STYLE SHIBATIRE DRIFT | SILVIA | S15 | 2 | | 16 | 12 | | 11 | | | | | 41 |
11 | 78 | 上野 高広 | TEAM VERTEX NEXZTER D2D | RC | GSC10 | 11 | | 21 | | | 7 | | | | | 39 |
12 | 56 | 森 孝弘 | GP SPORTS × GreenTop | 180SX | RPS13 | 10 | | 7 | | 10 | 8 | | | | | 35 |
13 | 98 | ヴィトー 博貴 | DRIFT STAR Racing | SILVIA | PS13 | | 4 | | 11 | 16 | | | | | | 31 |
14 | 90 | 山中 真生 | ウエインズトヨタ神奈川 × 俺だっ!レーシング | GR SUPRA | A90 | 5 | 1 | | 4 | 3 | 16 | | | | | 29 |
15 | 88 | 川畑 真人 | TEAM TOYO TIRES DRIFT | GR86 | ZN8 | | 5 | | 18 | | 4 | | | | | 27 |
16 | 47 | 米内 寿斗 | GP SPORTS × GreenTop | 180SX | RPS13 | | | | 10 | 7 | 6 | | | | | 23 |
17 | 93 | 加納 広貴 | 平野タイヤ ★ ハードコア ★ ロケットバニーレーシング | SILVIA | S15 | 9 | | 6 | | 1 | | | | | | 16 |
18 | 79 | 目桑 宏次郎 | TOP Team G-meister | – | E92 | 13 | | 3 | 0 | | | | | | | 16 |
19 | 7 | 松井 有紀夫 | TEAM RE雨宮 マツモトキヨシ シバタイヤ | RX-7 | FD3S | 7 | 7 | | | | | | | | | 14 |
20 | 51 | 岩井 照宜 | レーシングサービス ワタナベ | RX-7 | FC3S | | | 4 | | 4 | 3 | | | | | 11 |
21 | 10 | 三好 隼人 | Team MJ-STYLE VALINO | GR86 | ZN8 | | 10 | | | | | | | | | 10 |
22 | 27 | 茂木 武士 | 27WORKS | SILVIA | S15 | | | 8 | 1 | | | | | | | 9 |
23 | 33 | 石川 隼也 | 広島トヨタ team DROO-P | GR86 | ZN8 | | 3 | | | 5 | | | | | | 8 |
24 | 43 | 田所 義文 | レーシングサービス ワタナベ | TRUENO | AE86 | | | 1 | 2 | | | | | | | 3 |
25 | 75 | 畑中 夢斗 | DRIFT STAR Racing | CHASER | JZX100 | 3 | | | | | | | | | | 3 |
26 | 30 | 中田 哲郎 | TEAM TNR LOVCA | MARKⅡ | JZX100 | | | | | | 2 | | | | | 2 |
27 | 11 | 久保川 澄花 | HI-CHEW International | 180SX | RPS13 | | | | | 2 | | | | | | 2 |
28 | 6 | 内海 彰乃 | BLUE FACE | SILVIA | S15 | | | 2 | | | | | | | | 2 |
29 | 89 | Lattapon Keawchin(POP) | NEXZTER DRIVE TO DRIFT | – | F22 | | 2 | | | | | | | | | 2 |
30 | 86 | 笹山 栄久 | Team FRONTIER NEXT | GR86 | ZN8 | | | | | | 1 | | | | | 1 |
31 | 95 | Daychapon Toyingcharoen(POND) | TEAM VERTEX NEXZTER D2D | GR86 | ZN8 | 1 | | | | | | | | | | 1 |
2024年単走シリーズランキング
Rank. | No. | Driver | Team | Car | Model | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | Total |
---|
1 | 99 | 中村 直樹 | TEAM VALINO × N-STYLE | SILVIA | PS13 | 20 | 7 | 20 | 3 | 20 | 16 | | | | | 86 |
2 | 18 | 日比野 哲也 | SHIBATA RACING TEAM | GR86 | ZN8 | 4 | 13 | 8 | 20 | 14 | 13 | | | | | 72 |
3 | 23 | 村上 満 | Repair Create × Result Japan | GR86 | ZN8 | 16 | 10 | 15 | | 12 | 15 | | | | | 68 |
4 | 31 | 蕎麦切 広大 | SHIBATA RACING TEAM | GR86 | ZN8 | 8 | 15 | | 4 | 16 | 20 | | | | | 63 |
5 | 77 | 松山 北斗 | TEAM TOYO TIRES DRIFT 2 | GR COROLLA | GZEA14H | 10 | 20 | | 11 | 5 | 14 | | | | | 60 |
6 | 70 | 横井 昌志 | TEAM D-MAX RACING | SILVIA | S15 | 12 | 14 | 14 | 14 | | 5 | | | | | 59 |
7 | 80 | 田野 結希 | TEAM D-MAX RACING | SILVIA | S15 | | 16 | 16 | 12 | 15 | | | | | | 59 |
8 | 66 | 藤野 秀之 | TEAM TOYO TIRES DRIFT | GR86 | ZN8 | | 11 | 6 | 13 | 11 | 8 | | | | | 49 |
9 | 87 | 齋藤 太吾 | FAT FIVE RACING | GR SUPRA | A90 | 2 | 12 | 5 | 16 | 10 | | | | | | 45 |
10 | 2 | 田中 省己 | SEIMI STYLE SHIBATIRE DRIFT | SILVIA | S15 | 6 | | 12 | 10 | | 11 | | | | | 39 |
11 | 47 | 米内 寿斗 | GP SPORTS × GreenTop | 180SX | RPS13 | | | | 15 | 13 | 7 | | | | | 35 |
12 | 90 | 山中 真生 | ウエインズトヨタ神奈川 × 俺だっ!レーシング | GR SUPRA | A90 | 13 | 2 | | 8 | 4 | 6 | | | | | 33 |
13 | 56 | 森 孝弘 | GP SPORTS × GreenTop | 180SX | RPS13 | 3 | | 10 | | 3 | 12 | | | | | 28 |
14 | 78 | 上野 高広 | TEAM VERTEX NEXZTER D2D | RC | GSC10 | 5 | | 11 | | | 10 | | | | | 26 |
15 | 93 | 加納 広貴 | 平野タイヤ ★ ハードコア ★ ロケットバニーレーシング | SILVIA | S15 | 15 | | 7 | | 1 | | | | | | 23 |
16 | 7 | 松井 有紀夫 | TEAM RE雨宮 マツモトキヨシ シバタイヤ | RX-7 | FD3S | 14 | 8 | | | | | | | | | 22 |
17 | 98 | ヴィトー 博貴 | DRIFT STAR Racing | SILVIA | PS13 | | 5 | | 7 | 6 | | | | | | 18 |
18 | 88 | 川畑 真人 | TEAM TOYO TIRES DRIFT | GR86 | ZN8 | | 6 | | 5 | | 4 | | | | | 15 |
19 | 51 | 岩井 照宜 | レーシングサービス ワタナベ | RX-7 | FC3S | | | 4 | | 7 | 3 | | | | | 14 |
20 | 79 | 目桑 宏次郎 | TOP Team G-meister | – | E92 | 11 | | 3 | 0 | | | | | | | 14 |
21 | 27 | 茂木 武士 | 27WORKS | SILVIA | S15 | | | 13 | 1 | | | | | | | 14 |
22 | 33 | 石川 隼也 | 広島トヨタ team DROO-P | GR86 | ZN8 | | 4 | | | 8 | | | | | | 12 |
23 | 75 | 畑中 夢斗 | DRIFT STAR Racing | CHASER | JZX100 | 7 | | | | | | | | | | 7 |
24 | 43 | 田所 義文 | レーシングサービス ワタナベ | TRUENO | AE86 | | | 1 | 2 | | | | | | | 3 |
25 | 89 | Lattapon Keawchin(POP) | NEXZTER DRIVE TO DRIFT | – | F22 | | 3 | | | | | | | | | 3 |
26 | 30 | 中田 哲郎 | TEAM TNR LOVCA | MARKⅡ | JZX100 | | | | | | 2 | | | | | 2 |
27 | 11 | 久保川 澄花 | HI-CHEW International | 180SX | RPS13 | | | | | 2 | | | | | | 2 |
28 | 6 | 内海 彰乃 | BLUE FACE | SILVIA | S15 | | | 2 | | | | | | | | 2 |
29 | 86 | 笹山 栄久 | Team FRONTIER NEXT | GR86 | ZN8 | | | | | | 1 | | | | | 1 |
30 | 10 | 三好 隼人 | Team MJ-STYLE VALINO | GR86 | ZN8 | | 1 | | | | | | | | | 1 |
31 | 95 | Daychapon Toyingcharoen(POND) | TEAM VERTEX NEXZTER D2D | GR86 | ZN8 | 1 | | | | | | | | | | 1 |
2024年チームシリーズランキング
Rank. | Team | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | Total |
---|
1 | SHIBATA RACING TEAM | 10 | 26 | 6 | 20 | 26 | 26 | | | | | 114 |
2 | FAT FIVE RACING | 20 | 20 | 26 | 26 | 6 | | | | | | 98 |
3 | TEAM VALINO × N-STYLE | 26 | 3 | 15 | 10 | 15 | 20 | | | | | 89 |
4 | TEAM D-MAX RACING | 15 | 15 | 6 | 6 | 3 | 3 | | | | | 48 |
5 | TEAM TOYO TIRES DRIFT 2 | 6 | 3 | | 3 | 20 | 6 | | | | | 38 |
6 | TEAM TOYO TIRES DRIFT | | 6 | 3 | 15 | 6 | 6 | | | | | 36 |
7 | TEAM VERTEX NEXZTER D2D | 6 | | 20 | | | 3 | | | | | 29 |
8 | Repair Create × Result Japan | 3 | 10 | 6 | | 3 | 6 | | | | | 28 |
9 | SEIMI STYLE SHIBATIRE DRIFT | 3 | | 10 | 6 | | 6 | | | | | 25 |
10 | ウエインズトヨタ神奈川 × 俺だっ!レーシング | 3 | 3 | | 3 | 3 | 10 | | | | | 22 |
11 | DRIFT STAR Racing | 3 | 3 | | 6 | 10 | | | | | | 22 |
12 | GP SPORTS × GreenTop | 6 | | 3 | 3 | 6 | 3 | | | | | 21 |
13 | レーシングサービス ワタナベ | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | 12 |
14 | 平野タイヤ ★ ハードコア ★ ロケットバニーレーシング | 3 | | 3 | | 3 | | | | | | 9 |
15 | TOP Team G-meister | 6 | | 3 | 0 | | | | | | | 9 |
16 | 広島トヨタ team DROO-P | | 3 | | | 3 | | | | | | 6 |
17 | 27WORKS | | | 3 | 3 | | | | | | | 6 |
18 | Team MJ-STYLE VALINO | | 6 | | | | | | | | | 6 |
19 | TEAM RE雨宮 マツモトキヨシ シバタイヤ | 3 | 3 | | | | | | | | | 6 |
20 | TEAM TNR LOVCA | | | | | | 3 | | | | | 3 |
21 | Team FRONTIER NEXT | | | | | | 3 | | | | | 3 |
22 | HI-CHEW International | | | | | 3 | | | | | | 3 |
23 | BLUE FACE | | | 3 | | | | | | | | 3 |
24 | NEXZTER DRIVE TO DRIFT | | 3 | | | | | | | | | 3 |
過去のシリーズランキング
2023年シリーズランキング >>>
2022年シリーズランキング >>>
2021年シリーズランキング >>>
2020年シリーズランキング >>>
2019年以前のシリーズランキング >>>