RD.1&2 AICHI / RD.3&4 TSUKUBA / RD.5&6 EBISU / RD.7&8 AUTOPOLIS / RD.9&10 TBN
2026年ドライバーズランキング
| Rank. | No. | Driver | Team | Car | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | Total |
|---|
| 1 | 70 | 横井 昌志 | Mind Control Racing SHIBATIRE | S14 | 25 | 0 | 25 | 29 | | | | | | | 79 |
| 2 | 99 | 中村 直樹 | TEAM VALINO WORKS | ZN8 | 12 | 22 | 24 | 16 | | | | | | | 74 |
| 3 | 31 | 蕎麦切 広大 | SHIBATA RACING TEAM | ZN8 | 21 | 21 | 12 | 19 | | | | | | | 73 |
| 4 | 79 | 目桑 宏次郎 | TEAM D-MAX RACING | S15 | 10 | 12 | 14 | 23 | | | | | | | 59 |
| 5 | 66 | 藤野 秀之 | Team TOYOTIRES DRIFT 1 | ZN8 | 0 | 25 | 18 | 11 | | | | | | | 54 |
| 6 | 89 | POP | TEAM VERTEX D2D SHIBATIRE | S15 | 1 | 11 | 16 | 13 | | | | | | | 41 |
| 7 | 50 | 石井 亮 | Team BuzzBreak | JZX100 | 13 | 16 | | | | | | | | | 29 |
| 8 | 47 | 米内 寿斗 | GYEON Racing | RPS13 | 11 | 0 | 4 | 12 | | | | | | | 27 |
| 9 | 75 | 畑中 夢斗 | TEAM DRIFT STAR WORKS | JZX100 | 5 | 9 | 9 | | | | | | | | 23 |
| 10 | 77 | 松山 北斗 | Team TOYOTIRES DRIFT 2 | GZEA14H | 20 | | | 1 | | | | | | | 21 |
| 11 | 67 | 西山 大貴 | CARGUY Team G-meister VALINO B | S15 | | 0 | 12 | 5 | | | | | | | 17 |
| 12 | 14 | 玉城 詩菜 | Team TOYOTIRES DRIFT 3 | ZN6 | 17 | | | | | | | | | | 17 |
| 13 | 80 | 田野 結希 | Team TOYOTIRES DRIFT 2 | ZN8 | 6 | | 5 | 4 | | | | | | | 15 |
| 14 | 51 | 岩井 照宜 | レーシングサービス ワタナベ | FC3S | 4 | | 11 | | | | | | | | 15 |
| 15 | 23 | 村上 満 | リペアクリエートGRガレージ西風新都リザルトジャパン | ZN8 | 0 | 11 | 2 | | | | | | | | 13 |
| 16 | 8 | 稲岡 拓也 | VEHIQL RACING×VALINO | RPS13 | 12 | | 1 | | | | | | | | 13 |
| 17 | 15 | 藤原 優汰 | Team sky FJトラスポ | S15 | | 13 | | | | | | | | | 13 |
| 18 | 3 | 野村 圭市 | URAS RACING | ER34 | 0 | | 10 | 2 | | | | | | | 12 |
| 19 | 78 | 上野 高広 | TEAM VERTEX D2D SHIBATIRE | AVC10 | | | | 11 | | | | | | | 11 |
| 20 | 81 | 和田 賢志郎 | TEAM D-MAX RACING | S15 | | | | 10 | | | | | | | 10 |
| 21 | 32 | 多田 康治 | CUSCO Racing | ZN8 | 0 | 4 | | 6 | | | | | | | 10 |
| 22 | 22 | 栁 和孝 | SIMsupportSPARK × GarageHANGOUT | S14 | 10 | 0 | | | | | | | | | 10 |
| 23 | 12 | 玉川 艶哉 | CARGUY Team G-meister VALINO B | EJZA80 | | 0 | | 7 | | | | | | | 7 |
| 24 | 33 | 石川 隼也 | 広島トヨタ TEAMマッハ ✕ DROO-P | ZN8 | 0 | 7 | | | | | | | | | 7 |
| 25 | 86 | 下田 紗弥加 | TEAM VALINO WORKS | ZN8 | 2 | 5 | | | | | | | | | 7 |
| 26 | 76 | 中村 龍 | TEAM DRIFT STAR WORKS | PS13 | | 0 | 6 | | | | | | | | 6 |
| 27 | 88 | 川畑 真人 | Team TOYOTIRES DRIFT 1 | ZN8 | 3 | 3 | | | | | | | | | 6 |
| 28 | 16 | 山口 孝二 | CARGUY Team G-meister VALINO A | E92 | | | | 3 | | | | | | | 3 |
| 29 | 10 | 三好 隼人 | TEAM BUZZBREAK DRIFT | ZN8 | | | 3 | | | | | | | | 3 |
| 30 | 87 | 齋藤 太吾 | FAT FIVE RACING | A90 | 0 | 2 | | | | | | | | | 2 |
| 31 | 9 | 粂 哲也 | TEAM BUZZBREAK DRIFT | S15 | 0 | 1 | | | | | | | | | 1 |
2026年単走シリーズランキング
| Rank. | No. | Driver | Team | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | Rd.10 | Total |
|---|
| 1 | 99 | 中村 直樹 | TEAM VALINO WORKS | 28 | 28 | 16 | 7 | | | | | | | 79 |
| 2 | 79 | 目桑 宏次郎 | TEAM D-MAX RACING | 24 | 18 | 14 | 15 | | | | | | | 71 |
| 3 | 31 | 蕎麦切 広大 | SHIBATA RACING TEAM | 19 | 14 | 20 | 14 | | | | | | | 67 |
| 4 | 66 | 藤野 秀之 | Team TOYOTIRES DRIFT 1 | 16 | 12 | 12 | 16 | | | | | | | 56 |
| 5 | 75 | 畑中 夢斗 | TEAM DRIFT STAR WORKS | 13 | 23 | 15 | | | | | | | | 51 |
| 6 | 47 | 米内 寿斗 | GYEON Racing | 18 | 6 | 8 | 8 | | | | | | | 40 |
| 7 | 23 | 村上 満 | リペアクリエートGRガレージ西風新都リザルトジャパン | 11 | 24 | 4 | | | | | | | | 39 |
| 8 | 70 | 横井 昌志 | Mind Control Racing SHIBATIRE | 8 | 0 | 10 | 20 | | | | | | | 38 |
| 9 | 32 | 多田 康治 | CUSCO Racing | 2 | 20 | | 11 | | | | | | | 33 |
| 10 | 89 | POP | TEAM VERTEX D2D SHIBATIRE | 1 | 13 | 5 | 13 | | | | | | | 32 |
| 11 | 80 | 田野 結希 | Team TOYOTIRES DRIFT 2 | 15 | | 11 | 5 | | | | | | | 31 |
| 12 | 50 | 石井 亮 | Team BuzzBreak | 21 | 7 | | | | | | | | | 28 |
| 13 | 67 | 西山 大貴 | CARGUY Team G-meister VALINO B | | 9 | 7 | 10 | | | | | | | 26 |
| 14 | 33 | 石川 隼也 | 広島トヨタ TEAMマッハ ✕ DROO-P | 4 | 22 | | | | | | | | | 26 |
| 15 | 22 | 栁 和孝 | SIMsupportSPARK × GarageHANGOUT | 10 | 15 | | | | | | | | | 25 |
| 16 | 77 | 松山 北斗 | Team TOYOTIRES DRIFT 2 | 23 | | | 1 | | | | | | | 24 |
| 17 | 86 | 下田 紗弥加 | TEAM VALINO WORKS | 3 | 21 | | | | | | | | | 24 |
| 18 | 76 | 中村 龍 | TEAM DRIFT STAR WORKS | | 10 | 13 | | | | | | | | 23 |
| 19 | 8 | 稲岡 拓也 | VEHIQL RACING×VALINO | 20 | | 2 | | | | | | | | 22 |
| 20 | 88 | 川畑 真人 | Team TOYOTIRES DRIFT 1 | 6 | 16 | | | | | | | | | 22 |
| 21 | 14 | 玉城 詩菜 | Team TOYOTIRES DRIFT 3 | 22 | | | | | | | | | | 22 |
| 22 | 15 | 藤原 優汰 | Team sky FJトラスポ | | 19 | | | | | | | | | 19 |
| 23 | 3 | 野村 圭市 | URAS RACING | 14 | | 1 | 3 | | | | | | | 18 |
| 24 | 51 | 岩井 照宜 | レーシングサービス ワタナベ | 12 | | 3 | | | | | | | | 15 |
| 25 | 87 | 齋藤 太吾 | FAT FIVE RACING | 7 | 8 | | | | | | | | | 15 |
| 26 | 12 | 玉川 艶哉 | CARGUY Team G-meister VALINO B | | 1 | | 12 | | | | | | | 13 |
| 27 | 9 | 粂 哲也 | TEAM BUZZBREAK DRIFT | 9 | 2 | | | | | | | | | 11 |
| 28 | 78 | 上野 高広 | TEAM VERTEX D2D SHIBATIRE | | | | 6 | | | | | | | 6 |
| 29 | 10 | 三好 隼人 | TEAM BUZZBREAK DRIFT | | | 6 | | | | | | | | 6 |
| 30 | 5 | 金田 義健 | CUSCO Racing | | 5 | | | | | | | | | 5 |
| 31 | 17 | 笹山 栄久 | CARGUY Team G-meister VALINO A | 5 | | | | | | | | | | 5 |
| 32 | 16 | 山口 孝二 | CARGUY Team G-meister VALINO A | | | | 4 | | | | | | | 4 |
| 33 | 7 | 松井 有紀夫 | TEAM 雨宮 マツキヨ MINIGT シバタイヤ | | 4 | | | | | | | | | 4 |
| 34 | 90 | 手塚 強 | ウエインズトヨタ神奈川×俺だっ!レーシング | | 3 | | | | | | | | | 3 |
| 35 | 81 | 和田 賢志郎 | TEAM D-MAX RACING | | | | 2 | | | | | | | 2 |
2026年チームシリーズランキング
| Rank. | Team | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | Total |
|---|
| 1 | Mind Control Racing SHIBATIRE | 26 | 0 | 26 | 26 | | | | | | | 78 |
| 2 | SHIBATA RACING TEAM | 20 | 20 | 3 | 15 | | | | | | | 58 |
| 3 | TEAM VALINO WORKS | 3 | 15 | 20 | 10 | | | | | | | 48 |
| 4 | Team TOYOTIRES DRIFT 1 | 3 | 26 | 15 | 3 | | | | | | | 47 |
| 5 | TEAM D-MAX RACING | 3 | 6 | 6 | 20 | | | | | | | 35 |
| 6 | TEAM VERTEX D2D SHIBATIRE | 3 | 6 | 10 | 6 | | | | | | | 25 |
| 7 | Team TOYOTIRES DRIFT 2 | 15 | | 3 | 3 | | | | | | | 21 |
| 8 | GYEON Racing | 6 | 1 | 3 | 6 | | | | | | | 16 |
| 9 | Team BuzzBreak | 6 | 10 | | | | | | | | | 16 |
| 10 | CARGUY Team G-meister VALINO B | | 1 | 6 | 3 | | | | | | | 10 |
| 11 | URAS RACING | 1 | | 6 | 3 | | | | | | | 10 |
| 12 | Team TOYOTIRES DRIFT 3 | 10 | | | | | | | | | | 10 |
| 13 | レーシングサービス ワタナベ | 3 | | 6 | | | | | | | | 9 |
| 14 | TEAM DRIFT STAR WORKS | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | 9 |
| 15 | VEHIQL RACING×VALINO | 6 | | 3 | | | | | | | | 9 |
| 16 | CUSCO Racing | 1 | 3 | | 3 | | | | | | | 7 |
| 17 | TEAM BUZZBREAK DRIFT | 1 | 3 | 3 | | | | | | | | 7 |
| 18 | リペアクリエートGRガレージ西風新都リザルトジャパン | 1 | 3 | 3 | | | | | | | | 7 |
| 19 | SIMsupportSPARK × GarageHANGOUT | 6 | 1 | | | | | | | | | 7 |
| 20 | Team sky FJトラスポ | | 6 | | | | | | | | | 6 |
| 21 | CARGUY Team G-meister VALINO A | 1 | | | 3 | | | | | | | 4 |
| 22 | 広島トヨタ TEAMマッハ ✕ DROO-P | 1 | 3 | | | | | | | | | 4 |
| 23 | FAT FIVE RACING | 1 | 3 | | | | | | | | | 4 |
| 24 | TEAM 雨宮 マツキヨ MINIGT シバタイヤ | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 25 | ウエインズトヨタ神奈川×俺だっ!レーシング | | 1 | | | | | | | | | 1 |
過去のシリーズランキング
2025年シリーズランキング>>>
2024年シリーズランキング >>>
2023年シリーズランキング >>>
2022年シリーズランキング >>>
2021年シリーズランキング >>>
2020年シリーズランキング >>>
2019年以前のシリーズランキング >>>