RD.1&2 AICHI / RD.3&4 TSUKUBA / RD.5&6 EBISU / RD.7&8 AUTOPOLIS / RD.9&10 TBN
2026年ドライバーズランキング
| Rank. | No. | Driver | Team | Car | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | Total |
|---|
| 1 | 31 | 蕎麦切 広大 | SHIBATA RACING TEAM | ZN8 | 21 | 21 | | | | | | | | | 42 |
| 2 | 99 | 中村 直樹 | TEAM VALINO WORKS | ZN8 | 12 | 22 | | | | | | | | | 34 |
| 3 | 50 | 石井 亮 | Team BuzzBreak | JZX100 | 13 | 16 | | | | | | | | | 29 |
| 4 | 66 | 藤野 秀之 | Team TOYOTIRES DRIFT 1 | ZN8 | 0 | 25 | | | | | | | | | 25 |
| 5 | 70 | 横井 昌志 | Mind Control Racing SHIBATIRE | S14 | 25 | 0 | | | | | | | | | 25 |
| 6 | 79 | 目桑 宏次郎 | TEAM D-MAX RACING | S15 | 10 | 12 | | | | | | | | | 22 |
| 7 | 77 | 松山 北斗 | Team TOYOTIRES DRIFT 2 | GZEA14H | 20 | | | | | | | | | | 20 |
| 8 | 14 | 玉城 詩菜 | Team TOYOTIRES DRIFT 3 | ZN6 | 17 | | | | | | | | | | 17 |
| 9 | 75 | 畑中 夢斗 | TEAM DRIFT STAR WORKS | JZX100 | 5 | 9 | | | | | | | | | 14 |
| 10 | 15 | 藤原 優汰 | Team sky FJトラスポ | S15 | | 13 | | | | | | | | | 13 |
| 11 | 89 | POP | TEAM VERTEX D2D SHIBATIRE | S15 | 1 | 11 | | | | | | | | | 12 |
| 12 | 8 | 稲岡 拓也 | VEHIQL RACING×VALINO | RPS13 | 12 | | | | | | | | | | 12 |
| 13 | 23 | 村上 満 | リペアクリエートGRガレージ西風新都リザルトジャパン | ZN8 | 0 | 11 | | | | | | | | | 11 |
| 14 | 47 | 米内 寿斗 | GYEON Racing | RPS13 | 11 | 0 | | | | | | | | | 11 |
| 15 | 22 | 栁 和孝 | SIMsupportSPARK × GaradeHANGOUT | S14 | 10 | 0 | | | | | | | | | 10 |
| 16 | 33 | 石川 隼也 | 広島トヨタ TEAMマッハ ✕ DROO-P | ZN8 | 0 | 7 | | | | | | | | | 7 |
| 17 | 86 | 下田 紗弥加 | TEAM VALINO WORKS | ZN8 | 2 | 5 | | | | | | | | | 7 |
| 18 | 88 | 川畑 真人 | Team TOYOTIRES DRIFT 1 | ZN8 | 3 | 3 | | | | | | | | | 6 |
| 19 | 80 | 田野 結希 | Team TOYOTIRES DRIFT 2 | ZN8 | 6 | | | | | | | | | | 6 |
| 20 | 32 | 多田 康治 | CUSCO Racing | ZN8 | 0 | 4 | | | | | | | | | 4 |
| 21 | 51 | 岩井 照宜 | レーシングサービス ワタナベ | FC3S | 4 | | | | | | | | | | 4 |
| 22 | 87 | 齋藤 太吾 | FAT FIVE RACING | A90 | 0 | 2 | | | | | | | | | 2 |
| 23 | 9 | 粂 哲也 | TEAM BUZZBREAK DRIFT | S15 | 0 | 1 | | | | | | | | | 1 |
2026年単走シリーズランキング
| Rank. | No. | Driver | Team | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | Total |
|---|
| 1 | 99 | 中村 直樹 | TEAM VALINO WORKS | 28 | 28 | | | | | | | | | 56 |
| 2 | 79 | 目桑 宏次郎 | TEAM D-MAX RACING | 24 | 18 | | | | | | | | | 42 |
| 3 | 75 | 畑中 夢斗 | TEAM DRIFT STAR WORKS | 13 | 23 | | | | | | | | | 36 |
| 4 | 23 | 村上 満 | リペアクリエートGRガレージ西風新都リザルトジャパン | 11 | 24 | | | | | | | | | 35 |
| 5 | 31 | 蕎麦切 広大 | SHIBATA RACING TEAM | 19 | 14 | | | | | | | | | 33 |
| 6 | 66 | 藤野 秀之 | Team TOYOTIRES DRIFT 1 | 16 | 12 | | | | | | | | | 28 |
| 7 | 50 | 石井 亮 | Team BuzzBreak | 21 | 7 | | | | | | | | | 28 |
| 8 | 33 | 石川 隼也 | 広島トヨタ TEAMマッハ ✕ DROO-P | 4 | 22 | | | | | | | | | 26 |
| 9 | 22 | 栁 和孝 | SIMsupportSPARK × GaradeHANGOUT | 10 | 15 | | | | | | | | | 25 |
| 10 | 86 | 下田 紗弥加 | TEAM VALINO WORKS | 3 | 21 | | | | | | | | | 24 |
| 11 | 47 | 米内 寿斗 | GYEON Racing | 18 | 6 | | | | | | | | | 24 |
| 12 | 77 | 松山 北斗 | Team TOYOTIRES DRIFT 2 | 23 | | | | | | | | | | 23 |
| 13 | 32 | 多田 康治 | CUSCO Racing | 2 | 20 | | | | | | | | | 22 |
| 14 | 88 | 川畑 真人 | Team TOYOTIRES DRIFT 1 | 6 | 16 | | | | | | | | | 22 |
| 15 | 14 | 玉城 詩菜 | Team TOYOTIRES DRIFT 3 | 22 | | | | | | | | | | 22 |
| 16 | 8 | 稲岡 拓也 | VEHIQL RACING×VALINO | 20 | | | | | | | | | | 20 |
| 17 | 15 | 藤原 優汰 | Team sky FJトラスポ | | 19 | | | | | | | | | 19 |
| 18 | 87 | 齋藤 太吾 | FAT FIVE RACING | 7 | 8 | | | | | | | | | 15 |
| 19 | 80 | 田野 結希 | Team TOYOTIRES DRIFT 2 | 15 | | | | | | | | | | 15 |
| 20 | 89 | POP | TEAM VERTEX D2D SHIBATIRE | 1 | 13 | | | | | | | | | 14 |
| 21 | 3 | 野村 圭市 | URAS RACING | 14 | | | | | | | | | | 14 |
| 22 | 51 | 岩井 照宜 | レーシングサービス ワタナベ | 12 | | | | | | | | | | 12 |
| 23 | 9 | 粂 哲也 | TEAM BUZZBREAK DRIFT | 9 | 2 | | | | | | | | | 11 |
| 24 | 76 | 中村 龍 | TEAM VALINO WORKS | | 10 | | | | | | | | | 10 |
| 25 | 67 | 西山 大貴 | CARGUY Team G-meister VALINO B | | 9 | | | | | | | | | 9 |
| 26 | 70 | 横井 昌志 | Mind Control Racing SHIBATIRE | 8 | 0 | | | | | | | | | 8 |
| 27 | 5 | 金田 義健 | CUSCO Racing | | 5 | | | | | | | | | 5 |
| 28 | 17 | 笹山 栄久 | CARGUY Team G-meister VALINO A | 5 | | | | | | | | | | 5 |
| 29 | 7 | 松井 有紀夫 | TEAM 雨宮 マツキヨ MINIGT シバタイヤ | | 4 | | | | | | | | | 4 |
| 30 | 90 | 手塚 強 | ウエインズトヨタ神奈川×俺だっ!レーシング | | 3 | | | | | | | | | 3 |
| 31 | 12 | 玉川 艶哉 | CARGUY Team G-meister VALINO B | | 1 | | | | | | | | | 1 |
2026年チームシリーズランキング
| Rank. | Team | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | Total |
|---|
| 1 | SHIBATA RACING TEAM | 20 | 20 | | | | | | | | | 40 |
| 2 | Team TOYOTIRES DRIFT 1 | 3 | 26 | | | | | | | | | 29 |
| 3 | Mind Control Racing SHIBATIRE | 26 | 0 | | | | | | | | | 26 |
| 4 | TEAM VALINO WORKS | 3 | 15 | | | | | | | | | 18 |
| 5 | Team BuzzBreak | 6 | 10 | | | | | | | | | 16 |
| 6 | Team TOYOTIRES DRIFT 2 | 15 | | | | | | | | | | 15 |
| 7 | Team TOYOTIRES DRIFT 3 | 10 | | | | | | | | | | 10 |
| 8 | TEAM D-MAX RACING | 3 | 6 | | | | | | | | | 9 |
| 9 | TEAM VERTEX D2D SHIBATIRE | 3 | 6 | | | | | | | | | 9 |
| 10 | SIMsupportSPARK × GaradeHANGOUT | 6 | 1 | | | | | | | | | 7 |
| 11 | GYEON Racing | 6 | 1 | | | | | | | | | 7 |
| 12 | Team sky FJトラスポ | | 6 | | | | | | | | | 6 |
| 13 | TEAM DRIFT STAR WORKS | 3 | 3 | | | | | | | | | 6 |
| 14 | VEHIQL RACING×VALINO | 6 | | | | | | | | | | 6 |
| 15 | リペアクリエートGRガレージ西風新都リザルトジャパン | 1 | 3 | | | | | | | | | 4 |
| 16 | 広島トヨタ TEAMマッハ ✕ DROO-P | 1 | 3 | | | | | | | | | 4 |
| 17 | CUSCO Racing | 1 | 3 | | | | | | | | | 4 |
| 18 | FAT FIVE RACING | 1 | 3 | | | | | | | | | 4 |
| 19 | TEAM BUZZBREAK DRIFT | 1 | 3 | | | | | | | | | 4 |
| 20 | レーシングサービス ワタナベ | 3 | | | | | | | | | | 3 |
| 21 | CARGUY Team G-meister VALINO B | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 22 | TEAM 雨宮 マツキヨ MINIGT シバタイヤ | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 23 | ウエインズトヨタ神奈川×俺だっ!レーシング | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 24 | URAS RACING | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| 25 | CARGUY Team G-meister VALINO A | 1 | | | | | | | | | | 1 |
過去のシリーズランキング
2025年シリーズランキング>>>
2024年シリーズランキング >>>
2023年シリーズランキング >>>
2022年シリーズランキング >>>
2021年シリーズランキング >>>
2020年シリーズランキング >>>
2019年以前のシリーズランキング >>>