RD.1&2 AICHI / RD.3&4 TSUKUBA / RD.5&6 EBISU / RD.7&8 AUTOPOLIS / RD.9&10 ODAIBA
2026年ドライバーズランキング
| Rank. | No. | Driver | Team | Car | RD.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Total |
|---|
| 1 | 70 | 横井 昌志 | Mind Control Racing SHIBATIRE | S14 | 25 | 0 | 25 | 29 | 25 | 26 | 130 |
| 2 | 31 | 蕎麦切 広大 | SHIBATA RACING TEAM | ZN8 | 21 | 21 | 12 | 19 | 22 | 17 | 112 |
| 3 | 99 | 中村 直樹 | TEAM VALINO WORKS | ZN8 | 12 | 22 | 24 | 16 | 13 | 0 | 87 |
| 4 | 79 | 目桑 宏次郎 | TEAM D-MAX RACING | S15 | 10 | 12 | 14 | 23 | 7 | 8 | 74 |
| 5 | 66 | 藤野 秀之 | Team TOYOTIRES DRIFT 1 | ZN8 | 0 | 25 | 18 | 11 | 10 | | 64 |
| 6 | 77 | 松山 北斗 | Team TOYOTIRES DRIFT 2 | GZEA14H | 20 | | | 1 | 16 | 11 | 48 |
| 7 | 89 | POP | TEAM VERTEX D2D SHIBATIRE | S15 | 1 | 11 | 16 | 13 | 0 | | 41 |
| 8 | 12 | 玉川 艶哉 | CARGUY Team G-meister VALINO B | EJZA80 | | 0 | | 7 | 11 | 16 | 34 |
| 9 | 76 | 中村 龍 | TEAM DRIFT STAR WORKS | PS13 | | 0 | 6 | | 21 | 5 | 32 |
| 10 | 80 | 田野 結希 | Team TOYOTIRES DRIFT 2 | ZN8 | 6 | | 5 | 4 | 16 | 0 | 31 |
| 11 | 50 | 石井 亮 | Team BuzzBreak | JZX100 | 13 | 16 | | | 0 | 0 | 29 |
| 12 | 47 | 米内 寿斗 | GYEON Racing | RPS13 | 11 | 0 | 4 | 12 | | 0 | 27 |
| 13 | 14 | 玉城 詩菜 | Team TOYOTIRES DRIFT 3 | ZN6 | 17 | | | | 10 | | 27 |
| 14 | 9 | 粂 哲也 | TEAM BUZZBREAK DRIFT | S15 | 0 | 1 | | | 3 | 21 | 25 |
| 15 | 81 | 和田 賢志郎 | TEAM D-MAX RACING | S15 | | | | 10 | | 14 | 24 |
| 16 | 75 | 畑中 夢斗 | TEAM DRIFT STAR WORKS | JZX100 | 5 | 9 | 9 | | 1 | 0 | 24 |
| 17 | 22 | 栁 和孝 | SIMsupportSPARK × GaradeHANGOUT | S14 | 10 | 0 | | | 4 | 7 | 21 |
| 18 | 8 | 稲岡 拓也 | VEHIQL RACING×VALINO | RPS13 | 12 | | 1 | | | 6 | 19 |
| 19 | 67 | 西山 大貴 | CARGUY Team G-meister VALINO B | S15 | | 0 | 12 | 5 | 0 | 1 | 18 |
| 20 | 23 | 村上 満 | リペアクリエートGRガレージ西風新都リザルトジャパン | ZN8 | 0 | 11 | 2 | | 2 | 2 | 17 |
| 21 | 33 | 石川 隼也 | 広島トヨタ TEAMマッハ ✕ DROO-P | ZN8 | 0 | 7 | | | 6 | 3 | 16 |
| 22 | 51 | 岩井 照宜 | レーシングサービス ワタナベ | FC3S | 4 | | 11 | | 0 | | 15 |
| 23 | 15 | 藤原 優汰 | Team sky FJトラスポ | S15 | | 13 | | | | | 13 |
| 24 | 87 | 齋藤 太吾 | FAT FIVE RACING | A90 | 0 | 2 | | | | 10 | 12 |
| 25 | 3 | 野村 圭市 | URAS RACING | ER34 | 0 | | 10 | 2 | | | 12 |
| 26 | 78 | 上野 高広 | TEAM VERTEX D2D SHIBATIRE | AVC10 | | | | 11 | 0 | | 11 |
| 27 | 88 | 川畑 真人 | Team TOYOTIRES DRIFT 1 | ZN8 | 3 | 3 | | | | 4 | 10 |
| 28 | 32 | 多田 康治 | CUSCO Racing | ZN8 | 0 | 4 | | 6 | | 0 | 10 |
| 29 | 16 | 山口 孝二 | CARGUY Team G-meister VALINO A | E92 | | | | 3 | 5 | | 8 |
| 30 | 86 | 下田 紗弥加 | TEAM VALINO WORKS | ZN8 | 2 | 5 | | | 0 | 0 | 7 |
| 31 | 10 | 三好 隼人 | TEAM BUZZBREAK DRIFT | ZN8 | | | 3 | | | | 3 |
2026年単走シリーズランキング
| Rank. | No. | Driver | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | Total |
|---|
| 1 | 31 | 蕎麦切 広大 | 19 | 14 | 20 | 14 | 28 | 28 | 123 |
| 2 | 79 | 目桑 宏次郎 | 24 | 18 | 14 | 15 | 20 | 20 | 111 |
| 3 | 99 | 中村 直樹 | 28 | 28 | 16 | 7 | 22 | 0 | 101 |
| 4 | 70 | 横井 昌志 | 8 | 0 | 10 | 20 | 21 | 22 | 81 |
| 5 | 66 | 藤野 秀之 | 16 | 12 | 12 | 16 | 23 | | 79 |
| 6 | 75 | 畑中 夢斗 | 13 | 23 | 15 | | 8 | 15 | 74 |
| 7 | 80 | 田野 結希 | 15 | | 11 | 5 | 24 | 8 | 63 |
| 8 | 77 | 松山 北斗 | 23 | | | 1 | 15 | 21 | 60 |
| 9 | 22 | 栁 和孝 | 10 | 15 | | | 13 | 18 | 56 |
| 10 | 23 | 村上 満 | 11 | 24 | 4 | | 10 | 6 | 55 |
| 11 | 50 | 石井 亮 | 21 | 7 | | | 16 | 10 | 54 |
| 12 | 33 | 石川 隼也 | 4 | 22 | | | 19 | 7 | 52 |
| 13 | 76 | 中村 龍 | | 10 | 13 | | 14 | 12 | 49 |
| 14 | 47 | 米内 寿斗 | 18 | 6 | 8 | 8 | | 1 | 41 |
| 15 | 12 | 玉川 艶哉 | | 1 | | 12 | 11 | 16 | 40 |
| 16 | 9 | 粂 哲也 | 9 | 2 | | | 12 | 14 | 37 |
| 17 | 86 | 下田 紗弥加 | 3 | 21 | | | 7 | 5 | 36 |
| 18 | 32 | 多田 康治 | 2 | 20 | | 11 | | 3 | 36 |
| 19 | 8 | 稲岡 拓也 | 20 | | 2 | | | 13 | 35 |
| 20 | 89 | POP | 1 | 13 | 5 | 13 | 3 | | 35 |
| 21 | 87 | 齋藤 太吾 | 7 | 8 | | | | 19 | 34 |
| 22 | 67 | 西山 大貴 | | 9 | 7 | 10 | 5 | 2 | 33 |
| 23 | 88 | 川畑 真人 | 6 | 16 | | | | 9 | 31 |
| 24 | 81 | 和田 賢志郎 | | | | 2 | | 23 | 25 |
| 25 | 14 | 玉城 詩菜 | 22 | | | | 1 | | 23 |
| 26 | 16 | 山口 孝二 | | | | 4 | 18 | | 22 |
| 27 | 15 | 藤原 優汰 | | 19 | | | | | 19 |
| 28 | 3 | 野村 圭市 | 14 | | 1 | 3 | | | 18 |
| 29 | 51 | 岩井 照宜 | 12 | | 3 | | 2 | | 17 |
| 30 | 78 | 上野 高広 | | | | 6 | 9 | | 15 |
| 31 | 11 | ユキオファウスト | | | | | | 11 | 11 |
| 32 | 7 | 松井 有紀夫 | | 4 | | | 6 | | 10 |
| 33 | 90 | 手塚 強 | | 3 | | | | 4 | 7 |
| 34 | 10 | 三好 隼人 | | | 6 | | | | 6 |
| 35 | 5 | 金田 義健 | | 5 | | | | | 5 |
| 36 | 17 | 笹山 栄久 | 5 | | | | | | 5 |
| 37 | 30 | 中田 哲郎 | | | | | 4 | | 4 |
2026年チームシリーズランキング
| Rank. | Team | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | Total |
|---|
| 1 | Mind Control Racing SHIBATIRE | 26 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 130 |
| 2 | SHIBATA RACING TEAM | 20 | 20 | 3 | 15 | 15 | 6 | 79 |
| 3 | TEAM VALINO WORKS | 3 | 15 | 20 | 10 | 6 | 1 | 55 |
| 4 | Team TOYOTIRES DRIFT 1 | 3 | 26 | 15 | 3 | 3 | 3 | 53 |
| 5 | TEAM D-MAX RACING | 3 | 6 | 6 | 20 | 3 | 6 | 44 |
| 6 | Team TOYOTIRES DRIFT 2 | 15 | | 3 | 3 | 10 | 6 | 37 |
| 7 | TEAM DRIFT STAR WORKS | 3 | 3 | 3 | | 20 | 3 | 32 |
| 8 | TEAM BUZZBREAK DRIFT | 1 | 3 | 3 | | 3 | 20 | 30 |
| 9 | CARGUY Team G-meister VALINO B | | 1 | 6 | 3 | 6 | 10 | 26 |
| 10 | TEAM VERTEX D2D SHIBATIRE | 3 | 6 | 10 | 6 | 1 | | 26 |
| 11 | Team BuzzBreak | 6 | 10 | | | 1 | 1 | 18 |
| 12 | GYEON Racing | 6 | 1 | 3 | 6 | | 1 | 17 |
| 13 | Team TOYOTIRES DRIFT 3 | 10 | | | | 6 | | 16 |
| 14 | SIMsupportSPARK × GarageHANGOUT | 6 | 1 | | | 3 | 3 | 13 |
| 15 | リペアクリエートGRガレージ西風新都リザルトジャパン | 1 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 13 |
| 16 | VEHIQL RACING×VALINO | 6 | | 3 | | | 3 | 12 |
| 17 | FAT FIVE RACING | 1 | 3 | | | | 6 | 10 |
| 18 | 広島トヨタ TEAMマッハ ✕ DROO-P | 1 | 3 | | | 3 | 3 | 10 |
| 19 | レーシングサービス ワタナベ | 3 | | 6 | | 1 | | 10 |
| 20 | URAS RACING | 1 | | 6 | 3 | | | 10 |
| 21 | CUSCO Racing | 1 | 3 | | 3 | | 1 | 8 |
| 22 | CARGUY Team G-meister VALINO A | 1 | | | 3 | 3 | | 7 |
| 23 | Team sky FJトラスポ | | 6 | | | | | 6 |
| 24 | ウエインズトヨタ神奈川×俺だっ!レーシング | | 1 | | | | 1 | 2 |
| 25 | TEAM 雨宮 マツキヨ MINIGT シバタイヤ | | 1 | | | 1 | | 2 |
| 26 | FAUSTO DRIFT SCHOOL MINI GT | | | | | | 1 | 1 |
| 27 | TEAM TNR LOVCA エスイーシステム | | | | | 1 | | 1 |
過去のシリーズランキング
2025年シリーズランキング>>>
2024年シリーズランキング >>>
2023年シリーズランキング >>>
2022年シリーズランキング >>>
2021年シリーズランキング >>>
2020年シリーズランキング >>>
2019年以前のシリーズランキング >>>