RD.1 FUJI / RD.2&3 OKUIBUKI / RD.4&5 EBISU / RD.6&7 AUTOPOLIS / RD.8&9 T.B.A.
ドライバーズランキング
Rank. | No. | Driver | Team | Machine | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | Total |
---|
1 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX RACING TEAM | S15 | 21 | 15 | 21 | | | | | | | 57 |
2 | 99 | 中村 直樹 | TMAR × TEAM紫 | PS13 | | 25 | 29 | | | | | | | 54 |
3 | 46 | 末永 正雄 | D-MAX RACING TEAM | S15 | 16 | 19 | 16 | | | | | | | 51 |
4 | 88 | 川畑 真人 | TEAM TOYO TIRES DRIFT | ZN8 | 26 | 10 | 15 | | | | | | | 51 |
5 | 66 | 藤野 秀之 | TEAM TOYO TIRES DRIFT | ZN8 | 22 | 5 | 11 | | | | | | | 38 |
6 | 52 | 北岡 裕輔 | TEAM MORI | JZX100 | 11 | 4 | 21 | | | | | | | 36 |
7 | 15 | 植尾 勝浩 | VALINO | RPS13 | 15 | 21 | | | | | | | | 36 |
8 | 79 | 目桑 宏次郎 | Freem TEAM G-meister | RPS13 | 1 | 17 | 12 | | | | | | | 30 |
9 | 77 | 松山 北斗 | TMAR | A90 | | 16 | 6 | | | | | | | 22 |
10 | 31 | 蕎麦切 広大 | SHIBATA RACING TEAM SHIBATIRE | Q60 | 7 | 10 | 5 | | | | | | | 22 |
11 | 2 | 田中 省己 | VITOUR RACING SEIMI STYLE DRIFT | S15 | 6 | 6 | 7 | | | | | | | 19 |
12 | 98 | ヴィトー 博貴 | TEAM紫 TOPTUL × VALINO TIRE | PS13 | 12 | 7 | | | | | | | | 19 |
13 | 7 | 松井 有紀夫 | TEAM RE雨宮 K&N | FD3S | | 11 | 2 | | | | | | | 13 |
14 | 51 | 岩井 照宜 | RS WATANABE SPEED MASTER BUY NOW JAPN | FC3S | 11 | | | | | | | | | 11 |
15 | 38 | 下田 紗弥加 | Mercury 車楽人 VALINO | S15 | | | 10 | | | | | | | 10 |
16 | 30 | 中田 哲郎 | TEAM TNR | JZX100 | 10 | | | | | | | | | 10 |
17 | 93 | 増田 和之 | HIRANO TIRE オートガレージ KATAOKA | S15 | | | 9 | | | | | | | 9 |
18 | 56 | 森 孝弘 | VITOUR Racing GP SPORTS | RPS13 | 5 | 2 | | | | | | | | 7 |
19 | 23 | 村上 満 | Team C.M.Feeling. | S15 | | 3 | 3 | | | | | | | 6 |
20 | 69 | 秋葉 瑠世 | Team BOOSTAR VALINO | S15 | | | 4 | | | | | | | 4 |
21 | 97 | 齋藤 真一郎 | CAR GUY Racing | A90 | 4 | | | | | | | | | 4 |
22 | 27 | 茂木 武士 | OKUTONE FP IWANA CENTER | S15 | 3 | | | | | | | | | 3 |
23 | 84 | 波紫 聖和 | SHIBATA RACING TEAM SHIBATIRE | S15 | | 1 | 1 | | | | | | | 2 |
24 | 43 | 田所 義文 | RS WATANABE SPEED MASTER BUY NOW JAPN | AE86 | 2 | | | | | | | | | 2 |
単走シリーズランキング
Rank. | No. | Driver | Team | Machine | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | Total |
---|
1 | 88 | 川畑 真人 | TEAM TOYO TIRES DRIFT | ZN8 | 14 | 12 | 15 | | | | | | | 41 |
2 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX RACING TEAM | S15 | 12 | 16 | 12 | | | | | | | 40 |
3 | 52 | 北岡 裕輔 | TEAM MORI | JZX100 | 16 | 5 | 16 | | | | | | | 37 |
4 | 66 | 藤野 秀之 | TEAM TOYO TIRES DRIFT | ZN8 | 20 | 6 | 8 | | | | | | | 34 |
5 | 79 | 目桑 宏次郎 | Freem TEAM G-meister | RPS13 | 1 | 20 | 11 | | | | | | | 32 |
6 | 2 | 田中 省己 | VITOUR RACING SEIMI STYLE DRIFT | S15 | 7 | 10 | 13 | | | | | | | 30 |
7 | 31 | 蕎麦切 広大 | SHIBATA RACING TEAM SHIBATIRE | Q60 | 8 | 15 | 7 | | | | | | | 30 |
8 | 46 | 末永 正雄 | D-MAX RACING TEAM | S15 | 11 | 14 | 5 | | | | | | | 30 |
9 | 99 | 中村 直樹 | TMAR × TEAM紫 | PS13 | | 8 | 20 | | | | | | | 28 |
10 | 98 | ヴィトー 博貴 | TEAM紫 TOPTUL × VALINO TIRE | PS13 | 13 | 11 | | | | | | | | 24 |
11 | 15 | 植尾 勝浩 | VALINO | RPS13 | 15 | 3 | | | | | | | | 18 |
12 | 77 | 松山 北斗 | TMAR | A90 | | 7 | 10 | | | | | | | 17 |
13 | 7 | 松井 有紀夫 | TEAM RE雨宮 K&N | FD3S | | 13 | 2 | | | | | | | 15 |
14 | 93 | 増田 和之 | HIRANO TIRE オートガレージ KATAOKA | S15 | | | 14 | | | | | | | 14 |
15 | 51 | 岩井 照宜 | RS WATANABE SPEED MASTER BUY NOW JAPN | FC3S | 10 | | | | | | | | | 10 |
16 | 56 | 森 孝弘 | VITOUR Racing GP SPORTS | RPS13 | 6 | 2 | | | | | | | | 8 |
17 | 23 | 村上 満 | Team C.M.Feeling. | S15 | | 4 | 3 | | | | | | | 7 |
18 | 69 | 秋葉 瑠世 | Team BOOSTAR VALINO | S15 | | | 6 | | | | | | | 6 |
19 | 97 | 齋藤 真一郎 | CAR GUY Racing | A90 | 5 | | | | | | | | | 5 |
20 | 38 | 下田 紗弥加 | Mercury 車楽人 VALINO | S15 | | | 4 | | | | | | | 4 |
21 | 27 | 茂木 武士 | OKUTONE FP IWANA CENTER | S15 | 4 | | | | | | | | | 4 |
22 | 43 | 田所 義文 | RS WATANABE SPEED MASTER BUY NOW JAPN | AE86 | 3 | | | | | | | | | 3 |
23 | 84 | 波紫 聖和 | SHIBATA RACING TEAM SHIBATIRE | S15 | | 1 | 1 | | | | | | | 2 |
24 | 30 | 中田 哲郎 | TEAM TNR | JZX100 | 2 | | | | | | | | | 2 |
チームシリーズランキング
Rank. | No. | Driver | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | Total |
---|
1 | 70 | D-MAX RACING TEAM | 20 | 15 | 20 | | | | | | | 55 |
2 | 99 | TMAR × TEAM紫 | | 26 | 26 | | | | | | | 52 |
3 | 88 | TEAM TOYO TIRES DRIFT | 26 | 6 | 6 | | | | | | | 38 |
4 | 15 | VALINO | 6 | 20 | | | | | | | | 26 |
5 | 52 | TEAM MORI | 3 | 3 | 15 | | | | | | | 21 |
6 | 79 | Freem TEAM G-meister | 3 | 6 | 6 | | | | | | | 15 |
7 | 77 | TMAR | | 10 | 3 | | | | | | | 13 |
8 | 2 | VITOUR RACING SEIMI STYLE DRIFT | 3 | 3 | 3 | | | | | | | 9 |
9 | 31 | SHIBATA RACING TEAM SHIBATIRE | 3 | 3 | 3 | | | | | | | 9 |
10 | 7 | TEAM RE雨宮 K&N | | 6 | 3 | | | | | | | 9 |
11 | 98 | TEAM紫 TOPTUL × VALINO TIRE | 6 | 3 | | | | | | | | 9 |
12 | 38 | Mercury 車楽人 VALINO | | | 6 | | | | | | | 6 |
13 | 23 | Team C.M.Feeling. | | 3 | 3 | | | | | | | 6 |
14 | 56 | VITOUR Racing GP SPORTS | 3 | 3 | | | | | | | | 6 |
15 | 43 | RS WATANABE SPEED MASTER BUY NOW JAPN | 6 | | | | | | | | | 6 |
16 | 30 | TEAM TNR | 6 | | | | | | | | | 6 |
17 | 93 | HIRANO TIRE オートガレージ KATAOKA | | | 3 | | | | | | | 3 |
18 | 69 | Team BOOSTAR VALINO | | | 3 | | | | | | | 3 |
19 | 97 | CAR GUY Racing | 3 | | | | | | | | | 3 |
20 | 27 | OKUTONE FP IWANA CENTER | 3 | | | | | | | | | 3 |
2021年シリーズランキング >>>
2020年シリーズランキング >>>
2019年以前のシリーズランキング >>>