RD.1&2 NIKKO / RD.3&4 MEIHAN / RD.5&6 EBISU / RD.7&8 BIHOKU / RD.9&10 TSUKURUMA / RD.11 MOBARA
ドライバーズランキング
| 順位 | No | Driver | Team | Model | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | RD.11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 浅野 潤一 | FEAT Racing × SPEED MASTER | PS13 | 18 | 25 | 21 | 11 | 75 | |||||||
| 2 | 90 | 伊藤 満紀 | Team Ito Auto | JZX90 | 21 | 21 | 6 | 3 | 51 | |||||||
| 3 | 37 | Dhnaram Casey | BURST | PS13 | 25 | 25 | 50 | |||||||||
| 4 | 79 | 中村 大介 | TEAM MAXEN WISTERIA WONDER | RPS13 | 7 | 16 | 12 | 35 | ||||||||
| 5 | 36 | 最上 弦毅 | HONEST D-MAX MCR Factory シバタイヤ | S15 | 11 | 10 | 10 | 2 | 33 | |||||||
| 6 | 16 | 柳 晃司 | THEATER × Sky ORIGIN Labo. Moty’s | S15 | 13 | 18 | 31 | |||||||||
| 7 | 52 | 島袋 竜馬 | WISTERIA | RPS13 | 25 | 6 | 31 | |||||||||
| 8 | 66 | 瀬戸 大輔 | CrazyMax × PROCYON | S15 | 12 | 7 | 8 | 27 | ||||||||
| 9 | 9 | 藤尾 明仁 | MAC 誠のうどん N-STYLE | S15 | 5 | 21 | 26 | |||||||||
| 10 | 99 | 阿久澤 一幸 | サンダーお兄さんレーシング | ZN6 | 13 | 12 | 1 | 26 | ||||||||
| 11 | 51 | 五十嵐 剛 | GoGoRacing | S15 | 4 | 13 | 6 | 23 | ||||||||
| 12 | 69 | 中村 健一 | KSファクトリー | S14 | 5 | 18 | 23 | |||||||||
| 13 | 98 | 安藤 塁 | Team ATTESA ND-Victory | S15 | 16 | 4 | 20 | |||||||||
| 14 | 32 | 伊藤 充輝 | TEAM miyaseimitsu | S15 | 8 | 11 | 19 | |||||||||
| 15 | 75 | 此木 智也 | BUNDY × TMS Racing | RPS13 | 18 | 18 | ||||||||||
| 16 | 65 | 安藤 直輝 | Flowmark・Moty’s・MAXEN | C33 | 2 | 7 | 8 | 17 | ||||||||
| 17 | 15 | 齋藤 翔 | ワタナベ内燃機 | S15 | 16 | 16 | ||||||||||
| 18 | 11 | 中川 尚隆 | SHIBATIRE D-MAX 5ZIGEN | S15 | 16 | 16 | ||||||||||
| 19 | 40 | 奥茂 祐真 | 88Group Racing | PS13 | 13 | 13 | ||||||||||
| 20 | 24 | 田山 ジュン | Team Ito Auto × ILLUSION VL | JZZ31 | 12 | 12 | ||||||||||
| 21 | 7 | Rohab Khan | R’NATION | S15 | 11 | 11 | ||||||||||
| 22 | 17 | 豊田 雄一郎 | ライズファクトリー豊田 | GX100 | 10 | 10 | ||||||||||
| 23 | 18 | 大島 彰仁 | Gakeka✩Doteka | RPS13 | 10 | 10 | ||||||||||
| 24 | 28 | Krupenkin Aleksandr | Mercury 車楽人 HYPER DRIVE SCHOOL | S15 | 8 | 8 | ||||||||||
| 25 | 88 | 浅見 廉 | RF GARAGE × Ktech | S15 | 6 | 2 | 8 | |||||||||
| 26 | 26 | 熊谷 圭一郎 | ANEST IWATA RACING | RPS13 | 7 | 7 | ||||||||||
| 27 | 4 | 横田 卓三 | skymotors ORIGIN Labo. | S14 | 5 | 5 | ||||||||||
| 28 | 78 | 勝俣 駿太 | くるま屋カンパーニュ | S14 | 5 | 5 | ||||||||||
| 29 | 30 | 小紫 知慧 | TOYOTA 自動車部 CUSCO GT RADIAL | ZN6 | 4 | 4 | ||||||||||
| 30 | 2 | 中川 孝之 | SHIBATIRE イナズマレーシング FREERIDE | RPS13 | 4 | 4 | ||||||||||
| 31 | 49 | 田中 光 | 俺様STYLE | ER34 | 3 | 3 | ||||||||||
| 32 | 92 | 大島 挙一 | Team GLANZ ND-Victory | S15 | 3 | 3 | ||||||||||
| 33 | 55 | 吉田 紘祐 | TEAM miyaseimitsu | FD3S | 3 | 3 | ||||||||||
| 34 | 48 | 野口 英譲 | はるかぜレーシング | S14 | 2 | 2 | ||||||||||
| 35 | 33 | 辻 紳護武 | プライベートワークス踏っ派 | C33 | 1 | 1 | ||||||||||
| 36 | 3 | 三品 和希 | ホリウチ製作所 Trimotive Performance | RPS13 | 1 | 1 | ||||||||||
| 37 | 41 | 植村 真一 | Team Ito Auto 41Style UemuraSangyo | JZX100 | 1 | 1 |
TIRES=TY:TOYO TIRES VL:VALINO TIRES DR:DRIFT STAR SB:SHIBATIRE GR:GOODRIDE VI:VITOUR TIRE YH:YOKOHAMA AN:ANTARES TIRE MX:MAXEN TIRE
単走シリーズランキング
| 順位 | No | Driver | Team | Car | Model | Tire | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | RD.11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 79 | 中村 大介 | N-style VALINO | SILVIA | PS13 | MX | 16 | 14 | 10 | 40 | ||||||||
| 2位 | 19 | 浅野 潤一 | FEAT Racing × SPEED MASTER | SILVIA | PS13 | VL | 3 | 20 | 12 | 5 | 40 | |||||||
| 3位 | 51 | 五十嵐 剛 | GoGoRacing | SILVIA | S15 | VL | 12 | 16 | 8 | 36 | ||||||||
| 4位 | 90 | 伊藤 満紀 | Amazing × Moty’s | SILVIA | S13 | VL | 13 | 11 | 8 | 4 | 36 | |||||||
| 5位 | 66 | 瀬戸 大輔 | SAILUN TIRE × Moty’s × M.A.M | SILVIA | S14 | MX | 7 | 11 | 15 | 33 | ||||||||
| 6位 | 37 | Dhnaram Casey | FBM RACING | SILVIA | PS13 | VL | 20 | 12 | 32 | |||||||||
| 7位 | 32 | 伊藤 充輝 | ち~む変態チャンプ | 180SX | RPS13 | SB | 20 | 12 | 32 | |||||||||
| 8位 | 99 | 阿久澤 一幸 | BURAN★SetagayaDriftBase★HoBiTo | SILVIA | S14 | VL | 16 | 14 | 1 | 31 | ||||||||
| 9位 | 16 | 柳 晃司 | THEATER × Sky ORIGIN Labo. Moty’s | SILVIA | S15 | VL | 10 | 20 | 30 | |||||||||
| 10位 | 65 | 安藤 直輝 | Team Ito Auto | CHASER | JZX90 | MX | 8 | 7 | 15 | 30 | ||||||||
| 11位 | 69 | 中村 健一 | WISTERIA WONDER 中村屋 SR | 180SX | RPS13 | 14 | 13 | 27 | ||||||||||
| 12位 | 9 | 藤尾 明仁 | カーサービスアイルー MCR Proμ ORIGIN Labo. | CEFIRO | A31 | 6 | 14 | 20 | ||||||||||
| 13位 | 36 | 最上 弦毅 | Team MJスタイル ZESTINO | SKYLINE | ER34 | SB | 6 | 8 | 3 | 2 | 19 | |||||||
| 14位 | 88 | 浅見 廉 | KANZAKI BASE ORIGIN Labo. リキモリ | SILVIA | S13 | MX | 15 | 2 | 17 | |||||||||
| 15位 | 40 | 奥茂 祐真 | Mercury 車楽人 VALINO | SILVIA | S15 | VL | 16 | 16 | ||||||||||
| 16位 | 75 | 此木 智也 | MCR Factory D-MAX Lubross | 180SX | RPS13 | 15 | 15 | |||||||||||
| 17位 | 26 | 熊谷 圭一郎 | ANEST IWATA RACING | 180SX | RPS13 | 13 | 13 | |||||||||||
| 18位 | 24 | 田山 ジュン | MonPower Babylon | SILVIA | S13 | 13 | 13 | |||||||||||
| 19位 | 15 | 齋藤 翔 | GUN sports TEAM九州 | 180SX | RPS13 | MX | 11 | 11 | ||||||||||
| 20位 | 55 | 吉田 紘祐 | TEAM九州 HT R・Y・O Moty’s | SILVIA | S13 | MX | 11 | 11 | ||||||||||
| 21位 | 7 | Rohab Khan | K’s true × VITOUR × ORIGIN Labo. | SILVIA | S15 | SB | 10 | 10 | ||||||||||
| 22位 | 28 | Krupenkin Aleksandr | shinkawa SPL zeknova | SILVIA | PS13 | VL | 10 | 10 | ||||||||||
| 23位 | 52 | 島袋 竜馬 | WISTERIA | 180SX | RPS13 | MX | 2 | 6 | 8 | |||||||||
| 24位 | 4 | 横田 卓三 | complete T-glad | CHASER | JZX100 | VL | 7 | 7 | ||||||||||
| 25位 | 11 | 中川 尚隆 | K’s true × VITOUR × Legend NYD | SILVIA | S14 | SB | 7 | 7 | ||||||||||
| 26位 | 30 | 小紫 知慧 | TOYOTA 自動車部 CUSCO GT RADIAL | 86 | ZN6 | GT | 6 | 6 | ||||||||||
| 27位 | 2 | 中川 孝之 | SHIBATIRE イナズマレーシング FREERIDE | 180SX | RPS13 | SB | 5 | 5 | ||||||||||
| 28位 | 78 | 勝俣 駿太 | LB-RACING 日比野塾 | 86 | AE86 | 5 | 5 | |||||||||||
| 29位 | 98 | 安藤 塁 | Zeknova JIDC star’s channel | SILVIA | PS13 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
| 30位 | 41 | 植村 真一 | RS Maehara | SILVIA | S15 | VL | 5 | 5 | ||||||||||
| 31位 | 49 | 田中 光 | IMPACT × HD Racing × HABILEAD | MARKⅡ | JZX100 | 4 | 4 | |||||||||||
| 32位 | 18 | 大島 彰仁 | チーム銀 | MARKⅡ | GX100 | 4 | 4 | |||||||||||
| 33位 | 17 | 豊田 雄一郎 | ガレージ あぺ スピードマスター VL | SILVIA | S15 | 3 | 3 | |||||||||||
| 34位 | 92 | 大島 挙一 | MCR Factory RSヤマダlubross VL | SILVIA | S15 | 3 | 3 | |||||||||||
| 35位 | 48 | 野口 英譲 | FBM RACING | 180SX | RPS13 | MX | 2 | 2 | ||||||||||
| 36位 | 33 | 辻 紳護武 | GLAY ZONE | SILVIA | S15 | SB | 1 | 1 | ||||||||||
| 37位 | 3 | 三品 和希 | Saitou Racing GreenTop シバタイヤ | 180SX | RPS13 | FI | 1 | 1 |
TIRES=TY:TOYO TIRES VL:VALINO TIRES DR:DRIFT STAR SB:SHIBATIRE GR:GOODRIDE VI:VITOUR TIRE YH:YOKOHAMA AN:ANTARES TIRE MX:MAXEN TIRE
2025年D1ライツシリーズランキング >>>
2024年D1ライツシリーズランキング >>>
2023年D1ライツシリーズランキング >>>
2022年D1ライツシリーズランキング >>>
2021年D1ライツシリーズランキング >>>
2020年D1ライツシリーズランキング >>>
2019年D1ライツシリーズランキング >>>
2018年D1ライツシリーズランキング >>>
