RD.1&2 NIKKO / RD.3&4 MEIHAN / RD.5&6 EBISU / RD.7&8 BIHOKU / RD.9&10 TSUKURUMA / RD.11 MOBARA
ドライバーズランキング
| Rank | No. | Driver | Team | Model | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | RD.11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 浅野 潤一 | FEAT Racing × SPEED MASTER | PS13 | 18 | 25 | 21 | 11 | 11 | 25 | 6 | 16 | 21 | 4 | 158 | |
| 2 | 11 | 中川 尚隆 | SHIBATIRE D-MAX 針尾高速 | S15 | 16 | 25 | 18 | 25 | 8 | 25 | 25 | 142 | ||||
| 3 | 16 | 柳 晃司 | THEATER × Sky ORIGIN Labo. Moty’s | S15 | 13 | 18 | 13 | 13 | 21 | 10 | 16 | 104 | ||||
| 4 | 66 | 瀬戸 大輔 | CrazyMax × PROCYON | S15 | 12 | 7 | 8 | 6 | 21 | 12 | 25 | 10 | 101 | |||
| 5 | 69 | 中村 健一 | KSファクトリー | S14 | 5 | 18 | 16 | 3 | 13 | 21 | 11 | 87 | ||||
| 6 | 36 | 最上 弦毅 | HONEST D-MAX MCR Factory シバタイヤ | S15 | 11 | 10 | 10 | 2 | 6 | 18 | 13 | 2 | 12 | 84 | ||
| 7 | 51 | 五十嵐 剛 | GoGoRacing | S15 | 4 | 13 | 6 | 7 | 12 | 7 | 16 | 13 | 78 | |||
| 8 | 65 | 安藤 直輝 | Flowmark・Moty’s・MAXEN | C33 | 2 | 7 | 8 | 3 | 16 | 8 | 1 | 13 | 18 | 76 | ||
| 9 | 79 | 中村 大介 | TEAM MAXEN WISTERIA WONDER | RPS13 | 7 | 16 | 12 | 21 | 5 | 4 | 5 | 70 | ||||
| 10 | 90 | 伊藤 満紀 | Team Ito Auto | JZX90 | 21 | 21 | 6 | 3 | 2 | 3 | 11 | 2 | 69 | |||
| 11 | 37 | Dhnaram Casey | BURST | PS13 | 25 | 25 | 50 | |||||||||
| 12 | 88 | 浅見 廉 | RF GARAGE with Ktech | S15 | 6 | 2 | 12 | 7 | 3 | 18 | 48 | |||||
| 13 | 9 | 藤尾 明仁 | Mac 誠のうどん N-style | S15 | 5 | 21 | 18 | 44 | ||||||||
| 14 | 7 | Rohab Khan | R`NATION | S15 | 11 | 10 | 11 | 2 | 34 | |||||||
| 15 | 5 | 竹田 和明 | 竹田軍団 | S14 | 18 | 10 | 3 | 31 | ||||||||
| 16 | 52 | 島袋 竜馬 | WISTERIA | RPS13 | 25 | 6 | 31 | |||||||||
| 17 | 55 | 吉田 紘祐 | TEAM miyaseimitsu | FD3S | 3 | 4 | 21 | 28 | ||||||||
| 18 | 17 | 豊田 雄一郎 | ライズファクトリー豊田 | GX100 | 10 | 16 | 26 | |||||||||
| 19 | 99 | 阿久澤 一幸 | サンダーお兄さんレーシング | ZN6 | 13 | 12 | 1 | 26 | ||||||||
| 20 | 32 | 伊藤 充輝 | TEAM miyaseimitsu | S15 | 8 | 11 | 1 | 2 | 22 | |||||||
| 21 | 6 | 北澤 淳 | illusion YTS VL | JZX90 | 8 | 5 | 7 | 20 | ||||||||
| 22 | 98 | 安藤 塁 | Team ATTESA ND-Victory | S15 | 16 | 4 | 20 | |||||||||
| 23 | 61 | 鈴木 勇人 | WISTERIA | RPS13 | 10 | 8 | 18 | |||||||||
| 24 | 58 | 谷本 真人 | SHIBATIRE × Moty’s × REMS | S14 | 5 | 7 | 6 | 18 | ||||||||
| 25 | 75 | 此木 智也 | BUNDY × TMS Racing | RPS13 | 18 | 18 | ||||||||||
| 26 | 15 | 齋藤 翔 | ワタナベ内燃機 | S15 | 16 | 16 | ||||||||||
| 27 | 77 | 髙野 直樹 | BOOSTAR × Rising sun × HRS | JZX100 | 11 | 3 | 14 | |||||||||
| 28 | 48 | 野口 英譲 | はるかぜレーシング | S14 | 2 | 12 | 14 | |||||||||
| 29 | 41 | 植村 真一 | Team Ito Auto 41Style UemuraSangyo | JZX100 | 1 | 12 | 13 | |||||||||
| 30 | 40 | 奥茂 祐真 | 88Group Racing | PS13 | 13 | 13 | ||||||||||
| 31 | 3 | 三品 和希 | ホリウチ製作所 Trimotive Performance | RPS13 | 1 | 11 | 12 | |||||||||
| 32 | 24 | 田山 ジュン | Team Ito Auto × ILLUSION VL | JZZ31 | 12 | 12 | ||||||||||
| 33 | 68 | 谷 光一 | TEAM九州 HT R・Y・O Moty’s | S13 | 10 | 10 | ||||||||||
| 34 | 18 | 大島 彰仁 | Gakeka ☆ Doteka | RPS13 | 10 | 10 | ||||||||||
| 35 | 26 | 熊谷 圭一郎 | Team KUMA | RPS13 | 7 | 2 | 9 | |||||||||
| 36 | 31 | 與儀 清登 | FBM RACING | PS13 | 8 | 8 | ||||||||||
| 37 | 30 | 小紫 知慧 | TOYOTA 自動車部 CUSCO GT RADIAL | ZN6 | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| 38 | 8 | 平田 健介 | Mercury KAWASAKI | S14 | 8 | 8 | ||||||||||
| 39 | 28 | Krupenkin Aleksandr | Mercury 車楽人 HYPER DRIVE SCHOOL | S15 | 8 | 8 | ||||||||||
| 40 | 83 | 西山 昂希 | SKY RACING HOKKIDO | RPS13 | 7 | 7 | ||||||||||
| 41 | 44 | 須黒 典高 | FUN | S14 | 6 | 1 | 7 | |||||||||
| 42 | 13 | 永野 正持 | 永野工房 KRC VL | PS13 | 6 | 6 | ||||||||||
| 43 | 56 | 森 孝弘 | GP SPORTS | ZC6 | 5 | 5 | ||||||||||
| 44 | 85 | 吉田 時夢 | TRUE MAN RACING | RPS13 | 5 | 5 | ||||||||||
| 45 | 4 | 横田 卓三 | skymotors ORIGIN Labo. | S14 | 5 | 5 | ||||||||||
| 46 | 78 | 勝俣 駿太 | くるま屋カンパーニュ | S14 | 5 | 5 | ||||||||||
| 47 | 80 | Jin Tea Wook | MOVE AUTOMOTIVE | BK1 | 4 | 4 | ||||||||||
| 48 | 2 | 中川 孝之 | SHIBATIRE イナズマレーシング FREERIDE | RPS13 | 4 | 4 | ||||||||||
| 49 | 49 | 田中 光 | 俺様STYLE | ER34 | 3 | 3 | ||||||||||
| 50 | 92 | 大島 挙一 | Team GLANZ ND-Victory | S15 | 3 | 3 | ||||||||||
| 51 | 34 | 黒澤 由直 | Gakeka ☆ Doteka | ER34 | 1 | 1 | ||||||||||
| 52 | 46 | 山本 アツヒト | JrGarage TOPTUL Neo Style | S15 | 1 | 1 | ||||||||||
| 53 | 70 | 堀内 陸斗 | ホリウチ製作所 | RPS13 | 1 | 1 | ||||||||||
| 54 | 33 | 辻 紳護武 | プライベートワークス踏っ派 | C33 | 1 | 1 |
単走シリーズランキング
| Rank | No. | Driver | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | RD.11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 五十嵐 剛 | 12 | 16 | 8 | 19 | 22 | 15 | 6 | 20 | 118 | |||
| 2 | 11 | 中川 尚隆 | 7 | 28 | 24 | 20 | 15 | 16 | 7 | 117 | ||||
| 3 | 66 | 瀬戸 大輔 | 7 | 11 | 15 | 16 | 28 | 10 | 20 | 6 | 113 | |||
| 4 | 65 | 安藤 直輝 | 8 | 7 | 15 | 8 | 21 | 16 | 1 | 20 | 15 | 111 | ||
| 5 | 16 | 柳 晃司 | 10 | 20 | 24 | 23 | 11 | 10 | 8 | 106 | ||||
| 6 | 19 | 浅野 潤一 | 3 | 20 | 12 | 5 | 22 | 14 | 8 | 3 | 10 | 4 | 101 | |
| 7 | 36 | 最上 弦毅 | 6 | 8 | 3 | 2 | 4 | 18 | 14 | 16 | 2 | 16 | 89 | |
| 8 | 79 | 中村 大介 | 16 | 14 | 10 | 15 | 8 | 7 | 6 | 7 | 83 | |||
| 9 | 88 | 浅見 廉 | 15 | 2 | 23 | 19 | 5 | 14 | 78 | |||||
| 10 | 90 | 伊藤 満紀 | 13 | 11 | 8 | 4 | 6 | 16 | 5 | 12 | 2 | 77 | ||
| 11 | 69 | 中村 健一 | 14 | 13 | 3 | 10 | 13 | 11 | 11 | 75 | ||||
| 12 | 99 | 阿久澤 一幸 | 16 | 14 | 1 | 11 | 6 | 48 | ||||||
| 13 | 7 | Rohab Khan | 10 | 18 | 15 | 4 | 47 | |||||||
| 14 | 32 | 伊藤 充輝 | 20 | 12 | 5 | 9 | 46 | |||||||
| 15 | 6 | 北澤 淳 | 20 | 13 | 12 | 45 | ||||||||
| 16 | 58 | 谷本 真人 | 13 | 14 | 10 | 37 | ||||||||
| 17 | 5 | 竹田 和明 | 21 | 11 | 2 | 3 | 37 | |||||||
| 18 | 37 | Dhnaram Casey | 20 | 12 | 32 | |||||||||
| 19 | 55 | 吉田 紘祐 | 11 | 5 | 14 | 30 | ||||||||
| 20 | 52 | 島袋 竜馬 | 2 | 6 | 14 | 7 | 29 | |||||||
| 21 | 46 | 山本 アツヒト | 12 | 12 | 1 | 25 | ||||||||
| 22 | 9 | 藤尾 明仁 | 6 | 14 | 4 | 24 | ||||||||
| 23 | 3 | 三品 和希 | 1 | 9 | 13 | 23 | ||||||||
| 24 | 8 | 平田 健介 | 20 | 20 | ||||||||||
| 25 | 41 | 植村 真一 | 5 | 13 | 18 | |||||||||
| 26 | 40 | 奥茂 祐真 | 16 | 16 | ||||||||||
| 27 | 61 | 鈴木 勇人 | 3 | 12 | 15 | |||||||||
| 28 | 31 | 與儀 清登 | 15 | 15 | ||||||||||
| 29 | 48 | 野口 英譲 | 2 | 13 | 15 | |||||||||
| 30 | 26 | 熊谷 圭一郎 | 13 | 2 | 15 | |||||||||
| 31 | 17 | 豊田 雄一郎 | 3 | 12 | 15 | |||||||||
| 32 | 75 | 此木 智也 | 15 | 15 | ||||||||||
| 33 | 83 | 西山 昂希 | 2 | 11 | 13 | |||||||||
| 34 | 24 | 田山 ジュン | 13 | 13 | ||||||||||
| 35 | 30 | 小紫 知慧 | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| 36 | 70 | 堀内 陸斗 | 7 | 5 | 12 | |||||||||
| 37 | 15 | 齋藤 翔 | 11 | 11 | ||||||||||
| 38 | 80 | Jin Tea Wook | 10 | 10 | ||||||||||
| 39 | 28 | Krupenkin Aleksandr | 10 | 10 | ||||||||||
| 40 | 44 | 須黒 典高 | 8 | 1 | 9 | |||||||||
| 41 | 13 | 永野 正持 | 8 | 8 | ||||||||||
| 42 | 77 | 髙野 直樹 | 3 | 4 | 7 | |||||||||
| 43 | 85 | 吉田 時夢 | 7 | 7 | ||||||||||
| 44 | 4 | 横田 卓三 | 7 | 7 | ||||||||||
| 45 | 56 | 森 孝弘 | 5 | 5 | ||||||||||
| 46 | 2 | 中川 孝之 | 5 | 5 | ||||||||||
| 47 | 78 | 勝俣 駿太 | 5 | 5 | ||||||||||
| 48 | 98 | 安藤 塁 | 1 | 4 | 5 | |||||||||
| 49 | 34 | 黒澤 由直 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| 50 | 27 | 飯田 曜二 | 4 | 4 | ||||||||||
| 51 | 49 | 田中 光 | 4 | 4 | ||||||||||
| 52 | 18 | 大島 彰仁 | 4 | 4 | ||||||||||
| 53 | 33 | 辻 紳護武 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 54 | 92 | 大島 挙一 | 3 | 3 | ||||||||||
| 55 | 68 | 谷 光一 | 1 | 1 | 2 |
2025年D1ライツシリーズランキング >>>
2024年D1ライツシリーズランキング >>>
2023年D1ライツシリーズランキング >>>
2022年D1ライツシリーズランキング >>>
2021年D1ライツシリーズランキング >>>
2020年D1ライツシリーズランキング >>>
2019年D1ライツシリーズランキング >>>
2018年D1ライツシリーズランキング >>>
