RD.1&2 NIKKO / RD.3&4 MEIHAN / RD.5&6 EBISU / RD.7&8 BIHOKU / RD.9&10 TSUKURUMA / RD.11 MOBARA
ドライバーズランキング
| Rank. | No. | Driver | Team | Car | Model | Tires | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | RD.11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 浅野 潤一 | FEAT Racing × SPEED MASTER | SILVIA | PS13 | VL | 18 | 25 | 43 | |||||||||
| 2 | 90 | 伊藤 満紀 | Team Ito Auto | CHASER | JZX90 | VL | 21 | 21 | 42 | |||||||||
| 3 | 52 | 島袋 竜馬 | WISTERIA | 180SX | RPS13 | MX | 25 | 6 | 31 | |||||||||
| 4 | 79 | 中村 大介 | TEAM MAXEN WISTERIA WONDER | 180SX | RPS13 | MX | 7 | 16 | 23 | |||||||||
| 5 | 36 | 最上 弦毅 | HONEST D-MAX MCR Factory SHIBATIRE | SILVIA | S15 | SB | 11 | 10 | 21 | |||||||||
| 6 | 98 | 安藤 塁 | Team ATTESA ND-Victory | SILVIA | S15 | MX | 16 | 4 | 20 | |||||||||
| 7 | 32 | 伊藤 充輝 | TEAM miyaseimitsu | SILVIA | S15 | VL | 8 | 11 | 19 | |||||||||
| 8 | 75 | 此木 智也 | BUNDY × TMS Racing | 180SX | RPS13 | – | 18 | 18 | ||||||||||
| 9 | 99 | 阿久澤 一幸 | サンダーお兄さんレーシング | 86 | ZN6 | VL | 13 | 13 | ||||||||||
| 10 | 16 | 柳 晃司 | THEATER × Sky ORIGIN Labo. Moty’s | SILVIA | S15 | VL | 13 | 13 | ||||||||||
| 11 | 24 | 田山 ジュン | Team Ito Auto × ILLUSION VL | SOARER | JZZ31 | VL | 12 | 12 | ||||||||||
| 12 | 66 | 瀬戸 大輔 | Crazy Max × PROCYON | SILVIA | S15 | MX | 12 | 12 | ||||||||||
| 13 | 18 | 大島 彰仁 | Gakeka✩Doteka | 180SX | RPS13 | MX | 10 | 10 | ||||||||||
| 14 | 65 | 安藤 直輝 | Flowmark Moty’s MAXEN | LAUREL | C33 | MX | 2 | 7 | 9 | |||||||||
| 15 | 28 | Krupenkin Aleksandr | Mercury 車楽人 HDS AKAGI Team | SILVIA | S15 | VL | 8 | 8 | ||||||||||
| 16 | 88 | 浅見 廉 | RF GARAGE × Ktech | SILVIA | S15 | MX | 6 | 2 | 8 | |||||||||
| 17 | 78 | 勝俣 駿太 | くるま屋カンパーニュ | SILVIA | S14 | SL | 5 | 5 | ||||||||||
| 18 | 69 | 中村 健一 | KSファクトリー | SILVIA | S14 | – | 5 | 5 | ||||||||||
| 19 | 51 | 五十嵐 剛 | GoGoRacing | SILVIA | S15 | VL | 4 | 4 | ||||||||||
| 20 | 92 | 大島 挙一 | Team GLANZ ND-Victory | SILVIA | S15 | VL | 3 | 3 | ||||||||||
| 21 | 55 | 吉田 紘祐 | TEAM miyaseimitsu | RX-7 | FD3S | VL | 3 | 3 | ||||||||||
| 22 | 3 | 三品 和希 | ホリウチ製作所 Trimotive Performance | 180SX | RPS13 | FI | 1 | 1 | ||||||||||
| 23 | 41 | 植村 真一 | Team Ito Auto 41Style UemuraSangyo | CHASER | JZX100 | VL | 1 | 1 |
TIRES=TY:TOYO TIRES VL:VALINO TIRES DR:DRIFT STAR SB:SHIBATIRE GR:GOODRIDE VI:VITOUR TIRE YH:YOKOHAMA AN:ANTARES TIRE MX:MAXEN TIRE
単走シリーズランキング
| Rank. | No. | Driver | Team | Car | Model | Tires | RD.1 | Rd.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | RD.11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 伊藤 充輝 | TEAM miyaseimitsu | SILVIA | S15 | VL | 20 | 12 | 32 | |||||||||
| 2 | 79 | 中村 大介 | TEAM MAXEN WISTERIA WONDER | 180SX | RPs13 | MX | 16 | 14 | 30 | |||||||||
| 3 | 90 | 伊藤 満紀 | Team Ito Auto | CHAESR | JZX90 | VL | 13 | 11 | 24 | |||||||||
| 4 | 19 | 浅野 潤一 | FEAT Racing × SPEED MASTER | SILVIA | PS13 | VL | 3 | 20 | 23 | |||||||||
| 5 | 88 | 浅見 廉 | RF GARAGE × Ktech | SILVIA | S15 | MX | 15 | 2 | 17 | |||||||||
| 6 | 99 | 阿久澤 一幸 | サンダーお兄さんレーシング | 86 | ZN6 | VL | 16 | 16 | ||||||||||
| 7 | 75 | 此木 智也 | BUNDY × TMS Racing | 180SX | RPS13 | – | 15 | 15 | ||||||||||
| 8 | 65 | 安藤 直輝 | Flowmark Moty’s MAXEN | LAUREL | C33 | MX | 8 | 7 | 15 | |||||||||
| 9 | 36 | 最上 弦毅 | HONEST D-MAX MCR Factory SHIBATIRE | 180SX | RPS13 | SB | 6 | 8 | 14 | |||||||||
| 10 | 69 | 中村 健一 | KSファクトリー | SILVIA | S14 | – | 14 | 14 | ||||||||||
| 11 | 24 | 田山 ジュン | Team Ito Auto × ILLUSION VL | SOARER | JZZ31 | VL | 13 | 13 | ||||||||||
| 12 | 51 | 五十嵐 剛 | GoGoRacin | SILVIA | S15 | VL | 12 | 12 | ||||||||||
| 13 | 55 | 吉田 紘祐 | TEAM miyaseimitsu | RX-7 | FD3S | VL | 11 | 11 | ||||||||||
| 14 | 28 | Krupenkin Aleksandr | Mercury 車楽人 HDS AKAGI Team | SILVIA | S15 | VL | 10 | 10 | ||||||||||
| 15 | 16 | 柳 晃司 | THEATER × Sky ORIGIN Labo. Moty’s | SILVIA | S15 | VL | 10 | 10 | ||||||||||
| 16 | 52 | 島袋 竜馬 | WISTERIA | 180SX | RPS13 | MX | 2 | 6 | 8 | |||||||||
| 17 | 66 | 瀬戸 大輔 | Crazy Max × PROCYON | SILVIA | S15 | MX | 7 | 7 | ||||||||||
| 18 | 78 | 勝俣 駿太 | くるま屋カンパーニュ | SILVIA | S14 | SL | 5 | 5 | ||||||||||
| 19 | 98 | 安藤 塁 | Team ATTESA ND-Victory | SILVIA | S15 | MX | 1 | 4 | 5 | |||||||||
| 20 | 41 | 植村 真一 | Team Ito Auto 41Style UemuraSangyo | CHASER | JZX100 | VL | 5 | 5 | ||||||||||
| 21 | 18 | 大島 彰仁 | Gakeka✩Doteka | 180SX | RPS13 | MX | 4 | 4 | ||||||||||
| 22 | 92 | 大島 挙一 | Team GLANZ ND-Victory | SILVIA | S15 | VL | 3 | 3 | ||||||||||
| 23 | 3 | 三品 和希 | ホリウチ製作所 Trimotive Performance | 180SX | RPS13 | FI | 1 | 1 |
TIRES=TY:TOYO TIRES VL:VALINO TIRES DR:DRIFT STAR SB:SHIBATIRE GR:GOODRIDE VI:VITOUR TIRE YH:YOKOHAMA AN:ANTARES TIRE MX:MAXEN TIRE
2025年D1ライツシリーズランキング >>>
2024年D1ライツシリーズランキング >>>
2023年D1ライツシリーズランキング >>>
2022年D1ライツシリーズランキング >>>
2021年D1ライツシリーズランキング >>>
2020年D1ライツシリーズランキング >>>
2019年D1ライツシリーズランキング >>>
2018年D1ライツシリーズランキング >>>
