RD.1&2 NIKKO / RD.3&4 MEIHAN / RD.5&6 EBISU / RD.7&8 BIHOKU / RD.9&10 TSUKURUMA / RD.11 MOBARA
ドライバーズランキング
| Rank. | No. | Driver | Team | Car | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 19 | 浅野 潤一 | FEAT Racing × SPEED MASTER | PS13 | 18 | 25 | 21 | 11 | 11 | 25 | 111 |
| 2位 | 11 | 中川 尚隆 | SHIBATIRE D-MAX 針尾高速 | S15 | 16 | 25 | 18 | 59 | |||
| 3位 | 16 | 柳 晃司 | THEATER × Sky ORIGIN Labo. Moty’s | S15 | 13 | 18 | 13 | 13 | 57 | ||
| 4位 | 79 | 中村 大介 | TEAM MAXEN WISTERIA WONDER | RPS13 | 7 | 16 | 12 | 21 | 56 | ||
| 5位 | 66 | 瀬戸 大輔 | CrazyMax × PROCYON | S15 | 12 | 7 | 8 | 6 | 21 | 54 | |
| 6位 | 90 | 伊藤 満紀 | Team Ito Auto | JZX90 | 21 | 21 | 6 | 3 | 2 | 53 | |
| 7位 | 37 | Dhnaram Casey | BURST | PS13 | 25 | 25 | 50 | ||||
| 8位 | 51 | 五十嵐 剛 | GoGoRacing | S15 | 4 | 13 | 6 | 7 | 12 | 42 | |
| 9位 | 69 | 中村 健一 | KSファクトリー | S14 | 5 | 18 | 16 | 3 | 42 | ||
| 10位 | 36 | 最上 弦毅 | HONEST D-MAX MCR Factory シバタイヤ | S15 | 11 | 10 | 10 | 2 | 6 | 39 | |
| 11位 | 65 | 安藤 直輝 | Flowmark・Moty’s・MAXEN | C33 | 2 | 7 | 8 | 3 | 16 | 36 | |
| 12位 | 7 | Rohab Khan | R`NATION | S15 | 11 | 10 | 11 | 32 | |||
| 13位 | 52 | 島袋 竜馬 | WISTERIA | RPS13 | 25 | 6 | 31 | ||||
| 14位 | 88 | 浅見 廉 | RF GARAGE Ktech | S15 | 6 | 2 | 12 | 7 | 27 | ||
| 15位 | 99 | 阿久澤 一幸 | サンダーお兄さんレーシング | ZN6 | 13 | 12 | 1 | 26 | |||
| 16位 | 9 | 藤尾 明仁 | MAC 誠のうどん N-STYLE | S15 | 5 | 21 | 26 | ||||
| 17位 | 32 | 伊藤 充輝 | TEAM miyaseimitsu | S15 | 8 | 11 | 1 | 2 | 22 | ||
| 18位 | 98 | 安藤 塁 | Team ATTESA ND-Victory | S15 | 16 | 4 | 20 | ||||
| 19位 | 5 | 竹田 和明 | 竹田軍団 | S14 | 18 | 18 | |||||
| 20位 | 75 | 此木 智也 | BUNDY × TMS Racing | RPS13 | 18 | 18 | |||||
| 21位 | 15 | 齋藤 翔 | ワタナベ内燃機 | S15 | 16 | 16 | |||||
| 22位 | 6 | 北澤 淳 | illusion YTS VL | JZX90 | 8 | 5 | 13 | ||||
| 23位 | 40 | 奥茂 祐真 | 88Group Racing | PS13 | 13 | 13 | |||||
| 24位 | 24 | 田山 ジュン | Team Ito Auto × ILLUSION VL | JZZ31 | 12 | 12 | |||||
| 25位 | 68 | 谷 光一 | TEAM九州 HT R・Y・O Moty’s | PS13 | 10 | 10 | |||||
| 26位 | 17 | 豊田 雄一郎 | ライズファクトリー豊田 | GX100 | 10 | 10 | |||||
| 27位 | 18 | 大島 彰仁 | Gakeka✩Doteka | RPS13 | 10 | 10 | |||||
| 28位 | 8 | 平田 健介 | Mercury KAWASAKI | S14 | 8 | 8 | |||||
| 29位 | 28 | Krupenkin Aleksandr | Mercury 車楽人 HYPER DRIVE SCHOOL | S15 | 8 | 8 | |||||
| 30位 | 26 | 熊谷 圭一郎 | ANEST IWATA Racing | RPS13 | 7 | 7 | |||||
| 31位 | 58 | 谷本 真人 | SHIBATIRE × Moty’s × REMS | S14 | 5 | 5 | |||||
| 32位 | 4 | 横田 卓三 | skymotors ORIGIN Labo. | S14 | 5 | 5 | |||||
| 33位 | 78 | 勝俣 駿太 | くるま屋カンパーニュ | S14 | 5 | 5 | |||||
| 34位 | 80 | Jin Tea Wook | MOVE AUTOMOTIVE | BK1 | 4 | 4 | |||||
| 35位 | 30 | 小紫 知慧 | TOYOTA 自動車部 CUSCO GT RADIAL | ZN6 | 4 | 4 | |||||
| 36位 | 2 | 中川 孝之 | SHIBATIRE イナズマレーシング FREERIDE | RPS13 | 4 | 4 | |||||
| 37位 | 49 | 田中 光 | 俺様STYLE | ER34 | 3 | 3 | |||||
| 38位 | 92 | 大島 挙一 | Team GLANZ ND-Victory | S15 | 3 | 3 | |||||
| 39位 | 55 | 吉田 紘祐 | TEAM miyaseimitsu | FD3S | 3 | 3 | |||||
| 40位 | 48 | 野口 英譲 | はるかぜレーシング | S14 | 2 | 2 | |||||
| 41位 | 70 | 堀内 陸斗 | ホリウチ製作所 | RPS13 | 1 | 1 | |||||
| 42位 | 3 | 三品 和希 | ホリウチ製作所 Trimotive Performance | RPS13 | 1 | 1 | |||||
| 43位 | 33 | 辻 紳護武 | プライベートワークス踏っ派 | C33 | 1 | 1 | |||||
| 44位 | 41 | 植村 真一 | Team Ito Auto 41Style UemuraSangyo | JZX100 | 1 | 1 |
単走シリーズランキング
| Rank. | No. | Driver | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 66 | 瀬戸 大輔 | 7 | 11 | 15 | 16 | 28 | 77 | |
| 2位 | 16 | 柳 晃司 | 10 | 20 | 24 | 23 | 77 | ||
| 3位 | 51 | 五十嵐 剛 | 12 | 16 | 8 | 19 | 22 | 77 | |
| 4位 | 19 | 浅野 潤一 | 3 | 20 | 12 | 5 | 22 | 14 | 76 |
| 5位 | 79 | 中村 大介 | 16 | 14 | 10 | 15 | 8 | 63 | |
| 6位 | 11 | 中川 尚隆 | 7 | 28 | 24 | 59 | |||
| 7位 | 65 | 安藤 直輝 | 8 | 7 | 15 | 8 | 21 | 59 | |
| 8位 | 88 | 浅見 廉 | 15 | 2 | 23 | 19 | 59 | ||
| 9位 | 90 | 伊藤 満紀 | 13 | 11 | 8 | 4 | 6 | 16 | 58 |
| 10位 | 99 | 阿久澤 一幸 | 16 | 14 | 1 | 11 | 6 | 48 | |
| 11位 | 32 | 伊藤 充輝 | 20 | 12 | 5 | 9 | 46 | ||
| 12位 | 7 | Rohab Khan | 10 | 18 | 15 | 43 | |||
| 13位 | 36 | 最上 弦毅 | 6 | 8 | 3 | 2 | 4 | 18 | 41 |
| 14位 | 69 | 中村 健一 | 14 | 13 | 3 | 10 | 40 | ||
| 15位 | 6 | 北澤 淳 | 20 | 13 | 33 | ||||
| 16位 | 5 | 竹田 和明 | 21 | 11 | 32 | ||||
| 17位 | 37 | Dhnaram Casey | 20 | 12 | 32 | ||||
| 18位 | 52 | 島袋 竜馬 | 2 | 6 | 14 | 7 | 29 | ||
| 19位 | 46 | 山本 アツヒト | 12 | 12 | 24 | ||||
| 20位 | 8 | 平田 健介 | 20 | 20 | |||||
| 21位 | 9 | 藤尾 明仁 | 6 | 14 | 20 | ||||
| 22位 | 40 | 奥茂 祐真 | 16 | 16 | |||||
| 23位 | 75 | 此木 智也 | 15 | 15 | |||||
| 24位 | 58 | 谷本 真人 | 13 | 13 | |||||
| 25位 | 26 | 熊谷 圭一郎 | 13 | 13 | |||||
| 26位 | 24 | 田山 ジュン | 13 | 13 | |||||
| 27位 | 70 | 堀内 陸斗 | 7 | 5 | 12 | ||||
| 28位 | 15 | 齋藤 翔 | 11 | 11 | |||||
| 29位 | 55 | 吉田 紘祐 | 11 | 11 | |||||
| 30位 | 80 | Jin Tea Wook | 10 | 10 | |||||
| 31位 | 3 | 三品 和希 | 1 | 9 | 10 | ||||
| 32位 | 28 | Krupenkin Aleksandr | 10 | 10 | |||||
| 33位 | 4 | 横田 卓三 | 7 | 7 | |||||
| 34位 | 30 | 小紫 知慧 | 6 | 6 | |||||
| 35位 | 2 | 中川 孝之 | 5 | 5 | |||||
| 36位 | 78 | 勝俣 駿太 | 5 | 5 | |||||
| 37位 | 98 | 安藤 塁 | 1 | 4 | 5 | ||||
| 38位 | 41 | 植村 真一 | 5 | 5 | |||||
| 39位 | 27 | 飯田 曜二 | 4 | 4 | |||||
| 40位 | 49 | 田中 光 | 4 | 4 | |||||
| 41位 | 18 | 大島 彰仁 | 4 | 4 | |||||
| 42位 | 34 | 黒澤 由直 | 3 | 3 | |||||
| 43位 | 33 | 辻 紳護武 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 44位 | 17 | 豊田 雄一郎 | 3 | 3 | |||||
| 45位 | 92 | 大島 挙一 | 3 | 3 | |||||
| 46位 | 83 | 西山 昂希 | 2 | 2 | |||||
| 47位 | 68 | 谷 光一 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 48位 | 48 | 野口 英譲 | 2 | 2 |
2025年D1ライツシリーズランキング >>>
2024年D1ライツシリーズランキング >>>
2023年D1ライツシリーズランキング >>>
2022年D1ライツシリーズランキング >>>
2021年D1ライツシリーズランキング >>>
2020年D1ライツシリーズランキング >>>
2019年D1ライツシリーズランキング >>>
2018年D1ライツシリーズランキング >>>
