2025 GRAN TURISMO D1 GRAND PRIX SERIES RD.3 TSUKUBA
2025年グランツーリスモD1グランプリシリーズ第3戦 筑波
開催日:2025年6月28日(土)
会場:筑波サーキット(茨城県)
コースコンディション:ドライ
再戦の末に勝利した目桑が開幕からの連勝を“3”に伸ばす!
第3戦 単走決勝
Pos. | Gr. | No. | Driver | Car | Best score | 2nd score |
---|
1 | D | 90 | 山中 真生 | A90 | 98.48 | 97.08 |
2 | A | 31 | 蕎麦切 広大 | ZN8 | 97.86 | 90.05 |
3 | C | 33 | 石川 隼也 | ZN8 | 97.85 | 96.36 |
4 | D | 2 | 田中 省己 | S15 | 97.52 | 96.84 |
5 | D | 23 | 村上 満 | ZN8 | 97.36 | 97.13 |
6 | C | 77 | 松山 北斗 | GZEA14H | 97.32 | 96.37 |
7 | A | 70 | 横井 昌志 | S15 | 97.26 | 94.43 |
8 | A | 79 | 目桑 宏次郎 | E92 | 97.22 | 96.19 |
9 | A | 80 | 田野 結希 | ZN8 | 97.07 | 74.76 |
10 | D | 93 | 加納 広貴 | S15 | 97.05 | 95.44 |
11 | A | 66 | 藤野 秀之 | ZN8 | 96.98 | 95.94 |
12 | C | 8 | 稲岡 拓也 | RPS13 | 96.79 | 96.78 |
13 | B | 78 | 上野 高広 | GSC10 | 96.48 | 92.71 |
14 | B | 81 | 和田 賢志郎 | S15 | 95.99 | 94.32 |
15 | B | 88 | 川畑 真人 | ZN8 | 95.91 | 94.76 |
16 | B | 50 | 石井 亮 | JZX100 | 95.71 | 94.13 |
▲ 追走トーナメント 進出 ▲ |
17 | D | 38 | 斎藤 久史 | S15 | 95.51 | 75.06 |
18 | B | 15 | 藤原 優汰 | S15 | 95.49 | 90.60 |
19 | B | 9 | 粂 哲也 | S15 | 95.39 | 93.43 |
20 | C | 76 | 中村 龍 | PS13 | 95.24 | 78.62 |
21 | B | 10 | 三好 隼人 | ZN8 | 95.16 | 92.91 |
22 | B | 51 | 岩井 照宜 | FC3S | 95.14 | 94.02 |
23 | A | 98 | 土居 雅和 | PS13 | 95.08 | 92.08 |
24 | A | 7 | 松井 有紀夫 | FD3S | 94.87 | 93.66 |
25 | C | 56 | 森 孝弘 | RPS13 | 94.73 | 92.57 |
26 | C | 14 | 玉城 詩菜 | ZN6 | 94.57 | 94.41 |
27 | D | 30 | 中田 哲郎 | JZX100 | 94.06 | 92.27 |
28 | B | 32 | 多田 康治 | ZN8 | 92.93 | 90.03 |
29 | C | 55 | 松川 和也 | AE85 | 92.53 | 91.50 |
30 | C | 3 | 野村 圭市 | ER34 | 92.49 | 56.88 |
31 | B | 63 | PAY | S15 | 92.36 | 27.71 |
32 | D | 18 | 日比野 哲也 | ZN8 | 92.32 | 78.58 |
33 | A | 75 | 畑中 夢斗 | JZX100 | 91.51 | 75.39 |
34 | A | 95 | POND | ZN8 | 85.02 | 76.94 |
35 | C | 52 | 星 涼樹 | GZEA14JH | 76.55 | 75.77 |
36 | D | 89 | POP | F22 | 27.06 | 0.00 |
– | A | 27 | 茂木 武士 | S15 | DNS |
第3戦 追走トーナメント
第3戦 最終順位&ポイント
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Model | Tsuiso points | Tanso points |
---|
1 | 79 | 目桑 宏次郎 | VALINO TEAM G-Meister | – | E92 | 25 | |
2 | 33 | 石川 隼也 | 広島トヨタ team DROO-P | GR86 | ZN8 | 21 | 2 |
3 | 70 | 横井 昌志 | TEAM D-MAX RACING | SILVIA | S15 | 18 | |
4 | 78 | 上野 高広 | TEAM VERTEX | RC | GSC10 | 16 | |
5 | 90 | 山中 真生 | ウエインズトヨタ神奈川 × 俺だっ! レーシング | GR SUPRA | A90 | 13 | 4 |
6 | 31 | 蕎麦切 広大 | SHIBATA RACING TEAM | GR86 | ZN8 | 12 | 3 |
7 | 23 | 村上 満 | Repair Create × Result Japan | GR86 | ZN8 | 11 | |
8 | 66 | 藤野 秀之 | Team TOYO TIRES DRIFT 1 | GR86 | ZN8 | 10 | |
9 | 2 | 田中 省己 | SEIMI STYLE SHIBATIRE DRIFT | SILVIA | S15 | 8 | 1 |
10 | 77 | 松山 北斗 | Team TOYO TIRES DRIFT 2 | GR COROLLA | GZEA14H | 7 | |
11 | 80 | 田野 結希 | Team TOYO TIRES DRIFT 2 | GR86 | ZN8 | 6 | |
12 | 93 | 加納 広貴 | ヒラノタイヤ ★ ハードコア ロケットバニーレーシング | SILVIA | S15 | 5 | |
13 | 8 | 稲岡 拓也 | VEHIQL RACING × VALINO | 180SX | RPS13 | 4 | |
14 | 81 | 和田 賢志郎 | TEAM D-MAX RACING | SILVIA | S15 | 3 | |
15 | 88 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT 1 | GR86 | ZN8 | 2 | |
16 | 50 | 石井 亮 | Team BuzzBreak | MARKⅡ | JZX100 | 1 | |
第3戦 単走順位&ポイント
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Model | Points |
---|
1 | 90 | 山中 真生 | ウエインズトヨタ神奈川 × 俺だっ! レーシング | GR SUPRA | A90 | 20 |
2 | 31 | 蕎麦切 広大 | SHIBATA RACING TEAM | GR86 | ZN8 | 16 |
3 | 33 | 石川 隼也 | 広島トヨタ team DROO-P | GR86 | ZN8 | 15 |
4 | 2 | 田中 省己 | SEIMI STYLE SHIBATIRE DRIFT | SILVIA | S15 | 14 |
5 | 23 | 村上 満 | Repair Create × Result Japan | GR86 | ZN8 | 13 |
6 | 77 | 松山 北斗 | Team TOYO TIRES DRIFT 2 | GR COROLLA | GZEA14H | 12 |
7 | 70 | 横井 昌志 | TEAM D-MAX RACING | SILVIA | S15 | 11 |
8 | 79 | 目桑 宏次郎 | VALINO TEAM G-Meister | – | E92 | 10 |
9 | 80 | 田野 結希 | Team TOYO TIRES DRIFT 2 | GR86 | ZN8 | 8 |
10 | 93 | 加納 広貴 | ヒラノタイヤ ★ ハードコア ロケットバニーレーシング | SILVIA | S15 | 7 |
11 | 66 | 藤野 秀之 | Team TOYO TIRES DRIFT 1 | GR86 | ZN8 | 6 |
12 | 8 | 稲岡 拓也 | VEHIQL RACING × VALINO | 180SX | RPS13 | 5 |
13 | 78 | 上野 高広 | TEAM VERTEX | RC | GSC10 | 4 |
14 | 81 | 和田 賢志郎 | TEAM D-MAX RACING | SILVIA | S15 | 3 |
15 | 88 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT 1 | GR86 | ZN8 | 2 |
16 | 50 | 石井 亮 | Team BuzzBreak | MARKⅡ | JZX100 | 1 |
第3戦 チーム順位&ポイント
Pos. | No. | Team | Driver | Points |
---|
1 | 79 | VALINO TEAM G-Meister | 目桑 宏次郎 | 26 |
2 | 33 | 広島トヨタ team DROO-P | 石川 隼也 | 20 |
3 | 70 | TEAM D-MAX RACING | 横井 昌志 | 15 |
4 | 78 | TEAM VERTEX | 上野 高広 | 10 |
5 | 90 | ウエインズトヨタ神奈川 × 俺だっ! レーシング | 山中 真生 | 6 |
6 | 31 | SHIBATA RACING TEAM | 蕎麦切 広大 | 6 |
7 | 23 | Repair Create × Result Japan | 村上 満 | 6 |
8 | 66 | Team TOYO TIRES DRIFT 1 | 藤野 秀之 | 6 |
9 | 2 | SEIMI STYLE SHIBATIRE DRIFT | 田中 省己 | 3 |
10 | 77 | Team TOYO TIRES DRIFT 2 | 松山 北斗 | 3 |
11 | 80 | Team TOYO TIRES DRIFT 2 | 田野 結希 | 3 |
12 | 93 | ヒラノタイヤ ★ ハードコア ロケットバニーレーシング | 加納 広貴 | 3 |
13 | 8 | VEHIQL RACING × VALINO | 稲岡 拓也 | 3 |
14 | 81 | TEAM D-MAX RACING | 和田 賢志郎 | 3 |
15 | 88 | Team TOYO TIRES DRIFT 1 | 川畑 真人 | 3 |
16 | 50 | Team BuzzBreak | 石井 亮 | 3 |