Driver Profile
名前 | Masato KAWABATA 川畑 真人 |
チーム | TEAM TOYO TIRES DRIFT |
ニックネーム | まさと |
職業 | ドライバー/カーショップ |
出身地 | 大阪府 |
在住地 | 大阪府 |
誕生日 | 1977年10月15日 |
身長 | 173cm |
体重 | 62kg |
血液型 | O型 |
Race Record
YEAR | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Tf-DNS (奥伊吹) | 12位 (奥伊吹) | Tf-22位 (筑波) | 3位 (筑波) | (エビス) | (エビス) | (AP) | (AP) | |||
2023 | (奥伊吹) | (奥伊吹) | (筑波) | (筑波) | (エビス) | (エビス) | (AP) | (AP) | (お台場) | (お台場) | 9位 |
2022 | 優勝 (富士) | 8位 (奥伊吹) | 5位 (奥伊吹) | (エビス) | (エビス) | (AP) | (AP) | (エビス) | (エビス) | ⇨ | 2位 |
2021 | Tf-18位 | 10位 | Tf-20位 | 7位 | Tf-27位 | 11位 | 14位 | 12位 | 4位 | Tf-21位 | 18位 |
2020 | 優勝 | 7位 | 5位 | 6位 | 3位 | Tf-29位 | 16位 | 16位 | ⇨ | ⇨ | 6位 |
2019 | 6位 | 12位 | 6位 | – | 15位 | 11位 | 8位 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 12位 |
2018 | 2位 | 9位 | 3位 | 3位 | 5位 | 5位 | 4位 | 10位 | ⇨ | ⇨ | 2位 |
2017 | 5位 | 4位 | 優勝 | 13位 | 14位 | 7位 | 6位 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 5位 |
2016 | 2位 | 2位 | 3位 | 8位 | 9位 | 3位 | 2位 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 2位 |
2015 | 優勝 | 2位 | 優勝 | 5位 | 3位 | 6位 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 1位 |
2014 | 22位 | 15位 | 5位 | 11位 | 16位 | 2位 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 6位 |
2013 | 3位 | 12位 | 優勝 | 5位 | 10位 | 優勝 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 1位 |
2012 | 19位 | Q-15位 | 2位 | 9位 | 優勝 | 3位 | 18位 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 4位 |
2011 | 8位 | 優勝 | 5位 | 12位 | 21位 | 3位 | 10位 | 10位 | ⇨ | ⇨ | 5位 |
2010 | 3位 | 9位 | 3位 | 7位 | 8位 | 5位 | 優勝 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 2位 |
2009 | 14位 | 10位 | 5位 | 5位 | 15位 | 15位 | 優勝 | 優勝 | ⇨ | ⇨ | 6位 |
2008 | 優勝 | T1-敗退 | 15位 | 11位 | 3位 | 12位 | 3位 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 6位 |
2007 | 2位 | 4位 | 6位 | 優勝 | 5位 | 優勝 | 12位 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 1位 |
2006 | 5位 | Best16 | 6位 | T1-敗退 | 4位 | 8位 | 優勝 | Best16 | ⇨ | ⇨ | 4位 |
2005 | 12位 | 4位 | 9位 | 7位 | T1-敗退 | 3位 | 5位 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 4位 |
2004 | T1-敗退 | T1-敗退 | Q-敗退 | 9位 | Q-敗退 | Best16 | Q-敗退 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 23位 |
2003 | Q-敗退 | Q-敗退 | Q-敗退 | T1-敗退 | T1-敗退 | N | Q-敗退 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | – |
2002 | N | N | N | Q-敗退 | Q-敗退 | N | N | ⇨ | ⇨ | ⇨ | – |
※Pq: 予備予選、Tq: 単走予選、T1: 単走1回戦、T2: 単走2回戦、Tf: 単走決勝、N: 不参加、R: リタイヤ
Machine Spec
マシン | TEAM TOYO TIRES DRIFT GR86 #88 [ ZN8 / Blue ] |
エンジン | 2JZ-GTE(3.4ℓ) HKS・ピストン/コンロッド/クランクシャフト/カムシャフト(IN264°/EX264°) |
過給器 | GCG・G40-1150タービン (900ps) |
吸排気系 | BOSCH・スロットル Altrack・エキゾーストマニフォールド WISTERIA・マフラー |
冷却系 | HPI・インタークーラー/ラジエター/オイルクーラー |
クラッチ | OGURA CLUTCH・1000F |
ミッション | SAMSONAS |
LSD | OS GIKEN |
燃料 | SUNOCO・GT PLUS |
オイル | E:MOTUL M:MOTUL D:MOTUL |
サスペンション | DG-5 |
ナックル | F:WISEFAB R:WISEFAB |
ブレーキキャリパー | F:WISTERIA R:WISTERIA |
ブレーキパッド | F:WISTERIA R:WISTERIA |
ホイール | F:RAYS・gramLIGHTS 57CR (9.5J×18+38) R:RAYS・gramLIGHTS 57CR (10.5J×19+12) |
タイヤ | F:TOYO TIRES・PROXES R888RD (255/35-18) R:TOYO TIRES・PROXES R888RD (285/35-19) |
エアロパーツ | TRA京都・PANDEM |
ハンドル | レナウン |
シート | BRIDE・XERO C5 |
メンテナンス | WISTERIA |