目次
Driver Profile

| 名前 | Sayaka Shimoda 下田 紗弥加 |
| チーム | Mercury 車楽人 VALINO |
| ニックネーム | くるくるサヤカ |
| 職業 | ドライバー/ドライビングインストラクター |
| 出身地 | 千葉県 |
| 在住地 | 千葉県 |
| 誕生日 | 4月19日 |
| 身長 | 168cm |
| 体重 | – |
| 血液型 | A型 |
Race Record
| YEAR | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 13位 (奥伊吹) | Tf-31位 (奥伊吹) | Tf-31位 (筑波) | Tf-36位 (筑波) | (エビス) | (エビス) | (AP) | (AP) | (お台場) | (お台場) | |
| 2022 | Tf-23位 (富士) | Tf-21位 (奥伊吹) | 8位 (奥伊吹) | R (エビス) | R (エビス) | 13位 (AP) | Tf-18位 (AP) | 7位 (エビス) | Tf-19位 (エビス) | ⇨ | 17位 |
※Pq: 予備予選、Tq: 単走予選、T1: 単走1回戦、T2: 単走2回戦、Tf: 単走決勝、N: 不参加、R: リタイヤ
Machine Spec

| マシン | TAKUMI Mercury サヤカSPL S15 [ S15 / Blue ] |
| エンジン | 2JZ-GTE(3.1ℓ) HKS・ピストン/カムシャフト TRUST・コンロッド |
| 過給器 | GCG・GTX4088Rタービン(700ps) |
| 吸排気系 | Mercury・マフラー |
| 冷却系 | TRUST・インタークーラー HPI・ラジエター/オイルクーラー/ミッションオイルクーラー |
| クラッチ | OGURA CLUTCH |
| ミッション | OS GIKEN・OS88 |
| LSD | NISMO |
| 燃料 | SUNOCO・GT PLUS |
| オイル | TAKUMI |
| サスペンション | TRUST |
| ナックル | F:FDF R:FDF |
| ブレーキキャリパー | F: R: |
| ブレーキパッド | F: R: |
| ホイール | F:VALINO TIRES・N820 R:VALINO TIRES・N820 |
| タイヤ | F:VALINO TIRES R:VALINO TIRES |
| エアロパーツ | WONDER |
| ハンドル | MOMO・DRIFTING |
| シート | BRIDE |
| メンテナンス | Mercury |
