公開日:2022年6月15日(水)
Aグループ(12名)
| No. | Driver | Team | Machine | Model | Tires |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 最上 弦毅 | MCR Factory D-MAX Lubross VL | MCR Factory D-MAX Lubross 180SX | RPS13 | VL |
| 9 | 田野 結希 | HOUSE INNOVATION RACING TEAM | ハウスイノベーション S15 SILVIA | S15 | TY |
| 10 | 久野 太一 | secret racing | S15 SILVIA | S15 | VI |
| 66 | 田村 健多 | K’s true × VITOUR × ORIGIN Labo. | K’s true S15 SILVIA | S15 | VI |
| 79 | 中村 大介 | WISTERIA WONDER 中村屋 SR | Nakamuraya 180SX | RPS13 | |
| 77 | 速水 眞之介 | N-style VALINO | N-style SILVIA | PS13 | VL |
| 12 | 土居 雅和 | KANZAKI BASE ORIGIN Labo. リキモリ | S13 SILVIA | PS13 | |
| 22 | 水野 俊彦 | 変態トシ伝説 | トシ伝説 180SX | RPS13 | VL |
| 19 | 能登 陽向 | MonPower Babylon | イチサン | S13 | VI |
| 11 | 久保川 澄花 | LUMIRISE D-MAX | AgentK D-MAX 180SX | RPS13 | |
| 23 | 下田 紗弥加 | Mercury 車楽人 VALINO | Mercury 大昌カラー S15 サヤカSPL | S15 | VL |
| 90 | 伊藤 満紀 | Team Ito Auto | Ito Auto Chaser | JZX90 |
Bグループ(12名)
| No. | Driver | Team | Machine | Model | Tires |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 山口 銀平 | チーム銀 | おしまゆGX100 | GX100 | VL |
| 31 | 吉村 旭人 | カーサービスアイルー MCR Proμ ORIGIN Labo. | カーサービスアイルー MCR Proμ ORIGIN Labo. A31 | A31 | |
| 30 | 田中 規明 | Amazing × Moty’s | Amazing SILVIA | PS13 | NK |
| 56 | 古賀 誠進 | GUN sports TEAM九州 | GUN sports 180SX | RPS13 | |
| 21 | 筒井 陽平 | REALITY team G-MEISTER VALINO | Realstye TOPONE よいワンビア | PS13 | |
| 5 | 鈴木 智也 | REALCARS | REALCARS 180SX | RPS13 | GR |
| 15 | 前原 敏宏 | RS Maehara | SPEED MASTER × ORIGIN Labo. × VALINO SILVIA | S15 | VL |
| 34 | 三好 隼人 | Team MJスタイル ZESTINO | MJスカイライン ZESTINO | ER34 | ZT |
| 60 | 栁 和孝 | K’s true × VITOUR × legend × NYD | K’s true S14 SILVIA | S14 | VI |
| 52 | 加納 広貴 | Team Ito Auto | p.mu VL Ito Auto Mk2 | JZX100 | VL |
| 32 | 宮里 宏和 | FBM RACING | 180SX FBM | RPS13 | VL |
| 58 | 谷本 真人 | SAILUN TIRE × Moty’s × M.A.M | REMS S14 SILVIA | S14 | SA |
Cグループ(12名)
| No. | Driver | Team | Machine | Model | Tires |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 前田 和也 | GRAYZONE | GRAZONE SILVIA VL | S15 | VL |
| 7 | 坂口 征臣 | ガレージ あぺ スピードマスター VL | ガレージあぺ SPL SILVIA | S15 | VL |
| 70 | 中川 尚隆 | MCR Factory RSヤマダ Lubross VL | MCR Factory S15 | S15 | VL |
| 29 | 粟野 如月 | Rocket Bunny Racing Drift star | Kisa Spec PANDEM 180SX | RPS13 | VL |
| 64 | 齋藤 寿夫 | SaitouRacing GreenTop シバタイヤ | SaitouRacing180SX | RPS13 | SB |
| 57 | 陣野 寿幸 | ニュータイプレーシングVL | キウイシルビア | S15 | VL |
| 35 | 神谷 剛 | AGENTE MJ.C GET-DRUNK! VL | スカポン V35 MJ.C あんDo- SPL | CPV35 | VL |
| 88 | 高木 美紀 | VALINO TIRES N-style TOPTUL | 美極シルビア | S15 | VL |
| 91 | 工藤 浩平 | Team WILD BOAR SP | WILD BOAR S14 | S14 | |
| 4 | 廣瀬 優太 | 廣瀬興業 VALINO ORIGIN Labo. | 廣瀬興業 VALINO ORIGIN Labo. CHASER | JZX100 | VL |
| 75 | 畑中 夢斗 | TEAM ASAHIKAWA KAMUI DRIFT | SAILUN ニシダ SUNOCO CHASER | JZX100 | SA |
| 68 | 谷 光一 | TEAM九州 HT R・Y・O Moty’s | CA男児シルビア | S13 | VI |
Dグループ(13名)
| No. | Driver | Team | Machine | Model | Tires |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 阿久澤 一幸 | VITOUR サンダーお兄さんレーシング | AIMGAIN GT4 86 | ZN6 | VI |
| 3 | 野村 圭市 | URAS TEAM KYUSYU CUSCO | URAS SKYLINE | ER34 | DL |
| 59 | 西山 大貴 | Team BOOSTAR VALINO ORIGIN Labo. | BOOSTAR #59 S15 | S15 | VL |
| 33 | 辻 紳護武 | ぷらいべーとわーくす 踏っ派 | HC33 るーるる | C33 | NK |
| 71 | 文元 竜彦 | TOUGH | SILVIA S15 | S15 | |
| 55 | 黒沼 雄一 | Black Marsh Body 車楽人 VALINO | ガレージ走り屋 Black Marsh Body S15 | S15 | VL |
| 47 | 浅野 潤一 | TEAM ASAHIKAWA KAMUI DRIFT | アクセレラ SUNOCO シルビア | S15 | AC |
| 37 | 與儀 清登 | FBM RACING | FBMワンビア | PS13 | VL |
| 40 | 武藤 啓史 | Team MJスタイル ZESTINO | MJシルビア | S14 | ZT |
| 20 | 金田 健人 | VITOURアサオレーシング | 猫撃VITOUR-TMG MR2 | SW20 | VI |
| 41 | 植村 真一 | Team Ito Auto UemuraSangyo HT | Ito Auto Chaser | JZX100 | VL |
| 86 | 近藤 善道 | 米子オートセンター 建築工房ALBA Moty’s | 近藤エンジニアリングAE86 | AE86 | TY |
| 83 | 高嶋 健市 | Team Ito Auto Ken | Ken Chaser | JZX100 |
Eグループ(13名)
| No. | Driver | Team | Machine | Model | Tires |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 木暮 博亮 | Team Ito Auto | Ito Auto VL CRESTA | JZX100 | VL |
| 95 | 鈴木 秀樹 | REAL CARS | REAL CARS SILVIA | S15 | |
| 69 | 瀧澤 翼 | Zeknova JIDC star’s channel | ガレージがんさん TM Labo S13 | PS13 | ZE |
| 89 | 水野 昌彦 | BURAN★SetagayaDriftBase★HoBiTo | PGK. VL .シルビア S14 | S14 | VL |
| 53 | 新川 真也 | TRUST Racing | GReddy ワンビア | PS13 | DL |
| 51 | 廣江 翔太 | HSF Racing! | 牛さんシルビア | S15 | NE |
| 73 | 鈴木 克宜 | ガレージクリア | ガレージクリア シルビア | S15 | VL |
| 24 | 百瀬 豊 | アップファクトリー TMラボ zeknova | アップファクトリー シルビア | PS13 | ZE |
| 6 | 中村 健一 | 中村板金塗装 × BAROQUE × 前川自動車 | S13 ワンビア | PS13 | SA |
| 16 | 松浦 弘行 | ORIGIN Labo. MHC | MHC S15 | S15 | VI |
| 39 | 貝瀬 雅人 | T-SPORT SHP WISTERIA VL | Road Sensing S14 | S14 | VL |
| 92 | 大島 挙一 | GLANZ | SILVIA | S15 | VL |
| 96 | Gommert David | Sappy Racing | VEROSSA | JZX110 | VL |
▼Event Information▼
イベント概要 >>>
チケット情報 >>>
タイムテーブル >>>
見どころ >>>
▼YouTube Live▼
D1ムービーチャンネル >>>
▼Link▼
日光サーキット
栃木県宇都宮市高松町984
http://www.nikko-circuit.jp
【 感染症対策に関するご注意 】新型コロナウイルスに感染中または感染の疑いのあるかたは入場できません。あらかじめ接触確認アプリ『COCOA』の導入をお願いいたします。入場時に非接触型温度計にて全員の検温をおこないます。入場時の発熱や場内での体調不良などの症状が確認できた場合は、直ちにご帰宅いただく可能性がございます。同乗者がいらっしゃる場合は、そのかたも対象となります(この場合、チケットの返金はございません)。会場内ではマスクを着用し、他者との距離を保ってください。
【 ご注意 】自動車競技・イベントには危険がともないます。本競技会・イベントの組織・運営に関するものは、土地所有者・運転者・競技車両の所有者を含めたすべての事故において、観客が損傷・死傷を受けた場合でもこれに対する保証責任は一切ありません。この点をご了承のうえで入場いただきますようお願い申しあげます。土曜日・日曜日いずれのイベントも競技車両が1台でも走行した場合は、イベント成立とさせていただきます。悪天候や天変地異等の予期せぬできごとによりイベント続行が不可能となった場合も同様に、イベント成立後のチケット払い戻しはいたしません。場内ではオフィシャルカメラならびに報道カメラにより撮影をしております。撮影物は報道・広告宣伝・プロモーション・販売商品等に使用される場合があります。当イベントは近隣住民の協力のもと開催しています。来場・帰宅の際には走行騒音にご注意ください。また、競技およびパフォーマンスはプロのドライバーまたはライダーにより実施されております。一般のかたによる公道での違法走行行為に対して一切の賛同・支持をいたしません。観戦エリアは予告なく変更となる場合がございます。また会場内全エリアに渡っての場所取りはご遠慮ください。
