RD.1&2 OKUIBUKI / RD.3&4 TSUKUBA / RD.5&6 EBISU / RD.7&8 AUTOPOLIS / RD.9&10 ODAIBA
2024年ドライバーズランキング
Rank. | No. | Driver | Team | Car | Model | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | Total |
---|
1 | 99 | 中村 直樹 | TEAM VALINO × N-STYLE | SILVIA | PS13 | 29 | 6 | 22 | 16 | 22 | 24 | | 19 | | 17 | 155 |
2 | 87 | 齋藤 太吾 | FAT FIVE RACING | GR SUPRA | A90 | 21 | 21 | 25 | 28 | 11 | | | 25 | 21 | | 152 |
3 | 18 | 日比野 哲也 | SHIBATA RACING TEAM | GR86 | ZN8 | 16 | 25 | 10 | 25 | 14 | 18 | 25 | | 4 | 13 | 150 |
4 | 31 | 蕎麦切 広大 | SHIBATA RACING TEAM | GR86 | ZN8 | 4 | 15 | | 3 | 28 | 29 | 15 | 12 | 11 | 7 | 124 |
5 | 70 | 横井 昌志 | TEAM D-MAX RACING | SILVIA | S15 | 18 | 13 | 12 | 14 | | 5 | | 11 | 19 | 16 | 108 |
6 | 88 | 川畑 真人 | TEAM TOYO TIRES DRIFT | GR86 | ZN8 | | 5 | | 18 | | 4 | 12 | 21 | 17 | 25 | 102 |
7 | 66 | 藤野 秀之 | TEAM TOYO TIRES DRIFT | GR86 | ZN8 | | 11 | 5 | 7 | 12 | 10 | 18 | 8 | 16 | 10 | 97 |
8 | 77 | 松山 北斗 | TEAM TOYO TIRES DRIFT 2 | GR COROLLA | GZEA14H | 12 | 12 | | 5 | 21 | 13 | 16 | 1 | 10 | 6 | 96 |
9 | 90 | 山中 真生 | ウエインズトヨタ神奈川 × 俺だっ!レーシング | GR SUPRA | A90 | 5 | 1 | | 4 | 3 | 16 | | 16 | 27 | 22 | 94 |
10 | 23 | 村上 満 | Repair Create × Result Japan | GR86 | ZN8 | 11 | 16 | 14 | | 6 | 15 | | 10 | | | 72 |
11 | 2 | 田中 省己 | SEIMI STYLE SHIBATIRE DRIFT | SILVIA | S15 | 2 | | 16 | 12 | | 11 | 21 | 3 | | 3 | 68 |
12 | 80 | 田野 結希 | TEAM D-MAX RACING | SILVIA | S15 | | 21 | 16 | 6 | 10 | | 2 | 5 | | 2 | 62 |
13 | 56 | 森 孝弘 | GP SPORTS × GreenTop | 180SX | RPS13 | 10 | | 7 | | 10 | 8 | | 13 | 6 | | 54 |
14 | 78 | 上野 高広 | TEAM VERTEX NEXZTER D2D | RC | GSC10 | 11 | | 21 | | | 7 | 12 | | | | 51 |
15 | 33 | 石川 隼也 | 広島トヨタ team DROO-P | GR86 | ZN8 | | 3 | | | 5 | | 10 | 2 | 15 | 15 | 50 |
16 | 98 | ヴィトー 博貴 | DRIFT STAR Racing | SILVIA | PS13 | | 4 | | 11 | 16 | | | 10 | 8 | | 49 |
17 | 79 | 目桑 宏次郎 | TOP Team G-meister | – | E92 | 13 | | 3 | 0 | | | 10 | | | 8 | 34 |
18 | 47 | 米内 寿斗 | GP SPORTS × GreenTop | 180SX | RPS13 | | | | 10 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | | 32 |
19 | 10 | 三好 隼人 | Team MJ-STYLE VALINO | GR86 | ZN8 | | 10 | | | | | | | | 18 | 28 |
20 | 7 | 松井 有紀夫 | TEAM RE雨宮 マツモトキヨシ シバタイヤ | RX-7 | FD3S | 7 | 7 | | | | | | | 2 | 4 | 20 |
21 | 51 | 岩井 照宜 | レーシングサービス ワタナベ | RX-7 | FC3S | | | 4 | | 4 | 3 | 3 | | 5 | | 19 |
22 | 27 | 茂木 武士 | 27WORKS | SILVIA | S15 | | | 8 | 1 | | | 7 | | | | 16 |
23 | 93 | 加納 広貴 | 平野タイヤ ★ ハードコア ★ ロケットバニーレーシング | SILVIA | S15 | 9 | | 6 | | 1 | | | | | | 16 |
24 | 16 | 山口 孝二 | TOP Team G-meister | – | E92 | | | | | | | | 12 | | | 12 |
25 | 55 | 松川 和也 | 広島トヨタ team DROO-P | TRUENO | AE85 | | | | | | | 11 | | | | 11 |
26 | 89 | Lattapon Keawchin(ポップ) | NEXZTER DRIVE TO DRIFT | – | F22 | | 2 | | | | | | | 3 | 5 | 10 |
27 | 9 | 山本 航 | FORGED crew × 佐藤牧場 | GR SUPRA | A90 | | | | | | | | | 7 | | 7 |
28 | 15 | 植尾 勝浩 | VAZESTRA | SILVIA | S15 | | | | | | | 5 | | | | 5 |
29 | 43 | 田所 義文 | レーシングサービス ワタナベ | TRUENO | AE86 | | | 1 | 2 | | | 1 | | | | 4 |
30 | 75 | 畑中 夢斗 | DRIFT STAR Racing | CHASER | JZX100 | 3 | | | | | | | | | | 3 |
31 | 30 | 中田 哲郎 | TEAM TNR LOVCA | MARKⅡ | JZX100 | | | | | | 2 | | | | | 2 |
32 | 11 | 久保川 澄花 | HI-CHEW International | 180SX | RPS13 | | | | | 2 | | | | | | 2 |
33 | 6 | 内海 彰乃 | BLUE FACE | SILVIA | S15 | | | 2 | | | | | | | | 2 |
34 | 57 | 陣野 寿幸 | トヨプラス Racing Team | SILVIA | S15 | | | | | | | | | | 1 | 1 |
35 | 86 | 笹山 栄久 | Team FRONTIER NEXT | GR86 | ZN8 | | | | | | 1 | | | | | 1 |
36 | 95 | Daychapon Toyingcharoen(ポン) | TEAM VERTEX NEXZTER D2D | GR86 | ZN8 | 1 | | | | | | | | | | 1 |
2024年単走シリーズランキング
Rank. | No. | Driver | Team | Car | Model | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | Total |
---|
1 | 99 | 中村 直樹 | TEAM VALINO × N-STYLE | SILVIA | PS13 | 20 | 7 | 20 | 3 | 20 | 16 | | 14 | | 20 | 120 |
2 | 31 | 蕎麦切 広大 | SHIBATA RACING TEAM | GR86 | ZN8 | 8 | 15 | | 4 | 16 | 20 | 15 | 20 | 13 | 8 | 119 |
3 | 66 | 藤野 秀之 | TEAM TOYO TIRES DRIFT | GR86 | ZN8 | | 11 | 6 | 13 | 11 | 8 | 12 | 15 | 11 | 13 | 100 |
4 | 18 | 日比野 哲也 | SHIBATA RACING TEAM | GR86 | ZN8 | 4 | 13 | 8 | 20 | 14 | 13 | 8 | | 4 | 15 | 99 |
5 | 77 | 松山 北斗 | TEAM TOYO TIRES DRIFT 2 | GR COROLLA | GZEA14H | 10 | 20 | | 11 | 5 | 14 | 4 | 4 | 12 | 6 | 86 |
6 | 23 | 村上 満 | Repair Create × Result Japan | GR86 | ZN8 | 16 | 10 | 15 | | 12 | 15 | | 16 | | | 84 |
7 | 70 | 横井 昌志 | TEAM D-MAX RACING | SILVIA | S15 | 12 | 14 | 14 | 14 | | 5 | | 3 | 14 | 7 | 83 |
8 | 80 | 田野 結希 | TEAM D-MAX RACING | SILVIA | S15 | | 16 | 16 | 12 | 15 | | 6 | 13 | | 2 | 80 |
9 | 90 | 山中 真生 | ウエインズトヨタ神奈川 × 俺だっ!レーシング | GR SUPRA | A90 | 13 | 2 | | 8 | 4 | 6 | | 12 | 15 | 14 | 74 |
10 | 33 | 石川 隼也 | 広島トヨタ team DROO-P | GR86 | ZN8 | | 4 | | | 8 | | 16 | 6 | 16 | 16 | 66 |
11 | 87 | 齋藤 太吾 | FAT FIVE RACING | GR SUPRA | A90 | 2 | 12 | 5 | 16 | 10 | | | 7 | 10 | | 62 |
12 | 47 | 米内 寿斗 | GP SPORTS × GreenTop | 180SX | RPS13 | | | | 15 | 13 | 7 | 11 | 11 | 1 | | 58 |
13 | 88 | 川畑 真人 | TEAM TOYO TIRES DRIFT | GR86 | ZN8 | | 6 | | 5 | | 4 | 7 | 1 | 20 | 12 | 55 |
14 | 2 | 田中 省己 | SEIMI STYLE SHIBATIRE DRIFT | SILVIA | S15 | 6 | | 12 | 10 | | 11 | 2 | 8 | | 3 | 52 |
15 | 78 | 上野 高広 | TEAM VERTEX NEXZTER D2D | RC | GSC10 | 5 | | 11 | | | 10 | 20 | | | | 46 |
16 | 56 | 森 孝弘 | GP SPORTS × GreenTop | 180SX | RPS13 | 3 | | 10 | | 3 | 12 | | 10 | 6 | | 44 |
17 | 51 | 岩井 照宜 | レーシングサービス ワタナベ | RX-7 | FC3S | | | 4 | | 7 | 3 | 10 | | 5 | | 29 |
18 | 7 | 松井 有紀夫 | TEAM RE雨宮 マツモトキヨシ シバタイヤ | RX-7 | FD3S | 14 | 8 | | | | | | | 2 | 4 | 28 |
19 | 98 | ヴィトー 博貴 | DRIFT STAR Racing | SILVIA | PS13 | | 5 | | 7 | 6 | | | 2 | 8 | | 28 |
20 | 27 | 茂木 武士 | 27WORKS | SILVIA | S15 | | | 13 | 1 | | | 14 | | | | 28 |
21 | 79 | 目桑 宏次郎 | TOP Team G-meister | – | E92 | 11 | | 3 | 0 | | | 1 | | | 11 | 26 |
22 | 93 | 加納 広貴 | 平野タイヤ ★ ハードコア ★ ロケットバニーレーシング | SILVIA | S15 | 15 | | 7 | | 1 | | | | | | 23 |
23 | 15 | 植尾 勝浩 | VAZESTRA | SILVIA | S15 | | | | | | | 13 | | | | 13 |
24 | 10 | 三好 隼人 | Team MJ-STYLE VALINO | GR86 | ZN8 | | 1 | | | | | | | | 10 | 11 |
25 | 89 | Lattapon Keawchin(ポップ) | NEXZTER DRIVE TO DRIFT | – | F22 | | 3 | | | | | | | 3 | 5 | 11 |
26 | 9 | 山本 航 | FORGED crew × 佐藤牧場 | GR SUPRA | A90 | | | | | | | | | 7 | | 7 |
27 | 75 | 畑中 夢斗 | DRIFT STAR Racing | CHASER | JZX100 | 7 | | | | | | | | | | 7 |
28 | 43 | 田所 義文 | レーシングサービス ワタナベ | TRUENO | AE86 | | | 1 | 2 | | | 3 | | | | 6 |
29 | 16 | 山口 孝二 | TOP Team G-meister | – | E92 | | | | | | | | 5 | | | 5 |
30 | 55 | 松川 和也 | 広島トヨタ team DROO-P | TRUENO | AE85 | | | | | | | 5 | | | | 5 |
31 | 30 | 中田 哲郎 | TEAM TNR LOVCA | MARKⅡ | JZX100 | | | | | | 2 | | | | | 2 |
32 | 11 | 久保川 澄花 | HI-CHEW International | 180SX | RPS13 | | | | | 2 | | | | | | 2 |
33 | 6 | 内海 彰乃 | BLUE FACE | SILVIA | S15 | | | 2 | | | | | | | | 2 |
34 | 57 | 陣野 寿幸 | トヨプラス Racing Team | SILVIA | S15 | | | | | | | | | | 1 | 1 |
35 | 86 | 笹山 栄久 | Team FRONTIER NEXT | GR86 | ZN8 | | | | | | 1 | | | | | 1 |
36 | 95 | Daychapon Toyingcharoen(ポン) | TEAM VERTEX NEXZTER D2D | GR86 | ZN8 | 1 | | | | | | | | | | 1 |
2024年チームシリーズランキング
Rank. | Team | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | Total |
---|
1 | SHIBATA RACING TEAM | 10 | 26 | 6 | 20 | 26 | 26 | 26 | 3 | 6 | 6 | 155 |
2 | FAT FIVE RACING | 20 | 20 | 26 | 26 | 6 | | | 26 | 20 | | 144 |
3 | TEAM VALINO × N-STYLE | 26 | 3 | 15 | 10 | 15 | 20 | | 15 | | 6 | 110 |
4 | TEAM TOYO TIRES DRIFT | | 6 | 3 | 15 | 6 | 6 | 15 | 20 | 10 | 26 | 107 |
5 | TEAM D-MAX RACING | 15 | 15 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 | 10 | 82 |
6 | ウエインズトヨタ神奈川 × 俺だっ!レーシング | 3 | 3 | | 3 | 3 | 10 | | 10 | 26 | 20 | 78 |
7 | TEAM TOYO TIRES DRIFT 2 | 6 | 3 | | 3 | 20 | 6 | 10 | 3 | 6 | 3 | 60 |
8 | SEIMI STYLE SHIBATIRE DRIFT | 3 | | 10 | 6 | | 6 | 20 | 3 | | 3 | 51 |
9 | GP SPORTS × GreenTop | 6 | | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | | 33 |
10 | TEAM VERTEX NEXZTER D2D | 6 | | 20 | | | 3 | 3 | | | | 32 |
11 | DRIFT STAR Racing | 3 | 3 | | 6 | 10 | | | 6 | 3 | | 31 |
12 | Repair Create × Result Japan | 3 | 10 | 6 | | 3 | 6 | | 3 | | | 31 |
13 | 広島トヨタ team DROO-P | | 3 | | | 3 | | 6 | 3 | 6 | 6 | 27 |
14 | TOP Team G-meister | 6 | | 3 | 0 | | | 6 | 6 | | 3 | 24 |
15 | Team MJ-STYLE VALINO | | 6 | | | | | | | | 15 | 21 |
16 | レーシングサービス ワタナベ | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | 18 |
17 | TEAM RE雨宮 マツモトキヨシ シバタイヤ | 3 | 3 | | | | | | | 3 | 3 | 12 |
18 | NEXZTER DRIVE TO DRIFT | | 3 | | | | | | | 3 | 3 | 9 |
19 | 27WORKS | | | 3 | 3 | | | 3 | | | | 9 |
20 | 平野タイヤ ★ ハードコア ★ ロケットバニーレーシング | 3 | | 3 | | 3 | | | | | | 9 |
21 | トヨプラス Racing Team | | | | | | | | | | 3 | 3 |
22 | FORGED crew × 佐藤牧場 | | | | | | | | | 3 | | 3 |
23 | VAZESTRA | | | | | | | 3 | | | | 3 |
24 | TEAM TNR LOVCA | | | | | | 3 | | | | | 3 |
25 | Team FRONTIER NEXT | | | | | | 3 | | | | | 3 |
26 | HI-CHEW International | | | | | 3 | | | | | | 3 |
27 | BLUE FACE | | | 3 | | | | | | | | 3 |
過去のシリーズランキング
2023年シリーズランキング >>>
2022年シリーズランキング >>>
2021年シリーズランキング >>>
2020年シリーズランキング >>>
2019年以前のシリーズランキング >>>