2022 D1 OKINAWA DIVISIONAL SERIES RD.3 MMO
2022年D1オキナワディビジョナルシリーズ第3戦
開催日:2022年12月4日(日)
開催場所:モータースポーツマルチフィールド沖縄(沖縄県)
コースコンディション:ドライ
審判員:横井昌志/末永正雄
主催:沖縄スーパードリフト
シリーズランキング
シリーズランキングはこちら >>>
第3戦 最終順位
Pos. | No. | Driver | Car | Model | Color | Points |
---|
1 | 13 | 與儀 翔吾 | SILVIA | PS13 | 桃色/白 | 25 |
2 | 20 | 平敷 広和 | SILVIA | S14 | 白 | 21 |
3 | 2 | 高安 哲二 | MARKⅡ | JZX110 | 赤 | 18 |
4 | 19 | 小堀端 満也 | MARKⅡ | JZX100 | 白 | 16 |
5 | 26 | 石垣 拓人 | SILVIA | S15 | 茶 | 13 |
6 | 28 | 石川 和男 | SILVIA | S14 | 紫 | 12 |
7 | 3 | 高安 継哉 | SILVIA | S14 | 黒 | 11 |
8 | 16 | 當眞 嗣也 | SILVIA | S15 | 黄 | 10 |
9 | 4 | 永山 佑 | CHASER | JZX100 | 黄 | 8 |
10 | 6 | 高安 英二 | MARKⅡ | JZX100 | 赤 | 7 |
11 | 1 | 松堂 辰也 | LAUREL | C33 | 赤/白 | 6 |
12 | 17 | Andrew Martinez | CHASER | JZX100 | 黒 | 5 |
13 | 18 | 與儀 充 | MARKⅡ | JZX90 | 黒 | 4 |
14 | 12 | 平良 正芳 | SILVIA | S15 | 紫 | 3 |
15 | 14 | Isaac Reyes | 180SX | RPS13 | 桃色/白 | 2 |
16 | 7 | 仲村渠 亮 | 180SX | RPS13 | 白 | 1 |
第3戦 追走トーナメント
第3戦 単走
Pos. | No. | Driver | Car | Model | Score |
---|
1 | 13 | 與儀 翔吾 | SILVIA | PS13 | 197.70 |
2 | 26 | 石垣 拓人 | SILVIA | S15 | 197.30 |
3 | 4 | 永山 佑 | CHASER | JZX100 | 197.20 |
4 | 6 | 高安 英二 | MARKⅡ | JZX100 | 196.70 |
5 | 1 | 松堂 辰也 | LAUREL | C33 | 196.50 |
6 | 28 | 石川 和男 | SILVIA | S14 | 196.20 |
7 | 17 | Andrew Martinez | CHASER | JZX100 | 196.01 |
8 | 18 | 與儀 充 | MARKⅡ | JZX90 | 196.00 |
9 | 3 | 高安 継哉 | SILVIA | S14 | 195.81 |
10 | 2 | 高安 哲二 | MARKⅡ | JZX110 | 195.80 |
11 | 12 | 平良 正芳 | SILVIA | S15 | 195.61 |
12 | 19 | 小堀端 満也 | MARKⅡ | JZX100 | 195.60 |
13 | 16 | 當眞 嗣也 | SILVIA | S15 | 195.10 |
14 | 20 | 平敷 広和 | SILVIA | S14 | 195.00 |
15 | 14 | Isaac Reyes | 180SX | RPS13 | 194.92 |
16 | 7 | 仲村渠 亮 | 180SX | RPS13 | 194.91 |
17 | 29 | 宮城 長靖 | ARISTO | JZS161 | 194.90 |
18 | 5 | 伊波 尚人 | SILVIA | S14 | 194.80 |
19 | 22 | 大城 勇太 | SILVIA | S15 | 194.70 |
20 | 8 | 吉沢 拳 | SILVIA | S15 | 194.60 |
21 | 9 | 田場 兼昇 | 180SX | RPS13 | 194.40 |
22 | 11 | Bashu Alvarez | SILVIA | S15 | 194.03 |
23 | 15 | 山田 孝平 | SILVIA | S15 | 194.02 |
24 | 21 | James Meak | MARKⅡ | JZX100 | 194.01 |
25 | 10 | Gerald Hart | FAIRLADY Z | Z33 | 194.00 |
26 | 25 | ファン ロドリゲス | CHASER | JZX100 | 193.30 |
27 | 24 | 知花 博貴 | SILVIA | S15 | 192.80 |
28 | 27 | 糸洌 学 | SUPRA | JZA80 | 192.00 |
29 | 23 | Ty Gabbert | SILVIA | S15 | 110.00 |
30 | 30 | Daychapon Toyingcharoen | SOARER | JZZ30 | RETIRE |
第3戦 エントリーリスト
No. | Driver | Car | Model | Color |
---|
1 | 松堂 辰也 | LAUREL | C33 | 赤/白 |
2 | 高安 哲二 | MARKⅡ | JZX110 | 赤 |
3 | 高安 継哉 | SILVIA | S14 | 黒 |
4 | 永山 佑 | CHASER | JZX100 | 黄 |
5 | 伊波 尚人 | SILVIA | S14 | 灰色 |
6 | 高安 英二 | MARKⅡ | JZX100 | 赤 |
7 | 仲村渠 亮 | 180SX | RPS13 | 白 |
8 | 吉沢 拳 | SILVIA | S15 | 赤 |
9 | 田場 兼昇 | 180SX | RPS13 | 黒 |
10 | Gerald Hart | FAIRLADY Z | Z33 | 黒 |
11 | Bashu Alvarez | SILVIA | S15 | 白 |
12 | 平良 正芳 | SILVIA | S15 | 紫 |
13 | 與儀 翔吾 | SILVIA | PS13 | 桃色/白 |
14 | Isaac Reyes | 180SX | RPS13 | 桃色/白 |
15 | 山田 孝平 | SILVIA | S15 | 赤 |
16 | 當眞 嗣也 | SILVIA | S15 | 黄 |
17 | Andrew Martinez | CHASER | JZX100 | 黒 |
18 | 與儀 充 | MARKⅡ | JZX90 | 黒 |
19 | 小堀端 満也 | MARKⅡ | JZX100 | 白 |
20 | 平敷 広和 | SILVIA | S14 | 白 |
21 | James Meak | MARKⅡ | JZX100 | 紺 |
22 | 大城 勇太 | SILVIA | S15 | 白 |
23 | Ty Gabbert | SILVIA | S15 | 紫 |
24 | 知花 博貴 | SILVIA | S15 | 赤 |
25 | ファン ロドリゲス | CHASER | JZX100 | 白/黒 |
26 | 石垣 拓人 | SILVIA | S15 | 茶 |
27 | 糸洌 学 | SUPRA | JZA80 | 白/黒 |
28 | 石川 和男 | SILVIA | S14 | 紫 |
29 | 宮城 長靖 | ARISTO | JZS161 | 赤 |
30 | Daychapon Toyingcharoen | SOARER | JZZ30 | 水色 |