2022 D1 MIDDLE-WEST DIVISIONAL SERIES RD.5 YZ
2022年D1ミドルウエストディビジョナルシリーズ第5戦
開催日:2022年12月4日(日)
開催場所:YZサーキット(岐阜県)
審判員:日比野哲也/内海彰乃
主催:C.O.S東海
シリーズランキング
シリーズランキング >>>
第5戦 最終順位
Pos. | No. | Driver | Car | Model | Points |
---|
1 | 33 | 白井 翼 | SKYLINE | ER34 | 25 |
2 | 14 | 岸梅 美幸 | SILVIA | S13 | 21 |
3 | 3 | 針尾 良治 | SILVIA | S15 | 18 |
4 | 2 | 野中 陽介 | SILVIA | S14 | 16 |
5 | 21 | 庄司 朋弘 | CHASER | JZX100 | 13 |
6 | 1 | 吉村 旭人 | CEFIRO | A31 | 12 |
7 | 15 | 梶田 竣介 | SILVIA | S15 | 11 |
8 | 24 | ARUTHUR NETO | SILVIA | S15 | 10 |
9 | 12 | 飯島 翔大 | CHASER | JZX90 | 8 |
10 | 38 | 沼里 裕太 | CRESTA | JZX100 | 7 |
11 | 32 | 土屋 理功 | SILVIA | PS13 | 6 |
12 | 6 | 伊藤 準 | CHASER | JZX100 | 5 |
13 | 7 | 安岡 謙一 | SILVIA | S15 | 4 |
14 | 11 | 小嶋 告明 | SILVIA | | 3 |
15 | 39 | 小島 康寛 | SILVIA | | 2 |
16 | 4 | 今田 貴也 | SILVIA | | 1 |
第5戦 追走トーナメント
第5戦 単走
Pos. | No. | Driver | Car | Model | Best Score | 2nd Score | 3rd Score |
---|
1 | 33 | 白井 翼 | SKYLINE | ER34 | 197.7 | 197.3 | 192.9 |
2 | 21 | 庄司 朋弘 | CHASER | JZX100 | 197.0 | 196.5 | 195.7 |
3 | 12 | 飯島 翔大 | CHASER | JZX90 | 196.9 | 195.3 | 193.9 |
4 | 38 | 沼里 裕太 | CRESTA | JZX100 | 196.9 | 150.0 | 120.0 |
5 | 1 | 吉村 旭人 | CEFIRO | A31 | 196.8 | 190.5 | 10.0 |
6 | 14 | 岸梅 美幸 | SILVIA | S13 | 196.6 | 195.4 | 193.5 |
7 | 32 | 土屋 理功 | SILVIA | PS13 | 196.5 | 195.3 | 190.5 |
8 | 15 | 梶田 竣介 | SILVIA | S15 | 196.5 | 110.0 | 110.0 |
9 | 6 | 伊藤 準 | CHASER | JZX100 | 196.2 | 195.5 | 100.0 |
10 | 3 | 針尾 良治 | SILVIA | S15 | 196.2 | 194.5 | 193.9 |
11 | 7 | 安岡 謙一 | SILVIA | S15 | 196.1 | 195.5 | 194.5 |
12 | 11 | 小嶋 告明 | SILVIA | S14 | 196.1 | 193.5 | 140.0 |
13 | 2 | 野中 陽介 | SILVIA | S14 | 196.0 | 195.9 | 195.4 |
14 | 24 | ARUTHUR NETO | SILVIA | S15 | 196.0 | 195.9 | 194.7 |
15 | 39 | 小島 康寛 | SILVIA | S15 | 195.5 | 194.5 | 194.5 |
16 | 4 | 今田 貴也 | SILVIA | S14 | 195.5 | 193.6 | 193.0 |
▲追走トーナメント進出▲ |
17 | 17 | 服部 晋也 | CHASER | JZX100 | 195.4 | 194.2 | 100.0 |
18 | 26 | 丹野 洋斗 | SILVIA | S14 | 195.4 | 185.5 | 130.0 |
19 | 16 | 越智 祐太 | SILVIA | S15 | 195.3 | 192.7 | 186.0 |
20 | 8 | 新美 幸広 | SILVIA | S15 | 195.2 | 195.0 | 194.5 |
21 | 5 | 風間 光輝 | 180SX | RPS13 | 195.2 | 194.6 | 190.0 |
22 | 30 | 丹野 雅也 | TRUENO | AE86 | 195.2 | 194.5 | 192.0 |
23 | 29 | 岩原 祐介 | LEVIN | AE86 | 195.1 | 193.3 | 192.5 |
24 | 9 | 丹羽 柚凱 | SILVIA | S14 | 194.9 | 192.0 | 140.0 |
25 | 31 | 三室 和昭 | CHASER | JZX100 | 194.5 | 190.0 | 130.0 |
26 | 28 | 西村 恒 | TRUENO | AE86 | 194.5 | 189.5 | 100.0 |
27 | 40 | 村松 幸哉 | SILVIA | S14 | 194.4 | 194.2 | 192.5 |
28 | 20 | 増田 大輔 | SILVIA | S15 | 194.4 | 150.0 | 80.0 |
29 | 36 | 安達 克尚 | CHASER | JZX100 | 194.2 | 193.5 | 110.0 |
30 | 13 | 稗田 康平 | SILVIA | S13 | 193.2 | 193.0 | 192.0 |
31 | 10 | 渡辺 大樹 | SILVIA | S15 | 190.0 | 180.0 | 70.0 |
32 | 37 | 佐々木 優基 | SILVIA | S14 | 188.0 | 182.0 | 120.0 |
第5戦 予選
Pos. | No. | Driver | Car | Model | Best Score | 2nd Score | 3rd Score |
---|
1 | 6 | 伊藤 準 | CHASER | JZX100 | 197.9 | 197.1 | 192.3 |
2 | 1 | 吉村 旭人 | CEFIRO | A31 | 197.4 | 196.4 | 110.0 |
3 | 21 | 庄司 朋弘 | CHASER | JZX100 | 196.5 | 195.0 | 140.0 |
4 | 4 | 今田 貴也 | SILVIA | S14 | 196.5 | 194.0 | 193.0 |
5 | 15 | 梶田 竣介 | SILVIA | S15 | 196.4 | 195.7 | 194.2 |
6 | 30 | 丹野 雅也 | TRUENO | AE86 | 196.3 | 194.8 | 126.0 |
7 | 2 | 野中 陽介 | SILVIA | S14 | 196.2 | 195.5 | 194.4 |
8 | 16 | 越智 祐太 | SILVIA | S15 | 196.1 | 195.9 | 194.5 |
9 | 3 | 針尾 良治 | SILVIA | S15 | 196.0 | 195.9 | 194.8 |
10 | 17 | 服部 晋也 | CHASER | JZX100 | 196.0 | 194.5 | 194.3 |
11 | 14 | 岸梅 美幸 | SILVIA | S13 | 195.6 | 195.5 | 193.0 |
12 | 39 | 小島 康寛 | SILVIA | S15 | 195.5 | 194.6 | 194.0 |
13 | 12 | 飯島 翔大 | CHASER | JZX90 | 195.5 | 194.3 | 193.4 |
14 | 31 | 三室 和昭 | CHASER | JZX100 | 195.2 | 194.4 | 194.0 |
15 | 11 | 小嶋 告明 | SILVIA | S14 | 195.2 | 193.9 | 130.0 |
16 | 33 | 白井 翼 | SKYLINE | ER34 | 195.2 | 193.5 | 190.0 |
17 | 24 | ARUTHUR NETO | SILVIA | S15 | 195.0 | 189.0 | 120.0 |
18 | 5 | 風間 光輝 | 180SX | RPS13 | 194.7 | 193.5 | 192.6 |
19 | 13 | 稗田 康平 | SILVIA | PS13 | 194.7 | 193.3 | 130.0 |
20 | 40 | 村松 幸哉 | SILVIA | S14 | 194.1 | 192.5 | 192.0 |
21 | 29 | 岩原 祐介 | LEVIN | AE86 | 194.0 | 193.5 | 120.0 |
22 | 9 | 丹羽 柚凱 | SILVIA | S14 | 194.0 | 193.3 | 192.0 |
23 | 28 | 西村 恒 | TRUENO | AE86 | 194.0 | 193.2 | 193.0 |
24 | 38 | 沼里 裕太 | CRESTA | JZX100 | 194.0 | 150.0 | 100.0 |
25 | 10 | 渡辺 大樹 | SILVIA | S15 | 193.9 | 193.5 | 110.0 |
26 | 36 | 安達 克尚 | CHASER | JZX100 | 193.8 | 190.0 | 120.0 |
27 | 26 | 丹野 洋斗 | SILVIA | S14 | 193.7 | 190.5 | 166.0 |
28 | 7 | 安岡 謙一 | SILVIA | S15 | 193.7 | 189.0 | 140.0 |
29 | 8 | 新美 幸広 | SILVIA | S15 | 193.6 | 193.0 | 192.2 |
30 | 37 | 佐々木 優基 | SILVIA | S14 | 193.6 | 190.0 | 120.0 |
31 | 32 | 土屋 理功 | SILVIA | PS13 | 193.5 | 192.0 | 189.5 |
32 | 20 | 増田 大輔 | SILVIA | S15 | 193.4 | 189.0 | 40.0 |
▲単走進出▲ |
33 | 27 | 長田 健太郎 | SILVIA | PS13 | 193.0 | 192.5 | 160.0 |
34 | 19 | 西尾 政典 | SILVIA | PS13 | 189.5 | 187.0 | 50.0 |
35 | 23 | 中尾 公一 | SILVIA | S14 | 189.3 | 187.0 | 80.0 |
36 | 34 | 大竹 宏尚 | SILVIA | S14 | 189.0 | 187.0 | 80.0 |
37 | 25 | 城野 久子 | 180SX | RPS13 | 186.4 | 185.3 | 185.0 |
38 | 18 | 杉山 文康 | 180SX | RPS13 | 186.2 | 180.0 | 100.0 |
39 | 35 | 田内 秀昴 | RX-7 | FC3S | 185.0 | 173.0 | 90.0 |
40 | 22 | 今田 輝樹 | 180SX | RPS13 | 60.0 | – | – |
第5戦 エントリーリスト
No. | Driver | Car | Model | Color |
---|
1 | 吉村 旭人 | CEFIRO | A31 | 青 |
2 | 野中 陽介 | SILVIA | S14 | 白 |
3 | 針尾 良治 | SILVIA | S15 | 紫 |
4 | 今田 貴也 | SILVIA | S14 | 紫 |
5 | 風間 光輝 | 180SX | RPS13 | 緑/黒 |
6 | 伊藤 準 | CHASER | JZX100 | 青 |
7 | 安岡 謙一 | SILVIA | S15 | 白/黒 |
8 | 新美 幸広 | SILVIA | S15 | 青 |
9 | 丹羽 柚凱 | SILVIA | S14 | 灰色 |
10 | 渡辺 大樹 | SILVIA | S15 | 緑 |
11 | 小嶋 告明 | SILVIA | S15 | 黄 |
12 | 飯島 翔大 | CHASER | JZX90 | 桃色/紫 |
13 | 稗田 康平 | SILVIA | PS13 | 紫 |
14 | 岸梅 美幸 | SILVIA | S13 | 緑 |
15 | 梶田 竣介 | SILVIA | S15 | 赤 |
16 | 越智 祐太 | SILVIA | S15 | 黄 |
17 | 服部 晋也 | CHASER | JZX100 | 緑 |
18 | 杉山 文康 | 180SX | RPS13 | 灰色 |
19 | 西尾 政典 | SILVIA | PS13 | 黒 |
20 | 増田 大輔 | SILVIA | S15 | 銀 |
21 | 庄司 朋弘 | CHASER | JZX100 | 緑 |
22 | 今田 輝樹 | 180SX | RPS13 | 白 |
23 | 中尾 公一 | SILVIA | S14 | 青 |
24 | ARUTHUR NETO | SILVIA | S15 | 桃色 |
25 | 城野 久子 | 180SX | RPS13 | 橙 |
26 | 丹野 洋斗 | SILVIA | S14 | 桃色 |
27 | 長田 健太郎 | SILVIA | PS13 | 砲金 |
28 | 西村 恒 | TRUENO | AE86 | 白/黒 |
29 | 岩原 祐介 | LEVIN | AE86 | 水色 |
30 | 丹野 雅也 | TRUENO | AE86 | 水色 |
31 | 三室 和昭 | CHASER | JZX100 | 白 |
32 | 土屋 理功 | SILVIA | PS13 | 緑/黒 |
33 | 白井 翼 | SKYLINE | ER34 | 銀 |
34 | 大竹 宏尚 | SILVIA | S14 | 赤/白 |
35 | 田内 秀昴 | RX-7 | FC3S | 緑 |
36 | 安達 克尚 | CHASER | JZX100 | 白 |
37 | 佐々木 優基 | SILVIA | S14 | 白 |
38 | 沼里 裕太 | CRESTA | JZX100 | 黒/赤 |
39 | 小島 康寛 | SILVIA | S15 | 紫 |
40 | 村松 幸哉 | SILVIA | S14 | 桃色 |
チャレンジクラス 結果
Pos. | No. | Driver | Car | Model | Best Score | 2nd Score | 3rd Score |
---|
1 | 60 | 島村 友也 | SKYLINE | ER34 | 196.5 | 196.2 | 195.6 |
2 | 54 | 伊藤 光稀 | SILVIA | S15 | 196.5 | 191.5 | 40.0 |
3 | 56 | 池上 和人 | MARKⅡ | JZX100 | 196.0 | 194.7 | 194.1 |
4 | 59 | 加世田 幸輝 | SILVIA | S14 | 195.8 | 192.0 | 80.0 |
5 | 51 | 東 ジュン | SILVIA | PS13 | 194.6 | 194.0 | 193.0 |
6 | 57 | 吉川 聡 | SILVIA | S15 | 194.5 | 194.4 | 90.0 |
7 | 52 | 木村 憲士 | CHASER | JZX100 | 194.0 | 193.4 | 191.5 |
8 | 53 | 市岡 岬 | SILVIA | S14 | 193.5 | 192.0 | 140.0 |
9 | 58 | 鈴木 世梨奈 | SILVIA | S14 | 191.9 | 125.0 | 80.0 |
10 | 55 | 佐藤 友晶 | SILVIA | S14 | 188.0 | 180.0 | 60.0 |
チャレンジクラス エントリーリスト
No. | Driver | Car | Model | Color |
---|
51 | 東 ジュン | SILVIA | PS13 | 紫 |
52 | 木村 憲士 | CHASER | JZX100 | 深緑 |
53 | 市岡 岬 | SILVIA | S14 | 紫 |
54 | 伊藤 光稀 | SILVIA | S15 | 白 |
55 | 佐藤 友晶 | SILVIA | S14 | 白 |
56 | 池上 和人 | MARKⅡ | JZX100 | 赤 |
57 | 吉川 聡 | SILVIA | S15 | 紫 |
58 | 鈴木 世梨奈 | SILVIA | S14 | 青 |
59 | 加世田 幸輝 | SILVIA | S14 | 赤 |
60 | 島村 友也 | SKYLINE | ER34 | 白 |