D1地方戦 ミドルウエスト RD.2 おわら 結果

2023 D1 MIDDLE-WEST DIVISIONAL SERIES Rd.2 OWARA

2023年D1ミドルウエストディビジョナルシリーズ第2戦
開催日:2023年5月21日(日)
開催場所:おわらサーキット(富山県)
審判員:川畑真人/内海彰乃
主催:C.O.S東海


シリーズランキング

シリーズランキングはこちら >>>


第2戦 最終順位

Pos.No.DriverTeamCarModelPoints
141逸見 翔太ZeknovaSKYLINEHCR3225
213前田 和也NUMBER 18SILVIAPS1321
36清水 佑空180SXRPS1318
431長田 健太郎モデストSILVIAPS1316
547藤馬 勉フジテク ガレージツネSILVIAS1413
61岸梅 美幸SILVIAS1312
723加藤 和希モデスト180SXRPS1311
816加藤 諒D-MAX RACING TEAM RIBERTYSILVIAS1410
955藤原 優汰N-styleSILVIAPS138
1028百瀬 豊アップファクトリー TMラボ VLSILVIAPS137
113金田 宏美MSモータース DG-5SILVIAS156
1211安岡 謙一TEAM BRIDESILVIAS155
135野中 陽介FUZZY HOMESILVIAS144
1432田内 秀昴RX-7FC3S3
152今田 貴也Mind ControlSILVIAS142
1649村角 健治D-styleSILVIAS151

第2戦 追走トーナメント


第2戦 単走

Pos. No. Driver Car Best Score 2nd Score 3rd Score
1 6 清水 佑空 RPS13 198.2 194.0 193.5
2 47 藤馬 勉 S14 198.0 196.0 190.0
3 1 岸梅 美幸 S13 197.7 195.3 193.7
4 55 藤原 優汰 PS13 196.9 195.0 40.0
5 23 加藤 和希 RPS13 196.9 188.0 80.0
6 28 百瀬 豊 PS13 196.4 195.0 194.4
7 41 逸見 翔太 HCR32 196.3 195.4 185.0
8 3 金田 宏美 S15 196.3 146.0 0.0
9 16 加藤 諒 S14 196.2 190.0 188.0
10 11 安岡 謙一 S15 196.0 195.2 193.7
11 31 長田 健太郎 PS13 196.0 193.2 110.0
12 5 野中 陽介 S14 195.9 195.4 191.0
13 13 前田 和也 PS13 195.8 195.4 194.9
14 32 田内 秀昴 FC3S 195.7 195.3 194.9
15 2 今田 貴也 S14 195.5 194.2 110.0
16 49 村角 健治 S15 195.5 193.4 185.5
▲追走トーナメント進出▲
17 40 松山 昭太 Z33 195.5 193.0 70.0
18 25 渡辺 誠 AE86 195.4 194.6 115.0
19 8 吉崎 泰貴 S15 195.3 194.7 194.3
20 34 巣守 陽治 PS13 195.3 193.6 184.0
21 35 遠藤 空 RPS13 195.3 193.1 80.0
22 29 成田 洋貴 AE86 195.3 80.0 70.0
23 18 坂本 こうじ AE86 195.2 193.4 70.0
24 19 小泉 孝太郎 AE86 195.1 193.7 193.2
25 48 森田 英幸 RPS13 194.7 193.2 40.0
26 50 小紫 知慧 JZX100 194.5 185.0 50.0
27 7 杉山 文康 RPS13 194.2 191.0 184.0
28 54 中山 裕幸 S15 194.0 191.3 70.0
29 38 前川 祐樹 S15 194.0 184.0 178.0
30 10 加世田 幸輝 S14 193.7 193.0 80.0
31 30 児嶋 郁弥 ER34 192.5 191.4 120.0
32 4 伊藤 準 JZX100 192.5 189.0 60.0

第2戦 予選

Pos. No. Driver Car Best Score 2nd Score 3rd Score
1 1 岸梅 美幸 S13 199.0 198.3 193.7
2 38 前川 祐樹 S15 197.9 194.8 157.0
3 47 藤馬 勉 S14 197.4 130.0 20.0
4 55 藤原 優汰 PS13 197.2 195.8 100.0
5 11 安岡 謙一 S15 196.6 195.0 40.0
6 25 渡辺 誠 AE86 196.6 194.9 192.8
7 2 今田 貴也 S14 196.4 196.3 195.6
8 35 遠藤 空 RPS13 196.2 196.0 195.7
9 31 長田 健太郎 PS13 196.0 193.2 80.0
10 41 逸見 翔太 HCR32 195.8 195.0 193.8
11 4 伊藤 準 JZX100 195.7 193.5 191.5
12 13 前田 和也 PS13 195.7 191.0 146.0
13 5 野中 陽介 S14 195.6 194.2 185.5
14 30 児嶋 郁弥 ER34 195.6 193.8 142.0
15 40 松山 昭太 Z33 195.5 195.4 194.3
16 29 成田 洋貴 AE86 195.5 195.2 80.0
17 6 清水 佑空 RPS13 195.5 194.5 120.0
18 34 巣守 陽治 S13 195.5 192.2 145.0
19 32 田内 秀昴 FC3S 195.4 189.5 120.0
20 48 森田 英幸 RPS13 195.4 40.0 20.0
21 8 吉崎 泰貴 S15 195.3 195.0 191.5
22 10 加世田 幸輝 S14 195.3 194.3 192.7
23 7 杉山 文康 RPS13 195.3 90.0 80.0
24 16 加藤 諒 S14 195.2 192.0 190.5
25 28 百瀬 豊 PS13 195.1 194.9 194.7
26 23 加藤 和希 RPS13 195.0 194.7 40.0
27 19 小泉 孝太郎 AE86 195.0 193.4 192.5
28 3 金田 宏美 S15 194.9 194.7 192.5
29 50 小紫 知慧 JZX100 194.9 194.3 125.0
30 18 坂本 こうじ AE86 194.9 193.5 90.0
31 49 村角 健治 S15 194.8 190.0 10.0
32 54 中山 裕幸 S15 194.6 130.0 40.0
▲単走進出▲
33 52 熊代 雅樹 ZN6 194.5 193.8 192.5
34 22 針尾 良治 S15 194.5 191.0 155.5
35 17 小山田 優 ZC6 194.4 193.1 90.0
36 39 石黒 雄一 S14 194.4 192.9 130.0
37 9 谷原 聖崇 HR34 194.3 152.0 40.0
38 37 駕谷 剛 S15 194.2 192.5 70.0
39 20 川戸 育真 ZN8 194.2 192.0 90.0
40 53 高橋 卓也 AE86 194.0 191.0 100.0
41 43 吉沢 翔 RPS13 193.8 192.7 40.0
42 51 大竹 宏尚 S14 193.8 190.7 188.5
43 46 塚田 裕賀 S14 193.6 193.3 191.5
44 24 野口 真吾 ZN6 193.1 192.6 80.0
45 44 浅井 宏幸 RPS13 192.8 191.0 90.0
46 14 本山 達也 ZC6 192.3 191.5 190.0
47 27 鈴木 雅人 AE86 192.2 80.0 70.0
48 21 佐藤 拓磨 S15 192.0 191.5 155.0
49 26 新保 聖 ZC6 191.7 189.0 90.0
50 36 中島 裕 S14 190.6 153.0 70.0
51 42 三輪 峻史 S14 190.0 100.0 40.0
52 15 鈴木 鈴子 S14 189.0 189.0 153.0
53 12 岡山 清波 S14 150.0 50.0 40.0
54 33 山川 佑太 PS13 140.0 110.0 70.0
55 45 高石 宏和 JZX100 0.0 0.0 0.0

第2戦 エントリーリスト

No.DriverTeamCarModelColor
1岸梅 美幸SILVIAS13
2今田 貴也Mind ControlSILVIAS14
3金田 宏美MSモータース DG-5SILVIAS15
4伊藤 準FUZZY HOMECHASERJZX100
5野中 陽介FUZZY HOMESILVIAS14
6清水 佑空180SXRPS13
7杉山 文康ZENKAI RACING OSAKA180SXRPS13灰色
8吉崎 泰貴OVER TAKESILVIAS15白/黒
9谷原 聖崇ガレージNパワーレーシング / LSG★RacingSKYLINEHR34
10加世田 幸輝チームJINSILVIAS14
11安岡 謙一TEAM BRIDESILVIAS15白/黒
12岡山 清波Racing Team AIROUSILVIAS14
13前田 和也NUMBER 18SILVIAPS13
14本山 達也Dノヘヤ with ZENEWBRZZC6
15鈴木 鈴子ガレージクリアSILVIAS14桃色
16加藤 諒D-MAX RACING TEAM RIBERTYSILVIAS14
17小山田 優Dノヘヤ with ZENEWBRZZC6灰色
18坂本 こうじ小泉商会 ☆ もぐらレーシングLEVINAE86
19小泉 孝太郎小泉商会LEVINAE86
20川戸 育真ZENKAI RACING OSAKAGR86ZN8
21佐藤 拓磨Masa Garage エムズSILVIAS15
22針尾 良治MCR FactorySILVIAS15
23加藤 和希モデスト180SXRPS13
24野口 真吾ガレクリナックル86ZN6
25渡辺 誠LEVINAE86
26新保 聖Dノヘヤ with ZENEWBRZZC6
27鈴木 雅人小泉商会ドリフトクラブLEVINAE86
28百瀬 豊アップファクトリー TMラボ VLSILVIAPS13
29成田 洋貴小泉商会 ☆ MJパーツLEVINAE86
30児嶋 郁弥SKYLINEER34
31長田 健太郎モデストSILVIAPS13砲金
32田内 秀昴RX-7FC3S
33山川 佑太SILVIAPS13
34巣守 陽治ジャスティガレージSILVIAPS13
35遠藤 空KAI STYLE with まさガレツバ180SXRPS13
36中島 裕緑組SILVIAS14
37駕谷 剛SILVIAS15
38前川 祐樹SKY. VLSILVIAS15
39石黒 雄一SILVIAS14
40松山 昭太FAIRLADY ZZ33
41逸見 翔太ZeknovaSKYLINEHCR32
42三輪 峻史ジャスティガレージSILVIAS14
43吉沢 翔180SXRPS13灰色
44浅井 宏幸ガレージツネ with サイドマジック180SXRPS13
45高石 宏和ガレージツネ VLCHASERJZX100白/黒
46塚田 裕賀ガレージツネSILVIAS14青緑
47藤馬 勉フジテク ガレージツネSILVIAS14
48森田 英幸ガレージツネ180SXRPS13
49村角 健治D-styleSILVIAS15
50小紫 知慧ケツケツ同盟CHASERJZX100
51大竹 宏尚TEAM ZENEWSILVIAS14赤/白
52熊代 雅樹セラメタ86ZN6
53高橋 卓也RSワタナベ GarageI NfintyLEVINAE86
54中山 裕幸NDK with WEST FACTORYSILVIAS15
55藤原 優汰N-styleSILVIAS13橙/紫

チャレンジクラス 結果

Pos.No.DriverCarModelBest Score2nd Score3rd Score
165三村 虎生180SXRPS13196.0195.0140.0
264尾下 充伯LEVINAE86194.8193.5120.0
361佐々木 尚哉SILVIAS14194.0193.4193.0
462神子澤 健太SKYLINEER34193.2191.080.0
566橋本 楓ROADSTERNB8C177.8157.6110.0
663嶋田 聡太86ZN6172.0170.0130.0

チャレンジクラス エントリーリスト

No.DriverTeamCarModelColor
61佐々木 尚哉CAT’S EYESILVIAS14
62神子澤 健太SKYLINEER34
63嶋田 聡太A-SPEC Enterprise86ZN6
64尾下 充伯LEVINAE86
65三村 虎生SLAPS SLIPS180SXRPS13
66橋本 楓ROADSTERNB8C

第2戦 ライブ配信アーカイブ

https://www.youtube.com/live/7fH-txGCXNE?feature=share

関連記事