公開日:2024年3月11日(月)
Aグループ(8名)
No. | Driver | Team | Car | Model | Tires |
---|---|---|---|---|---|
56 | 古賀 誠進 | TEAM九州 GUN sports Racing | GUN sports 180SX | RPS13 | VI |
70 | 中川 尚隆 | MCR Factory Grado Mondo GOODRIDE | MCR Factory S15 | S15 | GR |
90 | 伊藤 満紀 | Team Ito Auto | Ito Auto Chaser | JZX90 | |
9 | 和田 賢志郎 | HOUSE INNOVATION RACING TEAM | ハウスイノベーション PIT IN REPAIR 180SX | RPS13 | VL |
59 | 西山 大貴 | SAMMIT × BOOSTAR | Daiki S15☆ | S15 | VL |
97 | 瀬戸 大輔 | SHIBATIRE × D-MAX × Mon Power | SHIBATIRE×D-MAX×ハルカゼレーシングS15 | S15 | SB |
98 | 安藤 塁 | Team ATTESA ND-Victory | ATTESA ASPECT S15 | S15 | TY |
19 | 浅野 潤一 | FEAT Racing | シルビア | PS13 |
Bグループ(8名)
No. | Driver | Team | Car | Model | Tires |
---|---|---|---|---|---|
69 | 酒井 勇輝 | 噂の番長 × VALINO | 番長シルビア | S14 | VL |
22 | 栁 和孝 | SIM Support SPARK | SPARKシルビア | S14 | SB |
14 | 玉城 詩菜 | TEAM TOYO TIRES DRIFT | TOYO TIRES × WISTERIA 180SX | RPS13 | TY |
58 | 谷本 真人 | Moty’s × REMS × M.A.M | REMS S14 SILVIA | S14 | |
38 | 稲岡 拓也 | Z.S.S Racing VALINO | VRシルビア | S14 | VL |
54 | 木暮 博亮 | Team Ito Auto | Ito Auto VL CRESTA | JZX100 | VL |
86 | 近藤 善道 | 近藤エンジニアリング Moty’s VALINO | 近藤エンジニアリングAE86 | AE86 | VL |
31 | 吉村 旭人 | レーシングチームアイルー MCR Lubross GR μ | アイルー MCR ルブロス GOODRIDE μ S15 | S15 | GR |
Cグループ(8名)
No. | Driver | Team | Car | Model | Tires |
---|---|---|---|---|---|
65 | 安藤 直輝 | PB/SPEED MASTER・VITOUR TIRE | C33 LAUREL | C33 | VI |
79 | 中村 大介 | WISTERIA TOYO TIRES 中村屋 WONDER | 中村屋 180SX | RPS13 | TY |
77 | 速水 眞之介 | N-style VALINO | N-style SILVIA | PS13 | VL |
41 | 植村 真一 | Ito Auto 41 Style Uemura Sangyo | Ito Auto 41 Style Chaser | JZX100 | VL |
91 | 工藤 浩平 | TEAM九州 CUSTOM 910 | チーム九州 S14 | S14 | VL |
64 | 齋藤 寿夫 | Saitou Racing GreenTop | Saitou Racing GreenTop 180SX | RPS13 | SB |
42 | 田山 ジュン | Team Ito Auto × ILLUSION VL | Ito Auto Soarer | JZZ31 | VL |
33 | 辻 紳護武 | ぷらいべーとわーくす 踏っ派 | HC33 るーるる | C33 | VI |
Dグループ(9名)
No. | Driver | Team | Car | Model | Tires |
---|---|---|---|---|---|
29 | 粟野 如月 | Rocket Bunny Racing | Kisa Spec Pandem 180SX | RPS13 | DS |
55 | 黒沼 雄一 | Black Marsh Body 千葉電業 | Black Marsh Body 千葉電業 S15 | S15 | VL |
68 | 谷 光一 | TEAM九州 HT R・Y・O Moty’s | CA男児シルビア | S13 | |
99 | 阿久澤 一幸 | VITOUR サンダーお兄さんレーシング | 86 | ZN6 | VI |
89 | 沼里 裕太 | Team lto Auto | CRESTA VL | JZX100 | VL |
85 | 下田 賢次郎 | Team West Tokyo + ND-Victory | HCR32 2JZ | HCR32 | VL |
4 | 廣瀬 優太 | Car shop OMIO | OMIO ORIGIN Labo. Chaser | JZX100 | AN |
10 | 石井 和義 | AQM Company ISHII BANKIN レーシング | ISHII BANKIN S15 SILVIA | S15 | |
92 | 大島 挙一 | Team GLANZ ND-Victory | Team GLANZ S15 | S15 | VL |
Eグループ(9名)
No. | Driver | Team | Car | Model | Tires |
---|---|---|---|---|---|
63 | 木賊 光児 | TEAM 1093 | SKYLINE | HCR32 | |
21 | 筒井 陽平 | TOPONE × CLEAVE RACING | 221style CHASER | JZX100 | |
50 | 石井 亮 | Team Weld | JZX100 MARKⅡ | JZX100 | VL |
32 | 多田 康治 | トヨタ自動車部 CUSCO HKS ヨコハマタイヤ | CUSCO トヨタ自動車部 ZN6 | ZN6 | YH |
80 | 丸山 やん | ASK motorsports | ASK MS14 | S14 | GR |
6 | 木口 健治 | T・D・R x SHIBATIRE | M’s工房 ローレル | C33 | SB |
15 | 藤原 優汰 | TEAM SKY FUJIWARA AUTO | SKY MOTORS S13 | PS13 | VL |
34 | 白井 翼 | Okubo Factory × RS takagi MJ.C × MCR | OF ENR34 ベイサイドブルー号 | ENR34 | GR |
52 | 柳 晃司 | THEATER Sky Team West Tokyo | SILVIA | S15 |
TIRES=TY:TOYO TIRES VL:VALINO TIRES DR:DRIFT STAR SB:SHIBATIRE GR:GOODRIDE VI:VITOUR TIRE YH:YOKOHAMA AN:ANTARES TIRE
▼Event Information▼
イベント概要 >>>
チケット情報 >>>
タイムテーブル >>>
見どころ >>>
▼YouTube Live▼
ビデオオプションチャンネル >>>
D1ムービーチャンネル >>>
▼Fan Club▼
D1ファンクラブ >>>
▼Link▼
日光サーキット
栃木県宇都宮市高松町984
http://www.nikko-circuit.jp
【 ご注意 】自動車競技・イベントには危険がともないます。本競技会・イベントの組織・運営に関するものは、土地所有者・運転者・競技車両の所有者を含めたすべての事故において、観客が損傷・死傷を受けた場合でもこれに対する保証責任は一切ありません。この点をご了承のうえで入場いただきますようお願い申しあげます。土曜日・日曜日いずれのイベントも競技車両が1台でも走行した場合は、イベント成立とさせていただきます。悪天候や天変地異等の予期せぬできごとによりイベント続行が不可能となった場合も同様に、イベント成立後のチケット払い戻しはいたしません。場内ではオフィシャルカメラならびに報道カメラにより撮影をしております。撮影物は報道・広告宣伝・プロモーション・販売商品等に使用される場合があります。当イベントは近隣住民の協力のもと開催しています。来場・帰宅の際には走行騒音にご注意ください。また、競技およびパフォーマンスはプロのドライバーまたはライダーにより実施されております。一般のかたによる公道での違法走行行為に対して一切の賛同・支持をいたしません。観戦エリアは予告なく変更となる場合がございます。また会場内全エリアに渡っての場所取りはご遠慮ください。