目次
Driver Profile

| 名前 | Daychapon TOYINGCHAROEN (Pond) デイチャポン トオインチャロン (ポン) |
| チーム | TEAM VERTEX NEXZTER D2D |
| ニックネーム | ポン/ポンちゃん |
| 職業 | injection motor sports |
| 出身地 | タイ王国バンコク |
| 在住地 | タイ王国バンコク |
| 誕生日 | 1979年4月22日 |
| 身長 | 176cm |
| 体重 | 70kg |
| 血液型 | B型 |
Race Record
| YEAR | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | RANK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | (奥伊吹) | (奥伊吹) | (筑波) | (筑波) | (エビス) | (エビス) | (AP) | (AP) | (T.B.A) | (T.B.A) | |
| 2024 | 16位 (奥伊吹) | Tf-28位 (奥伊吹) | Tf-28位 (筑波) | Tf-17位 (筑波) | (エビス) | (エビス) | (AP) | (AP) | (お台場) | (お台場) | |
| 2023 | Tf-26位 (奥伊吹) | 15位 (奥伊吹) | 16位 (筑波) | Tf-18位 (筑波) | Tf-27位 (エビス) | Tf-25位 (エビス) | Tf-27位 (AP) | Tf-25位 (AP) | Tf-25位 (お台場) | 7位 (お台場) | 25位 |
| 2022 | N (富士) | N (奥伊吹) | N (奥伊吹) | N (エビス) | N (エビス) | N (AP) | N (AP) | N (エビス) | N (エビス) | ⇨ | – |
| 2021 | N (奥伊吹) | N (奥伊吹) | N (筑波) | N (筑波) | N (エビス) | N (エビス) | N (奥伊吹) | N (奥伊吹) | N (AP) | N (AP) | – |
| 2020 | R (奥伊吹) | R (エビス) | R (エビス) | R (AP) | R (AP) | R (エビス) | R (筑波) | R (筑波) | ⇨ | – | |
| 2019 | 14位 (筑波) | 8位 (筑波) | Tf-17位 (十勝) | 8位 (十勝) | 14位 (エビス) | 7位 (エビス) | 13位 (AP) | ⇨ | 15位 | ||
| 2018 | 7位 (舞洲) | 17位 (舞洲) | Q-17位 (AP) | 11位 (十勝) | 2位 (筑波) | 21位 (エビス) | 12位 (エビス) | 13位 (お台場) | ⇨ | 14位 | |
| 2017 | Q-34位 (お台場) | Q-31位 (お台場) | Q-28位 (筑波) | Q-25位 (舞洲) | Q-18位 (エビス) | 19位 (エビス) | N (お台場) | ⇨ | 36位 | ||
| 2016 | 18位 (お台場) | Q-23位 (富士) | 13位 (筑波) | Q-20位 (筑波) | Q-21位 (エビス) | 10位 (エビス) | N (お台場) | ⇨ | 25位 | ||
| 2015 | 23位 (お台場) | Q-38位 (鈴鹿) | Q-30位 (筑波) | R (エビス) | 22位 (舞洲) | N (お台場) | ⇨ | 39位 | |||
| 2014 | R (富士) | Q-44位 (鈴鹿) | Q-25位 (AP) | N (エビス) | N (エビス) | N (お台場) | ⇨ | – | |||
| 2013 | N (舞洲) | N (鈴鹿) | N (エビス) | N (エビス) | N (HTB) | Q-28位 (お台場) | ⇨ | – | |||
※Pq: 予備予選、Tq: 単走予選、T1: 単走1回戦、T2: 単走2回戦、Tf: 単走決勝、N: 不参加、R: リタイヤ
Machine Spec

| マシン | DRIVE TO DRIFT S15 SILVIA [ S15/ Red・White・Black ] |
| エンジン | 2JZ-GTE (3.0ℓ) HKS・ピストン/コンロッド/カムシャフト(IN272°/EX272°) |
| 過給機 | GCG・EFR9180タービン (850ps) |
| 吸排気 | Tonkka・エキゾーストマニホールド HKS・マフラー |
| 冷却機 | HKS・インタークーラー/ラジエター/オイルクーラー |
| クラッチ | OGURA CLUTCH |
| ミッション | SAMSONAS |
| LSD | CUSCO |
| 燃料 | elf |
| オイル | E:HKS M:HKS D:HKS |
| サスペンション | DG-5 |
| ナックル | F:D-MAX R:D-MAX |
| ブレーキキャリパー | F:NEXZTER R:NEXZTER |
| ブレーキパッド | F:NEXZTER R:NEXZTER |
| ホイール | F:ENKEI・RPF1 (9.5J×18±0) R:ENKEI・RPF1 (10.5J×18+10) |
| タイヤ | F:SHIBATIRE (265/35-18) R:SHIBATIRE (285/35-18) |
| エアロパーツ | F・S・R:T&E・VERTEX EDGE |
| ハンドル | T&E |
| シート | BRIDE |
| メンテナンス | T&E |
