2024 D1 MIDDLE-WEST DIVISIONAL SERIES Rd.3 YZ
2024年D1ミドルウエストディビジョナルシリーズ第3戦YZ
開催日:2024年7月28日(日)
開催場所:YZサーキット(岐阜県)
審判員:横井昌志/内海彰乃
主催:C.O.S東海
シリーズランキング
シリーズランキングはこちら >>>
第3戦 最終順位&ポイント
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Model | Points |
---|
1 | 33 | 髙野 直樹 | BOOSTAR | CHASER | JZX100 | 25 |
2 | 27 | 丹野 雅也 | AHK86 | TRUENO | AE86 | 21 |
3 | 37 | 今田 貴也 | Mind Control | SILVIA | S14 | 18 |
4 | 29 | 早川 勝太 | GET-DRUNK!! | SILVIA | S15 | 16 |
5 | 9 | 加藤 諒 | D-MAX RACING TEAM Riberty | SILVIA | S14 | 13 |
6 | 7 | 長尾 健太郎 | 岐阜大学自動車部 | ROADSTER | NA8C | 12 |
7 | 4 | 神谷 剛 | GET-DRUNK!! with AGENTE | SKYLINE | CPV35 | 11 |
8 | 39 | 小嶋 告明 | BASE STYLE × シバタイヤ | SILVIA | S15 | 10 |
9 | 3 | 松原 源 | GH Racing | SILVIA | S15 | 8 |
10 | 1 | 浅井 智哉 | タカツーレーシング WAKO’S | CHASER | JZX100 | 7 |
11 | 43 | 小島 康寛 | アフィニティオート | SILVIA | S15 | 6 |
12 | 12 | 逸見 翔太 | Zeknova | SKYLINE | HCR32 | 5 |
13 | 60 | 梶田 竣介 | FULL COUNTER | SILVIA | S15 | 4 |
14 | 5 | 野中 陽介 | FUZZY HOME | SILVIA | S14 | 3 |
15 | 2 | 岸梅 美幸 | 緑組 | SILVIA | S13 | 2 |
16 | 13 | 針尾 良治 | MCR Factory | SILVIA | S15 | 1 |
第3戦 追走トーナメント
第3戦 単走
Pos. | No. | Driver | Car | Best score | 2nd score | 3rd score |
---|
1 | 9 | 加藤 諒 | S14 | 197.9 | 188.5 | 160.0 |
2 | 3 | 松原 源 | S14 | 197.4 | 194.4 | 192.6 |
3 | 1 | 浅井 智哉 | JZX100 | 196.6 | 195.6 | 193.5 |
4 | 7 | 長尾 健太郎 | NA8C | 196.4 | 195.4 | 193.3 |
5 | 33 | 髙野 直樹 | JZX100 | 196.4 | 195.3 | 193.3 |
6 | 4 | 神谷 剛 | CPV35 | 195.8 | 194.8 | 192.0 |
7 | 39 | 小嶋 告明 | S15 | 195.7 | 193.8 | 193.0 |
8 | 37 | 今田 貴也 | S14 | 195.6 | 180.0 | 148.0 |
9 | 43 | 小島 康寛 | S15 | 195.5 | 194.5 | 192.5 |
10 | 12 | 逸見 翔太 | HCR32 | 195.5 | 0.0 | 0.0 |
11 | 60 | 梶田 竣介 | S15 | 195.4 | 195.3 | 194.9 |
12 | 5 | 野中 陽介 | S14 | 195.4 | 194.7 | 194.5 |
13 | 2 | 岸梅 美幸 | PS13 | 195.1 | 193.2 | 191.3 |
14 | 27 | 丹野 雅也 | AE86 | 194.7 | 194.3 | 135.0 |
15 | 29 | 早川 勝太 | S15 | 194.7 | 192.0 | 190.5 |
16 | 13 | 針尾 良治 | S15 | 194.5 | 194.2 | 170.0 |
▲追走トーナメント進出▲ |
17 | 14 | 稗田 康平 | PS13 | 194.5 | 194.0 | 193.3 |
18 | 41 | Date Andrew | FD3S | 194.5 | 140.0 | 90.0 |
19 | 52 | 柴原 大輔 | S14 | 194.3 | 192.0 | 80.0 |
20 | 16 | 井戸川 ニコラス | PS13 | 194.2 | 185.0 | 130.0 |
21 | 15 | 小紫 知慧 | JZX100 | 194.1 | 193.7 | 192.5 |
22 | 11 | 安岡 謙一 | S15 | 193.9 | 193.6 | 35.0 |
23 | 19 | 西尾 政典 | PS13 | 193.8 | 193.3 | 192.6 |
24 | 25 | 百瀬 豊 | PS13 | 193.0 | 192.6 | 191.8 |
25 | 26 | 戸塚 洋文 | AE86 | 193.0 | 191.6 | 155.0 |
26 | 50 | 前田 康介 | JZX100 | 193.0 | 190.8 | 189.3 |
27 | 6 | 野村 勇貴 | JZX100 | 191.6 | 190.6 | 187.0 |
28 | 28 | 小野 晃信 | S15 | 191.2 | 190.8 | 110.0 |
29 | 40 | 相澤 佑輔 | C35 | 191.2 | 60.0 | 40.0 |
30 | 17 | 豊田 雄一郎 | GX100 | 191.0 | 130.0 | 50.0 |
31 | 22 | 深田 一希 | S15 | 190.5 | 190.0 | 60.0 |
32 | 54 | 高田 裕弥 | S15 | 140.0 | 120.0 | 120.0 |
第3戦 予選
Pos. | No. | Driver | Car | Best score | 2nd score | 3rd score |
---|
1 | 37 | 今田 貴也 | S14 | 198.2 | 196.0 | 194.9 |
2 | 7 | 長尾 健太郎 | NA8C | 197.9 | 193.5 | 180.0 |
3 | 60 | 梶田 竣介 | S15 | 197.3 | 194.1 | 193.2 |
4 | 3 | 松原 源 | S14 | 196.5 | 193.5 | 187.3 |
5 | 41 | Date Andrew | FD3S | 195.8 | 195.3 | 193.5 |
6 | 2 | 岸梅 美幸 | S13 | 195.6 | 193.6 | 113.0 |
7 | 33 | 髙野 直樹 | JZX100 | 195.4 | 194.9 | 110.0 |
8 | 9 | 加藤 諒 | S14 | 195.4 | 194.7 | 193.0 |
9 | 1 | 浅井 智哉 | JZX100 | 194.6 | 193.6 | 190.2 |
10 | 5 | 野中 陽介 | S14 | 194.6 | 192.8 | 188.5 |
11 | 19 | 西尾 政典 | PS13 | 194.6 | 188.0 | 187.5 |
12 | 29 | 早川 勝太 | S15 | 194.5 | 194.3 | 192.8 |
13 | 15 | 小紫 知慧 | JZX100 | 194.5 | 194.2 | 194.0 |
14 | 27 | 丹野 雅也 | AE86 | 194.3 | 193.8 | 190.5 |
15 | 12 | 逸見 翔太 | HCR32 | 194.2 | 193.4 | 120.0 |
16 | 6 | 野村 勇貴 | JZX100 | 194.2 | 191.8 | 186.8 |
17 | 39 | 小嶋 告明 | S15 | 194.1 | 193.9 | 193.7 |
18 | 14 | 稗田 康平 | PS13 | 194.0 | 189.8 | 125.0 |
19 | 50 | 前田 康介 | JZX100 | 193.9 | 193.1 | 192.2 |
20 | 52 | 柴原 大輔 | S14 | 193.8 | 193.5 | 80.0 |
21 | 43 | 小島 康寛 | S15 | 193.7 | 192.3 | 191.5 |
22 | 4 | 神谷 剛 | CPV35 | 193.6 | 192.6 | 190.0 |
23 | 17 | 豊田 雄一郎 | GX100 | 193.6 | 190.5 | 186.5 |
24 | 54 | 高田 裕弥 | S15 | 193.4 | 188.2 | 187.0 |
25 | 28 | 小野 晃信 | S15 | 193.3 | 191.7 | 190.2 |
26 | 22 | 深田 一希 | S15 | 193.0 | 189.3 | 120.0 |
27 | 26 | 戸塚 洋文 | AE86 | 192.9 | 192.0 | 191.8 |
28 | 16 | 井戸川 ニコラス | PS13 | 192.7 | 150.0 | 110.0 |
29 | 11 | 安岡 謙一 | S15 | 192.7 | 40.0 | 40.0 |
30 | 25 | 百瀬 豊 | PS13 | 192.6 | 192.2 | 191.5 |
31 | 13 | 針尾 良治 | S15 | 192.5 | 190.8 | 190.5 |
32 | 40 | 相澤 佑輔 | C35 | 192.5 | 115.0 | 100.0 |
▲単走進出▲ |
33 | 53 | 谷口 祐亮 | S14 | 192.4 | 191.8 | 190.0 |
34 | 55 | 大竹 宏尚 | S14 | 192.3 | 191.5 | 190.5 |
35 | 32 | 石黒 雄一 | S14 | 192.0 | 191.0 | 189.7 |
36 | 44 | 加藤 和希 | RPS13 | 192.0 | 189.5 | 187.5 |
37 | 18 | 鈴木 孝則 | JZX100 | 192.0 | 186.5 | 180.0 |
38 | 49 | 池永 拓未 | JZX100 | 191.7 | 190.5 | 105.0 |
39 | 21 | 生木 洋佑 | JZX100 | 191.7 | 186.5 | 120.0 |
40 | 34 | 三室 和昭 | JZX100 | 191.5 | 189.0 | 45.0 |
41 | 8 | 太田 一輝 | S14 | 191.3 | 80.0 | 50.0 |
42 | 20 | 水野 翔太 | S15 | 191.0 | 187.0 | 100.0 |
43 | 45 | 伊藤 準 | JZX100 | 190.8 | 187.5 | 171.0 |
44 | 31 | 城野 久子 | RPS13 | 190.4 | 188.0 | 120.0 |
45 | 42 | 鈴木 靖信 | S14 | 190.2 | 189.0 | 188.2 |
46 | 47 | 福原 頼稜 | S15 | 189.8 | 187.0 | 135.0 |
47 | 58 | 渡邉 柊 | S14 | 189.5 | 185.6 | 110.0 |
48 | 46 | 松田 聖也 | JZX100 | 189.0 | 185.0 | 90.0 |
49 | 36 | 鈴木 英之 | S15 | 188.0 | 186.5 | 180.0 |
50 | 48 | 前田 泰彦 | AE86 | 188.0 | 179.0 | 120.0 |
51 | 57 | 仲井 一平 | S14 | 187.0 | 184.0 | 50.0 |
52 | 51 | 池田 邦光 | ZN6 | 186.0 | 184.0 | 70.0 |
53 | 38 | 杉山 文康 | RPS13 | 185.2 | 175.0 | 150.0 |
54 | 35 | 有田 達也 | RPS13 | 110.0 | 100.0 | 40.0 |
55 | 30 | Lim Woo Kun | ER34 | 80.0 | 60.0 | 50.0 |
– | 59 | 吉岡 ブルノ | RPS13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
– | 56 | Turbat Munkhbold | JZX100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
– | 24 | 東 ジュン | PS13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
– | 23 | 丹野 洋斗 | S14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
– | 10 | 冨田 雅也 | ZN8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
第3戦 エントリーリスト
No. | Driver | Team | Car | Model | Color |
---|
1 | 浅井 智哉 | タカツーレーシング WAKO’S | CHASER | JZX100 | 青 |
2 | 岸梅 美幸 | 緑組 | SILVIA | S13 | 緑 |
3 | 松原 源 | GH Racing | SILVIA | S15 | 桃色 |
4 | 神谷 剛 | GET-DRUNK!! with AGENTE | SKYLINE | CPV35 | 赤・黒 |
5 | 野中 陽介 | FUZZY HOME | SILVIA | S14 | 白 |
6 | 野村 勇貴 | ~Team紅~東海横滑連合 | CHASER | JZX100 | 白 |
7 | 長尾 健太郎 | 岐阜大学自動車部 | ROADSTER | NA8C | 水色 |
8 | 太田 一輝 | ケツケツ同盟 | SILVIA | S14 | 緑 |
9 | 加藤 諒 | D-MAX RACING TEAM Riberty | SILVIA | S14 | 青 |
10 | 冨田 雅也 | FACTORY BASE CUSCO BASE STYLE | GR86 | ZN8 | 白 |
11 | 安岡 謙一 | TEAM BRIDE | SILVIA | S15 | 白・黒 |
12 | 逸見 翔太 | Zeknova | SKYLINE | HCR32 | 銀 |
13 | 針尾 良治 | MCR Factory | SILVIA | S15 | 紫 |
14 | 稗田 康平 | HIEDA MOTOR WORK | SILVIA | PS13 | 紫 |
15 | 小紫 知慧 | ケツケツ同盟 | CHASER | JZX100 | 紫 |
16 | 井戸川 ニコラス | ATREVIDOZ DRIFT TEAM | SILVIA | PS13 | 黄・橙 |
17 | 豊田 雄一郎 | ライズファクトリー | CHASER | GX100 | 緑・黄 |
18 | 鈴木 孝則 | Racing Team AIROU | CHASER | JZX100 | 深緑 |
19 | 西尾 政典 | Out of Control | SILVIA | PS13 | 赤・黒 |
20 | 水野 翔太 | フルカウンター | SILVIA | S15 | 白・青 |
21 | 生木 洋佑 | イエローマジック | CHASER | JZX100 | 黄・青 |
22 | 深田 一希 | Club Deefiel team DUNLOP | SILVIA | S15 | 青 |
23 | 丹野 洋斗 | BASE STYLE | SILVIA | S14 | 白・黒 |
24 | 東 ジュン | – | SILVIA | PS13 | 紫 |
25 | 百瀬 豊 | アップファクトリー TMラボ チーム長野 | SILVIA | PS13 | 赤 |
26 | 戸塚 洋文 | 竹田軍団 | LEVIN | AE86 | 白 |
27 | 丹野 雅也 | AHK86 | TRUENO | AR86 | 水色 |
28 | 小野 晃信 | – | SILVIA | S15 | 銀 |
29 | 早川 勝太 | GET-DRUNK!! | SILVIA | S15 | 砲金 |
30 | Lim Woo Kun | LOOP | SKYLINE | ER34 | 白 |
31 | 城野 久子 | BASE STYLE × Car Art’s | 180SX | RPS13 | 橙 |
32 | 石黒 雄一 | SHP | SILVIA | S14 | 黒 |
33 | 髙野 直樹 | BOOSTAR | CHASER | JZX100 | – |
34 | 三室 和昭 | VL100 | CHASER | JZX100 | 白 |
35 | 有田 達也 | – | 180SX | RPS13 | 黒 |
36 | 鈴木 英之 | – | SILVIA | S15 | 黄 |
37 | 今田 貴也 | Mind Control | SILVIA | S14 | 紫 |
38 | 杉山 文康 | ZENKAI RACING OSAKA | 180SX | RPS13 | 灰色 |
39 | 小嶋 告明 | BASE STYLE × シバタイヤ | SILVIA | S15 | 黄 |
40 | 相澤 佑輔 | モデスト | LAUREL | C35 | 白 |
41 | Date Andrew | – | RX-7 | FD3S | 灰色 |
42 | 鈴木 靖信 | GARAGE SUZUKI | SILVIA | S14 | 銀 |
43 | 小島 康寛 | アフィニティオート | SILVIA | S15 | 紫 |
44 | 加藤 和希 | モデスト | 180SX | RPS13 | 緑 |
45 | 伊藤 準 | FUZZY HOME | CHASER | JZX100 | 青 |
46 | 松田 聖也 | Keen Turner with LOVCA | CHASER | JZX100 | 白 |
47 | 福原 頼稜 | マチプロレーシング | SILVIA | S15 | 青 |
48 | 前田 泰彦 | – | LEVIN | AE86 | 白 |
49 | 池永 拓未 | Racing Team AIROU | MARKⅡ | JZX100 | 青 |
50 | 前田 康介 | BASE STYLE | CHASER | JZX100 | 白 |
51 | 池田 邦光 | KUNI自動車 | 86 | ZN6 | 赤 |
52 | 柴原 大輔 | SPMスクラムハーフ | SILVIA | S14 | 水色 |
53 | 谷口 祐亮 | LOOP by GARAGE HOLIDAY | SILVIA | S14 | 黒 |
54 | 高田 裕弥 | – | SILVIA | S15 | 白 |
55 | 大竹 宏尚 | ZENEW | SILVIA | S14 | 白 |
56 | Turbat Munkhbold | AUTO SPORT PARTS SHOP | CHASER | JZX100 | 赤 |
57 | 仲井 一平 | BASE STYLE × GUENON LOIN | SILVIA | S14 | 白 |
58 | 渡邉 柊 | watanabe inc. | SILVIA | S14 | 灰色 |
59 | 吉岡 ブルノ | – | 180SX | RPS13 | 灰色 |
60 | 梶田 竣介 | FULL COUNTER | SILVIA | S15 | 赤 |
チャレンジクラス 結果
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Model | Best score | 2nd score | 3rd score |
---|
1 | 76 | ゆりちゃんモータース | しばちゃんとクルマ | SILVIA | S15 | 196.1 | 194.8 | 194.6 |
2 | 77 | 丹下 拓海 | – | GR86 | ZN8 | 196.0 | 195.2 | 130.0 |
3 | 70 | 石井 優治 | ATREVIDOZ DRIFT TEAM | SILVIA | S14 | 195.5 | 190.5 | 0.0 |
4 | 64 | 志岐 朋優 | BASE STYLE | CAPPUCCINO | EA11R | 194.7 | 192.0 | 190.0 |
5 | 75 | 小田 賢志 | Racing Team AIROU | SILVIA | S15 | 194.3 | 193.7 | 192.5 |
6 | 65 | 石田 裕太郎 | BASE STYLE | 180SX | RPS13 | 193.2 | 173.0 | 60.0 |
7 | 79 | 森 太一 | – | CHASER | JZX100 | 192.8 | 192.1 | 190.3 |
8 | 72 | 坂田 真一 | – | ALTEZZA | SXE10 | 192.5 | 190.0 | 188.5 |
9 | 62 | 山田 一貴 | タカツーレーシング | SKYLINE | HR34 | 192.0 | 192.0 | 30.0 |
10 | 74 | 北村 海斗 | – | 180SX | RPS13 | 192.0 | 191.0 | 172.0 |
11 | 68 | 小林 一也 | – | GS350 | GRS191 | 191.8 | 191.7 | 190.0 |
12 | 63 | 鈴木 世梨奈 | – | SILVIA | S14 | 191.8 | 186.0 | 100.0 |
13 | 69 | 周 泉潤 | Angel MAX Motor Sports | 180SX | RPS13 | 190.7 | 189.5 | 50.0 |
14 | 73 | 庄野 英樹 | Hash9レーシング | CRESTA | JZX100 | 190.2 | 90.0 | 70.0 |
15 | 67 | タナカ シンジロウ | NO LIMIT | SILVIA | S15 | 186.3 | 182.0 | 70.0 |
16 | 66 | 阿部 豊 | – | SILVIA | S14 | 181.0 | 130.0 | 70.0 |
17 | 78 | 大出 綾香 | Lawless night | 86 | ZN6 | 173.0 | 40.0 | 35.0 |
– | 61 | 鈴木 蓮 | – | CHASER | JZX100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
– | 71 | 早乙女 麗那 | 017 RACING × TN Servis KYOTO | SILVIA | PS13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
チャレンジクラス エントリーリスト
No. | Driver | Team | Car | Model | Color |
---|
63 | 鈴木 世梨奈 | – | SILVIA | S14 | 紫 |
64 | 志岐 朋優 | BASE STYLE | CAPPUCCINO | EA11R | 黒 |
65 | 石田 裕太郎 | BASE STYLE | 180SX | RPS13 | 青 |
66 | 阿部 豊 | – | SILVIA | S14 | 黒 |
67 | タナカ シンジロウ | NO LIMIT | SILVIA | S15 | 白 |
68 | 小林 一也 | – | GS350 | GRS191 | 銀 |
69 | 周 泉潤 | Angel MAX Motor Sports | 180SX | RPS13 | 桃色 |
70 | 石井 優治 | ATREVIDOZ DRIFT TEAM | SILVIA | S14 | 黄・橙 |
71 | 早乙女 麗那 | 017 RACING × TN Servis KYOTO | SILVIA | PS13 | 赤 |
72 | 坂田 真一 | – | ALTEZZA | SXE10 | 白 |
73 | 庄野 英樹 | 9Hash9レーシング | CRESTA | JZX100 | 白 |
74 | 北村 海斗 | – | 180SX | RPS13 | 桃色・水色 |
75 | 小田 賢志 | Racing Team AIROU | SILVIA | S15 | 白 |
76 | ゆりちゃんモータース | しばちゃんとクルマ | SILVIA | S15 | 赤 |
77 | 丹下 拓海 | – | GR86 | ZN8 | 白 |
78 | 大出 綾香 | Lawless night | 86 | ZN6 | 砲金 |
79 | 森 太一 | – | CHASER | JZX100 | 金 |