2024 D1 CENTRAL DIVISIONAL SERIES RD.4 NIKKO
2024年D1セントラルディビジョナルシリーズ第4戦日光
開催日:2024年10月19日(日)
開催場所:日光サーキット(栃木県)
MC:駒崎亮介
審判員:藤野秀之/春山隆
主催:エフテックコム
シリーズランキング
シリーズランキングはこちら >>>
第4戦 最終順位&ポイント
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Model | Points |
---|
1 | 46 | Date Andrew | DEFY AUTO | RX-7 | FD3S | 25 |
2 | 1 | 新保 佳延 | GRANZ VL | MARKⅡ | JZX90 | 21 |
3 | 66 | 鈴木 勉 | オレンジプランニング | LEVIN | AE86 | 18 |
4 | 3 | 小室 弘樹 | Enjoy | 180SX | RPS13 | 16 |
5 | 55 | 中川 剛志 | – | SILVIA | S15 | 13 |
6 | 57 | 前川 祐樹 | Team sky VALINO | SILVIA | S15 | 12 |
7 | 9 | 浅見 廉 | RF GARAGE | SILVIA | S15 | 11 |
8 | 49 | 五十嵐 剛 | タイヤショップS.C.I AG.KATAOKA | MARKⅡ | JZX100 | 10 |
9 | 51 | 黒澤 由直 | Gakeka ☆ Doteka | SKYLINE | ER34 | 8 |
10 | 36 | 中澤 克仁 | EVOLUTION | SILVIA | PS13 | 7 |
11 | 39 | 勝俣 駿太 | – | SILVIA | S14 | 6 |
12 | 54 | 大島 彰仁 | Gakeka ☆ Doteka | SILVIA | PS13 | 5 |
13 | 34 | 石黒 雄一 | shp | SILVIA | S14 | 4 |
14 | 72 | 柳 晃司 | SKY team west tokyo | SILVIA | S15 | 3 |
15 | 2 | 矢野 智己 | REVERSE | SILVIA | S15 | 2 |
16 | 28 | 鈴木 勇人 | WISTERIA 侍project | SILVIA | S14 | 1 |
第4戦 追走トーナメント
第4戦 単走
Pos. | No. | Driver | Car | Best score | 2nd score |
---|
1 | 66 | 鈴木 勉 | AE86 | 98.55 | 96.75 |
2 | 3 | 小室 弘樹 | RPS13 | 98.20 | 98.00 |
3 | 55 | 中川 剛志 | S15 | 97.90 | 97.00 |
4 | 51 | 黒澤 由直 | ER34 | 97.85 | 95.75 |
5 | 57 | 前川 祐樹 | S15 | 97.60 | 95.25 |
6 | 46 | Date Andrew | FD3S | 97.50 | 96.45 |
7 | 36 | 中澤 克仁 | PS13 | 97.50 | 0.00 |
8 | 9 | 浅見 廉 | S15 | 97.35 | 96.85 |
9 | 39 | 勝俣 駿太 | S14 | 97.35 | 95.85 |
10 | 49 | 五十嵐 剛 | JZX100 | 97.20 | 87.00 |
11 | 54 | 大島 彰仁 | PS13 | 97.20 | 57.00 |
12 | 34 | 石黒 雄一 | S14 | 97.15 | 95.35 |
13 | 1 | 新保 佳延 | JZX90 | 97.10 | 96.85 |
14 | 72 | 柳 晃司 | S15 | 97.10 | 96.55 |
15 | 2 | 矢野 智己 | S15 | 97.10 | 86.00 |
16 | 28 | 鈴木 勇人 | S14 | 97.10 | 50.00 |
▲追走トーナメント進出▲ |
17 | 23 | 富阪 勇太 | RPS13 | 97.00 | 95.80 |
18 | 27 | 大久保 正輝 | RPS13 | 96.95 | 95.85 |
19 | 10 | 荒井 正美 | マークⅡ | 96.90 | 94.10 |
20 | 33 | 影山 忠則 | S14 | 96.60 | 96.00 |
21 | 70 | 倉持 影太 | RPS13 | 96.50 | 56.00 |
22 | 4 | 北澤 淳 | マークⅡ | 96.35 | 93.35 |
23 | 8 | 堀澤 茂治 | マークⅡ | 95.90 | 95.45 |
24 | 71 | 木暮 隆二 | S15 | 95.70 | 52.50 |
25 | 11 | 木村 楓雅 | マークⅡ | 94.50 | 92.00 |
26 | 73 | 平田 健介 | S14 | 94.10 | 81.50 |
27 | 74 | 宮崎 尚紀 | S14 | 82.50 | 67.50 |
– | 21 | 後閑 直哉 | S15 | RETIRE | – |
– | 61 | 茂木 真那斗 | S14 | RETIRE | – |
第4戦 予選
Pos. | No. | Driver | Car | Best score | 2nd score |
---|
1 | 28 | 鈴木 勇人 | S14 | 98.15 | 97.45 |
2 | 39 | 勝俣 駿太 | S14 | 98.00 | 96.00 |
3 | 54 | 大島 彰仁 | PS13 | 97.95 | 96.70 |
4 | 57 | 前川 祐樹 | S15 | 97.55 | 95.55 |
5 | 10 | 荒井 正美 | マークⅡ | 97.50 | 86.10 |
6 | 49 | 五十嵐 剛 | JZX100 | 97.45 | 94.10 |
7 | 74 | 宮崎 尚紀 | S14 | 97.45 | 89.00 |
8 | 51 | 黒澤 由直 | ER34 | 97.40 | 0.00 |
9 | 33 | 影山 忠則 | S14 | 97.30 | 97.00 |
10 | 66 | 鈴木 勉 | レビン | 97.25 | 96.70 |
11 | 34 | 石黒 雄一 | S14 | 97.20 | 95.45 |
12 | 11 | 木村 楓雅 | マークⅡ | 97.10 | 96.00 |
13 | 70 | 倉持 影太 | RPS13 | 97.10 | 94.60 |
14 | 23 | 富阪 勇太 | RPS13 | 97.00 | 96.40 |
15 | 27 | 大久保 正輝 | RPS13 | 97.00 | 93.00 |
16 | 72 | 柳 晃司 | S15 | 96.90 | 93.50 |
17 | 36 | 中澤 克仁 | PS13 | 96.85 | 74.00 |
18 | 21 | 後閑 直哉 | S15 | 96.80 | 94.40 |
19 | 8 | 堀澤 茂治 | マークⅡ | 96.80 | 0.00 |
20 | 55 | 中川 剛志 | S15 | 96.70 | 95.40 |
21 | 71 | 木暮 隆二 | S15 | 96.65 | 96.50 |
22 | 46 | Date Andrew | RX-7 | 96.60 | 96.40 |
23 | 9 | 浅見 廉 | S15 | 96.60 | 96.25 |
24 | 61 | 茂木 真那斗 | S14 | 96.55 | 95.10 |
25 | 73 | 平田 健介 | S14 | 96.55 | 95.90 |
▲単走進出▲ |
26 | 20 | 吉田 直也 | スカイライン | 96.45 | 95.80 |
27 | 16 | 佐藤 航 | ZN6 | 96.45 | 94.85 |
28 | 52 | 宮城 憂梨愛 | 180SX | 96.45 | 94.60 |
29 | 12 | 石川 雅也 | PS13 | 96.30 | 96.00 |
30 | 56 | 三品 和希 | S15 | 96.30 | 94.85 |
31 | 25 | クルペンキン | S14 | 96.30 | 75.50 |
32 | 40 | 川島 雄也 | チェイサー | 96.25 | 94.75 |
33 | 62 | 須黒 典高 | クレスタ | 96.25 | 60.00 |
34 | 41 | 島袋 竜馬 | RPS13 | 96.10 | 66.00 |
35 | 47 | 武井 裕志 | RPS13 | 96.00 | 93.60 |
36 | 63 | 油浦 桃 | RPS13 | 96.00 | 55.00 |
37 | 65 | 根津 拓弥 | S14 | 95.95 | 94.90 |
38 | 50 | 萩原 常雄 | マークⅡ | 95.90 | 94.50 |
39 | 26 | 三室 和昭 | チェイサー | 95.80 | 75.50 |
40 | 68 | 阿久津 大樹 | S15 | 95.80 | 75.00 |
41 | 17 | 逆井 隆志 | RPS13 | 95.70 | 95.60 |
42 | 35 | 渡辺 英治 | S15 | 95.70 | 93.85 |
43 | 13 | 熊谷 圭一郎 | RPS13 | 95.60 | 94.65 |
44 | 7 | 堀田 督貴 | S14 | 95.30 | 70.00 |
45 | 31 | 吉沢 元汰 | PS13 | 95.25 | 95.00 |
46 | 53 | 森 裕介 | S14 | 95.25 | 93.10 |
47 | 64 | スチュアート井上 | S15 | 95.20 | 94.50 |
48 | 24 | 栗原 聖弥 | チェイサー | 95.05 | 95.00 |
49 | 37 | 木場田 幸男 | RPS13 | 94.90 | 81.00 |
50 | 18 | 佐藤 三俊 | S15 | 94.70 | 80.00 |
51 | 42 | 澤田 尚吾 | スカイライン | 94.25 | 91.25 |
52 | 58 | 森本 武蔵 | S14 | 94.00 | 91.50 |
53 | 43 | 木島 悠汰 | RPS13 | 93.40 | 93.35 |
54 | 14 | 山田 優雅 | S15 | 93.25 | 83.50 |
55 | 6 | 西塚 稜介 | スープラ | 93.25 | 0.00 |
56 | 22 | 成嶋 愛茉 | PS13 | 92.00 | 53.50 |
57 | 67 | 三丸 雄司 | チェイサー | 90.50 | 63.50 |
58 | 32 | 藤澤 一也 | RPS13 | 81.50 | 52.50 |
– | 19 | Kyle Cooney | S15 | RETIRE | – |
– | 38 | 紺野 惠規 | PS13 | RETIRE | – |
– | 48 | 松下 武史 | S15 | RETIRE | – |
– | 69 | 徳升 広平 | S15 | RETIRE | – |
– | 75 | 堀内 陸斗 | S15 | RETIRE | – |
第4戦 エントリーリスト
No. | Driver | Team | Car | Model |
---|
1 | 新保 佳延 | GRANZ VL | MARKⅡ | JZX90 |
2 | 矢野 智己 | REVERSE | SILVIA | S15 |
3 | 小室 弘樹 | Enjoy | 180SX | RPS13 |
4 | 北澤 淳 | ILLUSION | MARKⅡ | |
6 | 西塚 稜介 | – | SUPRA | |
7 | 堀田 督貴 | えすぷろ | SILVIA | S14 |
8 | 堀澤 茂治 | ガレージAKR | MARKⅡ | |
9 | 浅見 廉 | RF GARAGE | SILVIA | S15 |
10 | 荒井 正美 | Team Weld | MARKⅡ | |
11 | 木村 楓雅 | REVIVER & C.L.K | MARKⅡ | |
12 | 石川 雅也 | 417 Factory | SILVIA | PS13 |
13 | 熊谷 圭一郎 | KUMADRI with ANEST IWATA | 180SX | RPS13 |
14 | 山田 優雅 | car shop BRIGHT × 佐藤牧場 | SILVIA | S15 |
16 | 佐藤 航 | – | 86 | ZN6 |
17 | 逆井 隆志 | CRAZE | 180SX | RPS13 |
18 | 佐藤 三俊 | ダズルオート | SILVIA | S15 |
19 | Kyle Cooney | MT+Racing | SILVIA | S15 |
20 | 吉田 直也 | Carbiii | SKYLINE | |
21 | 後閑 直哉 | コッペ | SILVIA | S15 |
22 | 成嶋 愛茉 | – | SILVIA | PS13 |
23 | 富阪 勇太 | コックローチ VL | 180SX | RPS13 |
24 | 栗原 聖弥 | – | CHASER | |
25 | クルペンキン | マーキュリー 車楽人 | SILVIA | S14 |
26 | 三室 和昭 | 100VL | CHASER | |
27 | 大久保 正輝 | Car Support BUNDY | 180SX | RPS13 |
28 | 鈴木 勇人 | WISTERIA 侍project | SILVIA | S14 |
31 | 吉沢 元汰 | WISTERIA 侍Project | SILVIA | PS13 |
32 | 藤澤 一也 | オートフィール | 180SX | RPS13 |
33 | 影山 忠則 | – | SILVIA | S14 |
34 | 石黒 雄一 | shp | SILVIA | S14 |
35 | 渡辺 英治 | VL T&E Project μ たま | SILVIA | S15 |
36 | 中澤 克仁 | EVOLUTION | SILVIA | PS13 |
37 | 木場田 幸男 | TOP GARAGE | 180SX | RPS13 |
38 | 紺野 惠規 | ケイソン自動車 | SILVIA | PS13 |
39 | 勝俣 駿太 | – | SILVIA | S14 |
40 | 川島 雄也 | ニュータイプレーシング | CHASER | |
41 | 島袋 竜馬 | WISTERIA | 180SX | RPS13 |
42 | 澤田 尚吾 | オートフィール | SKYLINE | |
43 | 木島 悠汰 | Eddy Line | 180SX | RPS13 |
46 | Date Andrew | DEFY AUTO | RX-7 | FD3S |
47 | 武井 裕志 | RED Racing | 180SX | RPS13 |
48 | 松下 武史 | ワイプマン with garage R.P.M. | SILVIA | S15 |
49 | 五十嵐 剛 | タイヤショップS.C.I AG.KATAOKA | MARKⅡ | JZX100 |
50 | 萩原 常雄 | artworks | MARKⅡ | |
51 | 黒澤 由直 | Gakeka ☆ Doteka | SKYLINE | ER34 |
52 | 宮城 憂梨愛 | – | 180SX | RPS13 |
53 | 森 裕介 | REVERSE | SILVIA | S14 |
54 | 大島 彰仁 | Gakeka ☆ Doteka | SILVIA | PS13 |
55 | 中川 剛志 | – | SILVIA | S15 |
56 | 三品 和希 | ホリウチ製作所 FIVEX TIRES | SILVIA | S15 |
57 | 前川 祐樹 | Team sky VALINO | SILVIA | S15 |
58 | 森本 武蔵 | – | SILVIA | S14 |
61 | 茂木 真那斗 | 27WORKS | SILVIA | S14 |
62 | 須黒 典高 | FUN | CRESTA | |
63 | 油浦 桃 | BLACK PEACH | 180SX | RPS13 |
64 | スチュアート井上 | トヨプラスレーシング | SILVIA | S15 |
65 | 根津 拓弥 | NE’s STYLE with IDGAF | SILVIA | S14 |
66 | 鈴木 勉 | オレンジプランニング | LEVIN | AE86 |
67 | 三丸 雄司 | – | CHASER | |
68 | 阿久津 大樹 | HANSHA × 鷺谷とうふ店 | SILVIA | S15 |
69 | 徳升 広平 | Passing Mark Racing | SILVIA | S15 |
70 | 倉持 影太 | CRAZE | 180SX | RPS13 |
71 | 木暮 隆二 | – | SILVIA | S15 |
72 | 柳 晃司 | SKY team west tokyo | SILVIA | S15 |
73 | 平田 健介 | Kawasaki Mercury | SILVIA | S14 |
74 | 宮崎 尚紀 | わがままジュリエット | SILVIA | S14 |
75 | 堀内 陸斗 | ホリウチ製作所 | SILVIA | S15 |