2026 D1 LIGHTS SERIES RD.3 MEIHAN
2026年D1ライツシリーズ第3戦名阪
開催日:2026年6月6日(土)
会場:名阪スポーツランド(奈良県)
司会進行&実況&解説:鈴木学/駒崎亮介
審判員:神本寿/古口美範/寺町邦彦
コースコンディション:ドライ
| 順位 | No. | Driver | Car | Best | 2nd Best |
|---|
| 1 | 37 | Dhnaram Casey | PS13 | 100.00 | 99.55 |
| 2 | 51 | 五十嵐 剛 | S15 | 99.00 | 42.50 |
| 3 | 65 | 安藤 直輝 | C33 | 98.50 | 97.00 |
| 4 | 99 | 阿久澤 一幸 | ZN6 | 98.40 | 97.85 |
| 5 | 69 | 中村 健一 | S14 | 98.25 | 97.60 |
| 6 | 19 | 浅野 潤一 | PS13 | 98.20 | 60.00 |
| 7 | 66 | 瀬戸 大輔 | S15 | 98.00 | 96.65 |
| 8 | 7 | Rohab Khan | S15 | 97.60 | 97.05 |
| 9 | 90 | 伊藤 満紀 | JZX90 | 97.55 | 56.50 |
| 10 | 11 | 中川 尚隆 | S15 | 97.55 | 52.50 |
| 11 | 9 | 藤尾 明仁 | S15 | 97.45 | 96.25 |
| 12 | 2 | 中川 孝之 | RPS13 | 97.40 | 97.00 |
| 13 | 49 | 田中 光 | ER34 | 97.30 | 48.00 |
| 14 | 36 | 最上 弦毅 | S15 | 97.10 | 97.10 |
| 15 | 48 | 野口 英譲 | S14 | 97.05 | 95.65 |
| 16 | 33 | 辻 紳護武 | C33 | 96.95 | 96.20 |
| ▲ 追走トーナメント 進出 ▲ |
| 17 | 41 | 植村 真一 | JZX100 | 96.85 | 65.00 |
| 18 | 5 | 竹田 和明 | S14 | 96.80 | 96.25 |
| 19 | 16 | 柳 晃司 | S15 | 96.75 | 96.70 |
| 20 | 28 | Krupenkin Aleksandr | S15 | 96.75 | 0.00 |
| 21 | 32 | 伊藤 充輝 | S15 | 96.55 | 95.90 |
| 22 | 80 | Jin Tea Wook | BK | 96.50 | 65.00 |
| 23 | 68 | 谷 光一 | PS13 | 96.40 | 96.00 |
| 24 | 8 | 平田 健介 | S14 | 96.40 | 50.00 |
| 25 | 40 | 奥茂 祐真 | PS13 | 96.25 | 70.00 |
| 26 | 17 | 豊田 雄一郎 | GX100 | 96.05 | 95.70 |
| 27 | 61 | 鈴木 勇人 | RPS13 | 96.00 | 94.85 |
| 28 | 88 | 浅見 廉 | S15 | 95.90 | 57.50 |
| 29 | 86 | 近藤 善道 | AE86 | 95.75 | 94.60 |
| 30 | 79 | 中村 大介 | RPS13 | 95.65 | 94.90 |
| 31 | 4 | 横田 卓三 | S14 | 95.60 | 45.00 |
| 32 | 26 | 熊谷 圭一郎 | RPS13 | 95.50 | 67.00 |
| 33 | 52 | 島袋 竜馬 | RPS13 | 94.50 | 65.00 |
| 34 | 15 | 齋藤 翔 | S15 | 92.65 | 22.50 |
| 35 | 30 | 小紫 知慧 | ZN6 | 89.00 | 74.00 |
| 36 | 44 | 須黒 典高 | S14 | 75.00 | 47.50 |
| 37 | 56 | 森 孝弘 | ZC6 | 66.50 | 55.00 |
| 38 | 85 | 吉田 時夢 | RPS13 | 30.00 | 0.00 |
| 39 | 46 | 山本 アツヒト | S15 | DNS |
| 40 | 3 | 三品 和希 | RPS13 | リタイア |
| 41 | 58 | 谷本 真人 | S14 | リタイア |
第3戦 追走トーナメント
第3戦 最終順位&ポイント
| Pos. | No/ | Driver | Team | Car | Point |
|---|
| 1 | 37 | Dhnaram Casey | BURST | PS13 | 25 |
| 2 | 19 | 浅野 潤一 | FEAT Racing × SPEED MASTER | PS13 | 21 |
| 3 | 69 | 中村 健一 | KSファクトリー | S14 | 18 |
| 4 | 11 | 中川 尚隆 | SHIBATIRE D-MAX 5ZIGEN | S15 | 16 |
| 5 | 51 | 五十嵐 剛 | GoGoRacing | S15 | 13 |
| 6 | 99 | 阿久澤 一幸 | サンダーお兄さんレーシング | ZN6 | 12 |
| 7 | 7 | Rohab Khan | R’NATION | S15 | 11 |
| 8 | 36 | 最上 弦毅 | HONEST D-MAX MCR Factory シバタイヤ | S15 | 10 |
| 9 | 65 | 安藤 直輝 | Flowmark・Moty’s・MAXEN | C33 | 8 |
| 10 | 66 | 瀬戸 大輔 | CrazyMax × PROCYON | S15 | 7 |
| 11 | 90 | 伊藤 満紀 | Team Ito Auto | JZX90 | 6 |
| 12 | 9 | 藤尾 明仁 | MAC 誠のうどん N-STYLE | S15 | 5 |
| 13 | 2 | 中川 孝之 | SHIBATIRE イナズマレーシング FREERIDE | RPS13 | 4 |
| 14 | 49 | 田中 光 | 俺様STYLE | ER34 | 3 |
| 15 | 48 | 野口 英譲 | はるかぜレーシング | S14 | 2 |
| 16 | 33 | 辻 紳護武 | プライベートワークス踏っ派 | C33 | 1 |