目次
Driver Profile

| 名前 | Daiki NISHIYAMA 西山 大貴 |
| チーム | CARGUY Team G-meister VALINO B |
| ニックネーム | – |
| 職業 | – |
| 出身地 | – |
| 在住地 | – |
| 誕生日 | -年-月-日 |
| 身長 | -cm |
| 血液型 | -型 |
| 普段の愛車 | – |
| ドリフト歴 | -年 |
| 練習方法 | – |
| 好きな食べ物 | – |
| 嫌いな食べ物 | – |
| 好きな音楽 | – |
| 好きなタイプ | – |
| 目標&夢 | – |
| Social Media |
Race Record
| YEAR | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | RANK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Tf-28位 (愛知) | 19位 (愛知) | (筑波) | (筑波) | (エビス) | (エビス) | (AP) | (AP) | (T.B.A) | (T.B.A) |
※Pq: 予備予選、Tq: 単走予選、T1: 単走1回戦、T2: 単走2回戦、Tf: 単走決勝、N: 不参加、R: リタイヤ
Machine Spec

| マシン | SIX SEVEN SAMMIT ORIGIN S15 VL [ S15 / White・Black ] |
| エンジン | 2JZ-GTE (-ℓ) |
| 過給機 | -(-ps) |
| 吸排気 | – |
| 冷却機 | – |
| クラッチ | – |
| ミッション | – |
| LSD | – |
| 燃料 | – |
| オイル | E:- M:- D:- |
| サスペンション | – |
| ナックル | F:- R:- |
| ブレーキキャリパー | F:- R:- |
| ブレーキパッド | F:- R:- |
| ホイール | F:- R:- |
| タイヤ | F:- R:- |
| エアロパーツ | F・S・R:- |
| ハンドル | – |
| シート | – |
| メンテナンス | – |
