2026年D1ネクストシリーズ 新潟 第2戦
開催日:2026年7月19日(日)
開催場所:日本海間瀬サーキット(新潟県)
審判員:田中省己/稲岡拓也
主催:GPスポーツ
第2戦 単走結果
| 順位 | Driver | Best | 2nd best | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 濱本廣斗 | 97.70 | 97.35 | |
| 2 | 坂口征臣 | 97.55 | 97.20 | |
| 3 | 遠藤空 | 97.55 | 96.40 | |
| 4 | スチュアート井上 | 97.25 | 95.70 | |
| 5 | 風間光輝 | 97.10 | 97.00 | |
| 6 | 林和樹 | 97.05 | 96.35 | |
| 7 | 小山結輝 | 96.80 | 95.20 | |
| 8 | 小川壽人 | 96.75 | 95.75 | |
| 9 | たこやきミフネ | 96.70 | 96.10 | |
| 10 | メロンパン藤本 | 96.70 | 95.30 | |
| 11 | 石黒雄一 | 96.65 | 95.55 | |
| 12 | 世界の岡ちゃん | 96.60 | 77.00 | |
| 13 | 小林つとむ | 96.55 | 96.50 | |
| 14 | 岸梅 美幸 | 96.50 | 95.90 | |
| 15 | 佐藤拓磨 | 96.45 | 96.45 | |
| 16 | 中村太一 | 96.45 | 96.20 | |
| 17 | 齋藤優斗 | 96.40 | 73.50 | |
| 18 | 吉村旭人 | 96.35 | 63.50 | |
| 19 | 高畠伊佐夫 | 96.20 | 95.30 | |
| 20 | 澁谷 琉稀空 | 96.15 | 95.80 | |
| 21 | 前田 和也 | 96.15 | 95.25 | |
| 22 | 朝倉一樹 | 96.10 | 95.65 | |
| 23 | 篠原 百貴 | 96.10 | 94.75 | |
| 24 | 奥田 和幸 | 95.95 | 95.05 | |
| 25 | SEIKA | 95.55 | 43.50 | |
| 26 | ルーカスサム | 95.30 | 95.25 | |
| 27 | 原ブルーノ | 95.20 | 93.75 | |
| 28 | 針尾良治 | 95.10 | 92.95 | |
| 29 | Joyce Andrew | 95.05 | 94.00 | |
| 30 | 成嶋 愛茉 | 95.00 | 92.00 | |
| 31 | 江畠一彦 | 93.40 | 86.00 | |
| 32 | 小林拳 | 92.50 | 51.50 | |
| 33 | 鈴木淳二 | 91.55 | 91.25 | |
| 34 | 木村幸崇 | 67.00 | 0.00 | |
| 35 | 中山 憲伸 | 10.00 | 0.00 | |
| 36 | 平野優明 | 0.00 | 0.00 | |
| 37 | 菊地雅也 | リタイア | ||
| 38 | 遠藤 和哉 | リタイア | ||
| 39 | 宮崎 尚紀 | リタイア | ||
| 40 | 藤澤一也 | リタイア | ||
| 41 | 佐野涼太 | リタイア | ||
| 42 | 秋山蒼改 | リタイア | ||
| 賞典外 | 鈴木克宜 | 96.45 | 94.75 | |
第2戦 追走トーナメント

