RD.7 単走結果
| Rank | Group | No. | Driver | Model | Best | 2nd Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 66 | 藤野 秀之 | ZN8 | 98.69 | 98.31 |
| 2 | A | 33 | 石川 隼也 | ZN8 | 98.59 | 96.43 |
| 3 | D | 31 | 蕎麦切 広大 | ZN8 | 98.30 | 97.65 |
| 4 | B | 99 | 中村 直樹 | ZN8 | 98.25 | 98.04 |
| 5 | C | 32 | 多田 康治 | ZN8 | 98.09 | 94.44 |
| 6 | D | 15 | 藤原 優汰 | S15 | 97.90 | 94.97 |
| 7 | B | 80 | 田野 結希 | ZN8 | 97.73 | 84.08 |
| 8 | D | 76 | 中村 龍 | PS13 | 97.34 | 96.97 |
| 9 | C | 81 | 和田 賢志郎 | S15 | 97.25 | 91.80 |
| 10 | B | 79 | 目桑 宏次郎 | S15 | 97.12 | 94.73 |
| 11 | B | 77 | 松山 北斗 | GZEA14H | 97.11 | 96.00 |
| 12 | C | 88 | 川畑 真人 | ZN8 | 96.90 | 95.16 |
| 13 | C | 9 | 粂 哲也 | S15 | 96.58 | 94.61 |
| 14 | A | 23 | 村上 満 | ZN8 | 96.04 | 95.99 |
| 15 | A | 86 | 下田 紗弥加 | ZN8 | 95.82 | 93.36 |
| 16 | A | 67 | 西山 大貴 | S15 | 95.45 | 94.09 |
| △追走進出△ | ||||||
| 17 | B | 7 | 松井 有紀夫 | FD3S | 96.38 | 89.54 |
| 18 | D | 17 | 笹山 栄久 | ZN8 | 96.32 | 83.98 |
| 19 | D | 22 | 栁 和孝 | S14 | 96.24 | 95.49 |
| 20 | D | 3 | 野村 圭市 | ER34 | 95.99 | 95.14 |
| 21 | B | 75 | 畑中 夢斗 | JZX100 | 95.98 | 88.82 |
| 22 | C | 51 | 岩井 照宜 | FC3S | 95.84 | 95.80 |
| 23 | C | 10 | 三好 隼人 | ZN8 | 95.62 | 95.40 |
| 24 | C | 50 | 石井 亮 | JZX100 | 95.43 | 94.62 |
| 25 | C | 30 | 中田 哲郎 | JZX100 | 95.29 | 86.42 |
| 26 | A | 78 | 上野 高広 | AVC10 | 95.23 | 94.73 |
| 27 | A | 14 | 玉城 詩菜 | ZN6 | 94.91 | 93.98 |
| 28 | D | 56 | 森 孝弘 | RPS13 | 94.70 | 94.17 |
| 29 | D | 16 | 山口 孝二 | E92 | 94.54 | 91.46 |
| 30 | B | 55 | 松川 和也 | AE85 | 94.03 | 84.85 |
| 31 | B | 5 | 金田 義健 | GXPA16 | 93.64 | 92.57 |
| 32 | A | 90 | 手塚 強 | A90 | 93.62 | 92.98 |
| 33 | A | 8 | 稲岡 拓也 | RPS13 | 93.55 | 93.16 |
| 34 | B | 47 | 米内 寿斗 | RPS13 | 92.47 | 89.62 |
| 35 | A | 87 | 齋藤 太吾 | A90 | 91.75 | 89.17 |
| 36 | A | 12 | 玉川 艶哉 | EJZA80 | 90.41 | 89.12 |
| 37 | C | 43 | 田所 義文 | AE86 | 89.98 | 0.00 |
| – | B | 70 | 横井 昌志 | S14 | DNS | |
RD.7 追走

RD.7 RESULT
| Rank | No. | Driver | Model | Tsuiso Point | Tanso Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 蕎麦切 広大 | ZN8 | 25 | 2 |
| 2 | 99 | 中村 直樹 | ZN8 | 21 | 1 |
| 3 | 66 | 藤野 秀之 | ZN8 | 18 | 4 |
| 4 | 80 | 田野 結希 | ZN8 | 16 | |
| 5 | 33 | 石川 隼也 | ZN8 | 13 | 3 |
| 6 | 76 | 中村 龍 | PS13 | 12 | |
| 7 | 77 | 松山 北斗 | GZEA14H | 11 | |
| 8 | 88 | 川畑 真人 | ZN8 | 10 | |
| 9 | 32 | 多田 康治 | ZN8 | 8 | |
| 10 | 15 | 藤原 優汰 | S15 | 7 | |
| 11 | 81 | 和田 賢志郎 | S15 | 6 | |
| 12 | 79 | 目桑 宏次郎 | S15 | 5 | |
| 13 | 9 | 粂 哲也 | S15 | 4 | |
| 14 | 23 | 村上 満 | ZN8 | 3 | |
| 15 | 86 | 下田 紗弥加 | ZN8 | 2 | |
| 16 | 67 | 西山 大貴 | S15 | 1 |
