Rd.9 単走結果
| Rank | No. | Driver | Model | Best | 2nd Best |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 村上 満 | ZN8 | 98.41 | 96.23 |
| 2 | 89 | Lattapon Keawchin | S15 | 98.35 | 96.25 |
| 3 | 99 | 中村 直樹 | ZN8 | 98.04 | 97.94 |
| 4 | 81 | 和田 賢志郎 | S15 | 98.01 | 95.75 |
| 5 | 88 | 川畑 真人 | ZN8 | 97.97 | 97.57 |
| 6 | 8 | 稲岡 拓也 | RPS13 | 97.87 | 97.15 |
| 7 | 76 | 中村 龍 | PS13 | 97.87 | 94.24 |
| 8 | 80 | 田野 結希 | ZN8 | 97.83 | 95.15 |
| 9 | 87 | 齋藤 太吾 | A90 | 97.79 | 94.97 |
| 10 | 77 | 松山 北斗 | GZEA14H | 97.73 | 96.01 |
| 11 | 32 | 多田 康治 | ZN8 | 97.69 | 97.48 |
| 12 | 47 | 米内 寿斗 | RPS13 | 97.60 | 97.59 |
| 13 | 66 | 藤野 秀之 | ZN8 | 97.56 | 97.18 |
| 14 | 90 | 手塚 強 | A90 | 97.54 | 96.88 |
| 15 | 86 | 下田 紗弥加 | ZN8 | 97.53 | 97.48 |
| 16 | 50 | 石井 亮 | JZX100 | 97.52 | 93.03 |
| △追走進出△ | |||||
| 17 | 78 | 上野 高広 | AVC10 | 97.50 | 95.20 |
| 18 | 75 | 畑中 夢斗 | JZX100 | 97.47 | 97.01 |
| 19 | 31 | 蕎麦切 広大 | ZN8 | 97.45 | 97.26 |
| 20 | 7 | 松井 有紀夫 | FD3S | 97.44 | 96.50 |
| 21 | 79 | 目桑 宏次郎 | S15 | 97.39 | 96.97 |
| 22 | 15 | 藤原 優汰 | S15 | 97.34 | 95.99 |
| 23 | 10 | 三好 隼人 | ZN8 | 97.33 | 95.64 |
| 24 | 97 | Conor Shanahan | GZEA14H | 96.98 | 96.88 |
| 25 | 9 | 粂 哲也 | S15 | 96.95 | 94.58 |
| 26 | 59 | Jack Shanahan | GZEA14H | 96.42 | 94.05 |
| 27 | 51 | 岩井 照宜 | FC3S | 96.09 | 95.56 |
| 28 | 5 | 金田 義健 | GXPA16 | 96.00 | 58.25 |
| 29 | 22 | 栁 和孝 | S14 | 95.80 | 95.39 |
| 30 | 67 | 西山 大貴 | S15 | 94.94 | 83.21 |
| 31 | 43 | 田所 義文 | AE86 | 93.52 | 92.45 |
| 32 | 55 | 松川 和也 | AE85 | 93.25 | 80.74 |
| 33 | 3 | 野村 圭市 | ER34 | 93.18 | 23.99 |
| 34 | 56 | 森 孝弘 | RPS13 | 92.75 | 91.42 |
| 35 | 38 | 斎藤 久史 | S15 | 92.64 | 78.25 |
| 36 | 33 | 石川 隼也 | ZN8 | 92.13 | 90.62 |
| 37 | 17 | 笹山 栄久 | ZN8 | 90.94 | 90.60 |
| 38 | 16 | 山口 孝二 | E92 | 88.33 | 79.00 |
| 39 | 70 | 横井 昌志 | S14 | 82.64 | 0.00 |
| 40 | 14 | 玉城 詩菜 | ZN6 | 58.11 | 57.57 |
| 41 | 57 | 徐壘 | A90 | 37.94 | 33.09 |
| – | 12 | 玉川 艶哉 | EJZA80 | DNS | |
| – | 30 | 中田 哲郎 | JZX100 | DNS | |
Rd.9 追走結果

RESULT
| Rank | No. | Driver | Model | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 中村 直樹 | ZN8 | 25 |
| 2 | 88 | 川畑 真人 | ZN8 | 21 |
| 3 | 89 | Lattapon Keawchin | S15 | 18 |
| 4 | 87 | 齋藤 太吾 | A90 | 16 |
| 5 | 76 | 中村 龍 | PS13 | 13 |
| 6 | 32 | 多田 康治 | ZN8 | 12 |
| 7 | 66 | 藤野 秀之 | ZN8 | 11 |
| 8 | 50 | 石井 亮 | JZX100 | 10 |
| 9 | 23 | 村上 満 | ZN8 | 8 |
| 10 | 81 | 和田 賢志郎 | S15 | 7 |
| 11 | 8 | 稲岡 拓也 | RPS13 | 6 |
| 12 | 80 | 田野 結希 | ZN8 | 5 |
| 13 | 77 | 松山 北斗 | GZEA14H | 4 |
| 14 | 47 | 米内 寿斗 | RPS13 | 3 |
| 15 | 90 | 手塚 強 | A90 | 2 |
| 16 | 86 | 下田 紗弥加 | ZN8 | 1 |
