2021年シリーズの開幕戦は松原が優勝!
2021 D1 MIDDLE-WEST DIVISIONAL SERIES Rd.1 YZ
2021年D1ミドルウエストディビジョナルシリーズ第1戦
開催日:2021年3月28日(日)
開催場所:YZーキット(岐阜県)
審判員:日比野哲也/内海彰乃
主催:C.O.S東海
第1戦 最終順位
D1地方戦クラス
Pos. | No. | Driver | Machine | Model | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 松原 源 | SILVIA | PS13 | 25 |
2 | 42 | 今井 詩恩 | SILVIA | S15 | 21 |
3 | 22 | 野中 陽介 | SILVIA | S14 | 18 |
4 | 23 | 伊藤 準 | CHASER | JZX100 | 16 |
5 | 47 | 山川 尊頌 | MARKⅡ | JZX90 | 13 |
6 | 20 | 吉村 旭人 | CEFIRO | A31 | 12 |
7 | 34 | 岸梅 美幸 | SILVIA | PS13 | 11 |
8 | 33 | 中村 英泰 | SILVIA | S15 | 10 |
9 | 36 | 竹田 和明 | SILVIA | S14 | 8 |
10 | 7 | 針尾 良治 | SILVIA | S15 | 7 |
11 | 41 | 鳴海 徹仁 | SILVIA | S15 | 6 |
12 | 19 | 飯島 翔大 | CHASER | JZX90 | 5 |
13 | 37 | 太田 一輝 | SILVIA | S14 | 4 |
14 | 46 | 高田 裕弥 | SILVIA | S14 | 3 |
15 | 12 | 大竹 宏尚 | SILVIA | S14 | 2 |
16 | 8 | 安岡 謙一 | SILVIA | S15 | 1 |
チャレンジクラス
Pos. | No. | Driver | Machine | Model |
---|---|---|---|---|
1 | 61 | 紀岡 賢伸 | SILVIA | S15 |
2 | 63 | 加々美 祐貴 | SILVIA | S14 |
3 | 62 | 花村 翼 | 86 | ZN6 |
第1戦 追走トーナメント
第1戦 単走
Pos. | No. | Driver | Machine | Best Score | 2nd Score | 3rd Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 山川 尊頌 | JZX90 | 198.0 | 196.0 | 40.0 |
2 | 22 | 野中 陽介 | S14 | 197.0 | 197.0 | 196.0 |
3 | 32 | 松原 源 | PS13 | 195.6 | 195.5 | 186.7 |
4 | 36 | 竹田 和明 | S14 | 195.2 | 193.7 | 187.0 |
5 | 20 | 吉村 旭人 | A31 | 195.0 | 193.5 | 193.5 |
6 | 7 | 針尾 良治 | S15 | 194.9 | 194.1 | 40.0 |
7 | 41 | 鳴海 徹仁 | S15 | 194.9 | 192.2 | 190.5 |
8 | 19 | 飯島 翔大 | JZX90 | 194.8 | 132.0 | 60.0 |
9 | 42 | 今井 詩恩 | S15 | 194.7 | 193.9 | 193.2 |
10 | 34 | 岸梅 美幸 | PS13 | 194.7 | 192.1 | 189.0 |
11 | 33 | 中村 英泰 | S15 | 194.6 | 193.5 | 50.0 |
12 | 37 | 太田 一輝 | S14 | 194.5 | 194.4 | 191.7 |
13 | 23 | 伊藤 準 | JZX100 | 194.5 | 193.5 | 193.5 |
14 | 46 | 高田 裕弥 | S14 | 194.5 | 192.0 | 120.0 |
15 | 12 | 大竹 宏尚 | S14 | 194.2 | 193.5 | 187.0 |
16 | 8 | 安岡 謙一 | S15 | 194.2 | 40.0 | 40.0 |
▲追走トーナメント進出▲ | ||||||
17 | 6 | 岩見 和幸 | JZX100 | 194.0 | 193.9 | 192.0 |
18 | 43 | 坂本 祐樹 | JZX100 | 194.0 | 193.5 | 193.3 |
19 | 30 | 花本 聖太 | JZX100 | 194.0 | 193.2 | 184.0 |
20 | 13 | 小縣 達郎 | S14 | 193.5 | 190.0 | 100.0 |
21 | 21 | 上野 啓太 | JZX100 | 193.4 | 185.0 | 40.0 |
22 | 29 | 稗田 康平 | PS13 | 193.0 | 189.0 | 175.0 |
23 | 38 | 小紫 知慧 | JZX100 | 192.9 | 190.3 | 170.0 |
24 | 24 | 丹羽 柚凱 | S14 | 192.8 | 191.5 | 40.0 |
25 | 31 | 棟渡 勇介 | JZX100 | 192.5 | 191.0 | 180.0 |
26 | 4 | 山本 和真 | RPS13 | 192.5 | 40.0 | 40.0 |
27 | 45 | 塚本 奈々美 | AE86 | 192.0 | 165.5 | 40.0 |
28 | 3 | 小嶋 告明 | S15 | 189.0 | 70.0 | 60.0 |
29 | 17 | 矢部 亮太 | S15 | 188.0 | 186.0 | 40.0 |
30 | 16 | 堀内 裕貴 | RPS13 | 182.0 | 130.0 | 40.0 |
31 | 2 | 仲村 清洸 | S14 | 160.0 | 80.0 | 70.0 |
32 | 1 | 西村 恒 | AE86 | 140.0 | 50.0 | 20.0 |
第1戦 予選
Pos. | No. | Driver | Machine | Best Score | 2nd Score | 3rd Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 岸梅 美幸 | PS13 | 198.5 | 195.5 | 194.3 |
2 | 22 | 野中 陽介 | S14 | 197.0 | 195.5 | 193.4 |
3 | 47 | 山川 尊頌 | JZX90 | 196.7 | 194.0 | 190.5 |
4 | 42 | 今井 詩恩 | S15 | 196.0 | 194.9 | 193.0 |
5 | 1 | 西村 恒 | AE86 | 195.8 | 194.2 | 40.0 |
6 | 8 | 安岡 謙一 | S15 | 195.5 | 194.3 | 145.0 |
7 | 29 | 稗田 康平 | PS13 | 195.2 | 194.2 | 192.8 |
8 | 7 | 針尾 良治 | S15 | 194.9 | 194.6 | 100.0 |
9 | 43 | 坂本 祐樹 | JZX100 | 194.8 | 194.2 | 192.5 |
10 | 36 | 竹田 和明 | S14 | 194.8 | 192.5 | 40.0 |
11 | 45 | 塚本 奈々美 | AE86 | 194.7 | 194.0 | 40.0 |
12 | 30 | 花本 聖太 | JZX100 | 194.7 | 193.9 | 191.8 |
13 | 19 | 飯島 翔大 | JZX90 | 194.7 | 193.5 | 191.8 |
14 | 33 | 中村 英泰 | S15 | 194.7 | 100.0 | 40.0 |
15 | 32 | 松原 源 | PS13 | 194.6 | 194.0 | 191.0 |
16 | 3 | 小嶋 告明 | S15 | 194.4 | 192.0 | 100.0 |
17 | 17 | 矢部 亮太 | S15 | 194.4 | 90.0 | 70.0 |
18 | 23 | 伊藤 準 | JZX100 | 194.2 | 193.5 | 183.0 |
19 | 21 | 上野 啓太 | JZX100 | 194.1 | 193.5 | 40.0 |
20 | 46 | 高田 裕弥 | S14 | 194.0 | 193.0 | 170.0 |
21 | 41 | 鳴海 徹仁 | S15 | 194.0 | 192.5 | 191.0 |
22 | 31 | 棟渡 勇介 | JZX100 | 194.0 | 80.0 | 40.0 |
23 | 20 | 吉村 旭人 | A31 | 193.9 | 192.5 | 191.0 |
24 | 2 | 仲村 清洸 | S14 | 193.9 | 40.0 | 40.0 |
25 | 24 | 丹羽 柚凱 | S14 | 193.8 | 70.0 | 60.0 |
26 | 6 | 岩見 和幸 | JZX100 | 193.5 | 192.9 | 192.7 |
27 | 13 | 小縣 達郎 | S14 | 193.5 | 90.0 | 40.0 |
28 | 37 | 太田 一輝 | S14 | 193.5 | 90.0 | 40.0 |
29 | 4 | 山本 和真 | RPS13 | 193.4 | 193.2 | 80.0 |
30 | 12 | 大竹 宏尚 | S14 | 193.2 | 191.0 | 40.0 |
31 | 38 | 小紫 知慧 | JZX100 | 193.0 | 193.0 | 191.5 |
32 | 16 | 堀内 裕貴 | RPS13 | 193.0 | 185.0 | 80.0 |
▲単走進出▲ | ||||||
33 | 15 | 小川 寿幸 | S14 | 192.8 | 136.7 | 80.0 |
34 | 18 | 伊藤 大暉 | S14 | 192.5 | 100.0 | 40.0 |
35 | 25 | 渡辺 大樹 | S15 | 192.1 | 40.0 | 40.0 |
36 | 28 | 谷口 祐亮 | S15 | 191.5 | 135.0 | 40.0 |
37 | 40 | 小野 雄佑 | PS13 | 190.5 | 40.0 | 40.0 |
38 | 48 | 前田 康介 | JZX100 | 188.0 | 70.0 | 50.0 |
39 | 35 | 白井 翼 | JZX100 | 180.0 | 40.0 | 40.0 |
40 | 27 | 今田 貴也 | S14 | 110.0 | 40.0 | 40.0 |
41 | 5 | 岡田 佑介 | S15 | 80.0 | 60.0 | 40.0 |
42 | 9 | 寺尾 和洋 | S14 | 70.0 | 70.0 | 40.0 |
43 | 49 | 多田 康治 | JZX100 | 70.0 | 50.0 | 50.0 |
44 | 10 | 村松 幸哉 | S14 | 50.0 | 40.0 | 40.0 |
45 | 26 | 吉村 康孝 | S14 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
46 | 44 | 新美 幸広 | S15 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
47 | 39 | 塚本 英樹 | AE86 | 40.0 | 40.0 | 30.0 |
48 | 11 | 和田 智樹 | JZX100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
49 | 14 | 西尾 政典 | PS13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
第1戦 エントリーリスト
D1地方戦クラス
No. | Driver | Machine | Model |
---|---|---|---|
1 | 西村 恒 | TRUENO | AE86 |
2 | 仲村 清洸 | SILVIA | S14 |
3 | 小嶋 告明 | SILVIA | S15 |
4 | 山本 和真 | 180SX | RPS13 |
5 | 岡田 佑介 | SILVIA | S15 |
6 | 岩見 和幸 | CHASER | JZX100 |
7 | 針尾 良治 | SILVIA | S15 |
8 | 安岡 謙一 | SILVIA | S15 |
9 | 寺尾 和洋 | SILVIA | S14 |
10 | 村松 幸哉 | SILVIA | S14 |
11 | 和田 智樹 | MARKⅡ | JZX100 |
12 | 大竹 宏尚 | SILVIA | S14 |
13 | 小縣 達郎 | SILVIA | S14 |
14 | 西尾 政典 | SILVIA | PS13 |
15 | 小川 寿幸 | SILVIA | S14 |
16 | 堀内 裕貴 | 180SX | RPS13 |
17 | 矢部 亮太 | SILVIA | S15 |
18 | 伊藤 大暉 | SILVIA | S14 |
19 | 飯島 翔大 | CHASER | JZX90 |
20 | 吉村 旭人 | CEFIRO | A31 |
21 | 上野 啓太 | CHASER | JZX100 |
22 | 野中 陽介 | SILVIA | S14 |
23 | 伊藤 準 | CHASER | JZX100 |
24 | 丹羽 柚凱 | SILVIA | S14 |
25 | 渡辺 大樹 | SILVIA | S15 |
26 | 吉村 康孝 | SILVIA | S14 |
27 | 今田 貴也 | SILVIA | S14 |
28 | 谷口 祐亮 | SILVIA | S15 |
29 | 稗田 康平 | SILVIA | PS13 |
30 | 花本 聖太 | CHASER | JZX100 |
31 | 棟渡 勇介 | MARKⅡ | JZX100 |
32 | 松原 源 | SILVIA | PS13 |
33 | 中村 英泰 | SILVIA | S15 |
34 | 岸梅 美幸 | SILVIA | PS13 |
35 | 白井 翼 | MARKⅡ | JZX100 |
36 | 竹田 和明 | SILVIA | S14 |
37 | 太田 一輝 | SILVIA | S14 |
38 | 小紫 知慧 | CHASER | JZX100 |
39 | 塚本 英樹 | LEVIN | AE86 |
40 | 小野 雄佑 | SILVIA | PS13 |
41 | 鳴海 徹仁 | SILVIA | S15 |
42 | 今井 詩恩 | SILVIA | S15 |
43 | 坂本 祐樹 | CHASER | JZX100 |
44 | 新美 幸広 | SILVIA | S15 |
45 | 塚本 奈々美 | LEVIN | AE86 |
46 | 高田 裕弥 | SILVIA | S14 |
47 | 山川 尊頌 | MARKⅡ | JZX90 |
48 | 前田 康介 | CHASER | JZX100 |
49 | 多田 康治 | CHASER | JZX100 |
チャレンジクラス
No. | Driver | Machine | Model |
---|---|---|---|
61 | 紀岡 賢伸 | SILVIA | S15 |
62 | 花村 翼 | 86 | ZN6 |
63 | 加々美 祐貴 | SILVIA | S14 |