更新日:2021年7月1日(木)
Aグループ(13名)
No. | Driver | Team | Machine | Model |
---|---|---|---|---|
7 | ヴィトー 博貴 | TEAM VALINO TOPTUL Champion | VALINO TOPTUL Champion S13 | PS13 |
88 | 高木 美紀 | VALINO TIRES N-style | N-style 美艶シルビア | S15 |
52 | 加納 広貴 | Team Ito Auto | p.mu VL Ito Auto Mk2 | JZX100 |
38 | 野々 英喜 | TETSUJIN team KYUSYU SAILUN | カーズ SPL S15 SILVIA | S15 |
62 | 古賀 誠進 | GUN sports TEAM九州 | GUN sports 180SX | RPS13 |
24 | 田山 ジュン | Team Ito Auto × ILLUSION × LINK VL | DAVAO VEROSSA | JZX110 |
19 | 能登 陽向 | バビロン Mon Power | ピンク1号 SILVIA | S13 |
86 | 高嶋 健市 | Team Ito Auto Ken × GOODRIDE | Ken Chaser | JZX100 |
90 | 伊藤 満紀 | Team Ito Auto | Ito Auto Chaser | JZX90 |
36 | 最上 弦毅 | MCR Factory D-MAX Lubross | MCR Factory D-MAX Lubross 180SX | RPS13 |
59 | 西山 大貴 | BOOSTAR Racing | BOOSTAR S15 | S15 |
57 | 柳杭田 貫太 | Team ORANGE Jr. 山崎眼科 | ORANGE S14 | S14 |
20 | 金田 健人 | VITOUR アサオレーシング | サイバーネット TMガレージ VITOUR MR2 | SW20 |
Bグループ(14名)
No. | Driver | Team | Machine | Model |
---|---|---|---|---|
35 | 塙 彰拡 | Y’s FACTORY eternal × REOS | SPEED MASTER × VITOUR SILVIA | S14 |
6 | 村上 佳 | TMS パーフェクトスタイル | TMS MARKⅡ | JZX100 |
75 | 畑中 夢斗 | ST Racing | エイライケン SUNOCO CHASER | JZX100 |
66 | 吉田 道夫 | ハロウィン ★ t’s square ★ SSR | ワンビア | PS13 |
80 | 増田 和之 | SR ORVIS Racing GOODRIDE | Ito Auto ORVIS MARKⅡ | JZX100 |
12 | 土居 雅和 | KANZAKI BASE ORIGIN Labo. リキモリ | SILVIA | PS13 |
21 | 筒井 陽平 | VITOUR TIRE team 星野自動車 | TOPONE CLEAVE CHARME CHASER | JZX100 |
23 | 下田 紗弥加 | Team Mercury 車楽人 VALINO | Mercury 大昌カラー S15 サヤカSPL | S15 |
69 | 瀧澤 翼 | Zeknova Super Star Channel | TM Labo Rodextyle ガレージがんさん S13 | PS13 |
58 | 谷本 真人 | チーム四国 M.A.M | PINK SILVIA | S14 |
10 | 久野 太一 | SECRET RACING VITOUR TIRE | S15 SILVIA | S15 |
95 | 福田 大輔 | BUY NOW JAPAN SPEED MASTER VITOUR | STEALTH GARAGE SILVIA | PS13 |
44 | 浮田 正明 | Quarter Mile Zeknova × MEGAN RACING | QM SILVIA | S14 |
34 | 三好 隼人 | Team MJスタイル ZESTINO | ZESTINO MJ SILVIA | S15 |
Cグループ(14名)
No. | Driver | Team | Machine | Model |
---|---|---|---|---|
51 | 永塚 尚幸 | PB/M戦師 | PB/DG-5 SILVIA | S15 |
33 | 辻 紳護武 | ぷらいべーとわーくす 踏っ派 | HC33 るーるる | C33 |
18 | 岩﨑 脩作 | IWASAKI × Quarter Mile × GOODRIDE | YELLOW SILVIA | S15 |
40 | 武藤 啓史 | MJスタイル | MJ SILVIA | S14 |
30 | 田中 規明 | Amazing × Moty’s | Amazing S13 | PS13 |
50 | 竹田 和明 | IDI 黒王号 ルブロス VL | 黒王号 S14 | S14 |
68 | 谷 光一 | TEAM九州 HT R・Y・O Moty’s | CA男児シルビア | S13 |
17 | 佐藤 拓巳 | Team Ito Auto | MARKⅡ | JZX100 |
3 | 野村 圭市 | URAS TEAM KYUSYU | URAS SKYLINE | ER34 |
98 | 細野 貢司 | VITOUR サンダーお兄さんレーシング | S14 VITOUR サンダーお兄さんレーシング | S14 |
41 | 植村 真一 | Team Ito Auto Uemura Sangyo HT | Ito Auto Chaser 41 | JZX100 |
32 | 宮里 宏和 | FBM RACING | 180SX FBM | RPS13 |
84 | 柴山 彰太 | IMPACT × ORVIS Racing | 國士 MARKⅡ | JZX100 |
99 | 阿久澤 一幸 | VITOUR サンダーお兄さんレーシング | S14 クラビア | S14 |
Dグループ(14名)
No. | Driver | Team | Machine | Model |
---|---|---|---|---|
64 | 齋藤 寿夫 | SAITOU RACING GreenTop | SAITOU RACING 180SX | RPS13 |
29 | 粟野 如月 | Rocket Bunny Racing SAILUN | Rocket Bunny 180SX Kisa spec | RPS13 |
5 | 陣野 寿幸 | ニュータイプレーシング VL | キウイシルビア | S15 |
53 | 新川 真也 | TRUST Racing | GReddy ワンビア | PS13 |
4 | 廣瀬 優太 | TTS RACING Zeknova | TTS CHASER | JZX100 |
14 | 長澤 翼 | 翼商会 | 翼商会 32スカイライン | HCR32 |
16 | 荻谷 翔 | TMS RACING TEAM | TMS S15 | PS13 |
83 | 安江 弘行 | ORIGIN Labo. Racing MHC | MHC S15 | S15 |
11 | 石塚 進一 | Zeknova × SUNOCO × REDK × オートガレージS | オートガレージS ECR33 | ECR33 |
26 | 二川 隆司 | R&T factory | VALINO RTF SOARER | GZ20 |
45 | 山田 隼人 | ST Racing | HATANAKA MARKⅡ | JZX100 |
81 | 廣江 翔太 | Rusty Racing | CHASER | JZX100 |
89 | 水野 昌彦 | ★ TEAM SETAGAYA DRIFT BASE ★ VL | 3UP PGK VL 水野組 S14 シルビア | S14 |
54 | 木暮 博亮 | Team Ito Auto | Team Ito Auto VL CRESTA | JZX100 |
Eグループ(14名)
No | Driver | Team | Machine | Model |
---|---|---|---|---|
87 | 花渕 大樹 | インパクト ORVIS Racing SR MARKⅡ VL | SR インパクト ORVIS Racing MARKⅡ VL | JZX100 |
65 | 藤本 幸之助 | D-dashレーシング | D-dashシルビア | S15 |
46 | 城崎 明日香 | STF × Y’s FACTORY | STF 180SX | RPS13 |
76 | 櫻井 広政 | Btop autoservice | Btop autoservice R33 | HR33 |
71 | 内山 竜司 | UNIT | UNIT CHASER | JZX100 |
74 | 前田 翼 | VITOUR TIRE JAPAN サンアイ工業 | VITOUR 180SX | RPS13 |
63 | 木賊 光児 | TEAM 1093 | SKYLINE | HCR32 |
73 | 小林 竜也 | かいとりちゃん Gktech | かいとりちゃんシルビア | PS13 |
42 | 江崎 台地 | MHC × KIRA POWER | SILVIA | S15 |
47 | 浅野 潤一 | North Gear Racing Team FEAT | キモオタブルーS15 | S15 |
56 | 黒沼 雄一 | Team Mercury 車楽人 VALINO | Team Mercury 車楽人 VALINO S15 | S15 |
67 | 中西 和也 | ILLUSION | ILLUSION S14 | S14 |
79 | 中村 大介 | WISTERIA・中村屋・WONDER・SaitoRoll | 中村屋 180SX | RPS13 |
92 | 前田 和也 | GLAYZONE 東頸モータース | GLAYZONE SILVIA | S15 |
※エントリーリストやグループは変更される場合がございます。
▼Event Information▼
イベント概要 >>>
チケット情報 >>>
タイムテーブル >>>
▼YouTube Live▼
7月10日(土) 10:20〜(予定)
7月11日(日) 10:20〜(予定)
D1GPムービーチャンネル >>>
※放送時間は変更される場合がございます。
▼Link▼
日光サーキット
http://www.nikko-circuit.jp
【 感染症対策に関するご注意 】新型コロナウイルスに感染中または感染の疑いのあるかたは入場できません。あらかじめ接触確認アプリ『COCOA』の導入をお願いいたします。入場時に非接触型温度計にて全員の検温をおこないます。入場時の発熱や場内での体調不良などの症状が確認できた場合は、直ちにご帰宅いただく可能性がございます。同乗者がいらっしゃる場合は、そのかたも対象となります(この場合、チケットの返金はございません)。会場内ではマスクを着用し、他者との距離を保ってください(ソーシャルディスタンスの確保)。ピットエリアと観戦エリアは完全分離しております。参加選手および関係者との接触は避けてください。今回のイベントでは、走行以外のコンテンツは実施いたしません。
【 注意 】自動車競技・イベントには危険がともないます。本競技会・イベントの組織・運営に関するものは、土地所有者・運転者・競技車両の所有者を含めたすべての事故において、観客が損傷・死傷を受けた場合でもこれに対する保証責任は一切ありません。この点をご了承のうえで入場いただきますようお願い申しあげます。土曜日・日曜日いずれのイベントも競技車両が1台でも走行した場合は、イベント成立とさせていただきます。悪天候や天変地異等の予期せぬできごとによりイベント続行が不可能となった場合も同様に、イベント成立後のチケット払い戻しはいたしません。場内ではオフィシャルカメラならびに報道カメラにより撮影をしております。撮影物は報道・広告宣伝・プロモーション・販売商品等に使用される場合があります。当イベントは近隣住民の協力のもと開催しています。来場・帰宅の際には走行騒音にご注意ください。また、競技およびパフォーマンスはプロのドライバーまたはライダーにより実施されております。一般のかたによる公道での違法走行行為に対して一切の賛同・支持をいたしません。観戦エリアは予告なく変更となる場合がございます。また会場内全エリアに渡っての場所取りはご遠慮ください。