第3戦は小縣達郎が優勝!
2021 D1 MIDDLE-WEST DIVISIONAL SERIES Rd.3 YZ
2021年D1ミドルウエストディビジョナルシリーズ第3戦
開催日:2021年7月25日(日)
開催場所:YZーキット(岐阜県)
審判員:日比野哲也/内海彰乃
主催:C.O.S東海
第3戦 最終順位
D1地方戦クラス
Pos. | No. | Driver | Machine | Model | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 小縣 達郎 | SILVIA | S14 | 25 |
2 | 6 | 吉村 旭人 | CEFIRO | A31 | 21 |
3 | 38 | 白井 翼 | MARKⅡ | JZX100 | 18 |
4 | 20 | 岡田 佑介 | SILVIA | S15 | 16 |
5 | 5 | 山川 尊頌 | MARKⅡ | JZX90 | 13 |
6 | 8 | 中村 英泰 | SILVIA | S14 | 12 |
7 | 36 | 谷口 祐亮 | SILVIA | S15 | 11 |
8 | 15 | 西村 恒 | TRUENO | AE86 | 10 |
9 | 9 | 竹田 和明 | SILVIA | S14 | 8 |
10 | 1 | 松原 源 | SILVIA | PS13 | 7 |
11 | 10 | 針尾 良治 | SILVIA | S15 | 6 |
12 | 39 | 今田 輝樹 | 180SX | RPS13 | 5 |
13 | 2 | 今井 詩恩 | SILVIA | S15 | 4 |
14 | 3 | 野中 陽介 | SILVIA | S14 | 3 |
15 | 22 | Neto Arthur | SILVIA | S15 | 2 |
16 | 31 | 小嶋 告明 | SILVIA | S15 | 1 |
チャレンジクラス
Pos. | No. | Driver | Machine | Model |
---|---|---|---|---|
1 | 74 | 松原 三太 | SILVIA | S14 |
2 | 75 | 野澤 さくら | 180SX | RPS13 |
3 | 77 | 落合 倖成 | SILVIA | S14 |
4 | 73 | 鈴木 希望 | SOARER | JZZ30 |
5 | 80 | 桐島 稜 | CHASER | JZX100 |
6 | 76 | 三輪 峻史 | SILVIA | S14 |
7 | 78 | 夏目 敬輔 | SILVIA | S15 |
8 | 72 | 竹内 悠翔 | 180SX | RPS13 |
9 | 71 | 矢澤 優真 | SILVIA | S15 |
10 | 81 | 連 峻介 | RX-7 | FC3S |
11 | 79 | 山本 啓太 | SKYLINE | ECR33 |
第3戦 追走トーナメント
第3戦 単走決勝
Pos. | No. | Driver | Machine | Best Score | 2nd Score | 3rd Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 竹田 和明 | S14 | 199.0 | 196.0 | 195.5 |
2 | 5 | 山川 尊頌 | JZX90 | 198.5 | 196.5 | 110.0 |
3 | 1 | 松原 源 | PS13 | 197.4 | 196.8 | 70.0 |
4 | 8 | 中村 英泰 | S14 | 197.2 | 197.1 | 197.1 |
5 | 6 | 吉村 旭人 | A31 | 197.0 | 196.9 | 195.9 |
6 | 10 | 針尾 良治 | S15 | 197.0 | 196.1 | 195.5 |
7 | 39 | 今田 輝樹 | RPS13 | 196.9 | 196.5 | 150.0 |
8 | 36 | 谷口 祐亮 | S15 | 196.6 | 196.0 | 117.2 |
9 | 2 | 今井 詩恩 | S15 | 196.3 | 195.4 | 195.3 |
10 | 32 | 小縣 達郎 | S14 | 196.0 | 195.5 | 195.0 |
11 | 38 | 白井 翼 | JZX100 | 196.0 | 194.5 | 193.3 |
12 | 3 | 野中 陽介 | S14 | 195.9 | 195.5 | 194.5 |
13 | 22 | Neto Arthur | S15 | 195.9 | 194.9 | 193.9 |
14 | 15 | 西村 恒 | AE86 | 195.7 | 194.9 | 194.8 |
15 | 31 | 小嶋 告明 | S15 | 195.6 | 195.0 | 120.0 |
16 | 20 | 岡田 佑介 | S15 | 195.5 | 195.1 | 100.0 |
▲追走トーナメント進出▲ | ||||||
17 | 44 | 坂本 祐樹 | JZX100 | 195.5 | 194.9 | 193.3 |
18 | 19 | 三室 和昭 | JZX100 | 195.4 | 194.8 | 120.0 |
19 | 33 | 矢部 亮太 | S15 | 195.2 | 195.1 | 120.0 |
20 | 26 | 加藤 諒 | S14 | 195.1 | 193.5 | 70.0 |
21 | 45 | 小紫 知慧 | JZX100 | 195.0 | 195.0 | 193.9 |
22 | 14 | 安岡 謙一 | S15 | 195.0 | 140.0 | 100.0 |
23 | 24 | 荒川 清香 | S15 | 195.0 | 110.0 | 90.0 |
24 | 11 | 鳴海 徹仁 | S15 | 194.9 | 194.3 | 110.0 |
25 | 21 | 新美 幸広 | S15 | 194.9 | 194.2 | 90.0 |
26 | 23 | 丹羽 柚凱 | S14 | 194.9 | 190.0 | 77.0 |
27 | 16 | 山本 和真 | RPS13 | 194.8 | 194.2 | 193.0 |
28 | 13 | 大竹 宏尚 | S14 | 194.8 | 193.9 | 193.4 |
29 | 43 | 逸見 翔太 | RPS13 | 194.7 | 194.4 | 192.5 |
30 | 40 | 前田 康介 | JZX100 | 194.6 | 193.8 | 80.0 |
31 | 27 | 梶田 竣介 | S15 | 194.2 | 194.0 | 186.5 |
32 | 34 | 渡辺 大樹 | S15 | 193.9 | 193.9 | 193.8 |
33 | 28 | 巣守 陽治 | RPS13 | 193.7 | 193.2 | 50.0 |
第3戦 予選
Pos. | No. | Driver | Machine | Best Score | 2nd Score | 3rd Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 竹田 和明 | S14 | 198.5 | 197.9 | 196.5 |
2 | 1 | 松原 源 | PS13 | 197.9 | 197.5 | 196.4 |
3 | 5 | 山川 尊頌 | JZX90 | 197.4 | 197.2 | 96.0 |
4 | 8 | 中村 英泰 | S14 | 196.5 | 195.4 | 140.0 |
5 | 7 | 岸梅 美幸 | PS13 | 196.5 | 80.0 | 0.0 |
6 | 10 | 針尾 良治 | S15 | 196.2 | 195.5 | 194.6 |
7 | 32 | 小縣 達郎 | S14 | 196.0 | 195.5 | 194.0 |
8 | 36 | 谷口 祐亮 | S15 | 196.0 | 194.5 | 192.0 |
9 | 20 | 岡田 佑介 | S15 | 196.0 | 194.1 | 140.0 |
10 | 19 | 三室 和昭 | JZX100 | 196.0 | 194.0 | 146.0 |
11 | 34 | 渡辺 大樹 | S15 | 196.0 | 193.5 | 192.0 |
12 | 26 | 加藤 諒 | S14 | 195.9 | 192.7 | 140.0 |
13 | 27 | 梶田 竣介 | S15 | 195.8 | 193.8 | 100.0 |
14 | 43 | 逸見 翔太 | RPS13 | 195.8 | 191.5 | 90.0 |
15 | 6 | 吉村 旭人 | A31 | 195.8 | 0.0 | 0.0 |
16 | 45 | 小紫 知慧 | JZX100 | 195.5 | 195.0 | 194.0 |
17 | 11 | 鳴海 徹仁 | S15 | 195.3 | 194.1 | 145.0 |
18 | 23 | 丹羽 柚凱 | S14 | 195.2 | 194.5 | 193.7 |
19 | 33 | 矢部 亮太 | S15 | 195.0 | 194.0 | 191.5 |
20 | 40 | 前田 康介 | JZX100 | 194.8 | 194.5 | 192.5 |
21 | 21 | 新美 幸広 | S15 | 194.7 | 194.2 | 193.8 |
22 | 38 | 白井 翼 | JZX100 | 194.7 | 194.0 | 110.0 |
23 | 13 | 大竹 宏尚 | S14 | 194.7 | 193.9 | 192.0 |
24 | 2 | 今井 詩恩 | S15 | 194.7 | 193.8 | 90.0 |
25 | 3 | 野中 陽介 | S14 | 194.6 | 193.7 | 140.0 |
26 | 44 | 坂本 祐樹 | JZX100 | 194.5 | 193.5 | 192.5 |
27 | 39 | 今田 輝樹 | RPS13 | 194.5 | 192.5 | 90.0 |
28 | 28 | 巣守 陽治 | RPS13 | 194.4 | 193.7 | 100.0 |
29 | 15 | 西村 恒 | AE86 | 194.4 | 193.0 | 192.0 |
30 | 24 | 荒川 清香 | S15 | 194.3 | 140.0 | 130.0 |
31 | 14 | 安岡 謙一 | S15 | 194.1 | 193.3 | 60.0 |
32 | 22 | Neto Arthur | S15 | 194.0 | 193.2 | 100.0 |
▲単走決勝進出▲ | ||||||
33 | 16 | 山本 和真 | RPS13 | 193.8 | 193.6 | 192.7 |
34 | 31 | 小嶋 告明 | S15 | 193.8 | 190.0 | 140.0 |
35 | 25 | 丹野 洋斗 | NB8C | 193.7 | 185.0 | 140.0 |
36 | 46 | 棟渡 勇介 | JZX100 | 193.5 | 193.5 | 192.0 |
37 | 17 | 西尾 政典 | PS13 | 193.2 | 192.2 | 192.0 |
38 | 37 | 巣守 峻 | RPS13 | 193.0 | 192.5 | 191.5 |
39 | 4 | 伊藤 準 | JZX100 | 193.0 | 191.0 | 140.0 |
40 | 41 | 稗田 康平 | PS13 | 192.9 | 191.5 | 150.0 |
41 | 29 | 仲村 清洸 | S14 | 192.3 | 191.5 | 80.0 |
42 | 18 | 岩見 和幸 | JZX100 | 192.0 | 190.0 | 90.0 |
43 | 35 | 神山 義朗 | RPS13 | 191.0 | 120.0 | 0.0 |
44 | 30 | 福原 頼稜 | S15 | 140.0 | 100.0 | 80.0 |
45 | 12 | 高田 裕弥 | S14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
46 | 42 | 林 剛 | S14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
第3戦 エントリーリスト
D1地方戦クラス
No. | Driver | Machine | Model |
---|---|---|---|
1 | 松原 源 | SILVIA | PS13 |
2 | 今井 詩恩 | SILVIA | S15 |
3 | 野中 陽介 | SILVIA | S14 |
4 | 伊藤 準 | CHASER | JZX100 |
5 | 山川 尊頌 | MARKⅡ | JZX90 |
6 | 吉村 旭人 | CEFIRO | A31 |
7 | 岸梅 美幸 | SILVIA | PS13 |
8 | 中村 英泰 | SILVIA | S14 |
9 | 竹田 和明 | SILVIA | S14 |
10 | 針尾 良治 | SILVIA | S15 |
11 | 鳴海 徹仁 | SILVIA | S15 |
12 | 高田 裕弥 | SILVIA | S14 |
13 | 大竹 宏尚 | SILVIA | S14 |
14 | 安岡 謙一 | SILVIA | S15 |
15 | 西村 恒 | TRUENO | AE86 |
16 | 山本 和真 | 180SX | RPS13 |
17 | 西尾 政典 | SILVIA | PS13 |
18 | 岩見 和幸 | CHASER | JZX100 |
19 | 三室 和昭 | CHASER | JZX100 |
20 | 岡田 佑介 | SILVIA | S15 |
21 | 新美 幸広 | SILVIA | S15 |
22 | Neto Arthur | SILVIA | S15 |
23 | 丹羽 柚凱 | SILVIA | S14 |
24 | 荒川 清香 | SILVIA | S15 |
25 | 丹野 洋斗 | ROADSTER | NB8C |
26 | 加藤 諒 | SILVIA | S14 |
27 | 梶田 竣介 | SILVIA | S15 |
28 | 巣守 陽治 | 180SX | RPS13 |
29 | 仲村 清洸 | SILVIA | S14 |
30 | 福原 頼稜 | SILVIA | S15 |
31 | 小嶋 告明 | SILVIA | S15 |
32 | 小縣 達郎 | SILVIA | S14 |
33 | 矢部 亮太 | SILVIA | S15 |
34 | 渡辺 大樹 | SILVIA | S15 |
35 | 神山 義朗 | 180SX | RPS13 |
36 | 谷口 祐亮 | SILVIA | S15 |
37 | 巣守 峻 | 180SX | RPS13 |
38 | 白井 翼 | MARKⅡ | JZX100 |
39 | 今田 輝樹 | 180SX | RPS13 |
40 | 前田 康介 | CHASER | JZX100 |
41 | 稗田 康平 | SILVIA | PS13 |
42 | 林 剛 | SILVIA | S14 |
43 | 逸見 翔太 | 180SX | RPS13 |
44 | 坂本 祐樹 | CHASER | JZX100 |
45 | 小紫 知慧 | CHASER | JZX100 |
46 | 棟渡 勇介 | MARKⅡ | JZX100 |
チャレンジクラス
No. | Driver | Machine | Model |
---|---|---|---|
71 | 矢澤 優真 | SILVIA | S15 |
72 | 竹内 悠翔 | 180SX | RPS13 |
73 | 鈴木 希望 | SOARER | JZZ30 |
74 | 松原 三太 | SILVIA | S14 |
75 | 野澤 さくら | 180SX | RPS13 |
76 | 三輪 峻史 | SILVIA | S14 |
77 | 落合 倖成 | SILVIA | S14 |
78 | 夏目 敬輔 | SILVIA | S15 |
79 | 山本 啓太 | SKYLINE | ECR33 |
80 | 桐島 稜 | CHASER | JZX100 |
81 | 連 峻介 | RX-7 | FC3S |