更新日:2021年8月17日(火)
Aグループ(15名)
No. | Driver | Team | Machine | Model |
---|---|---|---|---|
7 | ヴィトー 博貴 | TEAM VALINO TOPTUL Champion | VALINO TOPTUL Champion S13 | PS13 |
88 | 高木 美紀 | VALINO TIRES N-style | N-style 美艶 SILVA | S15 |
90 | 伊藤 満紀 | Team Ito Auto | Ito Auto Chaser | JZX90 |
62 | 古賀 誠進 | GUN sports TEAM 九州 | GUN sports 180SX | RPS13 |
57 | 柳杭田 貫太 | Team ORANGE Jr. 山崎眼科 | ORANGE S14 | S14 |
80 | 増田 和之 | SR ORVIS Racing GOODRIDE | Ito Auto ORVIS MARKⅡ | JZX100 |
52 | 加納 広貴 | Team Ito Auto Service | p.mu VL Ito auto Mk2 | JZX100 |
38 | 野々 英喜 | TETSUJIN team KYUSYU SAILUN | カーズ SPL S15 SILVIA | S15 |
24 | 田山 ジュン | Team Ito Auto × ILLUSION × LINK VL | Ito Auto Verossa VL | JZX110 |
77 | 速水 眞之介 | N-style Piskey VALINO | N-style SILVA | PS13 |
69 | 瀧澤 翼 | Zeknova Super Star Channel | TM Labo Rodextyle ガレージがんさん S13 | PS13 |
79 | 中村 大介 | WISTERIA・中村屋・WONDER・SaitoRoll | 中村屋 180SX | RPS13 |
50 | 竹田 和明 | IDI 黒王号 ルブロス VL | 黒王号 S14 | S14 |
23 | 下田 紗弥加 | Team Mercury 車楽人 VALINO | Mercury 大昌カラー S15 サヤカSPL | S15 |
36 | 最上 弦毅 | MCR Factory D-MAX Lubross | MCR Factory D-MAX Lubross 180SX | RPS13 |
Bグループ(15名)
No. | Driver | Team | Machine | Model |
---|---|---|---|---|
19 | 能登 陽向 | バビロン Mon Power | ピンク1号 SILVIA | S13 |
21 | 筒井 陽平 | VITOUR TIRE team 星野自動車 | TOPONE CLEAVE CHARME CHASER | JZX100 |
86 | 高嶋 健市 | Team Ito Auto Ken × GOODRIDE | Ken Chaser | JZX100 |
16 | 荻谷 翔 | TMS RACING TEAM | TMS S15 | PS13 |
4 | 廣瀬 優太 | TTS RACING Zeknova | 廣瀬興業 CHASER | JZX100 |
59 | 西山 大貴 | BOOSTAR Racing | BOOSTAR S15 | S15 |
20 | 金田 健人 | VITOUR アサオレーシング | サイバーネット TMガレージ VITOUR MR2 | SW20 |
35 | 塙 彰拡 | Y’s FACTORY eternal × REOS | SPEED MASTER × VITOUR SILVIA | S14 |
8 | 河野 智史 | night wave | night wave MARKⅡ | JZX100 |
6 | 村上 佳 | TMS パーフェクトスタイル | TMS MARKⅡ | JZX100 |
66 | 吉田 道夫 | ハロウィン ★ t’s square ★ SSR | ワンビア | PS13 |
15 | 前原 敏宏 | RS Maehara | Speed Master × ORIGIN × VALINO SILVIA | S15 |
12 | 土居 雅和 | KANZAKI BASE ORIGIN Labo. リキモリ | SILVIA | PS13 |
22 | 三好 純平 | HALCAR | HALCAR S15 | S15 |
27 | 高根 芳朋 | Complete T-glad | T-glad SPL | JZX100 |
Cグループ(15名)
No. | Driver | Team | Machine | Model |
---|---|---|---|---|
95 | 福田 大輔 | BUY NOW JAPAN SPEED MASTER VITOUR | STEALTH GARAGE SILVIA | PS13 |
43 | 佐藤 信文 | Complete SAILUN | Complete S13 | PS13 |
58 | 谷本 真人 | チーム四国 M.A.M | PINK SILVIA | S14 |
64 | 齋藤 寿夫 | Saitou Racing GreenTop シバタイヤ | 180SX | RPS13 |
99 | 阿久澤 一幸 | VITOUR サンダーオ兄サンレーシング | S14 クラビア | S14 |
33 | 辻 紳護武 | ぷらいべーとわーくす 踏っ派 | HC33 るーるる | C33 |
32 | 宮里 宏和 | FBM RACING | 180SX FBM | RPS13 |
10 | 久野 太一 | VITOUR TIRE SECRET RACING | S15 SILVIA | S15 |
29 | 粟野 如月 | Rocket Bunny Racing | Rocket Bunny 180SX Kisa spec | RPS13 |
30 | 田中 規明 | Amazing×Moty’s | Amazing S13 | PS13 |
3 | 野村 圭市 | URAS TEAM KYUSYU | URAS SKYLINE | ER34 |
44 | 浮田 正明 | Quarter Mile Zeknova × MEGAN RACING | QM SILVIA | S14 |
53 | 新川 真也 | TRUST Racing | GReddy ワンビア | PS13 |
67 | 中西 和也 | ILLUSION | ILLUSION S14 | S14 |
41 | 植村 真一 | Team Ito Auto Uemura Sangyo HT | Ito Auto Chaser 41 | JZX100 |
Dグループ(15名)
No. | Driver | Team | Machine | Model |
---|---|---|---|---|
98 | 細野 貢司 | VITOUR サンダーオ兄サンレーシング | S14 VITOUR サンダーオ兄サンレーシング | S14 |
18 | 岩﨑 脩作 | IWASAKI × Quarter Mile × GOODRIDE | イエローシルビア | S15 |
5 | 陣野 寿幸 | ニュータイプレーシング VL | キウイシルビア | S15 |
68 | 谷 光一 | TEAM九州 HT R・Y・O Moty’s | CA男児シルビア | PS13 |
91 | 工藤 浩平 | Team WILD BOAR SP | WILD BOAR S14 | S14 |
37 | 與儀 清登 | FBM RACING | FBM ワンビア | PS13 |
39 | 有元 美咲 | TN service Kyoto SAILUN GKtech | PANDEM S13 SILVIA | PS13 |
85 | 近藤 善道 | 米子オートセンター 建築工房ALBA | 近藤エンジニアリングAE86 | AE86 |
93 | 倉野尾 太一 | URAS TEAM KYUSYU | カーズランドS15 | S15 |
13 | 井上 義一 | TEAM ex.cel Alles | 180ex.cel | RPS13 |
72 | 森 修 | TEAM MORI | TEAM MORI S14 | S14 |
2 | 甲斐 健一 | D-LIKE TETSUJIN | D-LIKE S15 | S15 |
96 | 平敷 広和 | チーム 96house | 96house S14 | S14 |
101 | 戸田 真琴 | KRC HALCAR | C33 | C33 |
97 | 永野 正持 | KRC 永野工房 | VE SILVIA | PS13 |
Eグループ(15名)
No. | Driver | Team | Machine | Model |
---|---|---|---|---|
94 | 縫部 寿樹 | shinkawa SPL ゼクノバ | SILVIA | PS13 |
110 | 小林 友和 | ケーティーシー 新川SPL | ケーティーシー S14 SPL | S14 |
109 | 安光 広宣 | E.Style.D | 180SX | RPS13 |
82 | 西崎 智治 | 種松 THUNDER BIRD | SILVIA Lu-na 1号機 | PS13 |
108 | 酒井 通雄 | garage OTTI RIZE WORKS | SILVIA | S15 |
70 | 神谷 剛 | AGENTE MJ.C GET-DRUNK! VL | スカポン V35 MJ.C SPL | CPV35 |
106 | 本山 健太 | MioKira Racing D52 VL | BLACK SILVIA | S15 |
104 | 藤本 英佳 | WEST AUTO アサヒチームサクラ | SILVIA | S14 |
103 | 西田 裕司 | 寺前自動車 405 レーシング VL | S14 SILVIA VL | S14 |
100 | 今田 貴也 | MCR Factory Mind Control | SILVIA | S14 |
102 | 川副 耕佑 (不出場) | kis complete | kis complete | RS13 |
105 | 遠近 恵 | Team TCK × アライブ クリアランス | SILVIA | S14 |
107 | 大久保 烈 | 阿波タイヤ Racing | S14 SILVIA | S14 |
111 | 佐藤 航 (不出場) | Aggressive! | ハチロクターボ | AE86 |
112 | 鈴木 克宜 | ガレージクリア | ガレージクリア シルビア | S15 |
▼Event Information▼
イベント概要 >>>
タイムテーブル >>>
▼YouTube Live▼
9月4日(土) 9:30〜(予定)
9月5日(日) 9:30〜(予定)
D1GPムービーチャンネル >>>
※放送時間は変更される場合がございます。
▼Link▼
備北ハイランドサーキット
http://www.bihoku.net
【 感染症対策に関するご注意 】新型コロナウイルスに感染中または感染の疑いのあるかたは入場できません。あらかじめ接触確認アプリ『COCOA』の導入をお願いいたします。入場時に非接触型温度計にて全員の検温をおこないます。入場時の発熱や場内での体調不良などの症状が確認できた場合は、直ちにご帰宅いただく可能性がございます。同乗者がいらっしゃる場合は、そのかたも対象となります(この場合、チケットの返金はございません)。会場内ではマスクを着用し、他者との距離を保ってください(ソーシャルディスタンスの確保)。ピットエリアと観戦エリアは完全分離しております。参加選手および関係者との接触は避けてください。今回のイベントでは、走行以外のコンテンツは実施いたしません。
【 注意 】自動車競技・イベントには危険がともないます。本競技会・イベントの組織・運営に関するものは、土地所有者・運転者・競技車両の所有者を含めたすべての事故において、観客が損傷・死傷を受けた場合でもこれに対する保証責任は一切ありません。この点をご了承のうえで入場いただきますようお願い申しあげます。土曜日・日曜日いずれのイベントも競技車両が1台でも走行した場合は、イベント成立とさせていただきます。悪天候や天変地異等の予期せぬできごとによりイベント続行が不可能となった場合も同様に、イベント成立後のチケット払い戻しはいたしません。場内ではオフィシャルカメラならびに報道カメラにより撮影をしております。撮影物は報道・広告宣伝・プロモーション・販売商品等に使用される場合があります。当イベントは近隣住民の協力のもと開催しています。来場・帰宅の際には走行騒音にご注意ください。また、競技およびパフォーマンスはプロのドライバーまたはライダーにより実施されております。一般のかたによる公道での違法走行行為に対して一切の賛同・支持をいたしません。観戦エリアは予告なく変更となる場合がございます。また会場内全エリアに渡っての場所取りはご遠慮ください。