2021 D1 MIDDLE-WEST DIVISIONAL SERIES RD.5 YZ
2021年D1ミドルウエストディビジョナルシリーズ第5戦
開催日:2021年11月14日(日)
開催場所:YZサーキット(岐阜県)
審判員:内海彰乃/日比野哲也
主催:C.O.S東海
第5戦終了時ランキング
第5戦 最終順位
D1地方戦クラス
| Pos. | No. | Driver | Machine | Model | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吉村 旭人 | CEFIRO | A31 | 25 |
| 2 | 8 | 竹田 和明 | SILVIA | S14 | 21 |
| 3 | 44 | 久保川 澄花 | 180SX | RPS13 | 18 |
| 4 | 30 | 矢部 亮太 | SILVIA | S15 | 16 |
| 5 | 10 | 針尾 良治 | SILVIA | S15 | 13 |
| 6 | 46 | 能登 陽向 | SILVIA | S13 | 12 |
| 7 | 21 | 中川 尚隆 | SILVIA | S15 | 11 |
| 8 | 5 | 野中 陽介 | SILVIA | S14 | 10 |
| 9 | 15 | 小嶋 告明 | SILVIA | S15 | 8 |
| 10 | 38 | 渡辺 大樹 | SILVIA | S15 | 7 |
| 11 | 35 | 百瀬 豊 | SILVIA | PS13 | 6 |
| 12 | 24 | 丹野 洋斗 | ROADSTER | NB8C | 5 |
| 13 | 7 | 岡田 佑介 | SILVIA | S15 | 4 |
| 14 | 34 | 中島 理奈 | 180SX | RPS13 | 3 |
| 15 | 6 | 白井 翼 | MARKⅡ | JZX100 | 2 |
| 16 | 23 | 丹野 雅也 | TRUENO | AE86 | 1 |
チャレンジクラス
| Pos. | No. | Driver | Machine | Model |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 長尾 健太郎 | ROADSTER | NA8C |
| 2 | 88 | 松田 陽介 | LEVIN | AE86 |
| 3 | 89 | 長谷川 正則 | LAUREL | C35 |
| 4 | 81 | 岡山 清波 | 180SX | RPS13 |
| 5 | 86 | 伊藤 洸稀 | SILVIA | S15 |
| 6 | 83 | 宮城島 史貴 | JZX100 | |
| 7 | 82 | 水野 将輝 | 180SX | RPS13 |
| 8 | 84 | ジョーイ マッドス | CHASER | JZX100 |
| 9 | 85 | 斉藤 雅浩 | 180SX | RPS13 |
| 10 | 87 | 菊地 信雄 | SILVIA | S14 |
第5戦 追走トーナメント

第5戦 単走
D1地方戦クラス
| Pos. | No. | Driver | Machine | Best Score | 2nd Score | 3rd Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 針尾 良治 | S15 | 198.0 | 194.9 | 194.3 |
| 2 | 1 | 吉村 旭人 | A31 | 197.7 | 196.0 | 194.4 |
| 3 | 46 | 能登 陽向 | KS13 | 197.5 | 193.5 | 90.0 |
| 4 | 44 | 久保川 澄花 | RPS13 | 197.4 | 195.0 | 192.0 |
| 5 | 15 | 小嶋 告明 | S15 | 197.4 | 194.2 | 60.0 |
| 6 | 30 | 矢部 亮太 | S15 | 197.1 | 193.2 | 40.0 |
| 7 | 38 | 渡辺 大樹 | S15 | 197.0 | 193.5 | 193.0 |
| 8 | 35 | 百瀬 豊 | PS13 | 197.0 | 192.0 | 60.0 |
| 9 | 8 | 竹田 和明 | S14 | 196.9 | 195.5 | 195.4 |
| 10 | 21 | 中川 尚隆 | S15 | 196.8 | 196.2 | 140.0 |
| 11 | 24 | 丹野 洋斗 | NB8C | 196.6 | 195.4 | 194.0 |
| 12 | 5 | 野中 陽介 | S14 | 196.5 | 194.8 | 194.0 |
| 13 | 7 | 岡田 佑介 | S15 | 196.3 | 194.4 | 194.3 |
| 14 | 34 | 中島 理奈 | RPS13 | 195.5 | 194.4 | 193.7 |
| 15 | 6 | 白井 翼 | JZX100 | 195.3 | 194.0 | 120.0 |
| 16 | 23 | 丹野 雅也 | AE86 | 195.3 | 90.0 | 40.0 |
| ▲追走トーナメント進出▲ | ||||||
| 17 | 3 | 小縣 達郎 | S14 | 195.2 | 194.6 | 192.4 |
| 18 | 9 | 伊藤 準 | JZX100 | 195.0 | 194.8 | 194.2 |
| 19 | 20 | 新美 幸広 | S15 | 195.0 | 193.9 | 192.4 |
| 20 | 12 | 今田 輝樹 | RPS13 | 194.8 | 193.7 | 154.0 |
| 21 | 18 | 三室 和昭 | JZX100 | 194.8 | 190.5 | 60.0 |
| 22 | 31 | 石橋 智宗 | ZN6 | 194.7 | 193.0 | 80.0 |
| 23 | 16 | 安岡 謙一 | S15 | 194.7 | 60.0 | 50.0 |
| 24 | 17 | 和田 優 | FD3S | 194.5 | 193.6 | 191.0 |
| 25 | 37 | 丹羽 柚凱 | S14 | 194.5 | 192.5 | 60.0 |
| 26 | 19 | 風間 光輝 | RPS13 | 194.2 | 191.0 | 50.0 |
| 27 | 40 | 太田 椋也 | S14 | 194.0 | 193.5 | 170.0 |
| 28 | 32 | 荒川 清香 | S15 | 194.0 | 130.0 | 30.0 |
| 29 | 25 | 花村 翼 | ZN6 | 193.9 | 192.5 | 30.0 |
| 30 | 11 | 西村 恒 | AE86 | 193.7 | 193.5 | 193.0 |
| 31 | 48 | 黒岩 ミツオ ファビオ | RPS13 | 193.0 | 191.0 | 190.0 |
| 32 | 50 | 澤田 正都 | SXE10 | 191.5 | 191.0 | 150.0 |
チャレンジクラス
| Pos. | No. | Driver | Machine | Best Score | 2nd Score | 3rd Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 長尾 健太郎 | NA8C | 99.0 | 98.5 | 96.5 |
| 2 | 88 | 松田 陽介 | AE86 | 99.0 | 97.5 | 10.0 |
| 3 | 89 | 長谷川 正則 | C35 | 98.0 | 98.0 | 97.0 |
| 4 | 81 | 岡山 清波 | RPS13 | 98.0 | 97.0 | 30.0 |
| 5 | 86 | 伊藤 洸稀 | S15 | 98.0 | 96.5 | 90.0 |
| 6 | 83 | 宮城島 史貴 | JZX100 | 98.0 | 96.5 | 10.0 |
| 7 | 82 | 水野 将輝 | RPS13 | 97.0 | 95.0 | 30.0 |
| 8 | 84 | ジョーイ マッドス | JZX100 | 96.5 | 96.5 | 10.0 |
| 9 | 85 | 斉藤 雅浩 | RPS13 | 96.0 | 95.0 | 50.0 |
| 10 | 87 | 菊地 信雄 | S14 | 96.0 | 90.0 | 10.0 |
第5戦 予選
D1地方戦クラス
| Pos. | No. | Driver | Machine | Best Score | 2nd Score | 3rd Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 竹田 和明 | S14 | 198.8 | 195.8 | 193.0 |
| 2 | 30 | 矢部 亮太 | S15 | 198.1 | 195.8 | 180.0 |
| 3 | 38 | 渡辺 大樹 | S15 | 198.0 | 197.3 | 50.0 |
| 4 | 1 | 吉村 旭人 | A31 | 198.0 | 195.5 | 194.7 |
| 5 | 18 | 三室 和昭 | JZX100 | 197.5 | 193.0 | 50.0 |
| 6 | 19 | 風間 光輝 | RPS13 | 197.4 | 194.5 | 194.0 |
| 7 | 20 | 新美 幸広 | S15 | 197.3 | 194.5 | 194.0 |
| 8 | 35 | 百瀬 豊 | PS13 | 197.0 | 195.8 | 30.0 |
| 9 | 10 | 針尾 良治 | S15 | 197.0 | 195.5 | 194.5 |
| 10 | 5 | 野中 陽介 | S14 | 197.0 | 194.9 | 194.9 |
| 11 | 46 | 能登 陽向 | S13 | 197.0 | 194.5 | 193.5 |
| 12 | 21 | 中川 尚隆 | S15 | 197.0 | 194.0 | 90.0 |
| 13 | 7 | 岡田 佑介 | S15 | 196.9 | 196.0 | 193.5 |
| 14 | 37 | 丹羽 柚凱 | S14 | 196.5 | 195.0 | 193.0 |
| 15 | 34 | 中島 理奈 | RPS13 | 196.5 | 193.6 | 180.0 |
| 16 | 16 | 安岡 謙一 | S15 | 196.5 | 193.3 | 30.0 |
| 17 | 15 | 小嶋 告明 | S15 | 196.2 | 195.5 | 194.8 |
| 18 | 23 | 丹野 雅也 | AE86 | 196.1 | 194.0 | 193.2 |
| 19 | 32 | 荒川 清香 | S15 | 196.0 | 195.3 | 193.0 |
| 20 | 9 | 伊藤 準 | JZX100 | 196.0 | 195.0 | 60.0 |
| 21 | 25 | 花村 翼 | ZN6 | 196.0 | 194.0 | 193.0 |
| 22 | 44 | 久保川 澄花 | RPS13 | 196.0 | 188.0 | 180.0 |
| 23 | 40 | 太田 椋也 | S14 | 195.9 | 194.3 | 192.0 |
| 24 | 17 | 和田 優 | FD3S | 195.9 | 193.0 | 115.0 |
| 25 | 24 | 丹野 洋斗 | NB8C | 195.7 | 195.0 | 60.0 |
| 26 | 11 | 西村 恒 | AE86 | 195.6 | 195.5 | 194.7 |
| 27 | 48 | 黒岩 ミツオ ファビオ | RPS13 | 195.5 | 194.7 | 190.0 |
| 28 | 6 | 白井 翼 | JZX100 | 195.5 | 192.5 | 50.0 |
| 29 | 12 | 今田 輝樹 | RPS13 | 195.4 | 193.5 | 50.0 |
| 30 | 31 | 石橋 智宗 | ZN6 | 195.1 | 194.5 | 192.7 |
| 31 | 3 | 小縣 達郎 | S14 | 195.1 | 194.4 | 192.0 |
| 32 | 50 | 澤田 正都 | SXE10 | 195.0 | 194.5 | 190.0 |
| ▲単走進出▲ | ||||||
| 33 | 43 | 長屋 智大 | ECR33 | 195.0 | 193.0 | 189.0 |
| 34 | 57 | 前田 康介 | JZX100 | 195.0 | 193.0 | 50.0 |
| 35 | 39 | 森本 武蔵 | S14 | 195.0 | 192.0 | 190.5 |
| 36 | 2 | 松原 源 | S13 | 194.9 | 193.8 | 193.5 |
| 37 | 27 | 加藤 史恭 | PS13 | 194.9 | 193.5 | 186.5 |
| 38 | 58 | 林 剛 | S14 | 194.5 | 194.0 | 192.0 |
| 39 | 52 | 村松 幸哉 | S14 | 194.5 | 193.0 | 189.0 |
| 40 | 56 | 佐々木 優基 | S14 | 194.5 | 192.5 | 191.5 |
| 41 | 13 | 飯島 翔大 | JZX90 | 194.2 | 194.0 | 193.4 |
| 42 | 28 | 池上 佳伴 | S14 | 194.2 | 193.5 | 30.0 |
| 43 | 4 | 中村 英泰 | S14 | 194.0 | 193.7 | 110.0 |
| 44 | 45 | 安東 泰弘 | FD3S | 194.0 | 180.0 | 120.0 |
| 45 | 55 | 中尾 公一 | S14 | 193.8 | 192.0 | 40.0 |
| 46 | 59 | 戸塚 洋文 | AE86 | 193.5 | 193.5 | 60.0 |
| 47 | 47 | 松原 三太 | S14 | 193.5 | 191.5 | 40.0 |
| 48 | 36 | 岩見 和幸 | JZX100 | 193.3 | 193.0 | 192.0 |
| 49 | 22 | 池田 邦光 | ZN6 | 193.2 | 191.0 | 188.2 |
| 50 | 60 | 堀内 裕貴 | S13 | 193.0 | 135.0 | 50.0 |
| 51 | 49 | 松枝 滉士 | S15 | 192.5 | 192.5 | 191.0 |
| 52 | 54 | 冨田 雅也 | S14 | 192.5 | 191.5 | 186.0 |
| 53 | 41 | 彦坂 峰行 | S14 | 192.5 | 40.0 | 30.0 |
| 54 | 42 | 相澤 佑輔 | C35 | 192.4 | 40.0 | 30.0 |
| 55 | 29 | 伊藤 大暉 | RPS13 | 191.5 | 170.0 | 0.0 |
| 56 | 14 | ARTHUR NETO | S15 | 191.0 | 130.0 | 110.0 |
| 57 | 51 | 岩田 浩基 | JZX100 | 190.5 | 186.0 | 122.0 |
| 58 | 26 | 西尾 政典 | PS13 | 190.4 | 186.0 | 50.0 |
| 59 | 53 | 連 峻介 | FC3S | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| – | 33 | 山本 和真 | RPS13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
第5戦 エントリーリスト
D1地方戦クラス
| No. | Driver | Machine | Model |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉村 旭人 | CEFIRO | A31 |
| 2 | 松原 源 | SILVIA | PS13 |
| 3 | 小縣 達郎 | SILVIA | S14 |
| 4 | 中村 英泰 | SILVIA | S14 |
| 5 | 野中 陽介 | SILVIA | S14 |
| 6 | 白井 翼 | MARKⅡ | JZX100 |
| 7 | 岡田 佑介 | SILVIA | S15 |
| 8 | 竹田 和明 | SILVIA | S14 |
| 9 | 伊藤 準 | CHASER | JZX100 |
| 10 | 針尾 良治 | SILVIA | S15 |
| 11 | 西村 恒 | TRUENO | AE86 |
| 12 | 今田 輝樹 | 180SX | RPS13 |
| 13 | 飯島 翔大 | CHASER | JZX90 |
| 14 | ARTHUR NETO | SILVIA | S15 |
| 15 | 小嶋 告明 | SILVIA | S15 |
| 16 | 安岡 謙一 | SILVIA | S15 |
| 17 | 和田 優 | RX-7 | FD3S |
| 18 | 三室 和昭 | CHASER | JZX100 |
| 19 | 風間 光輝 | 180SX | RPS13 |
| 20 | 新美 幸広 | SILVIA | S15 |
| 21 | 中川 尚隆 | SILVIA | S15 |
| 22 | 池田 邦光 | 86 | ZN6 |
| 23 | 丹野 雅也 | TRUENO | AE86 |
| 24 | 丹野 洋斗 | ROADTER | NB8C |
| 25 | 花村 翼 | 86 | ZN6 |
| 26 | 西尾 政典 | SILVIA | PS13 |
| 27 | 加藤 史恭 | SILVIA | PS13 |
| 28 | 池上 佳伴 | SILVIA | S14 |
| 29 | 伊藤 大暉 | 180SX | RPS13 |
| 30 | 矢部 亮太 | SILVIA | S15 |
| 31 | 石橋 智宗 | 86 | ZN6 |
| 32 | 荒川 清香 | SILVIA | S15 |
| 33 | 山本 和真 | 180SX | RPS13 |
| 34 | 中島 理奈 | 180SX | RPS13 |
| 35 | 百瀬 豊 | SILVIA | PS13 |
| 36 | 岩見 和幸 | CHASER | JZX100 |
| 37 | 丹羽 柚凱 | SILVIA | S14 |
| 38 | 渡辺 大樹 | SILVIA | S15 |
| 39 | 森本 武蔵 | SILVIA | S14 |
| 40 | 太田 椋也 | SILVIA | S14 |
| 41 | 彦坂 峰行 | SILVIA | S14 |
| 42 | 相澤 佑輔 | LAUREL | C35 |
| 43 | 長屋 智大 | SKYLINE | ECR33 |
| 44 | 久保川 澄花 | 180SX | RPS13 |
| 45 | 安東 泰弘 | RX-7 | FD3S |
| 46 | 能登 陽向 | SILVIA | S13 |
| 47 | 松原 三太 | SILVIA | S14 |
| 48 | 黒岩 ミツオ ファビオ | 180SX | RPS13 |
| 49 | 松枝 滉士 | SILVIA | S15 |
| 50 | 澤田 正都 | ALTEZZA | SXE10 |
| 51 | 岩田 浩基 | CHASER | JZX100 |
| 52 | 村松 幸哉 | SILVIA | S14 |
| 53 | 連 峻介 | RX-7 | FC3S |
| 54 | 冨田 雅也 | SILVIA | S14 |
| 55 | 中尾 公一 | SILVIA | S14 |
| 56 | 佐々木 優基 | SILVIA | S14 |
| 57 | 前田 康介 | CHASER | JZX100 |
| 58 | 林 剛 | SILVIA | S14 |
| 59 | 戸塚 洋文 | LEVIN | AE86 |
| 60 | 堀内 裕貴 | SILVIA | PS13 |
チャレンジクラス
| No. | Driver | Machine | Model |
|---|---|---|---|
| 81 | 岡山 清波 | 180SX | RPS13 |
| 82 | 水野 将輝 | 180SX | RPS13 |
| 83 | 宮城島 史貴 | JZX100 | |
| 84 | ジョーイ マッドス | CHASER | JZX100 |
| 85 | 斉藤 雅浩 | 180SX | RPS13 |
| 86 | 伊藤 洸稀 | SILVIA | S15 |
| 87 | 菊地 信雄 | SILVIA | S14 |
| 88 | 松田 陽介 | LEVIN | AE86 |
| 89 | 長谷川 正則 | LAUREL | C35 |
| 90 | 長尾 健太郎 | ROADSTER | NA8C |
