第1戦 日光 / 第2戦 茂原 / 第3戦 茂原 / 第4戦 茂原 / 第5戦 日光
| Rank. | Driver | Team | Car | Model | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 須黒 典高 | FUN | SILVIA | S14 | 21 | 13 | 18 | 18 | 21 | 91 |
| 2 | 北澤 淳 | illusion | MARKⅡ | JZX90 | 2 | 25 | 25 | 21 | 5 | 78 |
| 3 | 下田 賢次郎 | Team West Tokyo + GLANZ | CHASER | JZX100 | 16 | 11 | 21 | 10 | 4 | 62 |
| 4 | 大島 挙一 | Team GLANZ | MARKⅡ | JZX100 | 18 | 18 | 13 | 12 | 61 | |
| 5 | 小室 弘樹 | Enjoy | 180SX | RPS13 | 21 | 6 | 16 | 2 | 45 | |
| 6 | 風間 光輝 | リプロ設備 | 180SX | RPS13 | 11 | 25 | 36 | |||
| 7 | 新保 佳延 | Team GLANZ | CHASER | JZX100 | 13 | 12 | 7 | 32 | ||
| 8 | 石井 亮 | CHASER | JZX100 | 25 | 25 | |||||
| 9 | 鈴木 尭幸 | STEALTH GARAGE VL | CHASER | JZX100 | 25 | 25 | ||||
| 10 | 田中 光 | 俺様STYLE | SKYLINE | ER34 | 11 | 13 | 24 | |||
| 11 | 柳 晃司 | SKY | SILVIA | S15 | 7 | 2 | 12 | 21 | ||
| 12 | 砂川 佳樹 | SILVIA | S14 | 11 | 8 | 19 | ||||
| 13 | 宮腰 功樹 | SKYLINE | ER34 | 16 | 3 | 19 | ||||
| 14 | 伊藤 充輝 | Force with ねりがらし | SILVIA | S15 | 18 | 18 | ||||
| 15 | 大久保 正輝 | – | 180SX | RPS13 | 7 | 10 | 17 | |||
| 16 | 大島 彰仁 | 一世風靡 | SILVIA | PS13 | 16 | 16 | ||||
| 17 | 森 修 | TEAM MORI | SILVIA | S14 | 16 | 16 | ||||
| 18 | 島袋 竜馬 | 180SX | RPS13 | 10 | 5 | 15 | ||||
| 19 | 小室 毅 | CHASER | JZX100 | 10 | 4 | 14 | ||||
| 20 | 星 涼樹 | – | SILVIA | S15 | 6 | 7 | 13 | |||
| 21 | 篠内 秀一 | ヤシオファクトリー | SILVIA | S14 | 8 | 5 | 13 | |||
| 22 | 箕輪 大也 | CHASER | JZX100 | 13 | 13 | |||||
| 23 | 染谷 学 | MARKⅡ | JZX100 | 8 | 4 | 12 | ||||
| 24 | 矢田 剛士 | CHARME | MARKⅡ | JZX90 | 12 | 12 | ||||
| 25 | 山口 瑠威 | GRID Power by Splus | SILVIA | S15 | 12 | 12 | ||||
| 26 | 阿久津 大樹 | HANSHA × 鷲谷とうふ店 | SILVIA | S15 | 11 | 11 | ||||
| 27 | 中澤 克仁 | SILVIA | PS13 | 10 | 10 | |||||
| 28 | 茂木 真那斗 | 群サイレーシング スピードマスター | SILVIA | S15 | 8 | 8 | ||||
| 29 | 三品 和希 | ホリウチ製作所 FIVEX TIRES | SILVIA | S15 | 5 | 3 | 8 | |||
| 30 | 山下 大輔 | CHARME | MARKⅡ | JZX90 | 8 | 8 | ||||
| 31 | 川島 雄也 | CHASER | JZX100 | 1 | 6 | 7 | ||||
| 32 | 藤原 優汰 | N-style | SILVIA | PS13 | 7 | 7 | ||||
| 33 | 吉田 紘祐 | mature miyaseimitsu | RX-7 | FD3S | 6 | 6 | ||||
| 34 | 中村 龍 | N-style VALINO BURST | SILVIA | PS13 | 6 | 6 | ||||
| 35 | 渡邉 柊 | Watanabe inc. | SILVIA | PS13 | 5 | 5 | ||||
| 36 | Dhnaram Casey | N-style BURST | SILVIA | PS13 | 4 | 4 | ||||
| 37 | 小倉 拓己 | SILVIA | S15 | 4 | 4 | |||||
| 38 | 大澤 克実 | DRIFT GANG! | 180SX | RPS13 | 3 | 3 | ||||
| 39 | 郡司 雅之 | Team GReeN with G-Style | SILVIA | S14 | 3 | 3 | ||||
| 40 | 亀山 涼平 | 180SX | RPS13 | 3 | 3 | |||||
| 41 | 廣野 晃弘 | SKYLINE | ECR33 | 2 | 2 | |||||
| 42 | 長瀬 厚史 | CHASER | JZX100 | 2 | 2 | |||||
| 43 | 早川 侑哉 | K.A.MSP | 180SX | RPS13 | 1 | 1 | ||||
| 44 | 中根 のどか | T’s square zeknova ORIGIN Labo. | 180SX | RPS13 | 1 | 1 | ||||
| 45 | 矢野 智己 | Reverse | SILVIA | S15 | 1 | 1 | ||||
| 46 | 谷山 友二 | CLEAVE RACING with Lovca | SKYLINE | ER34 | 1 | 1 |
