2023 D1 SOUTHEAST ASIA SERIES RD.4&5
2023年D1東南アジアシリーズ第4戦&第5戦
会場:APDクルーサーキット(MYS)
審判員:神本寿(JPN)/Dre(THA)/Watanabe(MYS)
路面状況:第4戦ドライ/第5戦ウェット→ドライ
観客動員数:3,000人
川畑真人が初代チャンピオンに!
2023年3月18日(土)-19日(日)、D1東南アジアシリーズの第4戦&第5戦がマレーシアはクアラルンプール郊外にあるAPDクルーサーキットでおこなわれた。コースはリゾートセンター内にある中規模施設で、今年1月に開業したばかりで、競技にはユニークなクロスポイント(交差点)があるレイアウトが採用された。
参加者の多くは地元マレーシアの選手だったが、国外からはD1GP選手やFIA IDC出場経験者も含まれており、第4戦ではインドネシアのエマヌエル・アマンディオ選手が優勝。続く第5戦ではタイ王国のペイ選手が優勝。シリーズ争いでは、第2戦からコンスタントに上位でポイントを重ねていた川畑真人選手がチャンピオンに輝いた。
第4戦 追走トーナメント
3月18日(土)に実施されたシリーズ第4戦は、日中の暑さを避けるため、21時30分からトーナメントがはじまった。
川畑(日本)は現地で用意された初対面の15インチタイヤが装着された180SXを駆るが、なんとか決勝トーナメントまで到達したものの、対戦するアマンディオ(インドネシア)と深夜(0時過ぎ)の攻防が繰り広げられた。結果はアマンディオが優勝となった。
第4戦 最終順位&ポイント
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Model | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 555 | Emmanuel Amandio | LFN | SILVIA | S15 | 25 |
2 | 188 | 川畑 真人 | TOYO TIRES | 180SX | RPS13 | 21 |
3 | 81 | Jason Lim | OBG ADVENTURES | SILVIA | S15 | 18 |
4 | 187 | Along Remp-It | FUSING RACING TEAM | 86 | ZN6 | 16 |
5 | 7 | Sherwin | OBG ADVENTURES | SILVIA | S15 | 13 |
6 | 100 | POP | DRIVE TO DRIFT | SILVIA | S15 | 12 |
7 | 860 | Wong Sifu | LUKOIL FAT X OBG | 86 | ZN6 | 11 |
8 | 123 | Desmond Chong | EAR DRIFT WORK TEAM OWS | 180SX | RPS13 | 10 |
9 | 61 | HYAN | TEAM WESTLAKE & AMSOIL | FAIRLADY Z | Z33 | 8 |
10 | 10 | TBA | SA GROUP PAKISTAN | ALTEZZA | SXE10 | 7 |
11 | 11 | Rotor Gangsta | NORTHERN FIGHTER RG11 | 180SX | RPS13 | 6 |
12 | 321 | Wei Shern | PERFECT TEAM X CARGASM | 180SX | RPS13 | 5 |
13 | 98 | Thw Tradverller | OBG ADVENTURES | 180SX | RPS13 | 4 |
14 | 45 | POND | DRIVE TO DRIFT | SILVIA | S15 | 3 |
15 | 69 | 秋葉 瑠世 | FUSING RACING TEAM | 180SX | RPS13 | 2 |
16 | 17 | 堀野 仁 | TOPS RACING | SILVIA | S15 | 1 |
17 | 27 | Vin Goh | V RACER | CEFIRO | A31 | 0 |
18 | 99 | PAT | DRIVE TO DRIFT | SILVIA | S15 | 0 |
19 | 58 | Rysandhy Akbar Rais | NTS SUZUKA DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 0 |
20 | 177 | AAA | NTS SUZUKA DRIFT TEAM | SILVIA | S14 | 0 |
21 | 857 | Marcus Lim | REVFOUR AUTOWORKS | 180SX | RPS13 | 0 |
22 | 22 | Mechanic Guys | NTS SUZUKA DRIFT TEAM | 180SX | RPS13 | 0 |
23 | 24 | Mun Hoong | WESTLAKE with SUPERSTAR | SILVIA | S15 | 0 |
24 | 15 | PAY | DRIVE TO DRIFT | SKYLINE | ECR33 | 0 |
第5戦 追走トーナメント
3月19日(日)は、2023年のD1東南アジアシリーズ第5戦(最終戦)がおこなわれ、第4戦とおなじく追走トーナメントは21時15分に開始された。
夕方に降ったスコールの影響によりハーフウェットで始まったトーナメントだったが、大きなアクシデントもなく無事にファイナルへと進み、決勝へ進出したのは前日の優勝者のアマンディオと、D1ファンならご存知のタイ人ドライバーであるポン選手の弟、ペイ選手だ。
第5戦 最終順位&ポイント
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Model | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | PAY | DRIVE TO DRIFT | 180SX | RPS13 | 25 |
2 | 555 | Emmanuel Amandio | LFN | SILVIA | S15 | 21 |
3 | 24 | Mun Hoong | WESTLAKE with SUPERSTAR | SILVIA | S15 | 18 |
4 | 100 | POP | DRIVE TO DRIFT | SILVIA | S15 | 16 |
5 | 188 | 川畑 真人 | TOYO TIRES | 180SX | RPS13 | 13 |
6 | 9 | Danny Ferdito | BELKIO RACING TEAM | SILVIA | S14 | 12 |
7 | 12 | Tengku Djan Ley | TOYO TIRES DT RACING TEAM | 180SX | RPS13 | 11 |
8 | 69 | 秋葉 瑠世 | FUSING RACING TEAM | 180SX | RPS13 | 10 |
9 | 44 | Rocket Boodie | ANGLE ARMY HUBLINK PHILIPPINE | 8 | ||
10 | 81 | Jason Lim | OBG ADVENTURES | SILVIA | S15 | 7 |
11 | 45 | POND | DRIVE TO DRIFT | 180SX | RPS13 | 6 |
12 | 512 | Han Bin | OBG ADVENTURES | SILVIA | S15 | 5 |
13 | 22 | Mechanic Guys | NTS SUZUKA DRIFT TEAM | 180SX | RPS13 | 4 |
14 | 96 | Louis Lai | PROFI-CAR RACING TEAM | 180SX | RPS13 | 3 |
15 | 270 | Zikoi | NTS SUZUKA DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 2 |
16 | 18 | S TAN | PRO DRIFT TEAM | SILVIA | S15 | 1 |
17 | 123 | Desmond Chong | EAR DRIFT WORK TEAM OWS | 180SX | RPS13 | 0 |
18 | 40 | Farhan Baharom | FEVER D | LEVIN | AE86 | 0 |
19 | 88 | GIO | DOODLITEA PHILIPPINE | 180SX | RPS13 | 0 |
20 | 860 | Wong Sifu | LUKOIL FAT X OBG | 86 | ZN6 | 0 |
21 | 6111 | Naufal | 0 | |||
22 | 180 | Michael Chung | EAR DRIFT WORK TEAM OWS | 180SX | RPS13 | 0 |
23 | 199 | Nim Azath | 199 GARAGE X FRT | 180SX | RPS13 | 0 |
24 | 27 | Vin Goh | V RACER | CEFIRO | A31 | 0 |
シリーズランキング
Rank. | Driver | Nat. | Team | Car | Model | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川畑 真人 | JPN | TOYO TIRES | 180SX | RPS13 | 13 | 18 | 21 | 13 | 65 | |
2 | POP | THA | DRIVE TO DRIFT | SILVIA | S15 | 18 | 5 | 12 | 16 | 51 | |
3 | Emmanuelle Amandio | IDN | LFN | SILVIA | S15 | 25 | 21 | 46 | |||
4 | Pay Injec | THA | ENEOS NEXZTER DRIVE TO DRIFT | SKYLINE | ER34 | 11 | 3 | 25 | 39 | ||
5 | 柳杭田 貫太 | JPN | Ebitsu Circuit Orange Drift Team | 86 | ZN6 | 25 | 13 | 38 | |||
6 | Charles KaKi Ng | HKG | SoGun | 200SX | RPS13 | 21 | 16 | 37 | |||
7 | Rocket Boodie | PHL | ANGLE ARMY HUBLINK PHILIPPINE | CEFIRO | A31 | 21 | 1 | 8 | 30 | ||
8 | 蕎麦切 広大 | JPN | SHIBATA R31HOUSE | SILVIA | S15 | 6 | 21 | 27 | |||
9 | Jason Lim | MYS | OBG ADVENTURES | SILVIA | S15 | 18 | 7 | 25 | |||
9 | POR | THA | Singha drift team | 25 | 25 | ||||||
9 | Gio Rodriguez | PHL | DOODLITEA PHILIPPINE | 180SX | RPS13 | 25 | 25 | ||||
12 | Mr.C – P go | THA | 16 | 7 | 23 | ||||||
13 | M | THA | Performa Drift Team with Durianland and MR.DIY | SILVIA | S14 | 12 | 10 | 22 | |||
14 | Keng | THA | PTT Performa Drift Team | Datsun | 8 | 12 | 20 | ||||
15 | Mun Hoong | MYS | WESTLAKE | 18 | 18 | ||||||
15 | Norman Agojo | PHL | Team Pilipinas – MAN Motorsports | CEFIRO | A31 | 18 | 18 | ||||
17 | Along remp-It | MYS | FUSING RACING TEAM | 86 | ZN6 | 16 | 16 | ||||
17 | Jhon Boban | PHL | 16 | 16 | |||||||
19 | Benji | SGP | Niko Motorsport | SILVIA | S15 | 7 | 8 | 15 | |||
20 | Sherwin | MYS | OBG | 13 | 13 | ||||||
20 | Edmund Gaiano | PHL | 13 | 13 | |||||||
22 | Danny Ferdito | IDN | BELKLO | 12 | 12 | ||||||
22 | 秋葉 瑠世 | JPN | FUSING RACING TEAM | 180SX | RPS13 | 2 | 10 | 12 | |||
22 | Dane Cruz | PHL | 12 | 12 | |||||||
25 | Tengku Djan Ley | MYS | TOYO-TD | 11 | 11 | ||||||
25 | Wong Sifu | MYS | LUKOIL | 11 | 11 | ||||||
25 | Mingming | THA | Durian land and Mr.diy drift team | 200SX | 11 | 11 | |||||
25 | Bling | THA | Zoo performance drift team | 11 | 11 | ||||||
29 | Desmond Chong | MYS | EAR | 10 | 10 | ||||||
29 | Tong | THA | D2D | SKYLINE | R33 | 10 | 10 | ||||
29 | 瀧澤 翼 | JPN | 10 | 10 | |||||||
32 | POND | THA | D2D | 3 | 6 | 9 | |||||
32 | Phan Speed | PHL | Daemon Drift Team | YARIS | 5 | 4 | 9 | ||||
34 | Hyan | MYS | WESTLAKE & AMSOIL | 8 | 8 | ||||||
34 | Poch Hizon | MYS | MDCC | 8 | 8 | ||||||
36 | TBA | PAK | SAG | 7 | 7 | ||||||
36 | Ashley Sison | PHL | 7 | 7 | |||||||
38 | Rotor Gangsta | MYS | N FIGHTER | 6 | 6 | ||||||
38 | kenny | THA | 6 | 6 | |||||||
38 | Audel Sison | THA | 6 | 6 | |||||||
41 | Han Bin | CHN | OBG | 5 | 5 | ||||||
41 | Wei Shern | MYS | PERFECT | 5 | 5 | ||||||
41 | Moo | THA | Racing Asia Drift Team | SILVIA | S13 | 2 | 3 | 5 | |||
41 | Sky Zhu | PHL | 5 | 5 | |||||||
45 | Mechanic Guys | IDN | NTS | 4 | 4 | ||||||
45 | The Tradveller | MYS | OBG | 4 | 4 | ||||||
45 | Nakorn | THA | Deestone Niko Motorsport | CEFIRO | A31 | 4 | 4 | ||||
45 | 宮里 宏和 | JPN | Team R102 | CEFIRO | A31 | 4 | 4 | ||||
49 | Louis Lai | MYS | PROFI-CAR | 3 | 3 | ||||||
49 | Zai Hamdan | MYS | 3 | 3 | |||||||
51 | Zikoi | IDN | NTS | 2 | 2 | ||||||
51 | Toon | THA | NEXZTER DRIVE TO DRIFT | 350Z | 2 | 2 | |||||
51 | 新垣トニー | PHL | Team R102 | CEFIRO | A31 | 2 | 2 | ||||
54 | 堀野 仁 | JPN | TOPS RACING | SILVIA | S15 | 1 | 1 | ||||
54 | Mackie | RUS | ZARYA | CEFIRO | A31 | 1 | 1 | ||||
54 | 嘉手苅 恵一郎 | JPN | 1 | 1 |
2023年D1東南アジアシリーズ
ラウンド | 開催日 | 開催国 | 開催地 |
---|---|---|---|
RD.1 | 2022年12月18日 | フィリピン | クラーク・インターナショナル・スピードウェイ |
RD.2&3 | 2023年2月25日-26日 | タイ | チャーン・インターナショナル・サーキット |
RD.4&5 | 2023年3月18日-19日 | マレーシア | APDクルーサーキット |
のべ参加者数:99チーム
のべ参加国席数:8ヶ国
観客動員:フィリピン1,000人 / タイ2,000人 / マレーシア3,000人
公認:各国自動車連盟(フィリピン(AAP) / タイ(RAAT) / マレーシア(MAM))