2020年6月19日現在
No. | Team | Driver | Car | Color | Tire | |
1 | 2 | SEIMI STYLE DRIFT SAILUN TIRE | 田中 省己 SEIMI TANAKA | D-MAX N-body SAILUN S15シルビア(S15) | 青 | SA |
2 | 4 | LINGLONG TIRE DRIFT TeamORANGE | 小橋 正典 KOHASHI MASANORI | TeamORANGEシルビアS15(S15) | 白 | LI |
3 | 5 | SAILUN TIRES DIXCEL MOTORSPORT | 内海 彰乃 AKINORI UTSUMI | TBN | 白 | SA |
4 | 7 | Team RE雨宮 K&N | 松井 有紀夫 YUKIO MATSUI | RE雨宮 K&N RX-7(FD3S) | 水色 | TY |
5 | 9 | LINGLONG TIRE DRIFT TeamORANGE | 末永 直登 NAOTO SUENAGA | TeamORANGEシルビアS15-2JZ(S15) | 白 | LI |
6 | 14 | BUY NOW JAPAN eternal | 村山 悌啓 TOMOHIRO MURAYAMA | 激☆メガテックIK BNJ(S14) | DL | |
7 | 15 | VALINO | 植尾 勝浩 KATSUHIRO UEO | VALINO VR15 (S15) | 黒 | VL |
8 | 16 | adidas a-unit LINGLONG G-meister | 山口 孝二 KOJI YAMAGUCHI | adidas a-unit G-meister SILVIA(S15) | 白 | LI |
9 | 17 | Mozambique Team | ザニル サタール Zanil Satar | No Sweet Racing R34 GT-T(R34) | 黒 | VL |
10 | 18 | SAILUN TIRE SUNRISE | 日比野 哲也 TETSUYA HIBINO | SunRISE hibinojyuku SAILUN S14(S14) | 白/青/橙 | SA |
11 | 19 | AUTO-TEC-RACING | 川井 謙太郎 KENTARO KAWAI | AUTO-TECチェイサーWAKO’S VL(JZX100) | 赤 | VL |
12 | 22 | HIRANO TIRE | 木口 健治 KENJI KIGUCHI | ガレージミラルダC33ローレル(C33) | 桃 | VI |
13 | 23 | Team C.M.Feeling. | 村上 満 MITSURU MURAKAMI | C.M.Feeling.S15シルビア(S15) | 黄 | TY |
14 | 25 | Team M2 Racing | 川島 将貴 MASATAKA KAWASHIMA | M2R SPL MARKⅡ VALINO(JZX100) | 白/青 | VL |
15 | 31 | SHIBATA DRIFT RACING TEAM | 蕎麦切 広大 KOUDAI SOBAGIRI | SHIBATA INFINITI Q60(Q60) | 赤/桃/紫 | RY |
16 | 33 | Team M2 Racing | 笹山 栄久 SHIGEHISA SASAYAMA | FRONTIER CHASER VALINO(JZX100) | 白/青 | VL |
17 | 36 | TMS RACING TEAM | 髙橋 和己 KAZUMI TAKAHASHI | TMS SPLマークII spec X(JZX100) | 緑/黒 | TY/RY |
18 | 43 | BUY NOW JAPAN スピードマスターWATANABE | 田所 義文 YOSHIFUMI TADOKORO | USED PARTS TADOKOROトレノ(AE86) | 白/青 | TY |
19 | 45 | SAILUN TIRE IGM Racing | 畑中 真吾 SHINGO HATANAKA | SAILUN SUNOCO IGMチェイサー(JZX100) | 白 | SA |
20 | 46 | NANKANG TIRE DRIFT TEAM D-MAX | 末永 正雄 MASAO SUENAGA | TEAM D-MAX S15 SILVIA 2JZ 3号機(S15) | 青 | NK |
21 | 51 | BUY NOW JAPAN スピードマスターWATANABE | 岩井 照宜 TERUYOSHI IWAI | Projectμ HID信玄 Oldstar RW 7(FC3S) | 白/青 | GR |
22 | 52 | TEAM MORI | 北岡 裕輔 YUSUKE KITAOKA | TEAM MORIパーツオフVALINO MARKⅡ(JZX100) | 赤 | VL |
23 | 66 | Team TOYOTIRES DRIFT-1 | 藤野 秀之 HIDEYUKI FUJINO | Team TOYOTIRES DRIFT 180SX(RPS13) | 青/白 | TY |
24 | 70 | NANKANG TIRE DRIFT TEAM D-MAX | 横井 昌志 MASASHI YOKOI | TEAM D-MAX S15 SILVIA 2JZ 4号機(S15) | 青 | NK |
25 | 77 | FAT FIVE RACING | 松山 北斗 HOKUTO MATSUYAMA | GR SUPRA(A90) | 青 | TY |
26 | 78 | TEAM VERTEX SAILUN TIRE | 上野 高広 TAKAHIRO UENO | VERTEX 超EDGE LEXUS RCV SAILUN(GSC10) | 黒/赤 | SA |
27 | 87 | FAT FIVE RACING | 斎藤 太吾 DAIGO SAITO | GR SUPRA(A90) | 白/赤/黒 | ZE |
28 | 90 | Team TOYOTIRES DRIFT-1 | 川畑 真人 MASATO KAWABATA | Team TOYOTIRES DRIFT GR Supra(A90) | 青/白 | TY |
29 | 95 | Team TOYOTIRES DRIFT-2 | ポン DAYCHAPON TOYINGCHAROEN | Team TOYOTIRES DRIFT VR386(ZN6) | 青/白 | TY |
30 | 99 | CrystalH.E VALINO N-style | 中村 直樹 NAOKI NAKAMURA | CrystalH.E N-style 極シルビア(S15) | 赤/桃/紫 | VL |
※内容は変更になる場合があります
TIRES = TY:TOYO TIRES VL:VALINO TIRES LL:LINGLONG TIRE SA:SAILUN TIRE GR:GOODRIDE NK:NANKANG ZE:ZEKNOVA DL:DUNLOP RY:RYDANZ VI:VITOUR TIRE