2023 D1 WEST DIVISIONAL SERIES Rd.3 BIHOKU
2023年D1ウエストディビジョナルシリーズ第3戦
開催日:2023年9月24日(日)
開催場所:備北ハイランドサーキット(岡山県)
MC:鬼釜功一
審判員:中村直樹/岩井照宜
主催:トータルガレージダイ
シリーズランキング
シリーズランキングはこちら >>>
第3戦 最終順位
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Model | Points |
---|
1 | 3 | Dhnaram Casey | N-style BURST | SILVIA | PS13 | 25 |
2 | 45 | 開田 泰基 | – | 180SX | RPS13 | 21 |
3 | 50 | 田中 トシヒロ | Alpha Racing | SILVIA | S15 | 18 |
4 | 7 | 福山 博行 | FINS | SILVIA | PS13 | 16 |
5 | 12 | 丸山 やん | ASK motorsports | SILVIA | S14 | 13 |
6 | 2 | 中村 龍 | N-style BURST | SILVIA | PS13 | 12 |
7 | 9 | 奥田 和幸 | 奥田工房 | MARKⅡ | JZX100 | 11 |
8 | 4 | 増田 辰也 | カブキ with VALINO | 180SX | RPS13 | 10 |
9 | 16 | 豊田 雄一郎 | ライズファクトリー | CHASER | GX100 | 8 |
10 | 15 | 川上 芳弘 | HALCAR VL | SILVIA | S14 | 7 |
11 | 17 | 柴原 大輔 | SPMスクラムハーフ | SILVIA | S14 | 6 |
12 | 36 | 木村 大介 | Vファクトリー with 木村自動車 | LAUREL | C35 | 5 |
13 | 6 | 西村 魁 | B-WEST Racing × Shinkawa SPL | SILVIA | S15 | 4 |
14 | 47 | 福井 達也 | リベラルモータース | LAUREL | C35 | 3 |
15 | 18 | 石川 雅也 | CHOYA N.G.WRI.C 近藤エンジニアリング | LEVIN | AE86 | 2 |
16 | 30 | 白澤 俊雅 | CCR | SKYLINE | ER34 | 1 |
第3戦 追走トーナメント
第3戦 単走決勝
Pos. | No. | Driver | Car | Best Score | 2nd Score |
---|
1 | 16 | 豊田 雄一郎 | GX100 | 98.60 | 96.20 |
2 | 3 | Dhnaram Casey | PS13 | 98.35 | 97.25 |
3 | 50 | 田中 トシヒロ | S15 | 98.35 | 95.50 |
4 | 15 | 川上 芳弘 | S14 | 98.15 | 95.95 |
5 | 45 | 開田 泰基 | RPS13 | 97.95 | 96.70 |
6 | 12 | 丸山 やん | S14 | 97.75 | 95.05 |
7 | 2 | 中村 龍 | PS13 | 97.55 | 97.50 |
8 | 7 | 福山 博行 | PS13 | 97.40 | 87.50 |
9 | 17 | 柴原 大輔 | S14 | 97.35 | 40.00 |
10 | 36 | 木村 大介 | C35 | 97.25 | 96.70 |
11 | 6 | 西村 魁 | S15 | 97.25 | 93.50 |
12 | 47 | 福井 達也 | C35 | 97.25 | 81.00 |
13 | 9 | 奥田 和幸 | JZX100 | 97.15 | 96.55 |
14 | 18 | 石川 雅也 | AE86 | 97.00 | 20.00 |
15 | 30 | 白澤 俊雅 | ER34 | 96.95 | 95.00 |
16 | 4 | 増田 辰也 | RPS13 | 96.75 | 50.00 |
17 | 24 | 杉山 文康 | RPS13 | 96.70 | 96.20 |
18 | 21 | 横山 拓麻 | S15 | 96.70 | 93.75 |
19 | 1 | 藤尾 明仁 | PS13 | 96.65 | 70.00 |
20 | 48 | リーゼント 谷 | S13 | 96.65 | 20.00 |
21 | 49 | 藤原 優汰 | PS13 | 96.60 | 93.50 |
22 | 44 | 吉成 建二 | JZX90 | 96.60 | 25.00 |
23 | 20 | 山口 洋平 | S14 | 96.60 | 25.00 |
24 | 11 | 和喜田 広志 | RPS13 | 96.55 | 96.50 |
25 | 23 | 川戸 育真 | PS13 | 96.55 | 0.00 |
26 | 54 | 福島 和也 | AE86 | 96.45 | 90.00 |
27 | 46 | 角力 謙次 | C35 | 96.35 | 93.80 |
28 | 34 | 藤木 俊宏 | AE86 | 96.25 | 94.50 |
29 | 14 | 加藤 育美 | S14 | 96.20 | 96.00 |
30 | 26 | 藤原 武則 | PS13 | 96.00 | 94.00 |
31 | 29 | 青山 悠太 | S14 | 95.80 | 94.00 |
32 | 13 | 山本 翼 | S15 | 95.60 | 95.50 |
33 | 38 | 福本 隆男 | S14 | 95.40 | 93.90 |
34 | 41 | 森井 巧 | S15 | 95.25 | 94.75 |
35 | 25 | 小崎 維大 | PS13 | 95.00 | 85.00 |
36 | 28 | 仲西 司 | S15 | 95.00 | 40.00 |
37 | 35 | 荒木 宏昌 | S15 | 95.00 | 25.00 |
38 | 51 | 御船 喜裕 | GRS180 | 94.75 | 15.00 |
39 | 53 | Date Andrew | FD3S | 94.60 | 10.00 |
40 | 32 | 中村 進太郎 | RPS13 | 93.80 | 93.25 |
41 | 39 | 山本 譲二 | Z33 | 93.00 | 45.00 |
42 | 31 | 村岡 浩二 | S15 | 93.00 | 25.00 |
43 | 5 | 磯部 貴宏 | PS13 | 90.00 | 70.00 |
44 | 33 | 中村 浩一 | S14 | 75.00 | 20.00 |
45 | 10 | 野口 英譲 | S14 | 50.00 | 25.00 |
46 | 27 | 細谷 一郎 | S14 | 35.00 | 25.00 |
47 | 42 | 谷口 龍生 | S15 | 25.00 | 25.00 |
48 | 37 | 片山 翔一 | JZX100 | 25.00 | 20.00 |
49 | 19 | 池永 裕太 | S15 | 25.00 | 20.00 |
– | 8 | 白河 瀬楠 | S14 | – | – |
– | 22 | 黒水 泰徹 | S15 | – | – |
– | 40 | 佐々木 俊祐 | S14 | – | – |
– | 43 | 寺本 誠也 | RPS13 | – | – |
– | 52 | 岡澤 一生 | S15 | – | – |
第3戦 エントリーリスト
No. | Driver | Team | Car | Model | Color |
---|
1 | 藤尾 明仁 | TEAM 紫・音吉 | SILVIA | PS13 | 桃色・紫 |
2 | 中村 龍 | N-style BURST | SILVIA | PS13 | 桃色・紫 |
3 | Dhnaram Casey | N-style BURST | SILVIA | PS13 | 桃色・紫 |
4 | 増田 辰也 | カブキ with VALINO | 180SX | RPS13 | 青 |
5 | 磯部 貴宏 | ガレージタカタ with 貝原建築 | SILVIA | PS13 | 緑 |
6 | 西村 魁 | B-WEST Racing × Shinkawa SPL | SILVIA | S15 | 黄緑 |
7 | 福山 博行 | FINS | SILVIA | PS13 | 白 |
8 | 白河 瀬楠 | Mr Bender Racing with WAKO’S | SILVIA | S14 | 白 |
9 | 奥田 和幸 | 奥田工房 | MARKⅡ | JZX100 | 白 |
10 | 野口 英譲 | はるかぜレーシング | SILVIA | S14 | 赤・白 |
11 | 和喜田 広志 | Steer reverse | 180SX | RPS13 | – |
12 | 丸山 やん | ASK motorsports | SILVIA | S14 | 白 |
13 | 山本 翼 | Duck Clan | SILVIA | S15 | 黒 |
14 | 加藤 育美 | – | SILVIA | S14 | 白 |
15 | 川上 芳弘 | HALCAR VL | SILVIA | S14 | 緑 |
16 | 豊田 雄一郎 | ライズファクトリー | CHASER | GX100 | 白 |
17 | 柴原 大輔 | SPMスクラムハーフ | SILVIA | S14 | 水色 |
18 | 石川 雅也 | CHOYA N.G.WRI.C 近藤エンジニアリング | LEVIN | AE86 | 黄緑 |
19 | 池永 裕太 | TEAM九州 Slegde Hammer Moty’s | SILVIA | S15 | – |
20 | 山口 洋平 | TKC | SILVIA | S14 | 赤 |
21 | 横山 拓麻 | VEICOLO | SILVIA | S15 | 灰色 |
22 | 黒水 泰徹 | BSKレーシングチーム with TKC | SILVIA | S15 | 白 |
23 | 川戸 育真 | ZENKAIRACING OSAKA | SILVIA | PS13 | 白・赤 |
24 | 杉山 文康 | ZENKAIRACING OSAKA | 180SX | RPS13 | 灰色 |
25 | 小崎 維大 | OZKレーシング | SILVIA | PS13 | 橙 |
26 | 藤原 武則 | レモネード | SILVIA | PS13 | 青 |
27 | 細谷 一郎 | D-FREEDOM | SILVIA | S14 | 赤・黒 |
28 | 仲西 司 | TKC | SILVIA | S15 | 赤 |
29 | 青山 悠太 | SUPER O TAKU RACING.JP | SILVIA | S14 | 白 |
30 | 白澤 俊雅 | CCR | SKYLINE | ER34 | 黒 |
31 | 村岡 浩二 | WEST AUTO | SILVIA | S15 | 銀 |
32 | 中村 進太郎 | N-style | 180SX | RPS13 | 白 |
33 | 中村 浩一 | N-style | SILVIA | S14 | 赤・紫 |
34 | 藤木 俊宏 | キャディーブロス | – | AE86 | 橙 |
35 | 荒木 宏昌 | Duck Clan | SILVIA | S15 | 白 |
36 | 木村 大介 | Vファクトリー with 木村自動車 | LAUREL | C35 | 青 |
37 | 片山 翔一 | VEICOLO | CHASER | JZX100 | 橙 |
38 | 福本 隆男 | – | SILVIA | S14 | 赤 |
39 | 山本 譲二 | – | FAIRLADY Z | Z33 | 赤 |
40 | 佐々木 俊祐 | VEHIQL RACING | SILVIA | S14 | 紫 |
41 | 森井 巧 | HERMIT | SILVIA | S15 | 白 |
42 | 谷口 龍生 | Rev Style | SILVIA | S15 | 赤 |
43 | 寺本 誠也 | HERMIT | 180SX | RPS13 | 黒 |
44 | 吉成 建二 | – | MARKⅡ | JZX90 | 黒 |
45 | 開田 泰基 | – | 180SX | RPS13 | 赤 |
46 | 角力 謙次 | Vファクトリー | LAUREL | C35 | 灰色 |
47 | 福井 達也 | リベラルモータース | LAUREL | C35 | 緑・黒 |
48 | リーゼント 谷 | TEAM九州 ハイテンション | SILVIA | S13 | 白・緑 |
49 | 藤原 優汰 | N-style team Sky | SILVIA | PS13 | 橙・紫 |
50 | 田中 トシヒロ | Alpha Racing | SILVIA | S15 | 紫 |
51 | 御船 喜裕 | Mitchy Racing with VITOUR・CLEAVE Racing | CROWN | GRS180 | 白 |
52 | 岡澤 一生 | – | SILVIA | S15 | 黄 |
53 | Date Andrew | – | RX7 | FD3S | 灰色 |
54 | 福島 和也 | Funny Friends | TRUENO | AE86 | 緑 |