2024 D1 MIDDLE-WEST DIVISIONAL SERIES Rd.1 YZ
2024年D1ミドルウエストディビジョナルシリーズ第1戦
開催日:2024年3月24日(日)
開催場所:YZサーキット(岐阜県)
審判員:日比野哲也/内海彰乃
主催:C.O.S東海
シリーズランキング
シリーズランキングはこちら >>>
第1戦 最終順位
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Model | Points |
---|
1 | 29 | 浅井 智哉 | Racing Team AIROU | CHASER | JZX100 | 25 |
2 | 14 | 野村 勇貴 | ~kurenai~東海横滑連合 | CHASER | JZX100 | 21 |
3 | 3 | 長尾 健太郎 | 岐阜大学自動車部 | ROADSTER | NA8C | 18 |
4 | 39 | 太田 一輝 | ケツケツ同盟 | SILVIA | S14 | 16 |
5 | 37 | 岸梅 美幸 | – | SILVIA | PS13 | 13 |
6 | 43 | 冨田 雅也 | FACTORY BASE CUSCO BASE STYLE | SILVIA | S14 | 12 |
7 | 41 | 松原 源 | GH.Racing | SILVIA | PS13 | 11 |
8 | 23 | 野中 陽介 | FUZZY HOME | SILVIA | S14 | 10 |
9 | 9 | 加藤 諒 | D-MAX RACING TEAM Riberty | SILVIA | S14 | 8 |
10 | 18 | 針尾 良治 | MCR Factory | SILVIA | S15 | 7 |
11 | 27 | 髙野 直樹 | – | CHASER | JZX100 | 6 |
12 | 38 | 小紫 知慧 | ケツケツ同盟 | CHASER | JZX100 | 5 |
13 | 13 | 神谷 剛 | Get-Drunk!! with AGENTE | SKYLINE | CPV35 | 4 |
14 | 8 | 安岡 謙一 | – | SILVIA | S15 | 3 |
15 | 44 | 豊田 雄一郎 | ライズファクトリー | CHASER | GX100 | 2 |
16 | 28 | 鈴木 孝則 | Racing Team AIROU | CHASER | JZX100 | 1 |
第1戦 追走トーナメント
第1戦 単走
Pos. | No. | Driver | Car | Best score | 2nd score | 3rd score |
---|
1 | 3 | 長尾 健太郎 | NA8C | 199.1 | 195.5 | 190.0 |
2 | 9 | 加藤 諒 | S14 | 199.0 | 196.0 | 193.0 |
3 | 37 | 岸梅 美幸 | PS13 | 199.0 | 194.0 | 184.0 |
4 | 43 | 冨田 雅也 | S14 | 198.0 | 193.0 | 60.0 |
5 | 14 | 野村 勇貴 | JZX100 | 197.5 | 195.5 | 193.0 |
6 | 18 | 針尾 良治 | S15 | 196.0 | 192.0 | 191.5 |
7 | 41 | 松原 源 | S13 | 195.5 | 192.5 | 190.0 |
8 | 23 | 野中 陽介 | S14 | 195.0 | 192.5 | 70.0 |
9 | 27 | 髙野 直樹 | JZX100 | 194.0 | 192.5 | 186.0 |
10 | 38 | 小紫 知慧 | JZX100 | 193.5 | 191.5 | 180.0 |
11 | 39 | 太田 一輝 | S14 | 193.5 | 184.5 | 183.0 |
12 | 13 | 神谷 剛 | V35 | 193.0 | 187.0 | 123.0 |
13 | 8 | 安岡 謙一 | S15 | 193.0 | 185.0 | 60.0 |
14 | 44 | 豊田 雄一郎 | GX100 | 192.5 | 191.0 | 180.0 |
15 | 29 | 浅井 智哉 | JZX100 | 192.5 | 187.0 | 60.0 |
16 | 28 | 鈴木 孝則 | JZX100 | 192.0 | 183.0 | 60.0 |
17 | 36 | 加世田 幸輝 | S14 | 191.5 | 187.0 | 187.0 |
18 | 25 | 川戸 育真 | PS13 | 191.5 | 185.0 | 80.0 |
19 | 12 | 深田 一希 | S15 | 190.5 | 190.0 | 80.0 |
20 | 16 | 梶田 竣介 | S15 | 189.5 | 188.0 | 185.0 |
21 | 24 | 伊藤 準 | JZX100 | 189.0 | 90.0 | 60.0 |
22 | 4 | 小嶋 悠嗣 | CPV35 | 188.0 | 183.0 | 60.0 |
23 | 26 | 石黒 雄一 | S14 | 187.0 | 70.0 | 60.0 |
24 | 21 | 杉山 文康 | AE86 | 187.0 | 60.0 | 50.0 |
25 | 7 | 稗田 康平 | PS13 | 186.0 | 186.0 | 152.5 |
26 | 31 | 長田 健太郎 | PS13 | 184.0 | 183.0 | 160.0 |
27 | 6 | 伊藤 祐介 | S14 | 183.0 | 182.0 | 90.0 |
28 | 30 | 加藤 和希 | RPS13 | 181.0 | 179.0 | 90.0 |
29 | 22 | 横田 宏延 | S15 | 181.0 | 70.0 | 50.0 |
30 | 42 | 大竹 宏尚 | S14 | 180.0 | 180.0 | 90.0 |
31 | 2 | 小嶋 告明 | S15 | 140.0 | 100.0 | 70.0 |
32 | 5 | 生木 洋佑 | JZX100 | 75.0 | 60.0 | 60.0 |
第1戦 予選
Pos. | No. | Driver | Car | Best score | 2nd score | 3rd score |
---|
1 | 14 | 野村 勇貴 | JZX100 | 198.7 | 195.5 | 195.0 |
2 | 27 | 髙野 直樹 | JZX100 | 197.5 | 196.5 | 186.0 |
3 | 41 | 松原 源 | S13 | 194.5 | 193.5 | 60.0 |
4 | 9 | 加藤 諒 | S14 | 194.5 | 150.0 | 40.0 |
5 | 13 | 神谷 剛 | CPV35 | 194.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 25 | 川戸 育真 | S13 | 193.5 | 191.5 | 50.0 |
7 | 18 | 針尾 良治 | S15 | 193.5 | 190.5 | 181.0 |
8 | 24 | 伊藤 準 | JZX100 | 193.5 | 182.0 | 80.0 |
9 | 8 | 安岡 謙一 | S15 | 193.0 | 186.0 | 184.0 |
10 | 37 | 岸梅 美幸 | PS13 | 192.5 | 190.0 | 182.0 |
11 | 7 | 稗田 康平 | PS13 | 192.2 | 190.0 | 80.0 |
12 | 43 | 冨田 雅也 | S14 | 192.0 | 191.0 | 184.0 |
13 | 38 | 小紫 知慧 | JZX100 | 191.5 | 186.0 | 185.0 |
14 | 3 | 長尾 健太郎 | NA8C | 190.5 | 100.0 | 50.0 |
15 | 29 | 浅井 智哉 | JZX100 | 190.0 | 186.0 | 182.0 |
16 | 23 | 野中 陽介 | S14 | 190.0 | 185.0 | 180.0 |
17 | 22 | 横田 宏延 | S15 | 189.0 | 187.0 | 130.0 |
18 | 21 | 杉山 文康 | AE86 | 189.0 | 170.0 | 60.0 |
19 | 31 | 長田 健太郎 | PS13 | 187.0 | 181.0 | 55.0 |
20 | 36 | 加世田 幸輝 | S14 | 187.0 | 60.0 | 60.0 |
21 | 42 | 大竹 宏尚 | S14 | 186.0 | 174.0 | 60.0 |
22 | 28 | 鈴木 孝則 | JZX100 | 186.0 | 55.0 | 50.0 |
23 | 44 | 豊田 雄一郎 | GX100 | 184.5 | 184.0 | 70.0 |
24 | 12 | 深田 一希 | S15 | 184.5 | 100.0 | 50.0 |
25 | 2 | 小嶋 告明 | S15 | 184.0 | 60.0 | 60.0 |
26 | 16 | 梶田 竣介 | S15 | 184.0 | 60.0 | 50.0 |
27 | 26 | 石黒 雄一 | S14 | 183.0 | 55.0 | 50.0 |
28 | 4 | 小嶋 悠嗣 | CPV35 | 182.0 | 178.0 | 80.0 |
29 | 30 | 加藤 和希 | RPS13 | 182.0 | 140.0 | 90.0 |
30 | 5 | 生木 洋佑 | JZX100 | 181.0 | 180.0 | 60.0 |
31 | 39 | 太田 一輝 | S14 | 181.0 | 178.0 | 70.0 |
32 | 6 | 伊藤 祐介 | S14 | 180.0 | 174.0 | 130.0 |
33 | 15 | 早川 勝太 | S15 | 176.0 | 100.0 | 50.0 |
34 | 34 | 前田 泰彦 | AE86 | 171.0 | 70.0 | 60.0 |
35 | 35 | イム ウ グン | ER34 | 171.0 | 50.0 | 50.0 |
36 | 10 | 新美 幸広 | S15 | 160.0 | 80.0 | 60.0 |
37 | 19 | 片桐 汰詩 | S15 | 120.0 | 60.0 | 50.0 |
38 | 17 | 鈴木 鈴子 | S14 | 100.0 | 60.0 | 60.0 |
39 | 40 | 彦坂 峰行 | S14 | 70.0 | 70.0 | 0.0 |
40 | 1 | 西尾 政典 | PS13 | 65.0 | 60.0 | 50.0 |
41 | 11 | 城野 久子 | RPS13 | 60.0 | 60.0 | 50.0 |
42 | 32 | 戸塚 洋文 | AE86 | 60.0 | 50.0 | 50.0 |
43 | 45 | 金田 ワグネル ヒロミ | S15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
44 | 33 | 勝俣 駿太 | JZX100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
45 | 20 | 百瀬 豊 | PS13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
第1戦 エントリーリスト
No. | Driver | Team | Car | Model | Color |
---|
1 | 西尾 政典 | Out of Control | SILVIA | PS13 | 赤・黒 |
2 | 小嶋 告明 | BASE STYLE × SHIBATIRE | SILVIA | S15 | 黄 |
3 | 長尾 健太郎 | 岐阜大学自動車部 | ROADSTER | NA8C | 水色 |
4 | 小嶋 悠嗣 | 岐阜大学自動車部 | SKYLINE | CPV35 | 銀 |
5 | 生木 洋佑 | イエローマジック | CHASER | JZX100 | 黄・青 |
6 | 伊藤 祐介 | – | SILVIA | S14 | 白 |
7 | 稗田 康平 | HIEDA MOTOR WORK | SILVIA | PS13 | 紫 |
8 | 安岡 謙一 | – | SILVIA | S15 | 白・黒 |
9 | 加藤 諒 | D-MAX RACING TEAM Riberty | SILVIA | S14 | 青 |
10 | 新美 幸広 | – | SILVIA | S15 | 青 |
11 | 城野 久子 | BASE STYLE ×CarArt’s | 180SX | RPS13 | 橙 |
12 | 深田 一希 | TANABE SSR team DUNLOP | SILVIA | S15 | 青 |
13 | 神谷 剛 | Get-Drunk!! with AGENTE | SKYLINE | CPV35 | 赤 |
14 | 野村 勇貴 | ~kurenai~東海横滑連合 | CHASER | JZX100 | 白 |
15 | 早川 勝太 | Get-Drunk!! | SILVIA | S15 | |
16 | 梶田 竣介 | FULL COUNTER | SILVIA | S15 | 赤 |
17 | 鈴木 鈴子 | ガレージクリア | SILVIA | S14 | 桃色 |
18 | 針尾 良治 | MCR Factory | SILVIA | S15 | 紫 |
19 | 片桐 汰詩 | LOOP | SILVIA | S15 | 黒 |
20 | 百瀬 豊 | アップファクトリー TMラボ VALINO | SILVIA | PS13 | 赤 |
21 | 杉山 文康 | ZENKAI RACING OSAKA | | AE86 | 白 |
22 | 横田 宏延 | – | SILVIA | S15 | 白 |
23 | 野中 陽介 | FUZZY HOME | SILVIA | S14 | 白 |
24 | 伊藤 準 | – | CHASER | JZX100 | 青 |
25 | 川戸 育真 | ZENKAI RACING OSAKA | SILVIA | PS13 | 白 |
26 | 石黒 雄一 | SHP | SILVIA | S14 | 黒 |
27 | 髙野 直樹 | – | CHASER | JZX100 | – |
28 | 鈴木 孝則 | Racing Team AIROU | CHASER | JZX100 | 深緑 |
29 | 浅井 智哉 | Racing Team AIROU | CHASER | JZX100 | 桃色 |
30 | 加藤 和希 | モデスト | 180SX | RPS13 | 緑 |
31 | 長田 健太郎 | モデスト | SILVIA | PS13 | 砲金 |
32 | 戸塚 洋文 | 竹田軍団 | LEVIN | AE86 | 白 |
33 | 勝俣 駿太 | – | | JZX100 | 黒 |
34 | 前田 泰彦 | – | LEVIN | AE86 | 白 |
35 | イム ウ グン | GARAGE HOLIDAY (LOOP) | SKYLINE | ER34 | 白 |
36 | 加世田 幸輝 | – | SILVIA | S14 | 赤 |
37 | 岸梅 美幸 | – | SILVIA | PS13 | 緑 |
38 | 小紫 知慧 | ケツケツ同盟 | CHASER | JZX100 | 紫 |
39 | 太田 一輝 | ケツケツ同盟 | SILVIA | S14 | 銀 |
40 | 彦坂 峰行 | モデストレーシング | SILVIA | S14 | 白 |
41 | 松原 源 | GH.Racing | SILVIA | PS13 | 桃色 |
42 | 大竹 宏尚 | TEAM ZENEW | SILVIA | S14 | 白 |
43 | 冨田 雅也 | FACTORY BASE CUSCO BASE STYLE | SILVIA | S14 | 灰色 |
44 | 豊田 雄一郎 | ライズファクトリー | CHASER | GX100 | 緑・黄 |
45 | 金田 ワグネル ヒロミ | MSモータース DG-5 | SILVIA | S15 | 橙 |
チャレンジクラス 結果
Pos. | No. | Driver | Car | Model | Best score | 2nd score | 3rd score |
---|
1 | 52 | 黒田 真由 | SKYLINE | ECR33 | 194.5 | 191.0 | 110.0 |
2 | 51 | 小林 一也 | SKYLINE | CPV35 | 193.0 | 192.0 | 60.0 |
3 | 55 | 太田 健登 | SKYLINE | HR33 | 191.0 | 189.0 | 170.0 |
4 | 53 | 丹下 拓海 | GR86 | ZN8 | 189.0 | 80.0 | 60.0 |
5 | 54 | 池永 拓未 | MARKⅡ | JZX100 | 60.0 | 60.0 | 50.0 |
チャレンジクラス エントリーリスト
No. | Driver | Team | Car | Model | Color |
---|
51 | 小林 一也 | KK兄さん | SKYLINE | CPV35 | 白 |
52 | 黒田 真由 | ちゃりぼーいすたいる | SKYLINE | ECR33 | 銀 |
53 | 丹下 拓海 | – | GR86 | ZN8 | 白 |
54 | 池永 拓未 | Racing TEAM AIROU | MARKⅡ | JZX100 | 青 |
55 | 太田 健登 | affinity auto | SKYLINE | HR33 | 銀 |