RD.1 YZ/RD.2 おわら/RD.3 YZ/RD.4 おわら/RD.5 YZ
Rank. | Driver | Team | Car | Model | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浅井 智哉 | タカツーレーシング WAKO’S | CHASER | JZX100 | 25 | 16 | 7 | 6 | 54 | |
2 | 長尾 健太郎 | 岐阜大学自動車部 | ROADSTER | NA8C | 18 | 12 | 11 | 41 | ||
3 | 岸梅 美幸 | 緑組 | SILVIA | S13 | 13 | 13 | 2 | 8 | 36 | |
4 | 加藤 諒 | D-MAX RACING TEAM Riberty | SILVIA | S14 | 8 | 7 | 13 | 7 | 35 | |
5 | 松原 源 | GH Racing | SILVIA | S15 | 11 | 12 | 8 | 4 | 35 | |
6 | 神谷 剛 | GET-DRUNK!! with AGENTE | SKYLINE | CPV35 | 4 | 18 | 11 | 33 | ||
7 | 髙野 直樹 | BOOSTAR | CHASER | JZX100 | 6 | 25 | 31 | |||
8 | 野中 陽介 | FUZZY HOME | SILVIA | S14 | 10 | 11 | 3 | 1 | 25 | |
9 | 福島 和也 | EVOLUONE TEAM Funny Friends | TRUENO | AE86 | 25 | 25 | ||||
10 | 逸見 翔太 | Zeknova | SKYLINE | HCR32 | 10 | 5 | 6 | 21 | ||
11 | 丹野 雅也 | AHK86 | TRUENO | AE86 | 21 | 21 | ||||
12 | 川戸 育真 | ZENKAI RACING OSAKA | SILVIA | PS13 | 21 | 21 | ||||
13 | 野村 勇貴 | ~Team紅~東海横滑連合 | CHASER | JZX100 | 21 | 21 | ||||
14 | 今田 貴也 | Mind Control | SILVIA | S14 | 18 | 18 | ||||
15 | 井戸川 ニコラス | ATREVIDOZ DRIFT TEAM | SILVIA | PS13 | 3 | 13 | 16 | |||
16 | 早川 勝太 | GET-DRUNK!! | SILVIA | S15 | 16 | 16 | ||||
17 | 太田 一輝 | ケツケツ同盟 | SILVIA | S14 | 16 | 16 | ||||
18 | 冨田 雅也 | FACTORY BASE CUSCO BASE STYLE | SILVIA | S14 | 12 | 12 | ||||
19 | 安岡 謙一 | TEAM BRIDE | SILVIA | S15 | 3 | 8 | 11 | |||
20 | 小嶋 告明 | BASE STYLE × シバタイヤ | SILVIA | S15 | 10 | 10 | ||||
21 | 針尾 良治 | MCR Factory | SILVIA | S15 | 7 | 2 | 1 | 10 | ||
22 | 鈴木 勇人 | WISTERIA・侍Project | SILVIA | 9 | 9 | |||||
23 | 稗田 康平 | HIEDA MOTOR WORK | SILVIA | PS13 | 6 | 2 | 8 | |||
24 | 徳升 広平 | Passing Mark Racing | SILVIA | S14 | 1 | 5 | 6 | |||
25 | 豊田 雄一郎 | ライズファクトリー | CHASER | GX100 | 2 | 4 | 6 | |||
26 | 小島 康寛 | アフィニティオート | SILVIA | S15 | 6 | 6 | ||||
27 | 児嶋 郁弥 | – | SKYLINE | ER34 | 5 | 5 | ||||
28 | 小紫 知慧 | ケツケツ同盟 | CHASER | JZX100 | 5 | 5 | ||||
29 | 梶田 竣介 | FULL COUNTER | SILVIA | S15 | 4 | 4 | ||||
30 | 浅井 宏幸 | サイドマジック with ガレージツネ | 180SX | RPS13 | 4 | 4 | ||||
31 | 生木 洋佑 | イエローマジック | CHASER | 3 | 3 | |||||
32 | 杉山 文康 | ZENKAIRACING OSAKA | 180SX | 3 | 3 | |||||
33 | 丹羽 柚凱 | FUZZY HOME | SILVIA | 2 | 2 | |||||
34 | Date Andrew | DEFY AUTO | RX-7 | 1 | 1 | |||||
35 | 鈴木 孝則 | Racing Team AIROU | CHASER | JZX100 | 1 | 1 |
※第4戦は天候不良により競技が途中終了したため、D1規則に従い、ドライバーズポイントは50%の付与とし、小数点以下は切り上げとする。