ラウンドゼロ エントリーリスト
| Driver | Team | Car | Model | Tires |
|---|---|---|---|---|
| 中村 直樹 | TEAM VALINO × N-STYLE | VALINO N-STYLE SILVIA | PS13 | VL |
| 日比野 哲也 | SHIBATA RACING TEAM | MOTUL GR86 SHIBATIRE 18 | ZN8 | SB |
| 蕎麦切 広大 | SHIBATA RACING TEAM | MOTUL GR86 SHIBATIRE 31 | ZN8 | SB |
| 松山 北斗 | Team TOYO TIRES DRIFT 2 | TOYO TIRES DRIFT GR COROLLA | GZEA14H | TY |
| 山中 真生 | ウエインズトヨタ神奈川 × 俺だっ! レーシング | ウエインズトヨタ神奈川 スープラ | A90 | VL |
| 村上 満 | Repair Create × Result Japan | Repair Create × Result Japan GR86 | ZN8 | SB |
| 田中 省己 | SEIMI STYLE SHIBATIRE DRIFT | SHIBATIRE TOPTUL D-MAX シルビアS15 | S15 | SB |
| 田野 結希 | Team TOYO TIRES DRIFT 2 | TOYO TIRES DRIFT GR86 | ZN8 | TY |
| 森 孝弘 | GP SPORTS | GP SPORTS G-SONIC EVOLUTION 180SX | RPS13 | VL |
| 石川 隼也 | 広島トヨタ team DROO-P | HT・DUNLOP・86 | ZN8 | DL |
| 目桑 宏次郎 | VALINO TEAM G-Meister | G-MEISTER Reality VALINO E92 | E92 | VL |
| 松井 有紀夫 | TEAM 雨宮 マツキヨ MINIGT シバタイヤ | マツキヨ MINIGT シバタイヤ 雨宮7 | FD3S | SB |
| 岩井 照宜 | レーシングサービスワタナベ | Project μ HID信玄 RIZEWORKS 7 | FC3S | AN |
| 田所 義文 | レーシングサービスワタナベ | USED AUTO PARTS TADOKORO VE86 | AE86 | AN |
| 中村 龍 | TEAM MORI | TEAM MORI×N-STYLE×VALINO | PS13 | VL |
| 和田 賢志郎 | TEAM D-MAX RACING | TEAM D-MAX S15 SILVIA 2JZ 3号機 | S15 | TY |
| 多田 康治 | CUSCO RACING | TOYOTA自動車部 CUSCO HKS 太章興産 GR86 | ZN8 | YH |
| 土居 雅和 | DRIFT STAR Racing | BALD EAGLE S13 | PS13 | VL |
TIRES = TY:TOYO TIRES VL:VALINO TIRES SB:SHIBATIRE DL:DUNLOP
車両展示
| Driver | Team | Car | Model | Tires |
| 藤野 秀之 | TEAM TOYO TIRES DRIFT | TEAM TOYO TIRES DRIFT GR86 #66 | ZN8 | TY |
| 川畑 真人 | TEAM TOYO TIRES DRIFT | TEAM TOYO TIRES DRIFT GR86 #88 | ZN8 | TY |
| 野村 圭市 | URAS RACING | DUNLOP CUSCO SKYLINE | ER34 | DL |
※藤野 秀之選手/川畑 真人選手の車両は「TOYO TIRESブース」での展示となります。
※野村圭市選手の車両は「URASブース」での展示となります。
