2025 D1 CENTRAL DIVISIONAL SERIES Rd.1 NIKKO
2025年D1セントラルディビジョナルシリーズ第1戦日光
開催日:2025年3月16日(日)
開催場所:日光サーキット(栃木県)
天候:雨
MC:駒崎亮介
審判員:藤野秀之/春山隆
主催:エフテックコム



追走初進出のルーキー大金星!
D1シリーズ開幕の1発目は地方戦セントラルディビジョン日光戦。2週間後にここで開催されるD1ライツに出場する予定の去年のシリーズ上位ランカーをはじめ、全日本ラリースト、学ドリチャンプ、D1選手の息子などユニークな新メンバーもくわえて開催された。
やまない雨のなか全60名の参加から1次予選29名、2次予選16名が絞られる単走がはじまると、1次予選で去年のシリーズチャンピオン新保がギリギリの30位で敗退する予想外の展開もあったが、追走ベスト4に進んだのは風間光輝、北澤、大島拳一らセントラルディビジョンの常連トップメンバー。そして残る1席に食い込んだのは追走初進出の根津拓弥。おそらく4台中もっとも戦闘力が低いと思われる180SXだが雨を味方につけてミスなく勝ち進んできた。
準決勝のひと組目は今年からD1ライツにステップアップする同士の北澤と大島の対戦で大島が勝ち、風間と根津の対戦はサドンデスのすえ根津が勝利。決勝戦はまさかのベテラン対ルーキー対決となった。
この対決を制したのは根津。1本目の後追いで大島がまさかのスピンで大減点となり、入れ替えた2本目、後追いの根津はやや安全マージンをとったカタチでミスのない後追いを走り終え初優勝を飾った。
シリーズランキング
第1戦 最終順位&ポイント
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Model | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 根津 拓弥 | NE’s STYLE | SILVIA | S14 | 25 |
2 | 36 | 大島 挙一 | Team GLANZ | SILVIA | S15 | 21 |
3 | 22 | 風間 光輝 | ペロンチ | 180SX | RPS13 | 18 |
4 | 20 | 北澤 淳 | ILLUSION | CRESTA | JZX90 | 16 |
5 | 60 | 川名 賢 | – | 180SX | RPS13 | 13 |
6 | 18 | 森 裕介 | with VALINO | 180SX | RPS13 | 12 |
7 | 24 | 渡辺 英治 | VL T&E project μ たま | SILVIA | S14 | 11 |
8 | 33 | 伊東 修平 | エキサイト with ギャンギャン | LAUREL | C34 | 10 |
9 | 41 | 平田 健介 | Marcury Kawasaki | SILVIA | S15 | 8 |
10 | 51 | 吉田 直也 | Carbiii | SKYLINE | ER34 | 7 |
11 | 43 | 遠藤 和哉 | ドイツビール友の会 | SILVIA | S14 | 6 |
12 | 31 | 須黒 典高 | FUN | LEVIN | AE86 | 5 |
13 | 34 | 小倉 拓己 | RAT | SILVIA | S15 | 4 |
14 | 16 | 逆井 隆志 | CRAZE | 180SX | RPS13 | 3 |
15 | 10 | 矢野 歩夢 | Y’s GARAGE | SILVIA | S15 | 2 |
16 | 55 | 下田 賢次郎 | neko派 + Team West Tokyo | SKYLINE | HCR32 | 1 |
第1戦 追走トーナメント

第1戦 単走
Pos. | No. | Driver | Car | Best score | 2nd score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 川名 賢 | RPS13 | 98.00 | 95.40 |
2 | 41 | 平田 健介 | S15 | 97.65 | 62.50 |
3 | 18 | 森 裕介 | RPS13 | 97.60 | 65.00 |
4 | 56 | 根津 拓弥 | S14 | 97.55 | 96.40 |
5 | 51 | 吉田 直也 | ER34 | 97.35 | 67.50 |
6 | 36 | 大島 挙一 | S15 | 97.20 | 96.60 |
7 | 43 | 遠藤 和哉 | S14 | 97.20 | 62.50 |
8 | 22 | 風間 光輝 | RPS13 | 97.10 | 96.25 |
9 | 31 | 須黒 典高 | AE86 | 97.10 | 95.50 |
10 | 24 | 渡辺 英治 | S15 | 97.00 | 96.25 |
11 | 34 | 小倉 拓己 | S15 | 96.75 | 96.05 |
12 | 33 | 伊東 修平 | C34 | 96.50 | 70.00 |
13 | 16 | 逆井 隆志 | RPS13 | 96.45 | 90.00 |
14 | 10 | 矢野 歩夢 | S15 | 96.40 | 96.30 |
15 | 20 | 北澤 淳 | JZX90 | 96.20 | 65.00 |
16 | 55 | 下田 賢次郎 | HCR32 | 96.05 | 70.00 |
▲ 追走トーナメント 進出 ▲ | |||||
17 | 46 | 浅見 廉 | JZX100 | 96.00 | 95.15 |
18 | 11 | 工藤 瑞輝 | S14 | 95.95 | 55.00 |
19 | 29 | 鈴木 勉 | AE86 | 95.50 | 95.50 |
20 | 49 | 宮城 憂梨愛 | RPS13 | 95.45 | 94.85 |
21 | 5 | 佐藤 航 | ZN6 | 95.40 | 72.50 |
22 | 27 | 木暮 隆二 | S15 | 95.35 | 93.50 |
23 | 35 | 宮崎 尚紀 | S14 | 95.20 | 20.00 |
24 | 4 | 石黒 雄一 | S14 | 95.15 | 77.50 |
25 | 53 | 山川 唯 | RPS13 | 94.75 | 94.15 |
26 | 3 | 角 祥希 | JZX100 | 85.00 | 15.00 |
27 | 26 | 木村 楓雅 | JZX100 | 75.00 | 15.00 |
28 | 8 | 藤澤 一也 | RPS13 | 70.00 | 67.50 |
29 | 13 | 武井 裕志 | RPS13 | 62.50 | 0.00 |
第1戦 予選
Pos. | No. | Driver | Car | Best score | 2nd score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 木村 楓雅 | JZX100 | 97.65 | 15.00 |
2 | 55 | 下田 賢次郎 | HCR32 | 97.55 | 97.25 |
3 | 29 | 鈴木 勉 | AE86 | 97.55 | 95.55 |
4 | 49 | 宮城 憂梨愛 | RPS13 | 97.45 | 95.85 |
5 | 22 | 風間 光輝 | RPS13 | 97.40 | 96.60 |
6 | 41 | 平田 健介 | S15 | 97.30 | 15.00 |
7 | 16 | 逆井 隆志 | RPS13 | 97.10 | 96.90 |
8 | 24 | 渡辺 英治 | S15 | 97.10 | 96.00 |
9 | 11 | 工藤 瑞輝 | S14 | 97.00 | 96.85 |
10 | 36 | 大島 挙一 | S15 | 97.00 | 96.40 |
11 | 5 | 佐藤 航 | ZN6 | 96.80 | 96.10 |
12 | 51 | 吉田 直也 | ER34 | 96.80 | 95.75 |
13 | 33 | 伊東 修平 | C34 | 96.80 | 57.50 |
14 | 18 | 森 裕介 | RPS13 | 96.75 | 96.55 |
15 | 43 | 遠藤 和哉 | S14 | 96.75 | 93.90 |
16 | 3 | 角 祥希 | JZX100 | 96.75 | 74.00 |
17 | 20 | 北澤 淳 | JZX90 | 96.70 | 96.00 |
18 | 34 | 小倉 拓己 | S15 | 96.65 | 80.00 |
19 | 31 | 須黒 典高 | AE86 | 96.50 | 96.30 |
20 | 46 | 浅見 廉 | JZX100 | 96.45 | 0.00 |
21 | 35 | 宮崎 尚紀 | S14 | 96.40 | 96.00 |
22 | 4 | 石黒 雄一 | S14 | 96.35 | 95.25 |
23 | 10 | 矢野 歩夢 | S15 | 96.35 | 93.00 |
24 | 13 | 武井 裕志 | RPS13 | 96.35 | 57.50 |
25 | 56 | 根津 拓弥 | S14 | 96.25 | 95.05 |
26 | 60 | 川名 賢 | RPS13 | 96.25 | 95.55 |
27 | 27 | 木暮 隆二 | S15 | 96.25 | 62.50 |
28 | 53 | 山川 唯 | RPS13 | 96.20 | 95.50 |
29 | 8 | 藤澤 一也 | RPS13 | 96.20 | 62.50 |
▲ 単走 進出 ▲ | |||||
30 | 30 | 新保 佳延 | JZX90 | 96.15 | 96.00 |
31 | 21 | 石橋 幸治 | JZX100 | 96.15 | 95.90 |
32 | 40 | 西塚 稜介 | JZA80 | 96.15 | 77.50 |
33 | 19 | 目桑 佑紀子 | RPS13 | 96.00 | 95.00 |
34 | 45 | クルペンキン アレックス | S14 | 95.95 | 15.00 |
35 | 9 | Nikel Clement | JZX100 | 95.90 | 95.00 |
36 | 48 | 平山 滉貴 | HCR32 | 95.65 | 90.00 |
37 | 37 | 三室 和昭 | JZX100 | 95.50 | 95.10 |
38 | 47 | 石井 康信 | RPS13 | 95.50 | 94.85 |
39 | 57 | 柳 晃司 | PS13 | 95.50 | 67.50 |
40 | 58 | 栗原 聖弥 | JZX100 | 95.15 | 67.50 |
41 | 14 | 堀澤 茂治 | JZX90 | 95.15 | 60.00 |
42 | 32 | 萩原 常雄 | JZX100 | 95.05 | 70.00 |
43 | 1 | 林 淳希 | AE86 | 95.05 | 53.00 |
44 | 39 | 内海 健人 | RPS13 | 94.90 | 65.00 |
45 | 42 | 高梨 智之 | AE86 | 94.85 | 67.50 |
46 | 28 | 中澤 克仁 | PS13 | 94.10 | 77.50 |
47 | 17 | 八木 雅斗 | RPS13 | 94.00 | 57.50 |
48 | 50 | 石田 潤 | S14 | 89.00 | 77.50 |
49 | 59 | ホシノ マルコス | JZX100 | 93.75 | 15.00 |
50 | 38 | Joyce Andrew | SXE10 | 87.50 | 70.00 |
51 | 6 | 廣田 真透 | RPS13 | 73.50 | 20.00 |
52 | 52 | 會田 優人 | RPS13 | 70.00 | 50.00 |
53 | 54 | 榎 一人 | ER34 | 72.75 | 70.00 |
54 | 44 | Niamh Dillon | JZX100 | 62.50 | 25.00 |
55 | 2 | 鈴木 淳二 | S15 | 60.00 | 57.50 |
56 | 23 | 上林 雅英 | JZX100 | 57.50 | 52.50 |
57 | 15 | 川島 雄也 | JZX100 | 17.50 | 17.50 |
58 | 25 | 紺野 惠規 | PS13 | 15.00 | 15.00 |
59 | 7 | 影山 忠則 | S14 | 0.00 | 0.00 |
60 | 12 | 黒澤 由直 | – | RETIRE | – |
第1戦 エントリーリスト
No. | Driver | Team | Car | Model |
---|---|---|---|---|
1 | 林 淳希 | Team AE86 レーシングサービスワタナベ with H-Craft | LEVIN | AE86 |
2 | 鈴木 淳二 | オートフィール | SILVIA | S15 |
3 | 角 祥希 | 須藤自動車 | MARKⅡ | JZX100 |
4 | 石黒 雄一 | SHP | SILVIA | S14 |
5 | 佐藤 航 | – | 86 | ZN6 |
6 | 廣田 真透 | ひろた | 180SX | RPS13 |
7 | 影山 忠則 | ATTESA | SILVIA | S14 |
8 | 藤澤 一也 | オートフィール | 180SX | RPS13 |
9 | Nikel Clement | NFNL | CHASER | JZX100 |
10 | 矢野 歩夢 | Y’s GARAGE | SILVIA | S15 |
11 | 工藤 瑞輝 | Lynx | SILVIA | S14 |
12 | 黒澤 由直 | Gakeka☆Doteka | SKYLINE | – |
13 | 武井 裕志 | RED racing | 180SX | RPS13 |
14 | 堀澤 茂治 | ガレージ AKR | MARKⅡ | JZX90 |
15 | 川島 雄也 | ニュータイプレーシング | CHASER | JZX100 |
16 | 逆井 隆志 | CRAZE | 180SX | RPS13 |
17 | 八木 雅斗 | WISTERIA | 180SX | RPS13 |
18 | 森 裕介 | with VALINO | 180SX | RPS13 |
19 | 目桑 佑紀子 | Real Style | 180SX | RPS13 |
20 | 北澤 淳 | ILLUSION | CRESTA | JZX90 |
21 | 石橋 幸治 | VL | MARKⅡ | JZX100 |
22 | 風間 光輝 | ペロンチ | 180SX | RPS13 |
23 | 上林 雅英 | FEAT RACING | CHASER | JZX100 |
24 | 渡辺 英治 | VL T&E project μ たま | SILVIA | S15 |
25 | 紺野 惠規 | ケイソン自動車 | SILVIA | PS13 |
26 | 木村 楓雅 | Team TRINITY Racing | MARKⅡ | JZX100 |
27 | 木暮 隆二 | – | SILVIA | S15 |
28 | 中澤 克仁 | EVOLUTION × SURVIVE | SILVIA | PS13 |
29 | 鈴木 勉 | オレンヂプランニング | LEVIN | AE86 |
30 | 新保 佳延 | GLANZ VL | MARKⅡ | JZX90 |
31 | 須黒 典高 | FUN | LEVIN | AE86 |
32 | 萩原 常雄 | artworks | MARKⅡ | JZX100 |
33 | 伊東 修平 | エキサイト with ギャンギャン | LAUREL | C34 |
34 | 小倉 拓己 | RAT | SILVIA | S15 |
35 | 宮崎 尚紀 | わがままジュリエット | SILVIA | S14 |
36 | 大島 挙一 | Team GLANZ | SILVIA | S15 |
37 | 三室 和昭 | – | CHASER | JZX100 |
38 | Joyce Andrew | First Joyce 株式会社 | ALTEZZA | SXE10 |
39 | 内海 健人 | ZEROS RACING | 180SX | RPS13 |
40 | 西塚 稜介 | – | SUPRA | JZA80 |
41 | 平田 健介 | Marcury Kawasaki | SILVIA | S15 |
42 | 高梨 智之 | G.z Auto Factory | LEVIN | AE86 |
43 | 遠藤 和哉 | ドイツビール友の会 | SILVIA | S14 |
44 | Niamh Dillon | The sideways experience | MARKⅡ | JZX100 |
45 | クルペンキン アレックス | Marcury 車楽人 | SILVIA | S14 |
46 | 浅見 廉 | RF GARAGE | CHASER | JZX100 |
47 | 石井 康信 | unstoppable with サンアイ工業 VL μ | 180SX | RPS13 |
48 | 平山 滉貴 | Team 1093 | SKYLINE | HCR32 |
49 | 宮城 憂梨愛 | MADFACE LEAD RACING | 180SX | RPS13 |
50 | 石田 潤 | ドリガン – VL | SILVIA | S14 |
51 | 吉田 直也 | Carbiii | SKYLINE | ER34 |
52 | 會田 優人 | Team 1093 | 180SX | RPS13 |
53 | 山川 唯 | N-style | 180SX | RPS13 |
54 | 榎 一人 | OTHERS RACING | SKYLINE | ER34 |
55 | 下田 賢次郎 | neko派 + Team West Tokyo | SKYLINE | HCR32 |
56 | 根津 拓弥 | NE’s STYLE | SILVIA | S14 |
57 | 柳 晃司 | Sky Team WT | SILVIA | PS13 |
58 | 栗原 聖弥 | cokroach | CHASER | JZX100 |
59 | ホシノ マルコス | まにゃも | CHASER | JZX100 |
60 | 川名 賢 | – | 180SX | RPS13 |