MOTOR FAN FESTA 2025
2025 D1 GRAND PRIX EXHIBITION MATCH
ROUND ZERO
開催日:2025年4月20日(日)
会場:富士スピードウェイ
コースコンディション:ドライ
好調の蕎麦切を圧倒した松山が優勝!


単走
Pos. | No. | Driver | Car | Best score | 2nd score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | 目桑 宏次朗 | E92 | 98.50 | 96.80 |
2 | 76 | 中村 龍 | PS13 | 98.30 | 97.70 |
3 | 77 | 松山 北斗 | GZEA14H | 98.00 | 96.80 |
4 | 33 | 石川 隼也 | ZN8 | 97.50 | 96.70 |
5 | 31 | 蕎麦切 広大 | ZN8 | 97.30 | 97.00 |
6 | 28 | 村上 満 | ZN8 | 97.30 | 96.80 |
7 | 81 | 和田 賢志郎 | S15 | 96.60 | 96.50 |
8 | 51 | 岩井 照宜 | FC3S | 96.50 | 96.40 |
▲ 追走トーナメント 進出 ▲ | |||||
9 | 32 | 多田 康司 | ZN8 | 96.50 | 94.70 |
10 | 2 | 田中 省己 | S15 | 96.40 | 50.00 |
11 | 98 | 土井 雅和 | PS13 | 96.30 | 93.00 |
12 | 56 | 森 孝弘 | RPS13 | 96.00 | 94.00 |
13 | 70 | 横井 昌志 | S15 | 96.00 | 0.00 |
14 | 43 | 田所 義文 | AE86 | 95.30 | 93.00 |
15 | 7 | 松井 由紀夫 | FD3S | 20.00 | 0.00 |
16 | 90 | 山中 真生 | A90 | 0.00 | 0.00 |
– | 18 | 日比野 哲也 | ZN8 | RETIRE | |
– | 99 | 中村 直樹 | S15 | RETIRE |
追走トーナメント

最終順位
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Model | Tires |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 松山 北斗 | Team TOYO TIRES DRIFT 2 | TOYO TIRES DRIFT GR COROLLA | GZEA14H | TY |
2 | 31 | 蕎麦切 広大 | SHIBATA RACING TEAM | MOTUL GR86 SHIBATIRE 31 | ZN8 | SB |
3 | 76 | 中村 龍 | TEAM MORI | TEAM MORI × N-style × VALINO S13 | PS13 | VL |
4 | 51 | 岩井 照宜 | レーシングサービス ワタナベ | Projectμ HID信玄 RIZEWORKS 7 | FC3S | HA |
5 | 79 | 目桑 宏次朗 | VALINO TEAM G-Meister | G-MEISTER Reality VALINO E92 | E92 | VL |
6 | 33 | 石川 隼也 | 広島トヨタ team DROO-P | HT・DUNLOP・86 | ZN8 | DL |
7 | 28 | 村上 満 | Repair Create × Result Japan | Repair Create × Result Japan GR86 | ZN8 | SB |
8 | 81 | 和田 賢志郎 | TEAM D-MAX RACING | TEAM D-MAX S15 SILVIA 2JZ 3号機 | S15 | TY |
※TIRES = TY:TOYO TIRES VL:VALINO TIRES SB:SHIBATIRE DL:DUNLOP HA:HABILEAD