2025 GRAN TURISMO D1 GRAND PRIX SERIES RD.1 OKUIBUKI
2025年グランツーリスモD1グランプリシリーズ第1戦 奥伊吹
開催日:2025年5月10日(土)
会場:奥伊吹モーターパーク(滋賀県)
コースコンディション:ウェット→ドライ
村上の初優勝を阻止した目桑が開幕戦を制す!
第1戦 単走決勝
Pos. | Gr. | No. | Driver | Car | Best score | 2nd score |
---|
1 | D | 2 | 田中 省己 | S15 | 98.99 | 98.63 |
2 | D | 99 | 中村 直樹 | PS13 | 98.78 | 97.97 |
3 | D | 79 | 目桑 宏次郎 | E92 | 97.98 | 96.68 |
4 | D | 70 | 横井 昌志 | S15 | 97.41 | 45.15 |
5 | C | 88 | 川畑 真人 | ZN8 | 96.16 | 77.72 |
6 | C | 80 | 田野 結希 | ZN8 | 96.10 | 86.76 |
7 | C | 77 | 松山 北斗 | GZEA14H | 95.43 | 94.74 |
8 | C | 23 | 村上 満 | ZN8 | 93.55 | 67.82 |
9 | B | 31 | 蕎麦切 広大 | ZN8 | 93.14 | 93.13 |
10 | A | 89 | Lattapon Keawchin | F22 | 92.35 | 89.21 |
11 | A | 18 | 日比野 哲也 | ZN8 | 91.89 | 90.02 |
12 | B | 66 | 藤野 秀之 | ZN8 | 89.52 | 82.43 |
13 | B | 7 | 松井 有紀夫 | FD3S | 89.25 | 87.61 |
14 | A | 90 | 山中 真生 | A90 | 89.19 | 88.20 |
15 | B | 3 | 野村 圭市 | ER34 | 88.87 | 78.98 |
16 | A | 95 | Daychapon Toyingcharoen | ZN8 | 88.40 | 75.89 |
▲ 追走トーナメント 進出 ▲ |
17 | D | 33 | 石川 隼也 | ZN8 | 96.43 | 96.24 |
18 | D | 50 | 石井 亮 | JZX100 | 96.42 | 91.40 |
19 | D | 93 | 加納 広貴 | S15 | 95.97 | 93.66 |
20 | C | 52 | 星 涼樹 | GZEA14JH | 91.41 | 18.22 |
21 | C | 30 | 中田 哲郎 | JZX100 | 90.78 | 87.39 |
22 | C | 55 | 松川 和也 | AE85 | 89.81 | 62.93 |
22 | B | 14 | 玉城 詩菜 | ZN6 | 88.84 | 86.78 |
23 | C | 75 | 畑中 夢斗 | JZX100 | 88.74 | 78.26 |
25 | A | 81 | 和田 賢志郎 | S15 | 87.75 | 18.46 |
26 | A | 32 | 多田 康治 | ZN8 | 87.74 | 77.08 |
27 | A | 51 | 岩井 照宜 | FC3S | 87.69 | 86.36 |
28 | B | 8 | 稲岡 拓也 | RPS13 | 87.39 | DNS |
29 | B | 78 | 上野 高広 | GSC10 | 87.07 | 86.19 |
30 | C | 56 | 森 孝弘 | RPS13 | 86.77 | 65.52 |
31 | B | 98 | 土居 雅和 | PS13 | 86.35 | 79.84 |
32 | A | 76 | 中村 龍 | PS13 | 86.15 | 84.93 |
33 | A | 43 | 田所 義文 | AE86 | 84.21 | 77.57 |
34 | A | 10 | 三好 隼人 | ZN8 | 79.28 | 77.74 |
35 | B | 63 | Konpichit Toyingcharoen | S15 | 78.33 | 43.92 |
36 | D | 27 | 茂木 武士 | S15 | 67.11 | 18.68 |
37 | D | 15 | 藤原 優汰 | S15 | 66.92 | 47.70 |
38 | B | 9 | 粂 哲也 | GF-S15 | 58.88 | 0.00 |
第1戦 追走トーナメント
第1戦 最終順位&ポイント
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Model | Tsuiso points | Tanso points |
---|
1 | 79 | 目桑 宏次郎 | VALINO TEAM G-Meister | – | E92 | 25 | 2 |
2 | 23 | 村上 満 | Repair Create × Result Japan | GR86 | ZN8 | 21 | |
3 | 88 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT 1 | GR86 | ZN8 | 18 | |
4 | 89 | Lattapon Keawchin | NEXZTER drive to drift academy | – | F22 | 16 | |
5 | 2 | 田中 省己 | SEIMI STYLE SHIBATIRE DRIFT | SILVIA | S15 | 13 | 4 |
6 | 99 | 中村 直樹 | TEAM VALINO × N-STYLE | SILVIA | PS13 | 12 | 3 |
7 | 70 | 横井 昌志 | TEAM D-MAX RACING | SILVIA | S15 | 11 | 1 |
8 | 18 | 日比野 哲也 | SHIBATA RACING TEAM | GR86 | ZN8 | 10 | |
9 | 80 | 田野 結希 | Team TOYO TIRES DRIFT 2 | GR86 | ZN8 | 8 | |
10 | 77 | 松山 北斗 | Team TOYO TIRES DRIFT 2 | GR COROLLA | GZEA14H | 7 | |
11 | 31 | 蕎麦切 広大 | SHIBATA RACING TEAM | GR86 | ZN8 | 6 | |
12 | 66 | 藤野 秀之 | Team TOYO TIRES DRIFT 1 | GR86 | ZN8 | 5 | |
13 | 7 | 松井 有紀夫 | TEAM 雨宮 マツキヨ MINIGT シバタイヤ | RX-7 | FD3S | 4 | |
14 | 90 | 山中 真生 | ウエインズトヨタ神奈川 × 俺だっ! レーシング | GR SUPRA | A90 | 3 | |
15 | 3 | 野村 圭市 | URAS RACING | SKYLINE | ER34 | 2 | |
16 | 95 | Daychapon Toyingcharoen | TEAM VERTEX | GR86 | ZN8 | 1 | |
第1戦 単走順位&ポイント
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Model | Points |
---|
1 | 2 | 田中 省己 | SEIMI STYLE SHIBATIRE DRIFT | SILVIA | S15 | 20 |
2 | 99 | 中村 直樹 | TEAM VALINO × N-STYLE | SILVIA | PS13 | 16 |
3 | 79 | 目桑 宏次郎 | VALINO TEAM G-Meister | – | E92 | 15 |
4 | 70 | 横井 昌志 | TEAM D-MAX RACING | SILVIA | S15 | 14 |
5 | 88 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT 1 | GR86 | ZN8 | 13 |
6 | 80 | 田野 結希 | Team TOYO TIRES DRIFT 2 | GR86 | ZN8 | 12 |
7 | 77 | 松山 北斗 | Team TOYO TIRES DRIFT 2 | GR COROLLA | GZEA14H | 11 |
8 | 23 | 村上 満 | Repair Create × Result Japan | GR86 | ZN8 | 10 |
9 | 31 | 蕎麦切 広大 | SHIBATA RACING TEAM | GR86 | ZN8 | 8 |
10 | 89 | Lattapon Keawchin | NEXZTER drive to drift academy | – | F22 | 7 |
11 | 18 | 日比野 哲也 | SHIBATA RACING TEAM | GR86 | ZN8 | 6 |
12 | 66 | 藤野 秀之 | Team TOYO TIRES DRIFT 1 | GR86 | ZN8 | 5 |
13 | 7 | 松井 有紀夫 | TEAM 雨宮 マツキヨ MINIGT シバタイヤ | RX-7 | FD3S | 4 |
14 | 90 | 山中 真生 | ウエインズトヨタ神奈川 × 俺だっ! レーシング | GR SUPRA | A90 | 3 |
15 | 3 | 野村 圭市 | URAS RACING | SKYLINE | ER34 | 2 |
16 | 95 | Daychapon Toyingcharoen | TEAM VERTEX | GR86 | ZN8 | 1 |
第1戦 チーム順位&ポイント
Pos. | No. | Team | Driver | Points |
---|
1 | 79 | VALINO TEAM G-Meister | 目桑 宏次郎 | 26 |
2 | 23 | Repair Create × Result Japan | 村上 満 | 20 |
3 | 88 | Team TOYO TIRES DRIFT 1 | 川畑 真人 | 15 |
4 | 89 | NEXZTER drive to drift academy | Lattapon Keawchin | 10 |
5 | 2 | SEIMI STYLE SHIBATIRE DRIFT | 田中 省己 | 6 |
6 | 99 | TEAM VALINO × N-STYLE | 中村 直樹 | 6 |
7 | 70 | TEAM D-MAX RACING | 横井 昌志 | 6 |
8 | 18 | SHIBATA RACING TEAM | 日比野 哲也 | 6 |
9 | 80 | Team TOYO TIRES DRIFT 2 | 田野 結希 | 3 |
10 | 77 | Team TOYO TIRES DRIFT 2 | 松山 北斗 | 3 |
11 | 31 | SHIBATA RACING TEAM | 蕎麦切 広大 | 3 |
12 | 66 | Team TOYO TIRES DRIFT 1 | 藤野 秀之 | 3 |
13 | 7 | TEAM 雨宮 マツキヨ MINIGT シバタイヤ | 松井 有紀夫 | 3 |
14 | 90 | ウエインズトヨタ神奈川 × 俺だっ! レーシング | 山中 真生 | 3 |
15 | 3 | URAS RACING | 野村 圭市 | 3 |
16 | 95 | TEAM VERTEX | Daychapon Toyingcharoen | 3 |