公開日:2025年8月1日(金)
Aグループ(9名)
No. | Driver | Team | Car | Model | Color | Tires |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 最上 弦毅 | MCR Factory SHIBATIRE D-MAX | MCR Factory 180SX | 180SX | 紫 | SB |
19 | 浅野 潤一 | FEAT Racing × SPEED MASTER | SILVIA | SILVIA | 赤 | VL |
59 | 西山 大貴 | SAMMIT ORIGIN Labo. VL BOOSTAR | ★ majikiteru S15 ★ | SILVIA | 青 | VL |
22 | 栁 和孝 | SIM support SPARK × WISTERIA | SPARK S14 | SILVIA | 青 | SB |
79 | 中村 大介 | WISTERIA 中村屋 WONDER saito VL | 中村屋 180SX | 180SX | 赤 | VL |
37 | Dhnaram Casey | BURST | NISSAN S13 SILVIA | SILVIA | 桃色・紫 | VL |
99 | 阿久澤 一幸 | サンダーお兄さんレーシング | 86 | 86 | 緑 | VL |
70 | 中川 尚隆 | MCR Factory SHIBATIRE D-MAX | MCR Factory SILVIA | SILVIA | 紫 | SB |
27 | Date Andrew | Defy Auto | Defy Auto RX-7 | RX-7 | 銀 | VL |
Bグループ(9名)
No. | Driver | Team | Car | Model | Color | Tires |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 瀬戸 大輔 | HOUSEINNOVATION Racing | HOUSEINNOVATION SILVIA S15 | SILVIA | 黄緑 | SB |
41 | 植村 真一 | Team Ito Auto UemuraSangyo | Ito Auto 41Style Chaser | CHASER | 白 | VL |
56 | 古賀 誠進 | TEAM九州 GUN sports | GUN sports 180SX | 180SX | 赤・白 | VL |
77 | 玉川 艶哉 | CarGuy Racing 特注看板.com | CarGuy 特注看板.com 180SX | 180SX | 青・黒 | VL |
90 | 伊藤 満紀 | Team Ito Auto | Ito Auto Chacer | CHASER | 白 | VL |
31 | 吉村 旭人 | Racing Team AIROU VEHIQL VL | AIROU VEHIQL VL A31 | CEFIRO | 青 | VL |
17 | 佐藤 拓巳 | Team Fantastics × 阿部商会 × GT RADIAL | JZX100 MARKⅡ | MARKⅡ | 青 | GT |
86 | 近藤 善道 | 近藤エンジニアリング Moty’s VALINO | 近藤エンジニアリング SR86 | LEVIN | 緑・黒 | VL |
65 | 安藤 直輝 | グレート安藤 Moty’s VL | C33 SPL | LAUREL | 赤 | VL |
Cグループ(9名)
No. | Driver | Team | Car | Model | Color | Tires |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 辻 紳護武 | ぷらいべーとわーくす 踏っ派 | HC33るーるる | LAUREL | 青・赤・白 | SB |
32 | 伊藤 充輝 | TEAM miyaseimitsu | miyaseimitsu VL S15 SILVIA | SILVIA | 白 | VL |
5 | 小紫 知慧 | トヨタ自動車部 CUSCO TOYO TIRES | CUSCO トヨタ自動車部 ZN6 | 86 | 白・赤・紫 | TY |
16 | 柳 晃司 | THEATER × Sky Team WT | skymoters S15 | SILVIA | 橙・黄 | VL |
92 | 大島 挙一 | Team GLANZ NDVictory | Team GLANZ S15 | SILVIA | 橙・黒 | VL |
40 | 奥茂 祐真 | 88group × BUNDY | enjoy ワンビア | SILVIA | 赤・黄・黒 | VL |
49 | 田中 光 | 俺様STYLE | 俺様スカイライン | SKYLINE | 白 | VL |
88 | 平田 健介 | Mercury Kawasaki | Mercury Kawasaki 550 SILVIA | SILVIA | 黄・黒 | VL |
55 | 吉田 紘祐 | TEAM miyaseimitsu | miyaseimitsu FD3S | RX-7 | 青 | VL |
Dグループ(9名)
No. | Driver | Team | Car | Model | Color | Tires |
---|---|---|---|---|---|---|
64 | 森 孝弘 | MORI GP SPORTS | GP SPORTS 86 | 86 | 赤 | VL |
97 | 森 修 | TEAM MORI | TEAM MORI S14 | SILVIA | 赤 | VL |
51 | 五十嵐 剛 | GoGoRacing | MARUTOKU GoGoRacing S15 | SILVIA | 白・橙 | WA |
26 | 熊谷 圭一郎 | ANEST IWATA RACING | KUMADRI 180SX | 180SX | 青・白・黒 | GR |
80 | Jin Tea Wook | MOVE AUTO MOTIVE | MOVE genesis coupe | GENESIS | 黒・緑・白 | LL |
58 | 谷本 真人 | SHIBATIRE × Moty’s × REMS | REMS S14 SILVIA | SILVIA | 桃色 | SB |
66 | 北澤 淳 | illusion YTS VL | TEPS YTS MARKⅡ | MARKⅡ | 赤 | VL |
44 | 須黒 典高 | FUN | SILVIA | SILVIA | 赤 | VL/NR |
3 | 三品 和希 | ホリウチ製作所 | ホリウチ製作所 180SX | 180SX | 青 | FI |
Eグループ(10名)
No. | Driver | Team | Car | Model | Color | Tires |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | 木暮 博亮 | Team Ito Auto | Ito Auto VL CRESTA | CRESTA | 黒 | VL |
7 | 髙野 直樹 | BOOSTER × Rising sun × HRS | Rising sun × HRS origin chaser | CHASER | 黄 | – |
68 | 谷 光一 | TEAM九州 HT R・Y・O Moty’s | CA男児シルビア | SILVIA | 茶 | VL |
69 | 中村 健一 | KSファクトリー はんぺん流 | KSファクトリーはんぺん流 S14 | SILVIA | 緑 | – |
71 | 酒井 勇輝 | 噂の番長 × FGR × VALINO | 噂の番長号 S14 | SKYLINE | 桃黒 | VL |
96 | 黒沼 雄一 | Black Marsh Body 車楽人 | ブラックマッシュボディー 千葉電業 ZN6 | 86 | 黄 | VL |
20 | 飯田 曜二 | Agent-K Racing VALINO | Agent-K SILVIA S15 | SILVIA | 黄 | VL |
39 | 宮里 宏和 | FBM RACING | FBM RACING SOARER | SOARER | 白桃 | VL |
30 | 與儀 清登 | FBM RACING | FBM ワンビア | SILVIA | 桃白 | VL |
73 | 油浦 桃 | BLACK PEACH Racing | BLACKPEACH SILVIA | SILVIA | 銀 | VL |
TIRES=TY:TOYO TIRES VL:VALINO TIRES DR:DRIFT STAR SB:SHIBATIRE GR:GOODRIDE VI:VITOUR TIRE YH:YOKOHAMA AN:ANTARES TIRE
▼Event Information▼
イベント概要 >>>
チケット情報 >>>
タイムテーブル >>
見どころ >>>
▼YouTube Live▼
ビデオオプションチャンネル >>>
D1ムービーチャンネル >>>
▼Fan Club▼
D1ファンクラブ >>>
▼Link▼
エビスサーキット
福島県二本松市沢松倉1番地
https://www.ebisu-circuit.com
【 ご注意 】自動車競技・イベントには危険がともないます。本競技会・イベントの組織・運営に関するものは、土地所有者・運転者・競技車両の所有者を含めたすべての事故において、観客が損傷・死傷を受けた場合でもこれに対する保証責任は一切ありません。この点をご了承のうえで入場いただきますようお願い申しあげます。土曜日・日曜日いずれのイベントも競技車両が1台でも走行した場合は、イベント成立とさせていただきます。悪天候や天変地異等の予期せぬできごとによりイベント続行が不可能となった場合も同様に、イベント成立後のチケット払い戻しはいたしません。場内ではオフィシャルカメラならびに報道カメラにより撮影をしております。撮影物は報道・広告宣伝・プロモーション・販売商品等に使用される場合があります。当イベントは近隣住民の協力のもと開催しています。来場・帰宅の際には走行騒音にご注意ください。また、競技およびパフォーマンスはプロのドライバーまたはライダーにより実施されております。一般のかたによる公道での違法走行行為に対して一切の賛同・支持をいたしません。観戦エリアは予告なく変更となる場合がございます。また会場内全エリアに渡っての場所取りはご遠慮ください。