公開日:2025年9月5日(金)
Aグループ(9名)
No. | Driver | Team | Car | Model | Color | Tires |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 栁 和孝 | SIM support SPARK × WISTERIA | SPARK S14 SILVIA | S14 | 青 | SB |
36 | 最上 弦毅 | MCR Factory SHIBATIRE D-MAX | MCR Factory 180SX | RPS13 | 紫 | SB |
56 | 古賀 誠進 | TEAM九州 GUN sports | GUN sports 180SX | RPS13 | 赤・白 | VL |
19 | 浅野 潤一 | FEAT Racing | SILVIA | PS13 | 赤 | VL |
59 | 西山 大貴 | SAMMIT ORIGIN Labo. VL BOOSTAR | ★ majikiteru S15 ★ | S15 | 青 | VL |
70 | 中川 尚隆 | MCR Factory SHIBATIRE D-MAX | MCR Factory SILVIA | S15 | 紫 | SB |
79 | 中村 大介 | WISTERIA 中村屋 WONDER saito VL | 中村屋 180SX | RPS13 | 赤 | VL |
77 | 玉川 艶哉(不出場) | CarGuy Racing 特注看板.com | CarGuy Racing 特注看板.com 180SX | RPS13 | 青・黒 | VL |
31 | 吉村 旭人 | Racing Team AIROU VEHIQL VL | AIROU VEHIQL VL A31 | A31 | 青 | VL |
9 | 瀬戸 大輔 | HOUSE INNOVATION Racing | HOUSE INNOVATION SILVIA S15 | S15 | 黄緑 | SB |
Bグループ(9名)
No. | Driver | Team | Car | Model | Color | Tires |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 伊藤 満紀 | Team Ito Auto | Ito Auto Chaser | JZX90 | 白 | VL |
27 | Date Andrew | Defy Auto | Defy Auto RX-7 | FD3S | 銀 | VL |
41 | 植村 真一 | Team Ito Auto UemuraSangyo | Ito Auto 41Style Chaser | JZX100 | 白 | VL |
40 | 奥茂 祐真 | 88group × BUNDY | enjoy ワンビア | PS13 | 赤・黄・黒 | VL |
37 | Dhnaram Casey | BURST | S13 SILVIA | PS13 | 桃色・紫 | VL |
86 | 近藤 善道 | 近藤エンジニアリング Moty’s VALINO | 近藤エンジニアリング SR86 | AE86 | 黄緑 | VL |
17 | 佐藤 拓巳 | Team Fantastics × 阿部商会 × GT RADIAL | JZX100 MARKⅡ | JZX100 | 青 | GT |
99 | 阿久澤 一幸 | サンダーお兄さんレーシング | 86 | ZN6 | 緑 | VL |
65 | 安藤 直輝 | グレート安藤 Moty’s VL | C33 SPL | C33 | 赤 | VL |
Cグループ(9名)
No. | Driver | Team | Car | Model | Color | Tires |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 佐野 翔 | Real Cars マジキテル連合 | ★ majikiteru 180SX ★ | RPS13 | 黒 | VL |
33 | 辻 紳護武 | ぷらいべーとわーくす 踏っ派 | HC33 るーるる | C33 | 青・赤・白 | SB |
58 | 谷本 真人 | SHIBATIRE × Moty’s × REMS | REMS S14 SILVIA | S14 | 桃色 | SB |
5 | 小紫 知慧 | トヨタ自動車部 CUSCO TOYO TIRES | CUSCO トヨタ自動車部 ZN6 | ZN6 | 白・赤・紫 | TY |
2 | Jake Kats | BURST | SILVIA | PS13 | 紫 | VL |
72 | 高根 芳朋 | T-GRAD racing WAKO’S | CHASER | JZX100 | 黄 | VL |
88 | 平田 健介 | Mercury Kawasaki | Mercury Kawasaki 550 SILVIA | S15 | 黄・黒 | VL |
64 | 森 孝弘 | MORI GP SPORTS | GP SPORTS 86 | ZN6 | 赤 | VL |
80 | Jin Tea Wook | MOVE AUTO MOTIVE | MOVE GENESIS COUPE | BK | 黒・緑・白 | LL |
Dグループ(9名)
No. | Driver | Team | Car | Model | Color | Tires |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 五十嵐 剛 | GoGoRacing | MARUTOKU GoGoRacing S15 | S15 | 白・橙 | WA |
3 | 三品 和希 | ホリウチ製作所 | ホリウチ製作所 180SX | RPS13 | 青 | FI |
69 | 中村 健一 | KSファクトリー × はんぺん流 | KSファクトリー はんぺん流 S14 | S14 | 黒 | – |
96 | 黒沼 雄一 | Black Marsh Body 車楽人 | ブラックマッシュボディー 千葉電業 ZN6 | ZN6 | 黄 | VL |
26 | 熊谷 圭一郎 | ANEST IWATA RACING | KUMADRI 180SX | RPS13 | 青・白・黒 | GR |
68 | 谷 光一 | TEAM九州 HT R・Y・O Moty’s | CA男児シルビア | PS13 | 茶 | VL |
7 | 髙野 直樹 | Boostar × Rising sun × HRS | Rising sun × HRS origin chaser | JZX100 | 黄 | VL |
12 | 増田 辰也 | しあわせボーイズ | 180SX | RPS13 | 青 | SA |
48 | 野口 英譲 | はるかぜレーシング | VALINO S14 | S14 | 赤・白 | VL |
Eグループ(10名)
No. | Driver | Team | Car | Model | Color | Tires |
---|---|---|---|---|---|---|
87 | 速水 眞之介 | N-style VALINO | N-style SILVIA | PS13 | 桃色・紫 | VL |
94 | 久野 太一 | SECRET × MonPower | SECRET S15 | S15 | 白 | VL |
23 | 中川 孝之 | FREERIDE ⚡ イナズマレーシング | イナズマ 180SX | RPS13 | 黄 | SB |
25 | 岩﨑 脩作 | Total car service IWASAKI | SILVIA | S15 | 赤 | – |
6 | 藤尾 明仁 | N-style 音吉 Mac | CARHOUSE RISKY SILVIA | PS13 | 紫・桃色 | VL |
4 | 横田 卓三 | skymotors ORIGIN Labo. | skymotors SILVIA | S14 | 青 | – |
75 | 此木 智也 | BUNDY × TMS RACING | BUNDY 180SX | RPS13 | 赤 | – |
15 | 鈴木 秀樹 | REAL CARS | REAL CARS SILVIA | S15 | 赤 | NK |
83 | 松浦 弘行 | ORIGIN Labo. MHC | ORIGIN Labo. MHC S15 | S15 | 青 | SA |
45 | 加藤 諒 | D-MAX RACING Riberty | Riberty S14 SILVIA | S14 | 青 | MX |
TIRES=TY:TOYO TIRES VL:VALINO TIRES DR:DRIFT STAR SB:SHIBATIRE GR:GOODRIDE VI:VITOUR TIRE YH:YOKOHAMA AN:ANTARES TIRE
▼Event Information▼
イベント概要 >>>
チケット情報 >>>
タイムテーブル >>>
見どころ >>>
▼YouTube Live▼
ビデオオプションチャンネル >>>
D1ムービーチャンネル >>>
▼Fan Club▼
D1ファンクラブ >>>
▼Link▼
名阪スポーツランド
奈良県山辺郡山添村大字切幡1343-1
http://web1.kcn.jp/meihansl
【 ご注意 】自動車競技・イベントには危険がともないます。本競技会・イベントの組織・運営に関するものは、土地所有者・運転者・競技車両の所有者を含めたすべての事故において、観客が損傷・死傷を受けた場合でもこれに対する保証責任は一切ありません。この点をご了承のうえで入場いただきますようお願い申しあげます。土曜日・日曜日いずれのイベントも競技車両が1台でも走行した場合は、イベント成立とさせていただきます。悪天候や天変地異等の予期せぬできごとによりイベント続行が不可能となった場合も同様に、イベント成立後のチケット払い戻しはいたしません。場内ではオフィシャルカメラならびに報道カメラにより撮影をしております。撮影物は報道・広告宣伝・プロモーション・販売商品等に使用される場合があります。当イベントは近隣住民の協力のもと開催しています。来場・帰宅の際には走行騒音にご注意ください。また、競技およびパフォーマンスはプロのドライバーまたはライダーにより実施されております。一般のかたによる公道での違法走行行為に対して一切の賛同・支持をいたしません。観戦エリアは予告なく変更となる場合がございます。また会場内全エリアに渡っての場所取りはご遠慮ください。